文|翠鸟资本时隔5年,“鞋王”百丽再次启动赴港IPO。3月中旬,中国规模最大的时尚鞋服集团——百丽向港交所递交招股书,拟
文|翠鸟资本美团(3690.HK)亏损156亿元。这个最新年报数据,让市场惊愕。美团港股股价经历半年多的不断下跌后,一度
文|翠鸟资本屋漏偏逢连夜雨。政策和市场双重压力之下,融创中国(1918.HK)本就已经显露疲态,但没想到的是,大洋彼岸中
文|翠鸟资本过去一周,市场阴云密布。有一则资本运作的消息,受到市场关注。市值接近1500亿港元的京东物流拟收购200亿元
文|翠鸟资本据港交所官网显示,乐华娱乐集团(下称“乐华娱乐”)于3月8日正式向港交所递交上市申请,中信建投(国际)融资有
文|翠鸟资本范冰冰、蒋雯丽等明星代言的黑芝麻,收到监管函了。黑芝麻(000716.SZ)实际控制人及其关联人,被曝出非经
3月9日,红豆男装“兴民族品牌 立千亿红豆”战略发布会在锡召开。会上,红豆股份(600400.SH)正式启动“经典舒适男
文|翠鸟资本3月7日晚,上交所发布科创板上市委2022年第15次审议会议结果公告,用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(
文|翠鸟资本年报高送转第一股来了!创业板公司义翘神州(301047.SZ)发布了一份令股东“激动”的公告:计划2021年
文|翠鸟资本又一家公司的招股书失效。2021年1月20日,世纪金源服务集团有限公司(下称“世纪金源服务”)在港交所提交招
文|翠鸟资本高瓴概念股进入业绩“雷区”。明星公司华大基因(300676.SZ)最新业绩快报数据显示, 2021年公司实现
文|翠鸟资本海底捞(6862.HK)最高亏损45亿元?许多投资者看到这个业绩预告,恐怕都吃了一惊。海底捞火锅价格没降,但
文|翠鸟资本年关已过,阳光城(000671.SZ)的日子却仍不好过。这家曾经年销售额超过两千亿,几年前已经是世界500强
文|翠鸟资本A股市场出现一宗古怪的接盘。日前,嘉泽新能(601619.SH)披露公告:拟通过支付现金的方式,购买上气投资
文|翠鸟资本新华联(000620.SZ)最新披露的2021年业绩预告显示,最高至37亿元的亏损额。纵观新华联的股价,早已
文|翠鸟资本举世瞩目的2022年北京冬奥会,让A股“隐形冠军”现身。奥运吉祥物顶流冰墩墩的热抢,让上市公司元隆雅图(00
文|翠鸟资本盘点虎年春节档,主旋律电影再次成为“台柱子”。《长津湖之水门桥》再次打头阵,票房遥遥领先其他影片,背后资本再
文|翠鸟资本外贸油运巨头受到股东们“质疑”。作为油轮运输的领头羊,中远海能(600026.SH)一直吸引着长线资金的坚守
文|翠鸟资本“举贤不避亲”,不少上市公司做起来可是很到位的。近日,东睦股份(600114.SH)披露公告称,拟以现金2.
文|翠鸟资本捷成股份(300182.SZ)超前布局元宇宙业态?这家创业板公司的“超前性”,更体现在股价上,1月14日及1
签名:深耕资本市场,专注公司分析