24073期双球红球378尾数蓝球02路

泽江东旭侯 2024-06-28 15:12:49

24073期双球红球378尾数蓝球02路

上期红球1 14 20 21 23 27 蓝球6本期红球可看378的尾数包括3 13 23 33 7 17 27 8 18 28蓝球02路可看3 5 8 11 15。根据常见震荡值蓝球可看4 5 6 7 8 9 13

24073期双球红球378尾数蓝球02路

红球数据统计如下:

选取的出现次数高的号码【最近90期】: [20, 17, 7, 32, 8, 21, 22, 25, 3, 2, 6, 10, 33, 23, 12, 1, 28]

生成的10组新的双色球红球号码:

组合 1: [6, 10, 21, 17, 20, 25]

组合 2: [6, 17, 2, 8, 1, 23]

组合 3: [28, 12, 7, 6, 2, 25]

组合 4: [2, 7, 25, 22, 20, 3]

组合 5: [17, 21, 25, 2, 3, 1]

组合 6: [3, 17, 1, 25, 28, 33]

组合 7: [1, 28, 12, 25, 20, 22]

组合 8: [28, 6, 21, 1, 2, 33]

组合 9: [28, 22, 6, 33, 1, 23]

组合 10: [1, 7, 3, 17, 23, 21]

选取的出现次数高的号码【最近30期】: [28, 7, 2, 17, 8, 1, 6, 22, 20, 25, 32, 26, 10, 21, 13, 18, 14]

最近三十期高频率号码随机组号:

组合 1: [7, 8, 18, 13, 1, 28]

组合 2: [32, 22, 13, 2, 6, 17]

组合 3: [2, 7, 22, 6, 17, 25]

组合 4: [7, 25, 2, 26, 18, 1]

组合 5: [7, 25, 21, 17, 13, 22]

组合 6: [26, 28, 22, 7, 6, 14]

组合 7: [2, 1, 14, 18, 7, 22]

组合 8: [10, 7, 20, 25, 21, 26]

组合 9: [20, 2, 21, 7, 32, 14]

组合 10: [18, 17, 2, 1, 7, 20]

下面提供的两码同出和三码同出组合排行,是给大家作为胆码选择用的,一个是90期号码统计,一个是三十期号码统计。仅供娱乐!

经常出现的两两组合【最近90期】:

(20, 32) 出现 9 次

(7, 20) 出现 8 次

(6, 32) 出现 8 次

(7, 21) 出现 8 次

(10, 22) 出现 8 次

(20, 21) 出现 8 次

(2, 6) 出现 7 次

(12, 17) 出现 7 次

(22, 25) 出现 7 次

(8, 21) 出现 7 次

(8, 33) 出现 7 次

(8, 12) 出现 7 次

(22, 28) 出现 7 次

(22, 33) 出现 7 次

(8, 17) 出现 7 次

(25, 33) 出现 7 次

最近十期数据汇总

双色球近期历史上数据

名家汇总

未选红球14 18 25 27

未选蓝球2 3 4 5 6 7 9

本期开机号和试机号

本期开机号和试机号

开机号 9 10 17 19 21 33 +12

试机号 2 7 11 18 22 321+14

另外一个开机号码:“3 5 8 9 26 30 +5”

人气号码统计

人气号码排行统计:

人气红球:1 2 8 10 12 14 15 20 23 24 25 26 27 30 33

人气蓝球:4 8 9 11 15

大数据模拟选号红球加蓝球

大数据模拟红球

双色球大数据模拟蓝球

大数据红球:3 4 6 7 8 12 14 16 17 18 21 23 29 30 32

大数据蓝球:1 3 6 7 16

附录:

经常出现的两两组合【最近30期】:

(2, 6) 出现 4 次

(7, 21) 出现 4 次

(13, 20) 出现 4 次

(22, 28) 出现 4 次

(18, 28) 出现 4 次

(7, 14) 出现 3 次

(6, 17) 出现 3 次

(8, 26) 出现 3 次

(2, 28) 出现 3 次

(1, 7) 出现 3 次

(1, 10) 出现 3 次

(1, 22) 出现 3 次

(7, 10) 出现 3 次

(10, 22) 出现 3 次

(8, 17) 出现 3 次

(8, 28) 出现 3 次

红球三码同出统计

红球三码同出统计【最近90期】

(6, 20, 32) 出现 5 次

(1, 22, 28) 出现 4 次

(2, 6, 32) 出现 3 次

(8, 21, 23) 出现 3 次

(3, 10, 22) 出现 3 次

(8, 17, 33) 出现 3 次

(8, 22, 33) 出现 3 次

(7, 20, 32) 出现 3 次

(8, 12, 17) 出现 3 次

(7, 20, 21) 出现 3 次

(20, 25, 32) 出现 3 次

(20, 21, 23) 出现 3 次

(1, 7, 10) 出现 3 次

(3, 8, 17) 出现 3 次

(1, 10, 22) 出现 3 次

(1, 22, 25) 出现 3 次

个人观点 仅供娱乐

8 阅读:1653
评论列表
  • 2024-06-30 13:06

    双色球开奖结果

  • 2024-06-30 12:10

    不更新吗???