2月5日泰信中小盘精选混合净值增长4.32%,近6个月累计上涨93.3%
金融界2025年2月5日消息,泰信中小盘精选混合(290011)最新净值3.8370元,增长4.32%。该基金近1个月收益率24.74%,同类排名13|4548;近6个月收益率93.30%,同类排名5|4380;今年来收益率16.48%,同类排名23|4548。泰信中小盘...
【中小盘】新闻资讯
金融界2025年2月5日消息,泰信中小盘精选混合(290011)最新净值3.8370元,增长4.32%。该基金近1个月收益率24.74%,同类排名13|4548;近6个月收益率93.30%,同类排名5|4380;今年来收益率16.48%,同类排名23|4548。泰信中小盘...
金融界2025年2月5日消息,富安达中小盘六个月持有混合发起(013067)最新净值0.6193元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率1.14%,同类排名4056|4596;近6个月收益率8.61%,同类排名2819|4401;今年来收益率-2.47%,同类排名3823|...
金融界2025年2月5日消息,中银中小盘成长混合(163818)最新净值2.0560元,下跌0.48%。该基金近1个月收益率6.42%,同类排名685|4219;近6个月收益率9.54%,同类排名2692|4064;今年来收益率2.14%,同类排名771|4219。中银中小盘...
金融界2025年2月5日消息,景顺长城中小盘混合C(018553)最新净值1.4420元,下跌1.17%。该基金近1个月收益率3.82%,同类排名1421|3976;近6个月收益率13.72%,同类排名1898|3828;今年来收益率0.98%,同类排名1113|3976。景顺...
金融界2025年2月5日消息,金鹰中小盘精选混合C(019094)最新净值1.0506元,增长1.53%。该基金近1个月收益率5.90%,同类排名783|3976;近6个月收益率35.30%,同类排名271|3828;今年来收益率2.97%,同类排名535|3976。金鹰中小盘...
金融界2025年2月5日消息,汇丰晋信中小盘低波动策略股票C(009775)最新净值0.7615元,下跌1.08%。该基金近1个月收益率0.14%,同类排名678|891;近6个月收益率9.30%,同类排名564|868;今年来收益率-2.67%,同类排名651|891。...
金融界2025年2月5日消息,汇丰晋信中小盘低波动策略股票A(009658)最新净值0.7894元,下跌1.05%。该基金近1个月收益率0.23%,同类排名669|891;近6个月收益率9.75%,同类排名549|868;今年来收益率-2.59%,同类排名634|891。...
金融界2025年2月2日消息,海富通中小盘混合(519026)最新净值1.4769元,该基金近一周收益率-1.01%,近3个月收益率1.72%,今年来收益率2.45%。海富通中小盘混合基金成立于2010年4月14日,基金经理范庭芳,截至2024年12月31日,...
金融界2025年2月2日消息,中信保诚中小盘混合A(550009)最新净值3.0275元,该基金近一周收益率-2.22%,近3个月收益率-3.51%,今年来收益率0.17%。中信保诚中小盘混合A基金成立于2010年2月10日,基金经理孙浩中,截至2024年12月...
金融界2025年2月2日消息,摩根中小盘混合A(379010)最新净值2.2518元,该基金近一周收益率1.69%,近3个月收益率5.17%,今年来收益率4.39%。摩根中小盘混合A基金成立于2009年1月21日,基金经理郭晨,截至2024年12月31日,摩根中...
金融界2025年1月27日消息,景顺长城中小盘混合C(018553)最新净值1.4590元,增长0.21%。该基金近1个月收益率1.39%,同类排名419|4558;近6个月收益率11.63%,同类排名2188|4363;今年来收益率2.17%,同类排名781|4559。景顺长城...
金融界2025年1月27日消息,景顺长城中小盘混合A(260115)最新净值1.4740元,增长0.27%。该基金近1个月收益率1.45%,同类排名391|4475;近6个月收益率12.01%,同类排名2073|4284;今年来收益率2.22%,同类排名730|4476。景顺长城...
金融界2025年1月27日消息,海富通中小盘混合(519026)最新净值1.4769元,下跌3.51%。该基金近1个月收益率-0.85%,同类排名298|4587;近6个月收益率34.06%,同类排名204|4400;今年来收益率2.45%,同类排名397|4597。海富通中...
金融界2025年1月27日消息,泰信中小盘精选混合(290011)最新净值3.6780元,下跌3.06%。该基金近1个月收益率7.42%,同类排名36|4008;近6个月收益率78.72%,同类排名5|3832;今年来收益率11.66%,同类排名28|4009。泰信中小盘...
金融界2025年1月27日消息,长城中小盘成长混合C(015722)最新净值2.0862元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率4.88%,同类排名68|3706;近6个月收益率18.46%,同类排名912|3542;今年来收益率5.82%,同类排名130|3707。长城中小盘...
截至收盘,中证500指数下跌1.1%,中证1000指数下跌1.6%,科创100指数下跌2.2%,创业板中盘200指数下跌2.5%。中小盘风格指数近期受到资金关注,上一交易日,合计约60亿元资金净流入中证500和中证1000指数相关ETF。
金融界2025年1月26日消息,信澳中小盘混合(610004)最新净值1.3500元,该基金近一周收益率0.60%,近3个月收益率-2.95%,今年来收益率0.97%。信澳中小盘混合基金成立于2009年12月1日,基金经理曾国富、李点典,截至2024年12月31...
金融界2025年1月24日消息,景顺长城中小盘混合C(018553)最新净值1.4560元,增长0.62%。该基金近1个月收益率1.04%,同类排名1108|4448;近6个月收益率13.57%,同类排名1968|4265;今年来收益率1.96%,同类排名1414|4456。景顺...
金融界2025年1月24日消息,景顺长城中小盘混合A(260115)最新净值1.4700元,增长0.62%。该基金近1个月收益率1.10%,同类排名1089|4448;近6个月收益率13.95%,同类排名1900|4265;今年来收益率1.94%,同类排名1425|4456。景顺...
金融界2025年1月24日消息,富安达中小盘六个月持有混合发起(013067)最新净值0.6214元,增长0.83%。该基金近1个月收益率-3.64%,同类排名3696|4318;近6个月收益率10.69%,同类排名2386|4140;今年来收益率-2.14%,同类排名3610...
金融界2025年1月24日消息,金鹰中小盘精选混合C(019094)最新净值1.0475元,增长2.40%。该基金近1个月收益率0.35%,同类排名1338|4318;近6个月收益率32.16%,同类排名338|4140;今年来收益率2.67%,同类排名1057|4326。金鹰中...
金融界2025年1月24日消息,泰信中小盘精选混合(290011)最新净值3.7940元,增长4.35%。该基金近1个月收益率11.79%,同类排名52|4535;近6个月收益率85.89%,同类排名7|4361;今年来收益率15.18%,同类排名61|4545。泰信中小盘...
金融界2025年1月24日消息,海富通中小盘混合(519026)最新净值1.5307元,增长1.71%。该基金近1个月收益率5.06%,同类排名272|4287;近6个月收益率38.05%,同类排名195|4109;今年来收益率6.18%,同类排名366|4295。海富通中小盘...
金融界2025年1月24日消息,中邮中小盘灵活配置混合A(590006)最新净值2.2490元,增长1.72%。该基金近1个月收益率1.81%,同类排名337|2164;近6个月收益率35.73%,同类排名108|2126;今年来收益率3.88%,同类排名295|2167。中邮...
金融界2025年1月24日消息,金鹰中小盘精选混合A(162102)最新净值1.0564元,增长2.40%。该基金近1个月收益率0.41%,同类排名1291|4287;近6个月收益率32.68%,同类排名320|4109;今年来收益率2.70%,同类排名1020|4295。金鹰中...
金融界2025年1月24日消息,诺德中小盘混合(570006)最新净值0.6970元,增长0.43%。该基金近1个月收益率-2.24%,同类排名2686|3953;近6个月收益率1.90%,同类排名3408|3796;今年来收益率-0.43%,同类排名2382|3960。诺德中小盘...
截至2024年12月31日,摩根资产管理旗下摩根中小盘混合C(017178)期末净资产0.01亿元,比上期增加8.93%。数据显示,该基金近3个月收益率6.61%,近一年收益率26.2%,成立以来收益率为-13.15%。其股票持仓前十分别为:寒武纪、...
截至2024年12月31日,大成基金旗下大成中小盘混合(LOF)C(011159)期末净资产0.01亿元,比上期减少96.37%。数据显示,该基金近3个月收益率-7.46%,近一年收益率0.74%,成立以来收益率为-35.88%。其股票持仓前十分别为:中国...
截至2024年12月31日,长城基金旗下长城中小盘成长混合C(015722)期末净资产0.01亿元,比上期减少5.14%。数据显示,该基金近3个月收益率1.59%,近一年收益率14.35%,成立以来收益率为-24.31%。其股票持仓前十分别为:阳光电源...
金融界2025年1月23日消息,诺德中小盘混合(570006)最新净值0.6940元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率-1.56%,同类排名2598|4460;近6个月收益率-0.14%,同类排名3891|4288;今年来收益率-0.86%,同类排名2233|4470。诺德中...
金融界2025年1月23日消息,泰信中小盘精选混合(290011)最新净值3.6360元,增长1.51%。该基金近1个月收益率9.45%,同类排名547|4538;近6个月收益率75.31%,同类排名12|4355;今年来收益率10.38%,同类排名142|4548。泰信中小盘...
截至2024年12月31日,中信保诚基金旗下中信保诚中小盘混合C(016256)期末净资产0.02亿元,比上期增加30.16%。数据显示,该基金近3个月收益率-1.35%,近一年收益率19.92%,成立以来收益率为-21.29%。其股票持仓前十分别为:新...
截至2024年12月31日,汇丰晋信基金旗下汇丰晋信中小盘股票(540007)期末净资产2.01亿元,比上期减少34.06%。数据显示,该基金近3个月收益率-2.18%,近一年收益率26.44%,成立以来收益率为143.82%。其股票持仓前十分别为:河钢...
截至2024年12月31日,中邮基金旗下中邮中小盘灵活配置混合A(590006)期末净资产2.01亿元,比上期增加9.48%。数据显示,该基金近3个月收益率8.59%,近一年收益率27.45%,成立以来收益率为213.61%。其股票持仓前十分别为:芯动...
截至2024年12月31日,工银瑞信基金旗下工银香港中小盘美元(002380)期末净资产1.18亿元,比上期减少11.31%。数据显示,该基金近3个月收益率-2.49%,近一年收益率24.12%,成立以来收益率为12.53%。其股票持仓前十分别为:阿里...
截至2024年12月31日,工银瑞信基金旗下工银香港中小盘人民币(002379)期末净资产1.18亿元,比上期减少11.31%。数据显示,该基金近3个月收益率-1.83%,近一年收益率25.1%,成立以来收益率为23.6%。其股票持仓前十分别为:阿里...
根据2024基金Q3季报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共1家,其中持有数量最多的公募基金为中邮中小盘灵活配置混合A。中邮中小盘灵活配置混合A目前规模为2.01亿元,最新净值2.224(1月22日),较上一交易日下跌0.89%,近...
根据2024基金年报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共13家,其中持有数量最多的公募基金为泰信中小盘精选混合。泰信中小盘精选混合目前规模为11.12亿元,最新净值3.582(1月22日),较上一交易日下跌0.25%,近一年上涨60...
证券之星消息,2025年1月23日,建信中小盘先锋股票(000729)发布公告,增聘张湘龙为基金经理,任职日期自2025年1月23日起,周智硕不再担任该基金基金经理,离任日期为2025年1月23日,变更后建信中小盘先锋股票(000729)的...
1月22日,南方中小盘成长股票A(000326)下跌0.69%,最新净值0.99元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.3%。据了解,南方中小盘成长股票A成立于2015年10月,基金规模2.95亿元,成立来累计收益率69.59%。从持有人结构来看,...
金融界2025年1月22日消息,金鹰中小盘精选混合A(162102)最新净值1.0342元,下跌1.04%。该基金近1个月收益率-4.36%,同类排名3801|4387;近6个月收益率25.21%,同类排名349|4215;今年来收益率0.54%,同类排名1787|4395。金鹰中...
金融界2025年1月22日消息,金鹰中小盘精选混合C(019094)最新净值1.0255元,下跌1.04%。该基金近1个月收益率-4.41%,同类排名3821|4387;近6个月收益率24.73%,同类排名360|4215;今年来收益率0.51%,同类排名1795|4395。金鹰中...
金融界2025年1月22日消息,泰信中小盘精选混合(290011)最新净值3.5820元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率2.37%,同类排名521|4387;近6个月收益率65.99%,同类排名10|4215;今年来收益率8.74%,同类排名138|4395。泰信中小盘...
金融界2025年1月22日消息,景顺长城中小盘混合C(018553)最新净值1.4530元,下跌1.02%。该基金近1个月收益率2.11%,同类排名588|4337;近6个月收益率8.51%,同类排名2046|4167;今年来收益率1.75%,同类排名1199|4345。景顺长城...
根据2024基金Q3季报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共1家,其中持有数量最多的公募基金为中邮中小盘灵活配置混合A。中邮中小盘灵活配置混合A目前规模为2.01亿元,最新净值2.244(1月21日),较上一交易日上涨2.23%,近...
根据2024基金年报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共9家,其中持有数量最多的公募基金为泰信中小盘精选混合。泰信中小盘精选混合目前规模为11.12亿元,最新净值3.591(1月21日),较上一交易日上涨5.03%,近一年上涨51....
金融界2025年1月21日消息,泰信中小盘精选混合(290011)最新净值3.5910元,增长5.03%。该基金近1个月收益率2.63%,同类排名3014|4538;近6个月收益率67.41%,同类排名19|4357;今年来收益率9.02%,同类排名323|4544。泰信中小盘...
金融界2025年1月21日消息,中银中小盘成长混合(163818)最新净值2.0670元,增长0.93%。该基金近1个月收益率-1.67%,同类排名2847|4368;近6个月收益率3.40%,同类排名3083|4195;今年来收益率2.68%,同类排名959|4378。中银中...
金融界2025年1月21日消息,金鹰中小盘精选混合A(162102)最新净值1.0451元,增长0.93%。该基金近1个月收益率-3.35%,同类排名3718|4368;近6个月收益率26.99%,同类排名300|4195;今年来收益率1.60%,同类排名1449|4378。金鹰中...
金融界2025年1月21日消息,长城中小盘成长混合C(015722)最新净值2.1002元,增长1.22%。该基金近1个月收益率6.60%,同类排名79|4368;近6个月收益率15.69%,同类排名1045|4195;今年来收益率6.53%,同类排名232|4378。长城中...
金融界2025年1月21日消息,汇丰晋信中小盘低波动策略股票C(009775)最新净值0.7642元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-2.64%,同类排名640|946;近6个月收益率4.73%,同类排名625|923;今年来收益率-2.33%,同类排名772|948。...
这其中实际存在一定误解,全面理解A股“中小盘”,理性看待量化机构的投资行为,就变得非常关键。Q92:如何理解A股市场的中小盘指数?目前A股市场已形成较为完善的宽基指数体系,当前个人投资者占比较高,A股市场经常呈现明显...
根据2024基金年报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共8家,其中持有数量最多的公募基金为泰信中小盘精选混合。泰信中小盘精选混合目前规模为11.12亿元,最新净值3.419(1月20日),较上一交易日下跌0.12%,近一年上涨44....
根据2024基金年报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共6家,其中持有数量最多的公募基金为泰信中小盘精选混合。泰信中小盘精选混合目前规模为11.12亿元,最新净值3.419(1月20日),较上一交易日下跌0.12%,近一年上涨44....
金融界2025年1月20日消息,汇丰晋信中小盘股票(540007)最新净值2.4149元,增长0.11%。该基金近1个月收益率-0.12%,同类排名247|999;近6个月收益率8.63%,同类排名486|972;今年来收益率1.88%,同类排名158|1001。汇丰晋信中...
金融界2025年1月20日消息,汇丰晋信中小盘低波动策略股票C(009775)最新净值0.7662元,增长0.39%。该基金近1个月收益率-2.38%,同类排名589|999;近6个月收益率5.00%,同类排名641|972;今年来收益率-2.07%,同类排名782|1001。...
金融界2025年1月20日消息,汇丰晋信中小盘低波动策略股票A(009658)最新净值0.7939元,增长0.39%。该基金近1个月收益率-2.33%,同类排名729|1007;近6个月收益率5.42%,同类排名589|978;今年来收益率-2.04%,同类排名727|1011...
金融界2025年1月20日消息,泰信中小盘精选混合(290011)最新净值3.4190元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-2.29%,同类排名2967|4464;近6个月收益率59.39%,同类排名17|4288;今年来收益率3.79%,同类排名319|4470。泰信中...
金融界2025年1月20日消息,中邮中小盘灵活配置混合A(590006)最新净值2.1950元,增长0.78%。该基金近1个月收益率-1.66%,同类排名339|2325;近6个月收益率27.54%,同类排名124|2288;今年来收益率1.39%,同类排名437|2331。中邮...
中小盘风格午后回落,截至收盘,中证500指数上涨0.5%,中证1000指数上涨0.6%,科创100指数接近平收,创业板中盘200指数上涨0.9%。上周,资金净流入中小盘风格指数相关ETF,其中跟踪中证500、中证1000指数的ETF获资金净流入额超...
金融界2025年1月17日消息,泰信中小盘精选混合(290011)最新净值3.4230元,增长3.32%。该基金近1个月收益率6.67%,同类排名80|4572;近6个月收益率65.04%,同类排名9|4383;今年来收益率3.92%,同类排名150|4594。泰信中小盘...
金融界2025年1月17日消息,富安达中小盘六个月持有混合发起(013067)最新净值0.6177元,增长0.37%。该基金近1个月收益率-3.39%,同类排名3590|4518;近6个月收益率6.50%,同类排名2413|4332;今年来收益率-2.72%,同类排名3851|...
金融界2025年1月17日消息,中邮中小盘灵活配置混合A(590006)最新净值2.1780元,增长0.93%。该基金近1个月收益率1.21%,同类排名1185|2311;近6个月收益率25.68%,同类排名129|2277;今年来收益率0.60%,同类排名684|2320。中邮...
金融界2025年1月17日消息,中银中小盘成长混合(163818)最新净值2.0220元,增长0.45%。该基金近1个月收益率-2.41%,同类排名2939|4402;近6个月收益率1.40%,同类排名3285|4220;今年来收益率0.45%,同类排名995|4421。中银中...
金融界2025年1月17日消息,国富中小盘股票C(017948)最新净值2.3709元,增长0.54%。该基金近1个月收益率-2.16%,同类排名534|956;近6个月收益率9.85%,同类排名388|928;今年来收益率-1.48%,同类排名496|960。国富中小盘股票C...
资金加码中小盘风格,截至1月16日,本周已有超45亿元资金净流入跟踪中证500和中证1000指数的ETF。近日,易方达基金旗下17只ETF正式变更简称。其中,易方达中证1000ETF(159633)的场内简称变更为“中证1000ETF易方达”,去掉...
金融界1月17日消息,上证指数低开高走,中证中小盘700指数(中证700,000907)上涨0.77%,报4989.55点,成交额3095.64亿元。数据统计显示,中证中小盘700指数近一个月下跌4.48%,近三个月上涨2.02%,年至今下跌2.76%。据了解,...
根据2024基金Q3季报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共7家,其中持有数量最多的公募基金为泰信中小盘精选混合。泰信中小盘精选混合目前规模为8.43亿元,最新净值3.313(1月16日),较上一交易日下跌1.6%,近一年上涨33....
中小盘指数拉升,中证1000指数、中证500指数午盘涨近1%。国金证券认为,市场增量资金加速转动,或将点火“躁动行情”,春季躁动已至。2025年1月或将进入“加速阶段”,结构上坚定中小盘成长,行业层面维持看好电子、计算机、...
金融界2025年1月16日消息,泰信中小盘精选混合(290011)最新净值3.3130元,下跌1.60%。该基金近1个月收益率-1.63%,同类排名1603|4423;近6个月收益率56.13%,同类排名19|4248;今年来收益率0.58%,同类排名475|4433。泰信中...
金融界2025年1月16日消息,摩根中小盘混合C(017178)最新净值2.1284元,下跌2.41%。该基金近1个月收益率-1.78%,同类排名1532|4020;近6个月收益率10.27%,同类排名1185|3865;今年来收益率-0.12%,同类排名683|4028。摩根中...
金融界2025年1月16日消息,中邮中小盘灵活配置混合A(590006)最新净值2.1580元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率-1.86%,同类排名1073|2081;近6个月收益率23.10%,同类排名117|2050;今年来收益率-0.32%,同类排名600|2089。...
金融界1月16日消息,上证指数高开震荡,中证中小盘700指数(中证700,000907)上涨0.3%,报4951.5点,成交额3459.65亿元。数据统计显示,中证中小盘700指数近一个月下跌5.81%,近三个月上涨1.20%,年至今下跌3.05%。据了解,中证...
金融界2025年1月15日消息,泰信中小盘精选混合(290011)最新净值3.3670元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-3.16%,同类排名1852|4537;近6个月收益率64.08%,同类排名16|4356;今年来收益率2.22%,同类排名191|4547。泰信中...
金融界2025年1月15日消息,景顺长城中小盘混合A(260115)最新净值1.4460元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率1.05%,同类排名239|4395;近6个月收益率6.56%,同类排名1961|4218;今年来收益率0.28%,同类排名509|4405。景顺长城...
金融界2025年1月15日消息,景顺长城中小盘混合C(018553)最新净值1.4330元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率0.99%,同类排名245|4395;近6个月收益率6.31%,同类排名1993|4218;今年来收益率0.35%,同类排名490|4405。景顺长城...
金融界2025年1月15日消息,金鹰中小盘精选混合A(162102)最新净值1.0162元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-6.57%,同类排名3538|4395;近6个月收益率22.05%,同类排名325|4218;今年来收益率-1.21%,同类排名1301|4405。金鹰...
金融界2025年1月15日消息,金鹰中小盘精选混合C(019094)最新净值1.0078元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-6.62%,同类排名3529|4347;近6个月收益率21.58%,同类排名348|4170;今年来收益率-1.23%,同类排名1311|4357。金鹰...
金融界2025年1月15日消息,中邮中小盘灵活配置混合A(590006)最新净值2.1680元,下跌0.78%。该基金近1个月收益率-3.04%,同类排名1091|2062;近6个月收益率25.10%,同类排名98|2032;今年来收益率0.14%,同类排名292|2070。中邮...
金融界2025年1月15日消息,海富通中小盘混合(519026)最新净值1.4420元,下跌1.56%。该基金近1个月收益率-0.47%,同类排名468|4046;近6个月收益率23.03%,同类排名266|3878;今年来收益率0.03%,同类排名546|4054。海富通中...
中小盘震荡回落,中证1000指数收跌0.61%,中证500指数收跌0.89%。国金证券认为,市场增量资金加速转动,或将点火“躁动行情”,春季躁动已至。2025年1月或将进入“加速阶段”,结构上坚定中小盘成长,行业层面维持看好电子、...
中小盘风格指数大幅收涨,截至收盘,中证500指数上涨3.5%,中证1000指数上涨4.5%,科创100指数上涨4.9%,创业板中盘200指数上涨6.3%。今日,易方达基金旗下17只ETF正式变更简称。其中,易方达中证1000ETF(159633)的场内简称...
金融界2025年1月14日消息,景顺长城中小盘混合C(018553)最新净值1.4450元,增长3.21%。该基金近1个月收益率1.83%,同类排名223|4536;近6个月收益率7.20%,同类排名1942|4355;今年来收益率1.19%,同类排名516|4544。景顺长城...
金融界2025年1月14日消息,景顺长城中小盘混合A(260115)最新净值1.4590元,增长3.18%。该基金近1个月收益率1.96%,同类排名261|4536;近6个月收益率7.52%,同类排名1947|4355;今年来收益率1.18%,同类排名437|4544。景顺长城...
金融界2025年1月14日消息,中邮中小盘灵活配置混合A(590006)最新净值2.1850元,增长4.30%。该基金近1个月收益率-2.28%,同类排名1153|2278;近6个月收益率25.65%,同类排名106|2244;今年来收益率0.92%,同类排名294|2287。...
金融界2025年1月14日消息,泰信中小盘精选混合(290011)最新净值3.3730元,增长6.00%。该基金近1个月收益率-2.99%,同类排名2072|4422;近6个月收益率65.02%,同类排名14|4247;今年来收益率2.40%,同类排名221|4428。泰信中...
金融界2025年1月14日消息,海富通中小盘混合(519026)最新净值1.4649元,增长3.88%。该基金近1个月收益率1.11%,同类排名301|4324;近6个月收益率23.71%,同类排名254|4151;今年来收益率1.62%,同类排名337|4328。海富通中小盘...
1月14日午后,A股延续上攻势头,沪指涨超2%,北证50指数大涨近7%,中小盘集体爆发。计算机、机械设备、传媒、汽车、商贸零售等涨幅居前。近期热度较高的科创100ETF华夏(588800)现涨幅近4%。指数成分股中,奥普特、百济神州-U...
1月13日,富国中小盘精选混合C(015690)下跌0.65%,最新净值2.46元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.19%。据了解,富国中小盘精选混合C成立于2022年6月,基金规模9.36亿元,成立来累计收益率-2.76%。从持有人结构来看,...
1月13日,富国中小盘精选混合A(000940)下跌0.64%,最新净值2.5元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.15%。据了解,富国中小盘精选混合A成立于2015年1月,基金规模7.31亿元,成立来累计收益率149.90%。从持有人结构来看,...
1月13日,诺安中小盘精选混合A(320011)下跌0.32%,最新净值2.81元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.26%。据了解,诺安中小盘精选混合A成立于2010年4月,基金规模9.50亿元,成立来累计收益率341.26%。从持有人结构来看,...
金融界2025年1月13日消息,泰信中小盘精选混合(290011)最新净值3.1820元,增长0.70%。该基金近1个月收益率-8.48%,同类排名3528|4459;近6个月收益率55.68%,同类排名12|4281;今年来收益率-3.40%,同类排名1373|4465。泰信中...
金融界2025年1月13日消息,海富通中小盘混合(519026)最新净值1.4102元,下跌0.67%。该基金近1个月收益率-2.66%,同类排名377|4578;近6个月收益率19.09%,同类排名390|4391;今年来收益率-2.18%,同类排名455|4606。海富通中...
金融界2025年1月13日消息,金鹰中小盘精选混合C(019094)最新净值0.9682元,下跌0.37%。该基金近1个月收益率-10.29%,同类排名3602|3954;近6个月收益率16.15%,同类排名352|3805;今年来收益率-5.11%,同类排名3028|3958。金鹰...
中证500ETF华夏(512500)跟踪中证500指数,聚焦中小盘成长,覆盖医药生物、电力设备、电子等新兴产业,成分股公司的规模实力处于沪深市场的中坚部分,既有优于小市值企业的稳定性,又具备进一步发展为大市值龙头企业的成长性...
金融界2025年1月12日消息,海富通中小盘混合(519026)最新净值1.4197元,该基金近一周收益率3.10%,近3个月收益率7.40%,今年来收益率-1.52%。海富通中小盘混合基金成立于2010年4月14日,基金经理范庭芳,截至2024年9月30日,...
金融界2025年1月12日消息,中信保诚中小盘混合A(550009)最新净值2.9179元,该基金近一周收益率0.52%,近3个月收益率-5.30%,今年来收益率-3.46%。中信保诚中小盘混合A基金成立于2010年2月10日,基金经理孙浩中,截至2024年9月...
金融界2025年1月12日消息,金鹰中小盘精选混合A(162102)最新净值0.9798元,该基金近一周收益率-2.04%,近3个月收益率5.30%,今年来收益率-4.74%。金鹰中小盘精选混合A基金成立于2004年5月27日,基金经理张展华,截至2024年9月...
1月10日,长信量化中小盘股票(519975)下跌1.07%,最新净值1.29元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.45%。据了解,长信量化中小盘股票成立于2015年2月,基金规模3.16亿元,成立来累计收益率77.78%。从持有人结构来看,截至...
截至13:25,中证1000指数、中证500指数等中小盘代表性指数拉升翻红。从市场风格角度分析,岁末年初期间,跨年是风格转换的重要分水岭。跨年之后,市场胜率有所提升,从春节至两会期间,市场风格倾向于小盘股。据统计,申万小盘...
热门分类