瑞银对2025年的医药行业做出了三大预测
今年1月,瑞银证券中国医药行业研究主管陈晨在瑞银证券第二十五届大中华研讨会(GCC)上提出,其最看好的两个行业为BioTech和互联网医疗,但认为器械和疫苗领域将继续承压。另外,CRO(医药研发外包)行业的走向需持续关注。...
【瑞银】新闻资讯
今年1月,瑞银证券中国医药行业研究主管陈晨在瑞银证券第二十五届大中华研讨会(GCC)上提出,其最看好的两个行业为BioTech和互联网医疗,但认为器械和疫苗领域将继续承压。另外,CRO(医药研发外包)行业的走向需持续关注。...
相信熟悉世界银行市场的人都知道,瑞银是世界银行市场的常青树,也是多年的市场巨头,然而就在最近瑞银在其大本营瑞士裁员数百人的消息传来,让人不禁疑惑这样的巨头这么做到底意欲何为?一、瑞银在大本营瑞士裁员数百人?据...
瑞银集团表示,尽管美国总统特朗普呼吁降低价格,但预计欧佩克及其盟友不会在4月之前开始提高石油产量。增产决定可能取决于美国制裁影响的不确定性以及对欧洲等地区经济增长的担忧。如果美国新政府真的对加拿大和墨西哥征收...
在1月13日于上海启幕的第25届瑞银大中华研讨会(GCC)期间,瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛在回复《每日经济新闻》记者有关近期美债收益率持续攀升相关原因时指出,美国经济今年增长可能比去年有所放缓,但经济...
财务数据显示,截至2024年09月30日,瑞银集团收入总额369.76亿美元,同比增长23.34%;归母净利润43.15亿美元,同比减少84.39%。大事提醒: 2月4日,瑞银集团将于(美东)盘前披露2024财年年报(数据来源于纳斯达克官网,预计披露...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银锐意改革混合A(001037)最新净值0.9439元,下跌3.12%。该基金近1个月收益率-1.56%,同类排名1176|2046;近6个月收益率32.20%,同类排名113|2010;今年来收益率2.63%,同类排名249|2046。国投...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银锐意改革混合C(016780)最新净值0.9303元,下跌3.13%。该基金近1个月收益率-1.62%,同类排名1201|2046;近6个月收益率31.77%,同类排名117|2010;今年来收益率2.59%,同类排名255|2046。国投...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)最新净值0.6929元,下跌2.94%。该基金近1个月收益率-2.22%,同类排名2510|4008;近6个月收益率26.35%,同类排名366|3832;今年来收益率0.46%,同类排名1476|...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银产业趋势混合A(012148)最新净值0.5924元,下跌2.50%。该基金近1个月收益率-0.87%,同类排名1448|4008;近6个月收益率11.17%,同类排名2010|3832;今年来收益率0.17%,同类排名1651|4009。...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银产业趋势混合C(012149)最新净值0.5839元,下跌2.49%。该基金近1个月收益率-0.90%,同类排名1475|4008;近6个月收益率10.94%,同类排名2062|3832;今年来收益率0.14%,同类排名1668|4009。...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银新能源混合A(007689)最新净值1.3638元,下跌2.42%。该基金近1个月收益率-1.00%,同类排名1561|4081;近6个月收益率10.61%,同类排名2169|3905;今年来收益率-0.04%,同类排名1813|4082。国投...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银新能源混合C(007690)最新净值1.3358元,下跌2.42%。该基金近1个月收益率-1.04%,同类排名1596|4081;近6个月收益率10.39%,同类排名2202|3905;今年来收益率-0.07%,同类排名1838|4082。国投...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银先进制造混合(006736)最新净值1.7330元,下跌2.42%。该基金近1个月收益率-1.09%,同类排名1606|4008;近6个月收益率10.23%,同类排名2193|3832;今年来收益率-0.18%,同类排名1904|4009。...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)最新净值0.5499元,下跌1.66%。该基金近1个月收益率-1.98%,同类排名2325|4008;近6个月收益率12.82%,同类排名1732|3832;今年来收益率-0.52%,同类排名2147|...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286)最新净值0.5415元,下跌1.67%。该基金近1个月收益率-2.04%,同类排名2367|4008;近6个月收益率12.46%,同类排名1786|3832;今年来收益率-0.59%,同类排名2209|...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843)最新净值0.9156元,下跌1.53%。该基金近1个月收益率-0.09%,同类排名942|4008;近6个月收益率30.63%,同类排名269|3832;今年来收益率2.99%,同类排名479|4009...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)最新净值0.9235元,下跌1.52%。该基金近1个月收益率-0.05%,同类排名915|4008;近6个月收益率30.90%,同类排名259|3832;今年来收益率3.03%,同类排名469|4009...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银国家安全混合C(017941)最新净值0.9962元,下跌1.15%。该基金近1个月收益率-7.12%,同类排名2009|2046;近6个月收益率4.42%,同类排名1400|2010;今年来收益率-6.30%,同类排名2033|2046。...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银国家安全混合A(001838)最新净值1.0072元,下跌1.14%。该基金近1个月收益率-7.07%,同类排名2007|2046;近6个月收益率4.81%,同类排名1361|2010;今年来收益率-6.25%,同类排名2032|2046。...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银策略回报混合C(013637)最新净值0.8422元,下跌1.05%。该基金近1个月收益率-1.52%,同类排名1944|4008;近6个月收益率5.53%,同类排名2963|3832;今年来收益率-0.14%,同类排名1864|4009。...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银策略回报混合A(013636)最新净值0.8529元,下跌1.03%。该基金近1个月收益率-1.49%,同类排名1915|4008;近6个月收益率5.73%,同类排名2935|3832;今年来收益率-0.12%,同类排名1847|4009。...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银策略智选混合A(017216)最新净值0.9428元,下跌0.94%。该基金近1个月收益率-1.81%,同类排名2182|4008;近6个月收益率4.52%,同类排名3140|3832;今年来收益率-0.36%,同类排名2030|4009。...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)最新净值0.8910元,下跌0.94%。该基金近1个月收益率-7.53%,同类排名2023|2046;近6个月收益率10.27%,同类排名873|2010;今年来收益率-5.69%,同类排名2026|2046。...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银策略智选混合C(017217)最新净值0.9357元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率-1.84%,同类排名2210|4008;近6个月收益率4.33%,同类排名3167|3832;今年来收益率-0.39%,同类排名2050|4009。...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)最新净值2.0794元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率-6.17%,同类排名1966|2046;近6个月收益率9.67%,同类排名918|2010;今年来收益率-4.78%,同类排名1985|2046...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银精选收益混合C(017679)最新净值0.8629元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率-5.67%,同类排名1940|2046;近6个月收益率0.81%,同类排名1811|2010;今年来收益率-3.91%,同类排名1929|2046。...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银精选收益混合A(001218)最新净值0.8734元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率-5.63%,同类排名1938|2046;近6个月收益率1.21%,同类排名1785|2010;今年来收益率-3.87%,同类排名1928|2046。...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银景气驱动混合A(017749)最新净值1.1011元,下跌0.55%。该基金近1个月收益率3.56%,同类排名134|4008;近6个月收益率13.17%,同类排名1675|3832;今年来收益率4.59%,同类排名275|4009。国投...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银信息消费混合C(021542)最新净值0.8028元,下跌0.50%。该基金近1个月收益率-5.04%,同类排名1889|2046;近6个月收益率3.40%,同类排名1520|2010;今年来收益率-3.35%,同类排名1878|2046。...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银信息消费混合A(000845)最新净值0.8049元,下跌0.48%。该基金近1个月收益率-5.00%,同类排名1886|2046;近6个月收益率3.62%,同类排名1489|2010;今年来收益率-3.32%,同类排名1873|2046。...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银盛煊混合C(018699)最新净值1.2223元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率-3.92%,同类排名3486|4008;近6个月收益率23.12%,同类排名533|3832;今年来收益率-2.15%,同类排名3273|4009。国投...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银美丽中国混合C(018544)最新净值1.0758元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-1.40%,同类排名1128|2046;近6个月收益率10.23%,同类排名879|2010;今年来收益率0.03%,同类排名857|2046。国投...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银美丽中国混合A(000663)最新净值1.0871元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率-1.34%,同类排名1107|2046;近6个月收益率10.59%,同类排名841|2010;今年来收益率0.07%,同类排名831|2046。国投...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546)最新净值1.8388元,下跌0.19%。该基金近1个月收益率-1.18%,同类排名1062|2046;近6个月收益率14.42%,同类排名589|2010;今年来收益率0.31%,同类排名696|2046。国投...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银医疗保健混合A(000523)最新净值0.7823元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-3.46%,同类排名1666|2046;近6个月收益率5.29%,同类排名1317|2010;今年来收益率-1.86%,同类排名1639|2046。...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)最新净值1.1234元,增长0.06%。该基金近1个月收益率-1.03%,同类排名1001|2046;近6个月收益率1.55%,同类排名1749|2010;今年来收益率-1.04%,同类排名1392|2046。...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银开放视角精选混合C(010426)最新净值0.6552元,增长0.11%。该基金近1个月收益率-2.57%,同类排名2753|4008;近6个月收益率17.86%,同类排名1052|3832;今年来收益率-0.65%,同类排名2258|4009...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银开放视角精选混合A(010425)最新净值0.6655元,增长0.12%。该基金近1个月收益率-2.55%,同类排名2737|4008;近6个月收益率18.10%,同类排名1029|3832;今年来收益率-0.63%,同类排名2242|4009...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银新增长混合A(001499)最新净值1.4465元,增长0.21%。该基金近1个月收益率-0.02%,同类排名576|2046;近6个月收益率6.48%,同类排名1194|2010;今年来收益率0.01%,同类排名875|2046。国投瑞银...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银新增长混合C(007326)最新净值1.4358元,增长0.21%。该基金近1个月收益率-0.03%,同类排名551|1948;近6个月收益率6.43%,同类排名1128|1913;今年来收益率0.01%,同类排名823|1948。国投瑞银...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银融华债券(121001)最新净值1.3893元,增长0.35%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名440|1187;近6个月收益率3.24%,同类排名694|1159;今年来收益率-0.08%,同类排名626|1187。国投瑞银融华...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银港股通混合C(011081)最新净值0.9057元,增长0.63%。该基金近1个月收益率-2.53%,同类排名2728|4008;近6个月收益率10.75%,同类排名2093|3832;今年来收益率-2.89%,同类排名3642|4009。国投...
金融界2025年1月27日消息,国投瑞银弘信回报混合A(020669)最新净值1.0615元,增长0.79%。该基金近1个月收益率-0.32%,同类排名1088|4008;近6个月收益率9.46%,同类排名2305|3832;今年来收益率0.18%,同类排名1639|4009。国投...
金融界2025年1月26日消息,国投瑞银新活力混合A(001584)最新净值1.2187元,该基金近一周收益率-0.06%,近3个月收益率1.17%,今年来收益率-0.09%。国投瑞银新活力混合A基金成立于2015年11月17日,基金经理李达夫、张清宁,截至...
金融界2025年1月26日消息,国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)最新净值1.1362元,该基金近一周收益率0.01%,近3个月收益率0.03%,今年来收益率-1.05%。国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金成立于2016年5月25日,基金经理贺明之,截至2024...
1月23日,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)下跌0.59%,最新净值0.89元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.16%。据了解,国投瑞银新丝路混合(LOF)成立于2015年4月,基金规模0.78亿元,成立来累计收益率77.51%。从持有人结构...
1月23日,国投瑞银创新医疗混合A(005520)下跌0.56%,最新净值0.75元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.07%。据了解,国投瑞银创新医疗混合A成立于2018年3月,基金规模0.48亿元,成立来累计收益率-24.83%。从持有人结构来看...
1月23日,国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)下跌0.48%,最新净值2.08元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.86%。据了解,国投瑞银新兴产业混合(LOF)A成立于2011年12月,基金规模4.78亿元,成立来累计收益率364.11%。从...
1月23日,国投瑞银国家安全混合A(001838)下跌0.15%,最新净值1.02元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅2.08%。据了解,国投瑞银国家安全混合A成立于2015年12月,基金规模25.19亿元,成立来累计收益率14.67%。从持有人结构来...
截至2024年12月31日,国投瑞银基金旗下国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(021612)期末净资产0.01亿元,比上期增加6530.66%。数据显示,该基金近3个月收益率0.45%,近一年收益率7.08%,成立以来收益率为7.08%。...
截至2024年12月31日,国投瑞银基金旗下国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)期末净资产0.01亿元,比上期增加137.23%。数据显示,该基金近3个月收益率1.49%,近一年收益率4.11%,成立以来收益率为13.85%。天眼查商业履历信息显示,...
截至2024年12月31日,国投瑞银基金旗下国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)期末净资产0.01亿元,比上期减少62.67%。数据显示,该基金近3个月收益率1.57%,近一年收益率3.96%,成立以来收益率为4.44%。天眼查商业履历信息...
截至2024年12月31日,国投瑞银基金旗下国投瑞银招财混合C(021543)期末净资产0.02亿元,比上期减少67.56%。数据显示,该基金近3个月收益率-4.16%,近一年收益率-0.2%,成立以来收益率为-0.2%。其股票持仓前十分别为:工商银行...
1月22日,国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)下跌0.46%,最新净值1.33元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅2.27%。据了解,国投瑞银中证资源指数(LOF)A成立于2011年7月,基金规模2.09亿元,成立来累计收益率33.17%。从持有...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银产业趋势混合A(012148)最新净值0.6055元,下跌1.98%。该基金近1个月收益率-0.31%,同类排名779|4536;近6个月收益率10.96%,同类排名1577|4355;今年来收益率2.38%,同类排名530|4546。国投...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)最新净值2.0669元,下跌1.21%。该基金近1个月收益率-6.73%,同类排名2132|2234;近6个月收益率7.32%,同类排名980|2196;今年来收益率-4.41%,同类排名2120|2238...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)最新净值1.8460元,下跌1.19%。该基金近1个月收益率-1.29%,同类排名1198|2234;近6个月收益率10.41%,同类排名745|2196;今年来收益率-0.13%,同类排名1060|2238。...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银美丽中国混合C(018544)最新净值1.0732元,下跌1.10%。该基金近1个月收益率-1.44%,同类排名1262|2234;近6个月收益率6.47%,同类排名1062|2196;今年来收益率-0.21%,同类排名1110|2238。...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银港股通混合A(007110)最新净值0.9072元,下跌1.01%。该基金近1个月收益率-2.99%,同类排名3164|4337;近6个月收益率4.29%,同类排名2841|4167;今年来收益率-4.34%,同类排名4150|4345。国投...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)最新净值0.9302元,下跌0.72%。该基金近1个月收益率0.30%,同类排名1231|4337;近6个月收益率26.28%,同类排名311|4167;今年来收益率3.78%,同类排名652|4345...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843)最新净值0.9224元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率0.27%,同类排名1245|4337;近6个月收益率26.03%,同类排名323|4167;今年来收益率3.76%,同类排名658|4345...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)最新净值2.2995元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-1.43%,同类排名1256|2234;近6个月收益率5.38%,同类排名1172|2196;今年来收益率-0.95%,同类排名1421|2238。...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银瑞源灵活配置混合C(015572)最新净值3.0671元,下跌0.52%。该基金近1个月收益率-1.42%,同类排名1253|2234;近6个月收益率5.53%,同类排名1161|2196;今年来收益率-0.95%,同类排名1421|2238...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)最新净值3.1008元,下跌0.52%。该基金近1个月收益率-1.38%,同类排名1235|2234;近6个月收益率5.74%,同类排名1133|2196;今年来收益率-0.93%,同类排名1411|2238...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银核心企业混合(121003)最新净值0.7769元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率-0.49%,同类排名1752|4536;近6个月收益率4.17%,同类排名3058|4355;今年来收益率0.13%,同类排名2117|4546。国投...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银景气行业混合(121002)最新净值1.5034元,下跌0.31%。该基金近1个月收益率0.34%,同类排名514|2107;近6个月收益率4.56%,同类排名1174|2073;今年来收益率0.67%,同类排名676|2110。国投瑞银...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银融华债券(121001)最新净值1.3823元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率0.01%,同类排名419|1218;近6个月收益率2.35%,同类排名777|1195;今年来收益率-0.59%,同类排名909|1221。国投瑞银融华...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)最新净值1.1365元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-0.58%,同类排名998|2234;近6个月收益率1.72%,同类排名1673|2196;今年来收益率-1.03%,同类排名1457|2238。...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银新增长混合C(007326)最新净值1.4305元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率-0.02%,同类排名731|2234;近6个月收益率5.69%,同类排名1141|2196;今年来收益率-0.36%,同类排名1173|2238。国投...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银新能源混合C(007690)最新净值1.3651元,下跌2.03%。该基金近1个月收益率-0.50%,同类排名840|4536;近6个月收益率10.17%,同类排名1696|4355;今年来收益率2.12%,同类排名569|4546。国投...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银产业趋势混合C(012149)最新净值0.5968元,下跌1.99%。该基金近1个月收益率-0.35%,同类排名1611|4337;近6个月收益率10.72%,同类排名1676|4167;今年来收益率2.35%,同类排名964|4345。国投...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银先进制造混合(006736)最新净值1.7706元,下跌2.02%。该基金近1个月收益率-0.62%,同类排名882|4536;近6个月收益率9.95%,同类排名1721|4355;今年来收益率1.99%,同类排名604|4546。国投...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)最新净值1.9532元,下跌1.92%。该基金近1个月收益率-0.35%,同类排名876|2107;近6个月收益率10.95%,同类排名663|2073;今年来收益率2.26%,同类排名386|2110。...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银开放视角精选混合C(010426)最新净值0.6518元,下跌1.73%。该基金近1个月收益率-2.23%,同类排名2146|4536;近6个月收益率13.04%,同类排名1186|4355;今年来收益率-1.17%,同类排名2156|4546...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银开放视角精选混合A(010425)最新净值0.6620元,下跌1.74%。该基金近1个月收益率-2.20%,同类排名2110|4536;近6个月收益率13.26%,同类排名1155|4355;今年来收益率-1.15%,同类排名2142|4546...
金融界2025年1月22日消息,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)最新净值0.8963元,下跌1.49%。该基金近1个月收益率-8.06%,同类排名2191|2234;近6个月收益率8.12%,同类排名924|2196;今年来收益率-5.13%,同类排名2177|2238。...
财务数据显示,截至2024年09月30日,瑞银集团收入总额369.76亿美元,同比增长23.34%;归母净利润43.15亿美元,同比减少84.39%。大事提醒: 2月4日,瑞银集团将于(美东)盘前披露2024财年年报(数据来源于纳斯达克官网,预计披露...
2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金...
金融界2025年1月19日消息,国投瑞银港股通混合C(011081)最新净值0.8950元,该基金近一周收益率2.04%,近3个月收益率-2.92%,今年来收益率-4.04%。国投瑞银港股通混合C基金成立于2020年12月29日,基金经理刘扬,截至2024年9月30...
金融界2025年1月19日消息,国投瑞银新活力混合A(001584)最新净值1.2194元,该基金近一周收益率-0.12%,近3个月收益率1.03%,今年来收益率-0.03%。国投瑞银新活力混合A基金成立于2015年11月17日,基金经理李达夫、张清宁,截至...
财务数据显示,截至2024年09月30日,瑞银集团收入总额369.76亿美元,同比增长23.34%;归母净利润43.15亿美元,同比减少84.39%。大事提醒: 2月4日,瑞银集团将于(美东)盘前披露2024财年年报(数据来源于纳斯达克官网,预计披露...
每经AI快讯,海大集团(SZ002311,收盘价:49.43元)发布公告称,近期,公司前往上海参加券商策略会,瑞银证券、淡水泉等多家机构共11位投资者参与,公司证券部经理李坦航并回答了调研机构提出的问题。2024年1至6月份,海大...
证券之星消息,2025年1月16日南京银行(601009)发布公告称公司于2025年1月2日接受机构调研,瑞银证券、Amudi、T.RowePrice、大成基金、华夏基金、银华基金、南方基金、中欧基金、汇丰晋信基金、汇丰前海证券、浙商证券、华创...
据悉,瑞银集团(UBS)和Evercore两家投行受聘帮助募集资金,资金来源可能是个人投资者以及主权财富基金。其他支持者还包括Skype联合创始人GeoffPrentice、前Facebook高管GradyBurnett以及投资公司SCHoldings。知情人士透露,...
在近日于上海举办的第25届瑞银大中华研讨会(GCC)期间,谈及近期美债收益率持续攀升的原因时,瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛告诉《每日经济新闻》记者,主要还是市场认为最近的一些数据(强劲),加上美国(新...
财务数据显示,截至2024年09月30日,瑞银集团收入总额369.76亿美元,同比增长23.34%;归母净利润43.15亿美元,同比减少84.39%。大事提醒: 2月4日,瑞银集团将于(美东)盘前披露2024财年年报(数据来源于纳斯达克官网,预计披露...
金融界2025年1月15日消息,国投瑞银产业趋势混合C(012149)最新净值0.5777元,下跌1.47%。该基金近1个月收益率-5.45%,同类排名3079|4395;近6个月收益率8.31%,同类排名1663|4218;今年来收益率-0.93%,同类排名1094|4405。...
金融界2025年1月15日消息,国投瑞银产业趋势混合A(012148)最新净值0.5860元,下跌1.48%。该基金近1个月收益率-5.42%,同类排名3068|4395;近6个月收益率8.52%,同类排名1621|4218;今年来收益率-0.91%,同类排名1076|4405。...
金融界2025年1月15日消息,国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)最新净值1.8936元,下跌1.43%。该基金近1个月收益率-5.48%,同类排名1786|2290;近6个月收益率8.73%,同类排名734|2256;今年来收益率-0.86%,同类排名898|2299。...
金融界2025年1月15日消息,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)最新净值0.8904元,下跌1.19%。该基金近1个月收益率-10.07%,同类排名2217|2290;近6个月收益率9.52%,同类排名668|2256;今年来收益率-5.76%,同类排名2284|2299。...
金融界2025年1月15日消息,国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)最新净值0.5374元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率-4.99%,同类排名2966|4509;近6个月收益率8.37%,同类排名1699|4328;今年来收益率-2.79%,同类排名3017|...
金融界2025年1月15日消息,国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286)最新净值0.5294元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率-5.04%,同类排名2908|4395;近6个月收益率8.02%,同类排名1721|4218;今年来收益率-2.81%,同类排名2950|...
金融界2025年1月15日消息,国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)最新净值0.6841元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率-1.64%,同类排名941|4509;近6个月收益率22.36%,同类排名314|4328;今年来收益率-0.81%,同类排名1056|...
金融界2025年1月15日消息,国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489)最新净值0.6728元,下跌1.06%。该基金近1个月收益率-1.68%,同类排名968|4509;近6个月收益率21.99%,同类排名332|4328;今年来收益率-0.83%,同类排名1071|...
金融界2025年1月15日消息,国投瑞银信息消费混合A(000845)最新净值0.7939元,下跌1.06%。该基金近1个月收益率-8.27%,同类排名2112|2290;近6个月收益率0.37%,同类排名1765|2256;今年来收益率-4.64%,同类排名2224|2299。...
金融界2025年1月15日消息,国投瑞银招财混合A(001266)最新净值1.8483元,下跌1.02%。该基金近1个月收益率-4.51%,同类排名1560|2290;近6个月收益率3.42%,同类排名1258|2256;今年来收益率-3.41%,同类排名1993|2299。国投...
金融界2025年1月15日消息,国投瑞银招财混合C(021543)最新净值1.8435元,下跌1.01%。该基金近1个月收益率-4.54%,同类排名1574|2290;近6个月收益率3.21%,同类排名1288|2256;今年来收益率-3.42%,同类排名1999|2299。国投...
金融界2025年1月15日消息,国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)最新净值2.0744元,下跌0.90%。该基金近1个月收益率-8.50%,同类排名2132|2290;近6个月收益率8.78%,同类排名728|2256;今年来收益率-5.01%,同类排名2242|2299...
金融界2025年1月15日消息,国投瑞银开放视角精选混合C(010426)最新净值0.6453元,下跌0.86%。该基金近1个月收益率-5.64%,同类排名3277|4509;近6个月收益率11.86%,同类排名1210|4328;今年来收益率-2.15%,同类排名2297|4519...
金融界2025年1月15日消息,国投瑞银开放视角精选混合A(010425)最新净值0.6554元,下跌0.85%。该基金近1个月收益率-5.60%,同类排名3258|4509;近6个月收益率12.09%,同类排名1179|4328;今年来收益率-2.14%,同类排名2290|4519...
热门分类