大乐透25016期前区红球出球奇偶比考虑1:4或0:5,红球出球三区比考虑1:1:3或0:2:3走势,本期红球重号考虑24或35,冷号考虑26,红球胆码考虑14或22,本期红球直连号暂不考虑,如果有出球注意关注34_35,斜连号考虑一个或者不出,本期红球首号考虑4或14,尾号考虑30或35,本期红球注意考虑4_2_6_5尾号码出球,后区篮球码重号暂不考虑,冷号考虑不出,胆码考虑3或9,根据解析条件可知,
本期大乐透前区红球出球范围码注意关注4_14_15_19_22_23_24_26_29_30_33_34_35,后区篮球码注意关注2_3_9_12,本期参考组合码分别为;04 14 15 19 22+03 09
04 14 15 22 24+03 09
04 14 19 22 24+03 09
14 15 19 22 24+03 09
04 14 15 22 26+03 09
04 14 19 22 26+03 09
14 15 19 22 26+03 09
04 14 22 24 26+03 09
14 15 22 24 26+03 09
14 19 22 24 26+03 09
04 14 15 22 30+03 09
04 14 19 22 30+03 09
14 15 19 22 30+03 09
04 14 22 24 30+03 09
14 15 22 24 30+03 09
14 19 22 24 30+03 09
04 14 22 26 30+03 09
14 15 22 26 30+03 09
14 19 22 26 30+03 09
14 22 24 26 30+03 09
04 14 15 22 34+03 09
04 14 19 22 34+03 09
14 15 19 22 34+03 09
04 14 22 24 34+03 09
14 15 22 24 34+03 09
14 19 22 24 34+03 09
04 14 22 26 34+03 09
14 15 22 26 34+03 09
14 19 22 26 34+03 09
14 22 24 26 34+03 09
04 14 22 30 34+03 09
14 15 22 30 34+03 09
14 19 22 30 34+03 09
14 22 24 30 34+03 09
14 22 26 30 34+03 09
04 14 15 22 35+03 09
04 14 19 22 35+03 09
14 15 19 22 35+03 09
04 14 22 24 35+03 09
14 15 22 24 35+03 09
14 19 22 24 35+03 09
04 14 22 26 35+03 09
14 15 22 26 35+03 09
14 19 22 26 35+03 09
14 22 24 26 35+03 09
04 14 22 30 35+03 09
14 15 22 30 35+03 09
14 19 22 30 35+03 09
14 22 24 30 35+03 09
14 22 26 30 35+03 09
04 14 22 34 35+03 09
14 15 22 34 35+03 09
14 19 22 34 35+03 09
14 22 24 34 35+03 09
14 22 26 34 35+03 09
14 22 30 34 35+03 09
杨老伍
4+6+9
龙界撒迦
3D单选 658