24150期双色球数据统计与开机号

泽江东旭侯 2024-12-30 02:36:52

24150期双色球数据统计与开机号,前区红两码统计,与热门号码排行

近50期热门号码: [11, 4, 1, 17, 27, 15, 30, 22, 2, 24, 26, 33, 5, 32, 13, 18, 16]

24150期双色球开机号与试机号

24150期双色球开机号码

开机号 5 13 14 1823 33 +11

试机号 7 10 17 21 23 26 +15

另外一组开机号 7 10 16 18 20 24 +13

24150期名家汇数据统计分析

24150期双色球名家汇

未选红 5 10 13 33

未选蓝 2 3 5 9 10 13

红集中在:1 2 4 6 9 11 15 17 18 20 21 22 23 24 28 29 31

蓝集中在:1 4 6 11 14等

本期大数据统计

大数据红

大数据蓝

大数据红:1 2 3 6 9 11 15 16 19 20 21 23 24 27 30

大数据蓝:2 4 8 13 14

根据五十期热号生成的十组新的红号:

组合 1: [1, 5, 17, 4, 27, 18]

组合 2: [2, 4, 11, 1, 30, 5]

组合 3: [11, 2, 26, 13, 5, 4]

组合 4: [22, 2, 17, 16, 1, 27]

组合 5: [33, 5, 15, 1, 22, 30]

组合 6: [33, 18, 1, 24, 22, 4]

组合 7: [27, 33, 26, 1, 22, 15]

组合 8: [33, 18, 16, 11, 30, 32]

组合 9: [24, 33, 13, 11, 22, 18]

组合 10: [26, 4, 11, 30, 33, 17]

24150期双色球数据统计与开机号码

近50期两码同出组合排行:

(11, 30) 出现 6 次

(4, 26) 出现 5 次

(27, 32) 出现 5 次

(1, 30) 出现 5 次

(11, 27) 出现 5 次

(2, 15) 出现 5 次

(5, 11) 出现 5 次

(24, 26) 出现 4 次

(15, 30) 出现 4 次

(17, 30) 出现 4 次

(15, 22) 出现 4 次

(27, 33) 出现 4 次

(11, 22) 出现 4 次

(1, 13) 出现 4 次

(4, 13) 出现 4 次

(22, 30) 出现 4 次

双色球旋转矩阵示例

02,06,08,12,16,20|07

02,06,11,15,19,24|08

02,06,20,24,26,32|09

02,08,12,15,30,32|02

02,11,12,15,26,28|03

02,16,19,20,28,30|04

06,08,11,26,28,30|05

06,12,19,24,28,30|06

06,15,16,26,30,32|01

08,11,16,24,28,32|11

08,12,16,19,24,26|12

08,15,19,20,28,32|13

11,12,19,20,26,32|14

11,15,16,20,24,30|15

1 阅读:360