用户55xxx74 116 2024-05-27 13:27 中国烟草甩你们几条街 童叟丶无妻 回复 06-09 08:53 人家不垄断啊[开怀大笑] 用户10xxx69 回复 08-02 14:19 烟草本身利润确实一般,主要是交税了
用户10xxx69 71 2024-05-25 21:14 jp银行在工农中建四大行面前真的不值一提,财阀没法跟举国之力吸金的大行比 用户14xxx36 回复 05-29 12:21 你要是能合法那把刀架在别人脖子上 谁赚钱比得过你。好比两桶油,价高不高,量足不足你不都得加吗 爱喝咖啡的子秋先森 回复 07-03 13:02 哈哈哈 你成功的让我们看到了你的渺小
Gavin 63 2024-05-28 12:45 我只能说靠金融上榜无耻,靠能源上榜卑鄙,靠科技上榜优秀。 呵呵 回复 07-16 16:29 前提是科技公司必须美国资本有股份,不然你能走出国门不被政治手段打压的是没有的。 灼梦 回复 06-15 14:05 科技和金融是相辅相成的 其实你不知道中国的金融差距比美国的科技差距还大
hdk 56 2024-05-28 01:05 讲赚钱,目前第一的应该是美联储吧,还是个私企[并不简单] 8V6YgnAW 回复 08-08 00:22 我咋感觉是中国烟草[捂脸哭] 天煞孤星 回复 08-11 02:24 它敢无节制的印吗?如果它敢无节制的印,会导致通货膨胀,首先是美国经济崩盘,美元将跟津巴布韦货币一样,全球将去美元化交易。
Me 30 2024-05-28 22:06 拿着国家的比人家私人的,不够丢人的 Me 回复 08-11 01:33 吃啥红利了,可笑。地租钱都发不下来,还吃它们的红利呢 1234567890 回复 Me 08-16 18:57 不是发真钱到你手上才叫红利
我有一个朋友 25 2024-05-28 09:34 服务业上榜就是个大悲剧 借风留云 回复 从此丶隐姓埋名↘ 06-25 18:46 这就破防了? 从此丶隐姓埋名↘ 回复 06-25 15:50 你也卖去啊
用户56xxx00 20 2024-05-28 14:01 拿私人企业和国家企业比? 七月半流火 回复 06-19 02:00 美联储私人的 winter 回复 05-28 18:00 也很好处理,大部分地方银行的大头都是民资企业
小猫爱抓基 19 2024-05-26 10:03 中建,中烟。 change 回复 07-01 13:11 建筑业的利润和金融烟草比不了。 从此丶隐姓埋名↘ 回复 06-25 15:49 你说的这俩都不是一家公司
老衲得罪了 12 2024-05-28 09:46 呵呵,您把中石油中石化移动电信联通放哪里了? 无为小熊 回复 07-29 23:14 [静静吃瓜] 随便看看 回复 08-23 15:37 你说的这些 连一个中烟草都比不了!
众志成城 9 2024-05-26 07:39 1679有什么脸都是吃垄断利益的 晓张 回复 05-31 04:09 9怎么了,人家不是靠着自己牛逼吗?产品卖向全世界,垄啥断?你不好,别人可以选其他品牌。
天下0第一0 6 2024-05-28 11:14 中国兵器工业集团,中烟等等一些连名字都没听过的企业没上市的多的是。米面粮油,运输(包括公路,铁路),能源(电网,发电企业),基础工业,(采矿,冶金)化工原材料,多的是巨无霸企业。你当国家喊内循环的口号是平空喊的[滑稽笑] 从此丶隐姓埋名↘ 回复 06-25 15:50 闭嘴吧
哇哈哈 5 2024-05-29 00:49 吓我一大跳,看到工商银行39万亿,苹果排在它前边946,然后看到年利润。还以为是946万亿[哭笑不得] 燕归人 回复 08-08 23:00 对,说实话苹果在工行面前就是弟中弟,都不是一个级别的。 用户10xxx46 回复 07-18 09:05 可别小看苹果市值啊[哭笑不得]
用户10xxx41 2 2024-08-21 22:41 三星,市场被其他品牌蚕食,阿美,石油需求萎缩,苹果,要汽车没汽车,要ai没ai,要家电没家电,靠手机系统强撑,摩根随着美国没落,这四家没什么前途
评论列表