用户18xxx17 39 2024-06-06 01:20 就按你13c是最便宜的机型按900算,粗粮均价1100多是自己财报里的不假吧。不严谨的简单算一下,卖一台14最便宜的3999,要把均价拉到1100,需要卖14台13c。按营销号吹的14卖了一千万台,那么需要一亿四千万台13c才能做到均价1100多。我想问下粗粮14上市到现在一共销售了多少台手机?[得瑟][得瑟]这还是按最便宜的14算的,更贵的机型需要的13c更多,那我就想问问,一个千元以下机型占比如此之大的牌子(按这种算法低端机起码九成以上),高端成了吗?[得瑟][得瑟] 督导 回复 06-06 09:05 你们的高端实际上只有U版本,但是奈何消费者不认可[抠鼻] 有理有据让人信服 回复 06-07 18:51 是你一直逮着小米骂啊,我只是在反驳你的话而已[滑稽笑]
用户18xxx89 38 2024-06-06 20:18 祝愿天下所有水军一辈子都只能用小米[狗头][狗头][狗头] 未知用户不存在的 回复 06-08 06:36 虽然它掉价快,但是米粉不给力啊,不然早就世界第一了[滑稽笑] 东风 回复 06-11 22:02 反正是低配缺芯片,高配永远不缺!说到底还是嗨军们囊中羞涩!😂
用户63xxx09 33 2024-06-06 09:47 八百还是一千,这都不重要,重要的是在什么国家,什么样的人群在买。发达国家高收入为主,那代表实力,发展中国家低收入为主,那卖的再多无非是因为低级和便宜,这是无法否认的事实。所以,请公布数据 我来自3098年 回复 06-13 01:02 你说的回复他的都是对智商的污侮,你还回复他了,你连自己都骂。我说你喜欢自虐哪错了? 用户63xxx09 回复 我来自3098年 06-13 06:57 没错,所以显的你高尚,没毛病
无语中 32 2024-06-06 17:02 [doge]诚(乘)实(十)了吗 小桐 回复 06-07 21:47 [点赞][点赞][点赞][点赞][点赞] 和平使者 回复 06-11 19:57 看乐了,不同的人,演绎同样的故事。
小左 26 2024-06-06 09:25 上年三季度小米手机全球均价997,今年一季度回升了,去到1144,但也比23年的1151要低,卢总解释是新兴市场增长起来导致的[滑稽笑] 我来自3098年 回复 06-12 11:17 还不如给华为把价格整起来的
用户15xxx18 21 2024-06-06 18:02 全球均价不过千,国内据说1500+,那国外不就是7-8百? 啊啊啊啊啊啊啊 回复 06-12 17:42 哪里!粗粮国内2023年手机均价已达2430左右,而海外只有630而已!这是从财报里得出的数据,这是不争的事实!
一声叹息 19 2024-06-07 09:31 苹果全球销量占比10%多,而利润占到全球手机利润的90%,这就是美国希望的结果,美国人拿走绝大多数利润,其他国家的厂家分点残羹剩饭。华为自主研发想抢从美国手上多抢一点,就被制裁了。还弄出大大小小一群狗咬华为。 小桐 回复 06-07 21:49 [点赞][点赞][点赞][点赞]
牛逼可拉屎 14 2024-06-07 12:41 笑死我了,靠低端机充销量吹牛皮排名第三,属不知卖一万台不如人家卖一台。偷偷领不了先,靠水军吹牛皮吹不出好手机。还是花点钱去搞研发 小桐 回复 06-07 21:49 [点赞][点赞][点赞]
用户16xxx93 12 2024-06-06 17:00 在原始级别小米没有竞争对手,苹果三星中高档,低档市场给小米,就当作小米帮它推广芯片了。实际上小米就是一个芯片推销商,说它是芯片销冠这个我服气。 你说嘛 回复 06-09 11:54 低端大都用的是联发科
飞雪连天射白鹿 5 2024-06-06 14:53 按照全球均价159美元来看,如果海外区最低价为130美金,则说明中国区均价相对较低,说明小米数字系列卖了个寂寞,又或者说明,国内销量没我们想象中那么好?反正季度均价在这放着,就1151人民币!
123456 2 2024-06-07 15:55 不管什么企业,能把国外的钱赚回来就行! 用户85xxx53 回复 06-10 11:02 均价1000芯片就占了好几百小米赚到钱了吗[抠鼻][抠鼻][抠鼻]
评论列表