qywsb 73 2025-04-18 17:46 虽然不一定活到70,但说不定可以干到70退休[红脸笑] 用户10xxx91 回复 04-20 00:35 感冒都没钱硬抗活50的和icu躺3年全报销活100的,一平均好家伙收入高了不说这寿命也到了75,真幸福[开怀大笑] 拯救歪芽芽的天使 回复 用户10xxx91 06-28 10:39 要不干嘛努力学习呢?别人学习的时候你玩儿,那你以后感冒就只能硬抗了。
一只爱游泳的鱼 73 2025-04-18 00:08 预期寿命并不是平均寿命!!!!2020预期寿命是2020出生年龄为0岁的人预期寿命,实际平均死亡年龄男的67-70之间,女的75-78之间, 小不点 回复 04-19 19:12 刚退休即死亡,好算计 zgl216 回复 04-23 19:24 根据各年龄段人口数量计算,43%的人能活到60岁,只有29%的人能活到73岁。
云哥 19 2025-04-18 19:05 我就一直纳闷,为啥女的活的长,退休却早?难道真是因为退休早所以活的长?[???] 呵呵 回复 06-27 11:33 男的要传宗接代,心甘情愿比蜜甜,女的可没这机会。 呵呵 回复 06-27 11:33 男的要传宗接代,心甘情愿比蜜甜,女的可没这机会。
侠之大者 17 2025-04-27 15:01 虽然退休晚,但死的早啊。70-65,可以领 5 年退休金,一个月 3000,5 年可以领整整 18 万之多。40 年也才就交几十万社保罢了。[开怀大笑][开怀大笑][开怀大笑][开怀大笑]
yangbo200088 8 2025-04-18 14:16 不是说广西长寿吗? 萌萌哒 回复 05-08 22:28 医疗不行啊,山区去医院也不方便,所以不到万不得已就不想去医院。 呵呵 回复 06-27 11:34 寿命短说明当地又穷又苦
用户13xxx96 8 2025-05-31 09:55 大城市空气没有农村好,但反而长寿。长寿的本质原因还是一辈子不能太辛劳!与退休收入密切相关! 拯救歪芽芽的天使 回复 07-02 17:15 所以你丑陋 你太爷就是我大哥 回复 拯救歪芽芽的天使 07-03 07:05 丑不丑陋我不知道,我依然嫉妒你那的山,你那的水。
用户10xxx44 7 2025-04-17 12:25 怎么不列出香港地区的平均寿命?中国香港连续好多年全球第一。 哎呀 韭菜 回复 05-25 15:44 全球第一是芬兰 用户11xxx08 回复 07-01 15:26 本子那里呢
读岸入逸 4 2025-04-24 13:09 云南不是气候宜人,四季如春吗?这么养人的地方,为啥这么低? 用户13xxx96 回复 05-31 09:52 穷人多呗 老男孩不谈 回复 05-15 06:51 海拔高了
用户13xxx17 4 2025-04-21 17:03 全国各省人均寿命排名 1. 上海:80.26 2. 北京:80.18 3. 天津:78.89 4. 浙江:77.73 5. 江苏:76.63 6. 广东:76.49 7. 山东:76.46 8. 辽宁:76.38 9. 海南:76.30 10. 吉林:76.18 11. 黑龙江:75.98 12. 福建:75.76 13. 重庆:75.70 14. 广西:75.11 15. 安徽:75.08 16. 河北:74.97 17. 山西:74.92 18. 湖北:74.87 19. 四川:74.75 20. 湖南:74.70 21. 陕西:74.68 22. 河南:74.57 23. 内蒙古:74.44 24. 江西:74.33 25. 宁夏:73.38 26. 新疆:72.35 27. 甘肃:72.23 28. 贵州:71.10 29. 青海:69.96 30. 云南:69.54 31. 西藏:68.17 综上,全国平均寿命为74.83岁。这个靠谱点,预期寿命就是画饼寿命,不过也个好处,目标高点有个奔头[滑稽笑]
评论列表