。。。 27 2025-05-11 23:15 985大学经费是国家财政支出的,为国家税收做了多大贡献?招生还以本省考生居多,每所大学在各省招生比例一样才公平, 论语 回复 05-12 12:25 然后教育水平高的省占了大部分名额,其它地区掀桌子不过了。 小强 回复 05-12 12:50 那也不公平,每个省的前一万名水平高低差很多
用户13xxx51 23 2025-05-11 19:23 浙大和上交都不好意思! 曾峰 回复 05-12 09:46 不属于地方出钱 用户10xxx48 回复 05-12 11:59 地方出很多的好不好
沧海一粟 16 2025-05-11 20:09 不出意外江西一个没有 阿西吧 回复 05-12 05:49 说的好像我们河北有似的 好运来了 回复 05-12 12:08 河南才一个没有,郑大连八十多都没进
用户14xxx24 14 2025-05-11 22:23 浙大吹牛逼第一 语速太快 回复 05-12 08:50 评论区看了一圈,就你素质最差! 成林十八木 回复 05-12 08:30 有具体数据吗,给大家看看,更有说服力
梧桐叶 9 2025-05-11 19:27 南京大学才这么点预算,还能做到前10,真心不容易 神经蛙 回复 05-12 11:05 南大还是很牛的, 神经蛙 回复 05-12 11:08 南大还是很牛的,有底蕴,感觉我们那年代出来的南大毕业生,比一些排前面的学生好用,不过只限于我知道的行业啦。可惜地处南京,原罪啊[哭笑不得]。
勇往直前 7 2025-05-11 20:37 83、84算什么回事,随便一个二本工科院校都应该比他们需要经费而且有用吧 用户11xxx32 回复 05-12 00:30 这是教育部工信部的排名,地方高校不计入。
MR宝 6 2025-05-12 01:28 曹德旺100亿就想建一个牛逼的大学是多么可笑 shuixing7777 回复 05-12 11:30 至少这些钱可以用到孩子身上,其它大学的大部分钱根本用不到学生身上,你细想 神经蛙 回复 05-12 11:11 其他学校都追求大而全,虚胖,花得也多,100亿打底开始做小而精,集中精力未尝起不来。
花开富贵 5 2025-05-11 19:08 第一的位置是最应该让出来的 萌萌哒籽酱 回复 05-12 11:07 两弹一星是老黄历了,而且一堆海归。至于电磁弹射,是人家海军工程大学做的 萌萌哒籽酱 回复 05-12 11:06 清北的很多科研项目可以绕过部委,国务院直接批钱,基本就是自己立项自己做,国家奖能不多嘛
用户68xxx33 5 2025-05-11 22:48 山东大学还能在12? 那颗树看起来生气了 回复 05-12 06:46 这是财政预算,又不是综合排名。。。 麦田 回复 05-12 07:46 山大在山东地位资源很高的,山东不差钱,不像湖北,供养两个有点难。
用户38xxx19 4 2025-05-11 21:50 我搞个榜单,那个钱给的多就排第一, 啥事 回复 05-12 07:25 这是经费排名。。。 谦信 回复 05-12 09:59 这个榜单就是谁给的钱多排第一啊
飞龙在天 3 2025-05-11 22:08 看来理工、科技类和综合性大学最花钱,不过教育部也真是有钱哪 花花儿 回复 05-11 22:57 那肯定啊,买仪器买材料请专家都得花钱,相比之下文科类就少花的多,但是科技总归还是靠理工科搞出来的,文科以后只会持续走下坡路,以后大概率连律师都会被ai替代。说实话现在很多的律师只认钱,谁有钱帮谁,很难做到公平公正的审判,罗翔只有那么一个,伟哥却有很多。
。。。 3 2025-05-11 23:11 大学经费是国家财政支出的,你为国家税收做了多大贡献?有资格显摆本省的985经费吗 麦田 回复 05-12 07:48 教育部和本省都有出的,经济发达的地方经费还是高的。
黄埔伙夫 2 2025-05-11 22:54 郑大呢 用户15xxx35 回复 05-12 00:00 郑大是照顾性211,隶属于河南,跟教育部没关系,所以说郑大的经费看河南人,你们给1毛钱那么郑大的经费就是1毛钱,给一万亿郑大哥经费就是一万亿。
评论列表