大乐透25018期前区红球出球奇偶比考虑3:2或1:4走势,红球出球三区比考虑1:3:1或0:4:1,本期红球重号考虑12或31,冷号考虑9或34,胆码考虑24或34,本期红球直连号暂不考虑,如果有关注中号段23_24,斜连号考虑一个或者不出,本期红球首号考虑3或14,尾号考虑34,本期红球注意考虑2_4_1_3_6尾号码出球,后区篮球码重号考虑10 ,冷号考虑不出,胆码考虑1或8,根据解析条件可知,
本期大乐透前区红球出球范围码注意关注3_9_12_14_15_16_21_23_24_29_31_34,后区篮球码注意关注1_8_9_10,本期参考组合码分别为;03 09 12 24 34+01 08
03 09 14 24 34+01 08
03 12 14 24 34+01 08
09 12 14 24 34+01 08
03 09 15 24 34+01 08
03 12 15 24 34+01 08
09 12 15 24 34+01 08
03 14 15 24 34+01 08
09 14 15 24 34+01 08
12 14 15 24 34+01 08
03 09 16 24 34+01 08
03 12 16 24 34+01 08
09 12 16 24 34+01 08
03 14 16 24 34+01 08
09 14 16 24 34+01 08
12 14 16 24 34+01 08
03 15 16 24 34+01 08
09 15 16 24 34+01 08
12 15 16 24 34+01 08
14 15 16 24 34+01 08
03 09 23 24 34+01 08
03 12 23 24 34+01 08
09 12 23 24 34+01 08
03 14 23 24 34+01 08
09 14 23 24 34+01 08
12 14 23 24 34+01 08
03 15 23 24 34+01 08
09 15 23 24 34+01 08
12 15 23 24 34+01 08
14 15 23 24 34+01 08
03 16 23 24 34+01 08
09 16 23 24 34+01 08
12 16 23 24 34+01 08
14 16 23 24 34+01 08
15 16 23 24 34+01 08
03 09 24 31 34+01 08
03 12 24 31 34+01 08
09 12 24 31 34+01 08
03 14 24 31 34+01 08
09 14 24 31 34+01 08
12 14 24 31 34+01 08
03 15 24 31 34+01 08
09 15 24 31 34+01 08
12 15 24 31 34+01 08
14 15 24 31 34+01 08
03 16 24 31 34+01 08
09 16 24 31 34+01 08
12 16 24 31 34+01 08
14 16 24 31 34+01 08
15 16 24 31 34+01 08
03 23 24 31 34+01 08
09 23 24 31 34+01 08
12 23 24 31 34+01 08
14 23 24 31 34+01 08
15 23 24 31 34+01 08
16 23 24 31 34+01 08
参考解析。理性购彩
我这暴脾气的
图配错了吧
永权
把双色的配了
用户13xxx48
双色球走势图?糊涂蛋。