大乐透23122期前区红球出球奇偶比应考虑3:2或4:1走势 ,三区比考虑1:3:1或1:2:2,本期红球重号考虑5或33有可能都不出,冷号考虑19,胆码考虑3或21,本期红球直连号考虑中大号段,斜连号考虑一个或者不出,本期红球首号考虑3或5,尾号考虑29或34,本期红球注意考虑4_5_0_9_1尾号码出球,后区篮球码重号考虑1,冷号考虑6,胆码考虑10,根据解析条件可知,
大乐透前区红球出球范围码注意关注3_5_7_10_14_16_19_20_21_25_29_33_34,后区篮球码注意关注1_2_6_10,本期参考组合码分别为;03 05 07 16 21
03 05 07 19 21
03 05 07 20 21
03 05 07 21 25
03 05 07 21 29
03 05 07 21 34
03 05 16 19 21
03 05 16 20 21
03 05 16 21 25
03 05 16 21 29
03 05 16 21 34
03 05 19 20 21
03 05 19 21 25
03 05 19 21 29
03 05 19 21 34
03 05 20 21 25
03 05 20 21 29
03 05 20 21 34
03 05 21 25 29
03 05 21 25 34
03 05 21 29 34
03 07 16 19 21
03 07 16 20 21
03 07 16 21 25
03 07 16 21 29
03 07 16 21 34
03 07 19 20 21
03 07 19 21 25
03 07 19 21 29
03 07 19 21 34
03 07 20 21 25
03 07 20 21 29
03 07 20 21 34
03 07 21 25 29
03 07 21 25 34
03 07 21 29 34
03 16 19 20 21
03 16 19 21 25
03 16 19 21 29
03 16 19 21 34
03 16 20 21 25
03 16 20 21 29
03 16 20 21 34
03 16 21 25 29
03 16 21 25 34
03 16 21 29 34
03 19 20 21 25
03 19 20 21 29
03 19 20 21 34
03 19 21 25 29
03 19 21 25 34
03 19 21 29 34
03 20 21 25 29
03 20 21 25 34
03 20 21 29 34
03 21 25 29 34
参考解析理性购彩
3D 胆码 8
🀄
3D单选 781