9月26日消息,近30家公司重大利好,这些股今日迎来大涨良机

王子服聊商业 2024-09-26 14:02:59

一、市场重要消息

1、中共中央、国务院发文!事关高质量充分就业

9月25日,《中共中央 国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》发布。《意见》部署了强化宏观调控就业优先导向、增强现代化产业体系就业协同性、支持各类经营主体稳岗扩岗、提升区域协调发展就业承载力、培育就业扩容提质新动能、提高教育供给与人才需求的匹配度、健全终身职业技能培训制度、拓宽技能人才发展通道、拓展高校毕业生等青年就业成才渠道等24条举措。

2、美发布限制中国网联车软硬件规则 中方回应

商务部新闻发言人就美发布限制中国网联车软硬件及整车有关规则答记者问。

3、上海投入5亿元发消费券 涵盖餐饮、住宿、电影、体育领域

近期上海市政府审议通过《我市服务消费券发放方案》,决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。本轮服务消费券投入市级财政资金5亿元,按照各领域消费占比和市民需求情况,消费券资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。

4、外资冲入A股!高盛客户电话会被挤爆

9月24日市场就有传言,外资冲入A股。某外资研究机构向财联社记者表示,海外市场并不缺钱,和之前外资更偏向中国债券相比,在三大监管推出宽松政策后,海外资金开始对A股态度看法转向积极。“不过不一定当天就买入,但是肯定要积极主动去了解、观望接下来配套政策的落地。”

如上述分析人士所言,海外客户对中国资产的关注显著提升。华尔街见闻报道显示,高盛客户电话会被投资者挤爆,参会人数达到最大人数,其中围绕着中国资产,客户表现出极大的兴趣。

5、中信期货席位空单再引关注 曾做回应:均为代客交易、无自营业务

中信期货席位的空单数据再引关注。有消息提到,“中信期货25日净买7166手空单、中信期货净空单总数为-85634手”,对此,再有观点以为是中信期货做空市场,此类误解并非首次。

中信证券曾于6月21日在上证e互动平台就该类问题回复称,作为中信证券全资子公司,中信期货开展期货经纪业务(代客业务),没有自营业务,因此中信期货的成交量和持仓量,无论是多头还是空头,均为代理客户交易。由于中信期货的客户数量众多,因而其代理客户的成交量和持仓量持续位居前列,所有成交持仓均为代理客户交易。

6、网下打新规则将迎修订 最新明确5个被纳入关注名单的情形

二、机会提前看

1、华为Mate 70要来了 有望首发搭载纯血鸿蒙

华为Mate 70系列整机已经量产,此前定于11月上市。“零部件已经在供货,快的话10月底也有可能,目前手机整机已经生产很多了。”有供应链人士称。

今年6月,华为常务董事、BG董事长余承东在2024华为开发者大会上透露,华为Mate 70系列手机将在今年第四季度发布,首发鸿蒙 HarmonyOS NEXT 正式版,即纯血鸿蒙系统。

目前韦尔股份旗下豪威科技、蓝思科技、汇创达、华力创通等为华为终端产业链长期伙伴。

根据调研机构Counterpoint发布的统计最新数据显示,鸿蒙操作系统在2024年第一季度全球市场份额达到4%。在中国市场,鸿蒙首次超越iOS,成为市场第二大操作系统。此外,鸿蒙操作系统的5G普及率从2023年第一季度的9%升至50%。

海通证券指出,鸿蒙生态逐渐发展壮大,建议重点关注以下原生鸿蒙&开源鸿蒙产业链标的:

华为鸿蒙深度合作伙伴:开源鸿蒙社区共建工作量前10,包括中国软件国际、软通动力、润和软件、拓维信息、九联科技、中科创达等。

细分垂直领域鸿蒙生态参与者:新大陆、新国都、捷顺科技、东方中科、智微智能、星网锐捷、芯海科技、优博讯、诚迈科技、证通电子、浩辰软件、有方科技、创维数字、亚华电子、联迪信息、云涌科技等。

直接或间接受益于鸿蒙终端放量:智度股份、蜂助手等。

2、黄金|见证历史!金饰价格涨到778元/克。

3、大消费|上海投入5亿元发消费券,涵盖餐饮、住宿、电影、体育领域。

三、上市公司重磅公告

四、A50盘后走势

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、MACD金叉

1 佳云科技(300242) 现价 2.77 上涨 13.99% 换手 19.45% 今日高点 2.92 低点 2.43

2 天茂集团(000627) 现价 3.04 上涨 10.14% 换手 10.96% 今日高点 3.04 低点 2.78

3 友好集团(600778) 现价 4.91 上涨 10.09% 换手 5.23% 今日高点 4.91 低点 4.43

4 凯文教育(002659) 现价 4.41 上涨 9.98% 换手 8.16% 今日高点 4.41 低点 4.03

5 新诺威(300765) 现价 24.2 上涨 8.52% 换手 1.11% 今日高点 24.98 低点 22.65

6 神宇股份(300563) 现价 29.81 上涨 7.66% 换手 28.24% 今日高点 31.76 低点 27.8

7 返利科技(600228) 现价 5.18 上涨 6.58% 换手 10.56% 今日高点 5.35 低点 4.86

8 锦富技术(300128) 现价 3.58 上涨 6.55% 换手 5.27% 今日高点 3.72 低点 3.37

9 瀛通通讯(002861) 现价 12.03 上涨 6.46% 换手 27.49% 今日高点 12.43 低点 11.2

10 普利制药(300630) 现价 8.5 上涨 5.99% 换手 13.49% 今日高点 9.05 低点 7.99

11 美盈森(002303) 现价 2.86 上涨 5.93% 换手 5.40% 今日高点 2.94 低点 2.76

12 宁波东力(002164) 现价 4.2 上涨 5.26% 换手 6.09% 今日高点 4.38 低点 4.03

13 汉仪股份(301270) 现价 27.3 上涨 5.04% 换手 6.11% 今日高点 27.3 低点 25.93

14 联特科技(301205) 现价 57.75 上涨 5.00% 换手 8.41% 今日高点 59.89 低点 55.55

15 迦南科技(300412) 现价 3.52 上涨 4.76% 换手 6.12% 今日高点 3.54 低点 3.37

16 纳睿雷达(688522) 现价 40.95 上涨 4.68% 换手 6.34% 今日高点 42.31 低点 40.14

17 华天酒店(000428) 现价 3.15 上涨 4.65% 换手 4.27% 今日高点 3.28 低点 3.03

18 君亭酒店(301073) 现价 16.44 上涨 4.65% 换手 13.02% 今日高点 16.73 低点 15.7

19 新兴装备(002933) 现价 25.76 上涨 4.59% 换手 6.60% 今日高点 25.8 低点 24.7

20 德宏股份(603701) 现价 11.7 上涨 4.56% 换手 1.44% 今日高点 11.77 低点 11.24

21 松炀资源(603863) 现价 26.68 上涨 4.55% 换手 4.60% 今日高点 27 低点 25.51

22 沃华医药(002107) 现价 3.98 上涨 4.46% 换手 1.76% 今日高点 4.07 低点 3.84

23 康盛股份(002418) 现价 2.12 上涨 4.43% 换手 8.73% 今日高点 2.23 低点 2.03

24 浩欧博(688656) 现价 23.41 上涨 4.42% 换手 0.74% 今日高点 23.8 低点 22.64

25 新开源(300109) 现价 10.79 上涨 4.35% 换手 2.56% 今日高点 11.15 低点 10.45

26 纳川股份(300198) 现价 1.44 上涨 4.35% 换手 5.89% 今日高点 1.47 低点 1.39

27 奥泰生物(688606) 现价 59.59 上涨 4.34% 换手 0.71% 今日高点 60.18 低点 57.3

28 思瑞浦(688536) 现价 75.07 上涨 4.34% 换手 1.36% 今日高点 76.57 低点 72.05

29 昌红科技(300151) 现价 14.69 上涨 4.33% 换手 2.16% 今日高点 15.2 低点 14.13

30 中红医疗(300981) 现价 10.48 上涨 4.28% 换手 3.16% 今日高点 10.87 低点 10.35

31 佳创视讯(300264) 现价 4.67 上涨 4.24% 换手 12.09% 今日高点 4.8 低点 4.43

32 三七互娱(002555) 现价 14.43 上涨 4.19% 换手 9.10% 今日高点 15.04 低点 14

33 ST加加(002650) 现价 2.26 上涨 4.15% 换手 0.94% 今日高点 2.28 低点 2.19

34 金鹰股份(600232) 现价 4.78 上涨 4.14% 换手 2.51% 今日高点 4.81 低点 4.6

35 佳禾智能(300793) 现价 12.85 上涨 4.13% 换手 5.98% 今日高点 12.91 低点 12.37

36 天龙集团(300063) 现价 4.47 上涨 3.95% 换手 15.70% 今日高点 4.67 低点 4.3

37 华海药业(600521) 现价 16.61 上涨 3.75% 换手 1.44% 今日高点 16.9 低点 16.26

38 春兴精工(002547) 现价 3.12 上涨 3.65% 换手 10.67% 今日高点 3.31 低点 2.98

39 天舟文化(300148) 现价 2.9 上涨 3.57% 换手 7.46% 今日高点 2.99 低点 2.8

40 青岛金王(002094) 现价 2.35 上涨 3.52% 换手 3.95% 今日高点 2.39 低点 2.28

41 ST英飞拓(002528) 现价 2.36 上涨 3.51% 换手 4.96% 今日高点 2.39 低点 2.26

42 喜悦智行(301198) 现价 8 上涨 3.49% 换手 8.94% 今日高点 8.2 低点 7.75

43 宏景科技(301396) 现价 19.86 上涨 3.49% 换手 6.23% 今日高点 20.3 低点 19.25

44 *ST海越(600387) 现价 2.67 上涨 3.49% 换手 1.46% 今日高点 2.7 低点 2.6

45 泉为科技(300716) 现价 8.98 上涨 3.46% 换手 13.95% 今日高点 9.49 低点 8.67

46 盛景微(603375) 现价 32.56 上涨 3.40% 换手 16.94% 今日高点 34 低点 31.51

47 润阳科技(300920) 现价 13.72 上涨 3.39% 换手 2.76% 今日高点 13.83 低点 13.31

48 中盐化工(600328) 现价 7.64 上涨 3.38% 换手 2.09% 今日高点 7.91 低点 7.51

49 葵花药业(002737) 现价 19.98 上涨 3.36% 换手 1.68% 今日高点 20.43 低点 19.57

50 联合化学(301209) 现价 21.18 上涨 3.32% 换手 9.66% 今日高点 21.26 低点 20.5

51 中坚科技(002779) 现价 31.81 上涨 3.31% 换手 1.03% 今日高点 32.29 低点 30.94

52 ST峡创(300300) 现价 1.56 上涨 3.31% 换手 6.32% 今日高点 1.61 低点 1.51

53 苏大维格(300331) 现价 17.18 上涨 3.31% 换手 10.09% 今日高点 17.45 低点 16.31

54 中油工程(600339) 现价 3.14 上涨 3.29% 换手 1.14% 今日高点 3.21 低点 3.07

55 智信精密(301512) 现价 35.3 上涨 3.28% 换手 5.26% 今日高点 36.19 低点 34.19

56 上海沿浦(605128) 现价 27.16 上涨 3.27% 换手 2.60% 今日高点 28.31 低点 26.43

57 宝鹰股份(002047) 现价 1.6 上涨 3.23% 换手 1.86% 今日高点 1.64 低点 1.57

58 聚力文化(002247) 现价 1.61 上涨 3.21% 换手 6.11% 今日高点 1.69 低点 1.57

59 成都路桥(002628) 现价 2.26 上涨 3.20% 换手 2.97% 今日高点 2.29 低点 2.21

60 航天电器(002025) 现价 47.35 上涨 3.18% 换手 1.59% 今日高点 48.08 低点 46.2

61 济川药业(600566) 现价 25.95 上涨 3.18% 换手 1.61% 今日高点 26.63 低点 25.35

62 凤形股份(002760) 现价 13.81 上涨 3.14% 换手 2.39% 今日高点 14.32 低点 13.38

63 新兴铸管(000778) 现价 3.3 上涨 3.13% 换手 2.14% 今日高点 3.41 低点 3.25

64 国旅联合(600358) 现价 3.33 上涨 3.10% 换手 12.05% 今日高点 3.49 低点 3.2

65 高能环境(603588) 现价 4.67 上涨 3.09% 换手 2.69% 今日高点 4.79 低点 4.6

66 新雷能(300593) 现价 9.4 上涨 3.07% 换手 2.31% 今日高点 9.65 低点 9.3

67 坤恒顺维(688283) 现价 18.29 上涨 3.04% 换手 0.72% 今日高点 18.9 低点 18.05

68 新天地(301277) 现价 12.64 上涨 3.02% 换手 8.47% 今日高点 13 低点 12.32

69 侨银股份(002973) 现价 8.25 上涨 3.00% 换手 1.49% 今日高点 8.36 低点 8.1

70 百傲化学(603360) 现价 13.43 上涨 2.99% 换手 1.61% 今日高点 13.61 低点 12.85

71 中信出版(300788) 现价 24.68 上涨 2.96% 换手 4.56% 今日高点 25.64 低点 24.18

72 招商港口(001872) 现价 20.55 上涨 2.96% 换手 0.32% 今日高点 21.1 低点 20.13

73 新益昌(688383) 现价 42.58 上涨 2.95% 换手 1.07% 今日高点 43.46 低点 41.68

74 东方盛虹(000301) 现价 7.86 上涨 2.88% 换手 0.34% 今日高点 7.96 低点 7.72

75 佐力药业(300181) 现价 12.55 上涨 2.87% 换手 5.35% 今日高点 12.98 低点 12.36

76 欣旺达(300207) 现价 16.51 上涨 2.87% 换手 3.63% 今日高点 17.29 低点 16.21

77 凯利泰(300326) 现价 4.31 上涨 2.86% 换手 1.45% 今日高点 4.36 低点 4.2

78 福安药业(300194) 现价 3.96 上涨 2.86% 换手 2.65% 今日高点 4.02 低点 3.88

79 捷强装备(300875) 现价 24.68 上涨 2.83% 换手 12.89% 今日高点 25.8 低点 23.86

80 华灿光电(300323) 现价 4.38 上涨 2.82% 换手 4.24% 今日高点 4.46 低点 4.3

81 可川科技(603052) 现价 27.29 上涨 2.79% 换手 4.62% 今日高点 27.57 低点 26.55

82 铁大科技(872541) 现价 5.54 上涨 2.78% 换手 3.13% 今日高点 5.61 低点 5.41

83 深科达(688328) 现价 12.58 上涨 2.78% 换手 2.99% 今日高点 12.77 低点 12.27

84 明德生物(002932) 现价 16.3 上涨 2.77% 换手 1.99% 今日高点 16.53 低点 16.08

85 长电科技(600584) 现价 29.8 上涨 2.76% 换手 2.98% 今日高点 30.33 低点 29.23

86 双象股份(002395) 现价 13.44 上涨 2.75% 换手 4.25% 今日高点 13.86 低点 13.15

87 福光股份(688010) 现价 13.85 上涨 2.74% 换手 0.56% 今日高点 14.08 低点 13.66

88 中天火箭(003009) 现价 36.78 上涨 2.74% 换手 1.24% 今日高点 37.19 低点 36.04

89 峨眉山A(000888) 现价 12.06 上涨 2.73% 换手 6.11% 今日高点 12.25 低点 11.65

90 瀚蓝环境(600323) 现价 19.99 上涨 2.72% 换手 1.39% 今日高点 20.44 低点 19.59

91 祥鑫科技(002965) 现价 24.62 上涨 2.71% 换手 4.39% 今日高点 25.14 低点 24.31

92 东芯股份(688110) 现价 15.19 上涨 2.70% 换手 3.52% 今日高点 15.65 低点 14.84

93 菲利华(300395) 现价 31.2 上涨 2.70% 换手 1.78% 今日高点 31.38 低点 30.31

94 大众公用(600635) 现价 3.06 上涨 2.68% 换手 3.16% 今日高点 3.16 低点 3.01

95 利德曼(300289) 现价 4.22 上涨 2.68% 换手 1.39% 今日高点 4.26 低点 4.12

96 奥康国际(603001) 现价 4.23 上涨 2.67% 换手 0.46% 今日高点 4.29 低点 4.12

97 祥明智能(301226) 现价 17.7 上涨 2.67% 换手 11.07% 今日高点 18.1 低点 17.21

98 英可瑞(300713) 现价 13.61 上涨 2.64% 换手 9.23% 今日高点 13.89 低点 13.28

99 国安达(300902) 现价 16.07 上涨 2.62% 换手 1.78% 今日高点 16.38 低点 15.81

100 博力威(688345) 现价 14.12 上涨 2.62% 换手 0.70% 今日高点 14.33 低点 13.9

101 精华制药(002349) 现价 7.08 上涨 2.61% 换手 2.08% 今日高点 7.18 低点 6.94

102 科源制药(301281) 现价 20.1 上涨 2.60% 换手 3.45% 今日高点 20.97 低点 19.7

103 美联新材(300586) 现价 6.32 上涨 2.60% 换手 2.71% 今日高点 6.48 低点 6.19

104 新疆天业(600075) 现价 3.96 上涨 2.59% 换手 0.92% 今日高点 4.02 低点 3.93

105 司太立(603520) 现价 7.97 上涨 2.57% 换手 2.48% 今日高点 8.23 低点 7.78

106 南方航空(600029) 现价 5.62 上涨 2.55% 换手 0.42% 今日高点 5.65 低点 5.51

107 盘古智能(301456) 现价 18.58 上涨 2.54% 换手 3.78% 今日高点 18.88 低点 18.26

108 陕西华达(301517) 现价 41.2 上涨 2.51% 换手 15.91% 今日高点 42.12 低点 40.41

109 元力股份(300174) 现价 12.76 上涨 2.49% 换手 1.22% 今日高点 13.08 低点 12.53

110 苏博特(603916) 现价 7.01 上涨 2.49% 换手 1.78% 今日高点 7.17 低点 6.9

111 拓新药业(301089) 现价 27.65 上涨 2.48% 换手 4.99% 今日高点 28.18 低点 27.15

112 博深股份(002282) 现价 6.24 上涨 2.46% 换手 1.26% 今日高点 6.3 低点 6.07

113 安达科技(830809) 现价 3.33 上涨 2.46% 换手 0.74% 今日高点 3.35 低点 3.25

114 *ST长方(300301) 现价 1.25 上涨 2.46% 换手 2.05% 今日高点 1.26 低点 1.21

115 江苏银行(600919) 现价 7.99 上涨 2.44% 换手 0.96% 今日高点 8.04 低点 7.86

116 若羽臣(003010) 现价 12.22 上涨 2.43% 换手 5.13% 今日高点 12.4 低点 11.96

117 蓝帆医疗(002382) 现价 4.64 上涨 2.43% 换手 1.29% 今日高点 4.72 低点 4.58

118 长青科技(001324) 现价 15.25 上涨 2.42% 换手 2.90% 今日高点 15.88 低点 15.02

119 宝利国际(300135) 现价 2.55 上涨 2.41% 换手 3.18% 今日高点 2.61 低点 2.51

120 ST智知(603869) 现价 4.76 上涨 2.37% 换手 0.67% 今日高点 4.87 低点 4.68

121 奥飞娱乐(002292) 现价 5.63 上涨 2.36% 换手 5.63% 今日高点 5.82 低点 5.53

122 濮阳惠成(300481) 现价 13 上涨 2.36% 换手 2.64% 今日高点 13.38 低点 12.81

123 吉华集团(603980) 现价 3.47 上涨 2.36% 换手 1.32% 今日高点 3.52 低点 3.4

124 诚达药业(301201) 现价 17.81 上涨 2.36% 换手 2.39% 今日高点 18.2 低点 17.48

125 *ST科新(600234) 现价 3.07 上涨 2.33% 换手 1.61% 今日高点 3.11 低点 2.9

126 宣亚国际(300612) 现价 13.7 上涨 2.32% 换手 9.46% 今日高点 13.98 低点 12.8

127 赛诺医疗(688108) 现价 9.35 上涨 2.30% 换手 2.05% 今日高点 9.75 低点 9.2

128 浙文影业(601599) 现价 3.13 上涨 2.29% 换手 1.96% 今日高点 3.19 低点 3.07

129 新巨丰(301296) 现价 7.18 上涨 2.28% 换手 1.29% 今日高点 7.31 低点 7.07

130 德才股份(605287) 现价 11.27 上涨 2.27% 换手 3.45% 今日高点 11.52 低点 11.08

131 千金药业(600479) 现价 9.93 上涨 2.27% 换手 1.98% 今日高点 10.07 低点 9.79

132 诺禾致源(688315) 现价 9.97 上涨 2.26% 换手 0.79% 今日高点 10.18 低点 9.84

133 锐捷网络(301165) 现价 32.79 上涨 2.25% 换手 7.00% 今日高点 33.55 低点 32.4

134 松发股份(603268) 现价 13.23 上涨 2.24% 换手 1.40% 今日高点 13.5 低点 13

135 中元股份(300018) 现价 5.04 上涨 2.23% 换手 3.07% 今日高点 5.12 低点 4.9

136 爱威科技(688067) 现价 13.76 上涨 2.23% 换手 1.17% 今日高点 13.91 低点 13.51

137 科信技术(300565) 现价 10.61 上涨 2.22% 换手 4.72% 今日高点 10.9 低点 10.43

138 ST金鸿(000669) 现价 1.39 上涨 2.21% 换手 1.05% 今日高点 1.4 低点 1.36

139 嘉亨家化(300955) 现价 12.1 上涨 2.20% 换手 1.87% 今日高点 12.17 低点 11.9

140 航天智造(300446) 现价 12.1 上涨 2.20% 换手 5.49% 今日高点 12.46 低点 11.97

141 昀冢科技(688260) 现价 13.05 上涨 2.19% 换手 3.37% 今日高点 13.35 低点 12.79

142 神雾节能(000820) 现价 2.81 上涨 2.18% 换手 15.74% 今日高点 2.99 低点 2.73

143 罗莱生活(002293) 现价 6.56 上涨 2.18% 换手 0.83% 今日高点 6.73 低点 6.5

144 金正大(002470) 现价 1.41 上涨 2.17% 换手 1.55% 今日高点 1.45 低点 1.38

145 通合科技(300491) 现价 13.64 上涨 2.17% 换手 3.90% 今日高点 14.07 低点 13.44

146 天力锂能(301152) 现价 26.59 上涨 2.15% 换手 10.73% 今日高点 27.17 低点 25.83

147 万邦德(002082) 现价 4.29 上涨 2.14% 换手 0.97% 今日高点 4.34 低点 4.24

148 振华科技(000733) 现价 34.94 上涨 2.13% 换手 2.02% 今日高点 35.63 低点 34.45

149 百川畅银(300614) 现价 8.65 上涨 2.13% 换手 1.45% 今日高点 8.79 低点 8.55

150 康华生物(300841) 现价 48.16 上涨 2.12% 换手 2.47% 今日高点 49.3 低点 47.34

点赞、转发是莫大的支持!

0 阅读:0

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注