大乐透25029期前区红球出球奇偶比考虑2:3或1:4走势,红球出球三区比考虑1:1:3或1:2:2走势 ,本期红球重号考虑8_20_29考虑出一到两个,冷号考虑4_15_33_34出一到两个,红球胆码考虑13或34,本期红球直连号考虑不出,如果有出球关注12_13&33_34,红球斜连号考虑一个或者不出,本期红球首号考虑2或8,尾号考虑34,本期红球考虑2_8_4_3_9尾号码出球,后区篮球码重号暂不考虑<关注3>,冷号不考虑,胆码考虑1或9,根据上述解析条件可知,
本期大乐透前区红球出球范围码考虑2_4_8_11_12_13_16_20_26_27_29_33_34,后区篮球码考虑1_5_9_12,本期参考组合码分别为;02 08 12 13 34+01 09
02 08 12 20 34+01 09
02 08 13 20 34+01 09
02 12 13 20 34+01 09
02 08 12 27 34+01 09
02 08 13 27 34+01 09
02 12 13 27 34+01 09
02 08 20 27 34+01 09
02 12 20 27 34+01 09
02 13 20 27 34+01 09
02 08 12 29 34+01 09
02 08 13 29 34+01 09
02 12 13 29 34+01 09
02 08 20 29 34+01 09
02 12 20 29 34+01 09
02 13 20 29 34+01 09
02 08 27 29 34+01 09
02 12 27 29 34+01 09
02 13 27 29 34+01 09
02 20 27 29 34+01 09
02 08 12 33 34+01 09
02 08 13 33 34+01 09
02 12 13 33 34+01 09
02 08 20 33 34+01 09
02 12 20 33 34+01 09
02 13 20 33 34+01 09
02 08 27 33 34+01 09
02 12 27 33 34+01 09
02 13 27 33 34+01 09
02 20 27 33 34+01 09
02 08 29 33 34+01 09
02 12 29 33 34+01 09
02 13 29 33 34+01 09
02 20 29 33 34+01 09
02 27 29 33 34+01 09
参考解析,理性购彩
用户137xX9
[doge][doge]
杨老伍
1+6
牵挂你的人是我
一下中了呢