作者:余飞01 | 杭州,出手了杭城出手,才知道什么叫魄力。在抢人混战之际,杭州一出手就非同凡响。5月13日,杭州市人才
作者:余飞01 |贵阳人口增量第二令很多人没有想到的是,贵州省省会贵阳,去年的常住人口增量全国第二了。近日,贵阳市政府召
作者:余飞5月11,央行公布了4月份金融数据,几个关键数据,均出现了负增长。01 |M1负增长央行披露:4月末,广义货币
作者:余飞01 | 日本40%的村庄将消失随着人口逐年减少,有人说日本可能从地球上消失。这话可不是一般人说的,而是日本首
作者:余飞01 |西安梭哈了在不久前分析成都全面解除限购的文章中,我就说过,杭州、西安也快了。果然,5月9日,杭州、西安
作者:余飞当下,除了房价在跌外,貌似一切都在上涨,电费在上涨、燃气费在上涨、水在上涨,各种生活用品价格也在上涨。01 |
作者:余飞01 |杭州全脱了在3月份放开二手房限购之后,杭州终于还是没忍住,把最后一条底裤。5月9日,杭州市住建局发布了
作者:余飞01 |赛道切换放在十年前,你可能打死也不会信,传统的汽车强城广州、重庆、武汉,会被如今的深圳、上海、西安替代
作者:余飞同一天,武汉、深圳两座超大城市,响应中央最新定调的去库存宏观战略,先后出招了。01 |武汉楼市大让利5月6日上
作者:余飞01 |佛山GDP负增长了从省市自治区范围来看,一季度GDP负增长的地区,只有河南。而从城市范围来看,目前公布
作者:余飞4月30日,国家统计局公布《2023年农民工监测调查报告》。我每年都会关注这个数据,并撰文分析一番,今年照例进
作者:余飞01 |苏州第一了从增速倒数第三,到增速第一,苏州完美实现了逆袭。2023年,苏州GDP为24653.4亿元,
作者:余飞4月30日,中央政治局会议在北京召开,此次会议对楼市有了全新表述:会议强调,要持续防范化解重点领域风险。继续坚
作者:余飞01 | 人口,三个反转人口画风全变了。2023年5月,本号就2022年主要城市人口变化,写过一篇《罕见!北上
作者:余飞01 | 成都梭哈了长沙之后,楼市第一城成都,也全脱了。先解释一下成都为何是楼市第一城。内地城市中,最大的新房
作者:余飞01 |发展壮大一批省域副中心顶级规格的新时代推动西部大开发座谈会,4月23日在重庆召开了。会议的主旨,名称已
作者:余飞01 |厦门开始抢人了前几天,人口十多年来首次负增长的重庆,发布了《百万高校毕业生等青年留渝来渝就业创业行动计
作者:余飞01 | 东莞房价破“2”相比于高点时期,东莞二手房平均价格,跌去了24.6%,已经破“2”跌入了“1”字打头
作者:余飞01 |魔幻的西安楼市去年本号曾对成都、西安的楼市做过形容。成都楼市的关键词是,因为在这过去两年的萎靡市场中,
作者:余飞01 |杭州二手房脱手通道打开如今回过头来看,显然3月中旬杭州解绑二手房限购,给投资客和置换需求人群,打开了脱
签名:席地而坐,对酒品茗,共话财经!