10月15日,多家上市公司重大利好消息

王子服聊商业 2024-10-16 14:27:19

一、市场重要消息

二、机会提前看

1、苹果研发四折叠屏iPhone 首款折叠iPhone可能提前在2025年问世

据行业媒体报道,非苹品牌厂积极抢攻折叠机市场之际,传出苹果加快脚步投入首款折叠iPhone开发,并频频与相关台厂接触,包括轴承等关键零组件将在今年底进入生产线进行量产验证,外界推估,苹果首款折叠iPhone很有可能提前在2025年问世。

在AI大模型和三折叠等创新形态的合力加持下,叠加良品率的提升和价格的下探,折叠屏手机整体渗透率有望快速增长,而深耕折叠机材料和零部件的相关企业,有望在其发展中充分受益。

2、半导体|深圳:设立集成电路相关基金38只 规模超1000亿

3、5G|330余城启动最新5G-A网络部署 我国将打造全球最大规模低空通信网

4、地产|楼市新政后深圳现“日光盘”!332套房3个半小时售罄

三、上市公司重磅公告

四、A50盘后走势

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、均线多头排列

1 润欣科技(300493) 现价 18.64 上涨 20.03% 换手 21.19% 高点 18.64 低点 15.57

2 光智科技(300489) 现价 27.34 上涨 20.02% 换手 0.42% 高点 27.34 低点 27.34

3 中科海讯(300810) 现价 22.43 上涨 20.01% 换手 17.40% 高点 22.43 低点 19

4 宇信科技(300674) 现价 22.43 上涨 20.01% 换手 22.18% 高点 22.43 低点 19.75

5 润和软件(300339) 现价 60.46 上涨 20.01% 换手 31.55% 高点 60.46 低点 44

6 东田微(301183) 现价 54.72 上涨 20.00% 换手 33.35% 高点 54.72 低点 45.8

7 华骐环保(300929) 现价 9.54 上涨 20.00% 换手 17.95% 高点 9.54 低点 8.17

8 罗博特科(300757) 现价 179.4 上涨 20.00% 换手 11.98% 高点 179.4 低点 144.88

9 熙菱信息(300588) 现价 15.12 上涨 20.00% 换手 21.03% 高点 15.12 低点 12.63

10 红相股份(300427) 现价 9.66 上涨 20.00% 换手 38.83% 高点 9.66 低点 7.39

11 蒙草生态(300355) 现价 5.34 上涨 20.00% 换手 40.80% 高点 5.34 低点 4.98

12 国民技术(300077) 现价 22.98 上涨 20.00% 换手 44.73% 高点 22.98 低点 17.93

13 万辰集团(300972) 现价 57.37 上涨 20.00% 换手 5.40% 高点 57.37 低点 47.11

14 软通动力(301236) 现价 69.8 上涨 19.99% 换手 20.62% 高点 69.8 低点 54.62

15 光弘科技(300735) 现价 33.67 上涨 19.99% 换手 14.28% 高点 33.67 低点 27.5

16 科蓝软件(300663) 现价 26.95 上涨 19.99% 换手 44.50% 高点 26.95 低点 22.03

17 荣科科技(300290) 现价 20.89 上涨 19.99% 换手 16.86% 高点 20.89 低点 18.19

18 银邦股份(300337) 现价 17.11 上涨 19.99% 换手 19.78% 高点 17.11 低点 14.24

19 维业股份(300621) 现价 10.1 上涨 19.95% 换手 7.75% 高点 10.1 低点 8.64

20 晨曦航空(300581) 现价 10.89 上涨 18.76% 换手 11.66% 高点 11 低点 9.56

21 新余国科(300722) 现价 32.75 上涨 18.66% 换手 10.85% 高点 33 低点 28.63

22 捷捷微电(300623) 现价 37.8 上涨 17.61% 换手 18.52% 高点 37.8 低点 30.4

23 诚迈科技(300598) 现价 68.8 上涨 17.17% 换手 21.34% 高点 70 低点 54.8

24 星星科技(300256) 现价 3.53 上涨 16.89% 换手 15.40% 高点 3.59 低点 3

25 新动力(300152) 现价 4.06 上涨 16.67% 换手 22.66% 高点 4.1 低点 3.38

26 旗天科技(300061) 现价 14.18 上涨 16.13% 换手 23.92% 高点 14.54 低点 11.5

27 超图软件(300036) 现价 19.88 上涨 15.72% 换手 11.92% 高点 19.88 低点 16.93

28 节能铁汉(300197) 现价 2.07 上涨 15.64% 换手 10.28% 高点 2.15 低点 1.91

29 青木科技(301110) 现价 43.19 上涨 15.36% 换手 16.67% 高点 43.23 低点 36.68

30 中建环能(300425) 现价 5.9 上涨 15.01% 换手 22.19% 高点 6.16 低点 5.24

31 易华录(300212) 现价 29.1 上涨 14.57% 换手 10.04% 高点 29.25 低点 25.14

32 大富科技(300134) 现价 14 上涨 14.29% 换手 9.23% 高点 14.09 低点 12.61

33 银之杰(300085) 现价 36.57 上涨 14.28% 换手 29.25% 高点 38.29 低点 30.08

34 金埔园林(301098) 现价 9.29 上涨 14.27% 换手 20.31% 高点 9.37 低点 8.41

35 法本信息(300925) 现价 29.76 上涨 13.80% 换手 31.24% 高点 30.89 低点 23.1

36 博思软件(300525) 现价 16.8 上涨 13.51% 换手 7.50% 高点 16.93 低点 15.05

37 万顺新材(300057) 现价 5.47 上涨 13.49% 换手 11.68% 高点 5.78 低点 4.77

38 蜀道装备(300540) 现价 23.56 上涨 13.00% 换手 4.53% 高点 24.99 低点 20.85

39 安硕信息(300380) 现价 40.96 上涨 12.99% 换手 21.36% 高点 41.99 低点 32.53

40 飞天诚信(300386) 现价 17.06 上涨 12.53% 换手 19.88% 高点 17.38 低点 14.46

41 麦克奥迪(300341) 现价 14.15 上涨 12.12% 换手 5.47% 高点 14.36 低点 12.37

42 天玑科技(300245) 现价 12.21 上涨 11.92% 换手 22.54% 高点 12.8 低点 10.01

43 辰奕智能(301578) 现价 56.34 上涨 11.79% 换手 26.87% 高点 56.47 低点 50.71

44 光韵达(300227) 现价 7.72 上涨 11.72% 换手 11.97% 高点 7.98 低点 6.91

45 新晨科技(300542) 现价 20.61 上涨 11.47% 换手 22.95% 高点 21.18 低点 18.4

46 中创环保(300056) 现价 14.81 上涨 11.35% 换手 21.57% 高点 15.35 低点 13.07

47 汇纳科技(300609) 现价 36.58 上涨 11.25% 换手 10.88% 高点 36.97 低点 32.72

48 中科江南(301153) 现价 35.4 上涨 11.18% 换手 8.16% 高点 35.6 低点 30.66

49 爱朋医疗(300753) 现价 14.44 上涨 11.08% 换手 9.95% 高点 14.68 低点 12.74

50 深城交(301091) 现价 39.3 上涨 11.02% 换手 12.59% 高点 39.69 低点 35.62

51 新柴股份(301032) 现价 12.39 上涨 10.92% 换手 33.30% 高点 13.36 低点 10.55

52 兴源环境(300266) 现价 2.34 上涨 10.90% 换手 5.68% 高点 2.37 低点 2.1

53 赢时胜(300377) 现价 12.89 上涨 10.83% 换手 23.51% 高点 13.36 低点 11.1

54 筑博设计(300564) 现价 11.9 上涨 10.80% 换手 12.90% 高点 12.89 低点 10.47

55 长亮科技(300348) 现价 15.4 上涨 10.79% 换手 19.66% 高点 15.58 低点 13.17

56 强瑞技术(301128) 现价 56.43 上涨 10.73% 换手 25.07% 高点 56.49 低点 48.7

57 凯伦股份(300715) 现价 7.94 上涨 10.43% 换手 2.09% 高点 8.08 低点 7.22

58 航宇微(300053) 现价 13.2 上涨 10.18% 换手 10.79% 高点 13.2 低点 11.95

59 重庆建工(600939) 现价 2.82 上涨 10.16% 换手 2.60% 高点 2.82 低点 2.66

60 光大嘉宝(600622) 现价 2.93 上涨 10.15% 换手 1.24% 高点 2.93 低点 2.93

61 青岛金王(002094) 现价 3.26 上涨 10.14% 换手 17.89% 高点 3.26 低点 3.01

62 飞荣达(300602) 现价 18.7 上涨 10.13% 换手 8.56% 高点 18.83 低点 16.88

63 信达地产(600657) 现价 4.46 上涨 10.12% 换手 1.27% 高点 4.46 低点 4.46

64 浙江东方(600120) 现价 4.57 上涨 10.12% 换手 4.96% 高点 4.57 低点 4.28

65 新筑股份(002480) 现价 4.47 上涨 10.10% 换手 2.76% 高点 4.47 低点 4.1

66 津投城开(600322) 现价 2.29 上涨 10.10% 换手 17.75% 高点 2.29 低点 2.16

67 达华智能(002512) 现价 4.58 上涨 10.10% 换手 10.22% 高点 4.58 低点 4.11

68 宏达新材(002211) 现价 4.69 上涨 10.09% 换手 3.06% 高点 4.69 低点 4.69

69 吉视传媒(601929) 现价 1.42 上涨 10.08% 换手 6.10% 高点 1.42 低点 1.3

70 跨境通(002640) 现价 2.84 上涨 10.08% 换手 20.54% 高点 2.84 低点 2.51

71 云南城投(600239) 现价 3.28 上涨 10.07% 换手 25.04% 高点 3.28 低点 2.99

72 陕国投A(000563) 现价 3.72 上涨 10.06% 换手 7.50% 高点 3.72 低点 3.57

73 亿利达(002686) 现价 5.69 上涨 10.06% 换手 5.45% 高点 5.69 低点 5.45

74 宝塔实业(000595) 现价 10.29 上涨 10.05% 换手 6.88% 高点 10.29 低点 9.69

75 渝开发(000514) 现价 4.49 上涨 10.05% 换手 11.53% 高点 4.49 低点 4.3

76 长城军工(601606) 现价 11.72 上涨 10.05% 换手 4.25% 高点 11.72 低点 11.31

77 银宝山新(002786) 现价 11.62 上涨 10.04% 换手 12.70% 高点 11.62 低点 11.25

78 正虹科技(000702) 现价 5.92 上涨 10.04% 换手 7.24% 高点 5.92 低点 5.46

79 中油资本(000617) 现价 9.32 上涨 10.04% 换手 7.64% 高点 9.32 低点 8.68

80 越秀资本(000987) 现价 7.35 上涨 10.03% 换手 3.17% 高点 7.35 低点 6.86

81 华达新材(605158) 现价 9 上涨 10.02% 换手 2.67% 高点 9 低点 8.36

82 中天精装(002989) 现价 24.05 上涨 10.02% 换手 9.45% 高点 24.05 低点 21.8

83 中岩大地(003001) 现价 25.48 上涨 10.02% 换手 8.39% 高点 25.48 低点 23.09

84 中粮资本(002423) 现价 17.91 上涨 10.01% 换手 6.59% 高点 17.91 低点 17.31

85 英派斯(002899) 现价 18.13 上涨 10.01% 换手 7.61% 高点 18.13 低点 16.6

86 华立股份(603038) 现价 10 上涨 10.01% 换手 18.57% 高点 10 低点 9.36

87 拓维信息(002261) 现价 20.88 上涨 10.01% 换手 25.08% 高点 20.88 低点 17.68

88 高新发展(000628) 现价 54.29 上涨 10.01% 换手 15.99% 高点 54.29 低点 47.63

89 高争民爆(002827) 现价 29.57 上涨 10.01% 换手 7.27% 高点 29.57 低点 26.68

90 常山北明(000158) 现价 19.46 上涨 10.01% 换手 28.89% 高点 19.46 低点 15.99

91 汇顶科技(603160) 现价 81.81 上涨 10.00% 换手 3.76% 高点 81.81 低点 73.38

92 新宏泰(603016) 现价 27.28 上涨 10.00% 换手 7.14% 高点 27.28 低点 24.68

93 四川金顶(600678) 现价 6.49 上涨 10.00% 换手 20.99% 高点 6.49 低点 6.1

94 福日电子(600203) 现价 7.92 上涨 10.00% 换手 11.51% 高点 7.92 低点 7.2

95 日久光电(003015) 现价 13.64 上涨 10.00% 换手 15.30% 高点 13.64 低点 12.5

96 东方中科(002819) 现价 30.25 上涨 10.00% 换手 6.26% 高点 30.25 低点 26.74

97 华闻集团(000793) 现价 1.76 上涨 10.00% 换手 8.14% 高点 1.76 低点 1.66

98 国新健康(000503) 现价 10.67 上涨 10.00% 换手 5.86% 高点 10.67 低点 9.87

99 国华网安(000004) 现价 18.26 上涨 10.00% 换手 32.81% 高点 18.26 低点 16.02

100 可川科技(603052) 现价 36.53 上涨 10.00% 换手 17.91% 高点 36.53 低点 33.36

101 中农联合(003042) 现价 14.42 上涨 9.99% 换手 3.93% 高点 14.42 低点 13.37

102 森远股份(300210) 现价 10.35 上涨 9.99% 换手 6.41% 高点 10.37 低点 9.4

103 日播时尚(603196) 现价 10.13 上涨 9.99% 换手 3.47% 高点 10.13 低点 9.26

104 炼石航空(000697) 现价 7.71 上涨 9.99% 换手 6.52% 高点 7.71 低点 6.91

105 海通证券(600837) 现价 11.68 上涨 9.98% 换手 7.41% 高点 11.68 低点 11.09

106 广联达(002410) 现价 14.11 上涨 9.98% 换手 4.39% 高点 14.11 低点 12.8

107 双成药业(002693) 现价 17.64 上涨 9.98% 换手 18.65% 高点 17.64 低点 15.4

108 青龙管业(002457) 现价 12.9 上涨 9.97% 换手 28.27% 高点 12.9 低点 11.4

109 浙大网新(600797) 现价 6.07 上涨 9.96% 换手 4.94% 高点 6.07 低点 5.43

110 海德股份(000567) 现价 7.73 上涨 9.96% 换手 0.99% 高点 7.73 低点 7.73

111 世联行(002285) 现价 2.54 上涨 9.96% 换手 6.31% 高点 2.54 低点 2.42

112 中洲控股(000042) 现价 4.86 上涨 9.95% 换手 3.20% 高点 4.86 低点 4.53

113 泰达股份(000652) 现价 4.2 上涨 9.95% 换手 5.66% 高点 4.2 低点 3.94

114 川润股份(002272) 现价 5.98 上涨 9.93% 换手 26.19% 高点 5.98 低点 5.37

115 成都路桥(002628) 现价 2.77 上涨 9.92% 换手 3.59% 高点 2.77 低点 2.66

116 新大洲A(000571) 现价 3.89 上涨 9.89% 换手 2.67% 高点 3.89 低点 3.7

117 兆日科技(300333) 现价 11.46 上涨 9.88% 换手 21.33% 高点 11.46 低点 9.88

118 国晟科技(603778) 现价 3.45 上涨 9.87% 换手 5.15% 高点 3.45 低点 3.19

119 卓朗科技(600225) 现价 3.23 上涨 9.86% 换手 4.57% 高点 3.23 低点 3

120 恒天海龙(000677) 现价 3.23 上涨 9.86% 换手 5.97% 高点 3.23 低点 2.95

121 中公教育(002607) 现价 2.9 上涨 9.85% 换手 14.44% 高点 2.9 低点 2.63

122 启迪环境(000826) 现价 2.02 上涨 9.78% 换手 4.32% 高点 2.02 低点 1.91

123 宏柏新材(605366) 现价 6.97 上涨 9.76% 换手 6.44% 高点 6.99 低点 6.35

124 天源迪科(300047) 现价 17.01 上涨 9.74% 换手 37.70% 高点 18.38 低点 14.05

125 嘉澳环保(603822) 现价 35.42 上涨 9.66% 换手 3.30% 高点 35.5 低点 32.6

126 汉嘉设计(300746) 现价 16.01 上涨 9.66% 换手 12.44% 高点 16.45 低点 14.48

127 美晨科技(300237) 现价 1.94 上涨 9.60% 换手 7.02% 高点 1.94 低点 1.79

128 华阳新材(600281) 现价 3.89 上涨 9.58% 换手 11.17% 高点 3.91 低点 3.51

129 新研股份(300159) 现价 3 上涨 9.49% 换手 12.07% 高点 3.2 低点 2.8

130 电科芯片(600877) 现价 13.89 上涨 9.46% 换手 4.46% 高点 13.96 低点 12.46

131 威尔泰(002058) 现价 10.33 上涨 9.43% 换手 3.46% 高点 10.33 低点 9.45

132 凯旺科技(301182) 现价 26.75 上涨 9.41% 换手 22.34% 高点 26.85 低点 24.11

133 捷强装备(300875) 现价 34.79 上涨 9.40% 换手 19.62% 高点 36.36 低点 32.35

134 新迅达(300518) 现价 12.8 上涨 9.40% 换手 10.45% 高点 12.94 低点 11.5

135 杰美特(300868) 现价 22.62 上涨 9.38% 换手 9.29% 高点 22.64 低点 20.56

136 泰嘉股份(002843) 现价 16.5 上涨 9.27% 换手 10.74% 高点 16.5 低点 14.42

137 华力创通(300045) 现价 22.53 上涨 9.26% 换手 13.97% 高点 22.56 低点 20.64

138 天海防务(300008) 现价 5.08 上涨 9.25% 换手 13.46% 高点 5.25 低点 4.8

139 宏景科技(301396) 现价 25.27 上涨 9.20% 换手 8.46% 高点 25.3 低点 22.83

140 四川长虹(600839) 现价 6.18 上涨 9.19% 换手 9.13% 高点 6.23 低点 5.67

141 云赛智联(600602) 现价 14.75 上涨 9.18% 换手 6.16% 高点 14.83 低点 13.32

142 运达科技(300440) 现价 6.55 上涨 9.17% 换手 4.61% 高点 6.57 低点 6.03

143 洪都航空(600316) 现价 25.98 上涨 9.16% 换手 4.31% 高点 26.13 低点 23.73

144 天龙集团(300063) 现价 5.52 上涨 9.09% 换手 13.53% 高点 5.61 低点 5

145 汇金科技(300561) 现价 19.7 上涨 9.08% 换手 21.55% 高点 19.99 低点 18.2

146 赛意信息(300687) 现价 19.91 上涨 9.04% 换手 6.07% 高点 19.98 低点 17.72

147 天音控股(000829) 现价 10.7 上涨 8.96% 换手 8.03% 高点 10.78 低点 9.66

148 新力金融(600318) 现价 7.51 上涨 8.84% 换手 16.14% 高点 7.58 低点 7.22

149 TCL智家(002668) 现价 11.62 上涨 8.80% 换手 4.55% 高点 11.65 低点 10.52

150 重庆路桥(600106) 现价 5.95 上涨 8.78% 换手 7.22% 高点 5.95 低点 5.37

点赞、转发是莫大的支持!

0 阅读:0

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注