10月14日,多家公司发布重大利空消息

王子服聊商业 2024-10-14 19:21:47

一、本周核心看点

1、投资日历:展望本周市场,中国第三季度GDP、9月工业增加值等经济数据将公布;外盘方面,欧洲央行将公布利率决议,高盛等多个金融巨头披露财报;产业重要事件方面,京东天猫双11正式启幕;根据发行安排,本周有三只新股申购。

2、机会前瞻:财政部加大力度支持地方化解债务风险,化债概念获市场热议;低空经济迎密集催化!中国移动携手央企共建低空经济生态圈;马斯克开启“星舰”第五次试飞,机构看好商业航天产业拐点。

3、机构动向:本周机构调研个股中,劲仔食品最受关注。券商上调新华保险、天德钰等多只股盈利预测。展望后市,海通证券认为,借鉴历史底部第一波上涨后的震荡期,基本面好、前期涨幅小、防御性板块更具韧性。

4、风险预警:本周解禁比例最大的是华瓷股份,解禁比例为75%;机构下调多只股票净利润预测,按调整幅度排序为多氟多、海澜之家等。共进股份、山鹰国际等多股评级近期遭券商下调。

二、本周重要节点早知道

经济数据

潜伏日历

新股申购

三、周末要闻

四、机构看后市

五、机构调研

六、机构利润预测

利润上调

利润下调

七、机构评级下调

八、限售解禁

九、富时A50期指

十、均线多头排列

1 利源股份(002501) 现价 1.19 下跌 -2.46% 换手 1.89% 高点 1.22 低点 1.16

2 长江传媒(600757) 现价 8.71 下跌 -2.46% 换手 1.90% 高点 8.99 低点 8.63

3 紫金银行(601860) 现价 2.77 下跌 -2.46% 换手 2.65% 高点 2.87 低点 2.74

4 重庆百货(600729) 现价 22.95 下跌 -2.46% 换手 2.66% 高点 23.92 低点 22.91

5 高争民爆(002827) 现价 26.88 下跌 -2.47% 换手 4.09% 高点 27.6 低点 26.16

6 西部材料(002149) 现价 14.21 下跌 -2.47% 换手 1.55% 高点 14.65 低点 14.08

7 骆驼股份(601311) 现价 8.28 下跌 -2.47% 换手 1.58% 高点 8.51 低点 8.2

8 冀东水泥(000401) 现价 5.11 下跌 -2.48% 换手 0.97% 高点 5.27 低点 5.07

9 华域汽车(600741) 现价 16.86 下跌 -2.49% 换手 0.63% 高点 17.39 低点 16.7

10 全聚德(002186) 现价 9.39 下跌 -2.49% 换手 2.23% 高点 9.79 低点 9.29

11 新能泰山(000720) 现价 3.13 下跌 -2.49% 换手 1.23% 高点 3.27 低点 3.09

12 丽人丽妆(605136) 现价 7.04 下跌 -2.49% 换手 4.55% 高点 7.41 低点 6.93

13 四方科技(603339) 现价 10.55 下跌 -2.50% 换手 1.02% 高点 10.84 低点 10.45

14 海顺新材(300501) 现价 14.05 下跌 -2.50% 换手 4.15% 高点 14.75 低点 13.82

15 浙江震元(000705) 现价 7.8 下跌 -2.50% 换手 4.44% 高点 8.07 低点 7.72

16 健盛集团(603558) 现价 10.13 下跌 -2.50% 换手 0.80% 高点 10.46 低点 10.11

17 华建集团(600629) 现价 5.06 下跌 -2.50% 换手 2.46% 高点 5.26 低点 5

18 奥康国际(603001) 现价 4.67 下跌 -2.51% 换手 0.63% 高点 4.84 低点 4.63

19 镇海股份(603637) 现价 6.61 下跌 -2.51% 换手 1.57% 高点 6.83 低点 6.55

20 富春环保(002479) 现价 4.27 下跌 -2.51% 换手 1.39% 高点 4.42 低点 4.25

21 江苏有线(600959) 现价 3.1 下跌 -2.52% 换手 1.06% 高点 3.19 低点 3.06

22 三房巷(600370) 现价 1.55 下跌 -2.52% 换手 0.39% 高点 1.61 低点 1.53

23 新亚强(603155) 现价 12.39 下跌 -2.52% 换手 2.29% 高点 13.28 低点 12.32

24 新巨丰(301296) 现价 8.13 下跌 -2.52% 换手 2.19% 高点 8.62 低点 8.01

25 丰林集团(601996) 现价 1.93 下跌 -2.53% 换手 1.46% 高点 2.02 低点 1.9

26 华西证券(002926) 现价 8.06 下跌 -2.54% 换手 1.86% 高点 8.33 低点 7.92

27 湖南海利(600731) 现价 5.37 下跌 -2.54% 换手 0.98% 高点 5.51 低点 5.33

28 京能置业(600791) 现价 3.83 下跌 -2.54% 换手 3.31% 高点 4.03 低点 3.8

29 众兴菌业(002772) 现价 6.51 下跌 -2.54% 换手 1.86% 高点 6.71 低点 6.47

30 万辰集团(300972) 现价 47.81 下跌 -2.55% 换手 2.20% 高点 50 低点 47

31 乐歌股份(300729) 现价 15.67 下跌 -2.55% 换手 1.96% 高点 16.28 低点 15.48

32 金鹰股份(600232) 现价 4.96 下跌 -2.55% 换手 1.58% 高点 5.12 低点 4.92

33 汇嘉时代(603101) 现价 4.95 下跌 -2.56% 换手 1.15% 高点 5.13 低点 4.93

34 景兴纸业(002067) 现价 3.04 下跌 -2.56% 换手 2.34% 高点 3.16 低点 3.01

35 华帝股份(002035) 现价 7.22 下跌 -2.56% 换手 3.18% 高点 7.44 低点 7.16

36 山高环能(000803) 现价 3.79 下跌 -2.57% 换手 2.68% 高点 3.96 低点 3.74

37 新华锦(600735) 现价 4.16 下跌 -2.58% 换手 2.24% 高点 4.32 低点 4.1

38 云南白药(000538) 现价 57.41 下跌 -2.58% 换手 1.00% 高点 59.96 低点 57.01

39 中远海控(601919) 现价 14.72 下跌 -2.58% 换手 0.93% 高点 15.17 低点 14.51

40 水发燃气(603318) 现价 6.41 下跌 -2.58% 换手 1.90% 高点 6.66 低点 6.36

41 红豆股份(600400) 现价 2.26 下跌 -2.59% 换手 1.15% 高点 2.34 低点 2.23

42 大洋电机(002249) 现价 5.27 下跌 -2.59% 换手 2.33% 高点 5.43 低点 5.19

43 华电重工(601226) 现价 5.26 下跌 -2.59% 换手 0.89% 高点 5.45 低点 5.21

44 爱仕达(002403) 现价 7.13 下跌 -2.60% 换手 3.56% 高点 7.48 低点 7.07

45 通源环境(688679) 现价 7.5 下跌 -2.60% 换手 1.28% 高点 7.79 低点 7.42

46 大有能源(600403) 现价 3 下跌 -2.60% 换手 0.56% 高点 3.12 低点 2.97

47 三力士(002224) 现价 4.12 下跌 -2.60% 换手 1.04% 高点 4.25 低点 4.08

48 君正集团(601216) 现价 4.11 下跌 -2.61% 换手 0.79% 高点 4.25 低点 4.06

49 隆基机械(002363) 现价 6.35 下跌 -2.61% 换手 2.01% 高点 6.59 低点 6.3

50 益民集团(600824) 现价 3.36 下跌 -2.61% 换手 1.10% 高点 3.48 低点 3.33

51 贵州燃气(600903) 现价 7.09 下跌 -2.61% 换手 0.95% 高点 7.37 低点 7.02

52 联明股份(603006) 现价 10.07 下跌 -2.61% 换手 1.58% 高点 10.35 低点 9.97

53 陕鼓动力(601369) 现价 8.2 下跌 -2.61% 换手 0.74% 高点 8.46 低点 8.13

54 美尔雅(600107) 现价 4.46 下跌 -2.62% 换手 2.08% 高点 4.65 低点 4.44

55 长青股份(002391) 现价 4.83 下跌 -2.62% 换手 1.05% 高点 4.99 低点 4.81

56 星云股份(300648) 现价 23.02 下跌 -2.62% 换手 4.17% 高点 23.89 低点 22.6

57 南京高科(600064) 现价 6.68 下跌 -2.62% 换手 1.87% 高点 6.87 低点 6.62

58 渝开发(000514) 现价 4.08 下跌 -2.63% 换手 6.62% 高点 4.39 低点 3.99

59 之江生物(688317) 现价 17.06 下跌 -2.63% 换手 1.67% 高点 17.66 低点 16.91

60 鹭燕医药(002788) 现价 8.52 下跌 -2.63% 换手 2.22% 高点 8.82 低点 8.43

61 宝光股份(600379) 现价 9.62 下跌 -2.63% 换手 2.07% 高点 9.97 低点 9.49

62 财通证券(601108) 现价 8.13 下跌 -2.63% 换手 2.66% 高点 8.4 低点 8.04

63 江瀚新材(603281) 现价 25.11 下跌 -2.64% 换手 0.94% 高点 25.88 低点 24.76

64 济民健康(603222) 现价 6.27 下跌 -2.64% 换手 3.01% 高点 6.44 低点 6.18

65 雪峰科技(603227) 现价 7.74 下跌 -2.64% 换手 1.57% 高点 8.03 低点 7.59

66 嘉事堂(002462) 现价 12.13 下跌 -2.65% 换手 2.03% 高点 12.58 低点 12

67 奥特迅(002227) 现价 8.82 下跌 -2.65% 换手 2.51% 高点 9.08 低点 8.68

68 赛微微电(688325) 现价 41.86 下跌 -2.65% 换手 6.02% 高点 43.67 低点 40.8

69 世荣兆业(002016) 现价 7.34 下跌 -2.65% 换手 1.29% 高点 7.72 低点 7.28

70 华光环能(600475) 现价 9.17 下跌 -2.65% 换手 0.71% 高点 9.43 低点 9.09

71 智慧农业(000816) 现价 2.2 下跌 -2.65% 换手 2.19% 高点 2.27 低点 2.17

72 湘财股份(600095) 现价 7.33 下跌 -2.66% 换手 2.14% 高点 7.62 低点 7.23

73 五芳斋(603237) 现价 17.22 下跌 -2.66% 换手 1.19% 高点 17.8 低点 17.06

74 赛隆药业(002898) 现价 9.89 下跌 -2.66% 换手 5.35% 高点 10.23 低点 9.75

75 新大正(002968) 现价 9.86 下跌 -2.67% 换手 1.90% 高点 10.23 低点 9.78

76 建艺集团(002789) 现价 9.84 下跌 -2.67% 换手 1.99% 高点 10.19 低点 9.72

77 摩恩电气(002451) 现价 6.55 下跌 -2.67% 换手 18.21% 高点 7.07 低点 6.45

78 南京医药(600713) 现价 4.73 下跌 -2.67% 换手 1.61% 高点 4.86 低点 4.66

79 锌业股份(000751) 现价 2.91 下跌 -2.68% 换手 1.39% 高点 3.01 低点 2.88

80 敷尔佳(301371) 现价 33.46 下跌 -2.68% 换手 3.35% 高点 34.58 低点 33.15

81 金陵饭店(601007) 现价 6.53 下跌 -2.68% 换手 2.23% 高点 6.71 低点 6.49

82 九华旅游(603199) 现价 33.7 下跌 -2.69% 换手 4.51% 高点 34.7 低点 32.28

83 首钢股份(000959) 现价 3.25 下跌 -2.69% 换手 0.61% 高点 3.38 低点 3.22

84 柘中股份(002346) 现价 8.3 下跌 -2.70% 换手 0.77% 高点 8.6 低点 8.25

85 继峰股份(603997) 现价 12.96 下跌 -2.70% 换手 0.77% 高点 13.62 低点 12.84

86 皖新传媒(601801) 现价 6.84 下跌 -2.70% 换手 0.83% 高点 7.06 低点 6.78

87 鹏翎股份(300375) 现价 4.68 下跌 -2.70% 换手 5.85% 高点 4.85 低点 4.57

88 万年青(000789) 现价 5.04 下跌 -2.70% 换手 1.05% 高点 5.2 低点 4.98

89 罗牛山(000735) 现价 5.4 下跌 -2.70% 换手 2.39% 高点 5.58 低点 5.34

90 特力A(000025) 现价 15.47 下跌 -2.70% 换手 2.05% 高点 16.1 低点 15.3

91 紫燕食品(603057) 现价 16.52 下跌 -2.71% 换手 3.27% 高点 17.26 低点 16.31

92 东宏股份(603856) 现价 11.48 下跌 -2.71% 换手 1.61% 高点 11.85 低点 11.45

93 合兴股份(605005) 现价 16.12 下跌 -2.72% 换手 0.50% 高点 16.85 低点 15.95

94 光华股份(001333) 现价 17.19 下跌 -2.72% 换手 2.61% 高点 17.79 低点 17.11

95 药康生物(688046) 现价 13.23 下跌 -2.72% 换手 2.02% 高点 13.87 低点 13

96 金杯汽车(600609) 现价 4.29 下跌 -2.72% 换手 1.09% 高点 4.41 低点 4.22

97 海亮股份(002203) 现价 8.58 下跌 -2.72% 换手 0.64% 高点 8.86 低点 8.51

98 广西广电(600936) 现价 2.5 下跌 -2.72% 换手 0.78% 高点 2.62 低点 2.47

99 洽洽食品(002557) 现价 29.61 下跌 -2.73% 换手 2.14% 高点 31.05 低点 29.32

100 申万宏源(000166) 现价 5.35 下跌 -2.73% 换手 1.15% 高点 5.49 低点 5.28

101 贵州燃气(600903) 现价 7.09 下跌 -2.61% 换手 0.95% 高点 7.37 低点 7.02

102 联明股份(603006) 现价 10.07 下跌 -2.61% 换手 1.58% 高点 10.35 低点 9.97

103 陕鼓动力(601369) 现价 8.2 下跌 -2.61% 换手 0.74% 高点 8.46 低点 8.13

104 美尔雅(600107) 现价 4.46 下跌 -2.62% 换手 2.08% 高点 4.65 低点 4.44

105 长青股份(002391) 现价 4.83 下跌 -2.62% 换手 1.05% 高点 4.99 低点 4.81

106 星云股份(300648) 现价 23.02 下跌 -2.62% 换手 4.17% 高点 23.89 低点 22.6

107 南京高科(600064) 现价 6.68 下跌 -2.62% 换手 1.87% 高点 6.87 低点 6.62

108 渝开发(000514) 现价 4.08 下跌 -2.63% 换手 6.62% 高点 4.39 低点 3.99

109 之江生物(688317) 现价 17.06 下跌 -2.63% 换手 1.67% 高点 17.66 低点 16.91

110 鹭燕医药(002788) 现价 8.52 下跌 -2.63% 换手 2.22% 高点 8.82 低点 8.43

111 宝光股份(600379) 现价 9.62 下跌 -2.63% 换手 2.07% 高点 9.97 低点 9.49

112 财通证券(601108) 现价 8.13 下跌 -2.63% 换手 2.66% 高点 8.4 低点 8.04

113 江瀚新材(603281) 现价 25.11 下跌 -2.64% 换手 0.94% 高点 25.88 低点 24.76

114 济民健康(603222) 现价 6.27 下跌 -2.64% 换手 3.01% 高点 6.44 低点 6.18

115 雪峰科技(603227) 现价 7.74 下跌 -2.64% 换手 1.57% 高点 8.03 低点 7.59

116 嘉事堂(002462) 现价 12.13 下跌 -2.65% 换手 2.03% 高点 12.58 低点 12

117 奥特迅(002227) 现价 8.82 下跌 -2.65% 换手 2.51% 高点 9.08 低点 8.68

118 赛微微电(688325) 现价 41.86 下跌 -2.65% 换手 6.02% 高点 43.67 低点 40.8

119 世荣兆业(002016) 现价 7.34 下跌 -2.65% 换手 1.29% 高点 7.72 低点 7.28

120 华光环能(600475) 现价 9.17 下跌 -2.65% 换手 0.71% 高点 9.43 低点 9.09

121 智慧农业(000816) 现价 2.2 下跌 -2.65% 换手 2.19% 高点 2.27 低点 2.17

122 湘财股份(600095) 现价 7.33 下跌 -2.66% 换手 2.14% 高点 7.62 低点 7.23

123 五芳斋(603237) 现价 17.22 下跌 -2.66% 换手 1.19% 高点 17.8 低点 17.06

124 赛隆药业(002898) 现价 9.89 下跌 -2.66% 换手 5.35% 高点 10.23 低点 9.75

125 新大正(002968) 现价 9.86 下跌 -2.67% 换手 1.90% 高点 10.23 低点 9.78

126 建艺集团(002789) 现价 9.84 下跌 -2.67% 换手 1.99% 高点 10.19 低点 9.72

127 摩恩电气(002451) 现价 6.55 下跌 -2.67% 换手 18.21% 高点 7.07 低点 6.45

128 南京医药(600713) 现价 4.73 下跌 -2.67% 换手 1.61% 高点 4.86 低点 4.66

129 锌业股份(000751) 现价 2.91 下跌 -2.68% 换手 1.39% 高点 3.01 低点 2.88

130 敷尔佳(301371) 现价 33.46 下跌 -2.68% 换手 3.35% 高点 34.58 低点 33.15

131 金陵饭店(601007) 现价 6.53 下跌 -2.68% 换手 2.23% 高点 6.71 低点 6.49

132 九华旅游(603199) 现价 33.7 下跌 -2.69% 换手 4.51% 高点 34.7 低点 32.28

133 首钢股份(000959) 现价 3.25 下跌 -2.69% 换手 0.61% 高点 3.38 低点 3.22

134 柘中股份(002346) 现价 8.3 下跌 -2.70% 换手 0.77% 高点 8.6 低点 8.25

135 继峰股份(603997) 现价 12.96 下跌 -2.70% 换手 0.77% 高点 13.62 低点 12.84

136 皖新传媒(601801) 现价 6.84 下跌 -2.70% 换手 0.83% 高点 7.06 低点 6.78

137 鹏翎股份(300375) 现价 4.68 下跌 -2.70% 换手 5.85% 高点 4.85 低点 4.57

138 万年青(000789) 现价 5.04 下跌 -2.70% 换手 1.05% 高点 5.2 低点 4.98

139 罗牛山(000735) 现价 5.4 下跌 -2.70% 换手 2.39% 高点 5.58 低点 5.34

140 特力A(000025) 现价 15.47 下跌 -2.70% 换手 2.05% 高点 16.1 低点 15.3

141 紫燕食品(603057) 现价 16.52 下跌 -2.71% 换手 3.27% 高点 17.26 低点 16.31

142 东宏股份(603856) 现价 11.48 下跌 -2.71% 换手 1.61% 高点 11.85 低点 11.45

143 合兴股份(605005) 现价 16.12 下跌 -2.72% 换手 0.50% 高点 16.85 低点 15.95

144 光华股份(001333) 现价 17.19 下跌 -2.72% 换手 2.61% 高点 17.79 低点 17.11

145 药康生物(688046) 现价 13.23 下跌 -2.72% 换手 2.02% 高点 13.87 低点 13

146 金杯汽车(600609) 现价 4.29 下跌 -2.72% 换手 1.09% 高点 4.41 低点 4.22

147 海亮股份(002203) 现价 8.58 下跌 -2.72% 换手 0.64% 高点 8.86 低点 8.51

148 广西广电(600936) 现价 2.5 下跌 -2.72% 换手 0.78% 高点 2.62 低点 2.47

149 洽洽食品(002557) 现价 29.61 下跌 -2.73% 换手 2.14% 高点 31.05 低点 29.32

150 申万宏源(000166) 现价 5.35 下跌 -2.73% 换手 1.15% 高点 5.49 低点 5.28

长按点赞、转发,是莫大的支持!

0 阅读:0

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注