10月16日,多家上市公司重大利空消息

王子服聊商业 2024-10-16 14:26:47

一、市场重要消息

二、机会提前看

1、华为官宣原生鸿蒙之夜 机构:应用发展潜力有望进一步释放

华为终端官方宣布,华为原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会将于10月22日19点正式召开。业内人士推测,华为可能会在此次活动上公布HarmonyOS NEXT(也称原生鸿蒙/纯血鸿蒙)的最新进展和未来计划,同时发布一大波全场景新品。

中泰证券表示,鸿蒙原生应用生态趋于成熟,2024年鸿蒙规模商业化落地在即,有望带动大量应用软件厂商进行适配、迁移、开发工作,鸿蒙产业链标的将受益,后续可关注产业链操作系统合作伙伴、应用合作伙伴、硬件集成合作伙伴。

2、钙钛矿|我国刷新全钙钛矿光伏电池光电转化效率世界纪录

三、上市公司重磅公告

四、A50盘后走势

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、方量突破

1 经纬辉开(300120) 现价 9.16 上涨 20.05% 换手 3.93% 今日高点 9.16 低点 9.16

2 苏交科(300284) 现价 11.38 上涨 20.04% 换手 19.95% 今日高点 11.38 低点 9.23

3 大宏立(300865) 现价 23.75 上涨 20.01% 换手 23.04% 今日高点 23.75 低点 21.27

4 维业股份(300621) 现价 12.12 上涨 20.00% 换手 14.91% 今日高点 12.12 低点 11.11

5 捷邦科技(301326) 现价 45.98 上涨 19.99% 换手 40.36% 今日高点 45.98 低点 37.43

6 华融化学(301256) 现价 8.47 上涨 19.97% 换手 17.78% 今日高点 8.47 低点 6.98

7 中船应急(300527) 现价 12.02 上涨 16.47% 换手 15.52% 今日高点 12.03 低点 9.5

8 凯旺科技(301182) 现价 31.14 上涨 16.41% 换手 61.52% 今日高点 32.1 低点 26.11

9 宇信科技(300674) 现价 25.88 上涨 15.38% 换手 29.95% 今日高点 26.92 低点 24

10 华峰超纤(300180) 现价 9.97 上涨 12.27% 换手 40.44% 今日高点 10.66 低点 8.45

11 四方精创(300468) 现价 24.95 上涨 11.78% 换手 42.63% 今日高点 26.7 低点 21.2

12 中科海讯(300810) 现价 25.04 上涨 11.64% 换手 23.37% 今日高点 26.6 低点 20.61

13 信达地产(600657) 现价 4.91 上涨 10.09% 换手 7.51% 今日高点 4.91 低点 4.6

14 海能达(002583) 现价 9.64 上涨 10.05% 换手 17.56% 今日高点 9.64 低点 8.9

15 新宏泰(603016) 现价 30.01 上涨 10.01% 换手 6.56% 今日高点 30.01 低点 26.9

16 锐明技术(002970) 现价 42.02 上涨 10.00% 换手 7.52% 今日高点 42.02 低点 40.68

17 青龙管业(002457) 现价 14.19 上涨 10.00% 换手 26.34% 今日高点 14.19 低点 12.52

18 长城军工(601606) 现价 12.89 上涨 9.98% 换手 12.84% 今日高点 12.89 低点 11.4

19 光大嘉宝(600622) 现价 3.22 上涨 9.90% 换手 1.70% 今日高点 3.22 低点 3.22

20 捷强装备(300875) 现价 38.2 上涨 9.80% 换手 27.52% 今日高点 40 低点 32.5

21 兆新股份(002256) 现价 2.72 上涨 9.24% 换手 20.06% 今日高点 2.74 低点 2.36

22 艾融软件(830799) 现价 38.75 上涨 9.03% 换手 26.69% 今日高点 45.17 低点 33.5

23 沃尔核材(002130) 现价 17.08 上涨 8.93% 换手 27.07% 今日高点 17.25 低点 16.72

24 南都电源(300068) 现价 20.06 上涨 8.84% 换手 25.44% 今日高点 21.5 低点 17.9

25 银邦股份(300337) 现价 18.6 上涨 8.71% 换手 39.69% 今日高点 20.53 低点 18.33

26 光启技术(002625) 现价 30.5 上涨 8.66% 换手 9.16% 今日高点 30.88 低点 27.65

27 荣科科技(300290) 现价 22.54 上涨 7.90% 换手 32.09% 今日高点 25.07 低点 21.92

28 国民技术(300077) 现价 24.79 上涨 7.88% 换手 52.05% 今日高点 27.28 低点 22.1

29 常山北明(000158) 现价 20.99 上涨 7.86% 换手 37.02% 今日高点 21.41 低点 19

30 阳谷华泰(300121) 现价 9.91 上涨 7.72% 换手 13.60% 今日高点 10.5 低点 9.28

31 青木科技(301110) 现价 46.4 上涨 7.43% 换手 21.77% 今日高点 50 低点 45.34

32 澳柯玛(600336) 现价 7.11 上涨 6.92% 换手 13.77% 今日高点 7.32 低点 6.81

33 麦克奥迪(300341) 现价 15.12 上涨 6.86% 换手 13.56% 今日高点 16.98 低点 14.15

34 小商品城(600415) 现价 11.54 上涨 6.85% 换手 7.85% 今日高点 11.88 低点 10.8

35 深振业A(000006) 现价 5.84 上涨 6.76% 换手 7.10% 今日高点 5.98 低点 5.23

36 乾照光电(300102) 现价 8.91 上涨 6.71% 换手 9.63% 今日高点 9.3 低点 8.39

37 中航电测(300114) 现价 74.34 上涨 6.70% 换手 14.96% 今日高点 82.76 低点 67.02

38 新余国科(300722) 现价 34.86 上涨 6.44% 换手 14.68% 今日高点 38.5 低点 29.86

39 兴民智通(002355) 现价 7.17 上涨 6.38% 换手 19.59% 今日高点 7.4 低点 6.65

40 中兵红箭(000519) 现价 15.94 上涨 6.34% 换手 8.81% 今日高点 16.12 低点 14.5

41 海联金汇(002537) 现价 6.75 上涨 5.97% 换手 12.85% 今日高点 7.01 低点 6.15

42 洛凯股份(603829) 现价 16.65 上涨 5.78% 换手 7.70% 今日高点 17.18 低点 16.19

43 红相股份(300427) 现价 10.2 上涨 5.59% 换手 43.31% 今日高点 11.56 低点 9

44 贵绳股份(600992) 现价 17.98 上涨 5.58% 换手 12.33% 今日高点 18.73 低点 16.58

45 拉卡拉(300773) 现价 22.59 上涨 5.51% 换手 19.66% 今日高点 25.5 低点 20.52

46 国泰集团(603977) 现价 12.6 上涨 5.35% 换手 6.57% 今日高点 13.16 低点 11.81

47 瑞芯微(603893) 现价 78.79 上涨 5.33% 换手 4.87% 今日高点 82.28 低点 75.17

48 高争民爆(002827) 现价 31.12 上涨 5.24% 换手 12.12% 今日高点 32.53 低点 29.02

49 百甲科技(835857) 现价 5.23 上涨 5.23% 换手 26.26% 今日高点 6.46 低点 5.1

50 莱斯信息(688631) 现价 94.05 上涨 5.22% 换手 12.96% 今日高点 99.87 低点 85

51 宝塔实业(000595) 现价 10.76 上涨 4.57% 换手 21.63% 今日高点 11.32 低点 9.86

52 科远智慧(002380) 现价 21.96 上涨 4.27% 换手 12.40% 今日高点 21.98 低点 20.48

53 天德钰(688252) 现价 26.08 上涨 3.53% 换手 14.30% 今日高点 27.6 低点 24.1

54 强瑞技术(301128) 现价 58.25 上涨 3.23% 换手 43.30% 今日高点 65.22 低点 54.73

55 精达股份(600577) 现价 5.45 上涨 3.02% 换手 15.40% 今日高点 5.82 低点 5.15

56 新国都(300130) 现价 25.65 上涨 3.01% 换手 24.53% 今日高点 29.28 低点 23.91

57 汇顶科技(603160) 现价 84.16 上涨 2.87% 换手 5.20% 今日高点 88.87 低点 82

58 火炬电子(603678) 现价 26.95 上涨 2.74% 换手 3.79% 今日高点 28.15 低点 25.8

59 川发龙蟒(002312) 现价 9.88 上涨 2.49% 换手 6.93% 今日高点 10.27 低点 9.45

60 西藏天路(600326) 现价 6.72 上涨 2.44% 换手 26.18% 今日高点 7.22 低点 6.3

61 蓝英装备(300293) 现价 30.9 上涨 2.42% 换手 31.18% 今日高点 35.98 低点 28.86

62 天阳科技(300872) 现价 16.75 上涨 2.38% 换手 14.74% 今日高点 18.21 低点 15.69

63 瑞贝卡(600439) 现价 3.19 上涨 2.24% 换手 11.86% 今日高点 3.35 低点 2.95

64 西部建设(002302) 现价 7.41 上涨 2.07% 换手 11.64% 今日高点 7.98 低点 7.11

65 蒙草生态(300355) 现价 5.45 上涨 2.06% 换手 48.19% 今日高点 6.25 低点 5.18

66 中船汉光(300847) 现价 19.8 上涨 1.96% 换手 12.84% 今日高点 21.5 低点 18.62

67 *ST红阳(000525) 现价 9.45 上涨 1.94% 换手 2.45% 今日高点 9.57 低点 9.21

68 创元科技(000551) 现价 12.31 上涨 1.74% 换手 11.43% 今日高点 13.07 低点 11.52

69 中粮资本(002423) 现价 18.22 上涨 1.73% 换手 17.68% 今日高点 19.7 低点 16.33

70 法狮龙(605318) 现价 18.38 上涨 1.72% 换手 4.38% 今日高点 18.82 低点 17.93

71 信息发展(300469) 现价 21.52 上涨 1.61% 换手 17.91% 今日高点 23.99 低点 20.6

72 天秦装备(300922) 现价 16.58 上涨 1.53% 换手 23.56% 今日高点 18.31 低点 15.31

73 中铁装配(300374) 现价 19.51 上涨 1.46% 换手 25.25% 今日高点 21.1 低点 18

74 天海防务(300008) 现价 5.15 上涨 1.38% 换手 15.48% 今日高点 5.34 低点 4.8

75 华达新材(605158) 现价 9.11 上涨 1.22% 换手 4.40% 今日高点 9.56 低点 9.05

76 国华网安(000004) 现价 18.48 上涨 1.20% 换手 34.84% 今日高点 20 低点 17.5

77 国投中鲁(600962) 现价 15.45 上涨 1.18% 换手 3.52% 今日高点 15.99 低点 15

78 云天化(600096) 现价 22.95 上涨 1.15% 换手 4.04% 今日高点 23.82 低点 22.89

79 锐捷网络(301165) 现价 46.09 上涨 0.85% 换手 12.49% 今日高点 49.79 低点 44.5

80 天和防务(300397) 现价 11.99 上涨 0.84% 换手 16.21% 今日高点 12.45 低点 11.3

81 旭杰科技(836149) 现价 8.94 上涨 0.68% 换手 32.44% 今日高点 10.38 低点 8.2

82 英派斯(002899) 现价 18.2 上涨 0.39% 换手 8.46% 今日高点 19.1 低点 17.54

83 拓维信息(002261) 现价 20.93 上涨 0.24% 换手 32.65% 今日高点 22.81 低点 19.98

84 晓程科技(300139) 现价 18.58 上涨 0.16% 换手 30.76% 今日高点 19.7 低点 17.55

85 东睦股份(600114) 现价 17.83 上涨 0.06% 换手 11.64% 今日高点 18.55 低点 17.68

86 赛托生物(300583) 现价 22.58 上涨 0.04% 换手 5.75% 今日高点 23.68 低点 22.07

87 汇纳科技(300609) 现价 36.57 下跌 -0.03% 换手 12.68% 今日高点 39.28 低点 34.96

88 风神股份(600469) 现价 6.81 下跌 -0.15% 换手 2.65% 今日高点 7.1 低点 6.72

89 豪声电子(838701) 现价 26.6 下跌 -0.15% 换手 31.29% 今日高点 31.39 低点 25.22

90 中宠股份(002891) 现价 26.92 下跌 -0.26% 换手 3.47% 今日高点 27.91 低点 26.21

91 美埃科技(688376) 现价 38.62 下跌 -0.52% 换手 4.22% 今日高点 40.99 低点 37

92 新晨科技(300542) 现价 20.48 下跌 -0.63% 换手 27.56% 今日高点 23.49 低点 19.13

93 润和软件(300339) 现价 60.02 下跌 -0.73% 换手 49.87% 今日高点 71.8 低点 57.01

94 华联控股(000036) 现价 3.97 下跌 -0.75% 换手 1.26% 今日高点 4.04 低点 3.86

95 *ST花王(603007) 现价 7.53 下跌 -0.79% 换手 5.09% 今日高点 7.89 低点 7.31

96 方盛制药(603998) 现价 12.49 下跌 -0.87% 换手 1.28% 今日高点 12.83 低点 12.35

97 金固股份(002488) 现价 10.17 下跌 -0.88% 换手 3.02% 今日高点 10.65 低点 10.01

98 万辰集团(300972) 现价 56.85 下跌 -0.91% 换手 3.84% 今日高点 61 低点 55.82

99 领益智造(002600) 现价 7.87 下跌 -1.01% 换手 5.89% 今日高点 8.19 低点 7.76

100 壶化股份(003002) 现价 20.29 下跌 -1.02% 换手 4.22% 今日高点 20.8 低点 19.95

101 神宇股份(300563) 现价 56.58 下跌 -1.29% 换手 38.93% 今日高点 64.2 低点 54.8

102 宏创控股(002379) 现价 6.06 下跌 -1.30% 换手 2.96% 今日高点 6.49 低点 6.04

103 百傲化学(603360) 现价 17.73 下跌 -1.45% 换手 3.37% 今日高点 18.65 低点 17.58

104 嘉澳环保(603822) 现价 34.81 下跌 -1.72% 换手 2.00% 今日高点 36.3 低点 34.5

105 光弘科技(300735) 现价 33.07 下跌 -1.78% 换手 21.78% 今日高点 38 低点 33.02

106 晨曦航空(300581) 现价 10.69 下跌 -1.84% 换手 13.85% 今日高点 11.95 低点 10.12

107 中天精装(002989) 现价 23.6 下跌 -1.87% 换手 11.94% 今日高点 25.5 低点 23.55

108 洪都航空(600316) 现价 25.48 下跌 -1.92% 换手 2.89% 今日高点 26.44 低点 24.68

109 方正科技(600601) 现价 3.44 下跌 -1.99% 换手 5.63% 今日高点 3.64 低点 3.43

110 成电光信(920008) 现价 41.03 下跌 -2.19% 换手 37.47% 今日高点 49.58 低点 38.33

111 中坚科技(002779) 现价 38.02 下跌 -2.31% 换手 2.38% 今日高点 40.44 低点 38.02

112 天津普林(002134) 现价 11.51 下跌 -2.46% 换手 9.46% 今日高点 11.7 低点 11.24

113 上海贝岭(600171) 现价 28.46 下跌 -2.57% 换手 15.83% 今日高点 30.28 低点 28.1

114 罗博特科(300757) 现价 174.4 下跌 -2.79% 换手 11.82% 今日高点 189.9 低点 172.98

115 新点软件(688232) 现价 36.6 下跌 -2.89% 换手 12.12% 今日高点 43.98 低点 36.1

116 华岭股份(430139) 现价 14.12 下跌 -3.09% 换手 13.21% 今日高点 16.99 低点 13.72

117 双乐股份(301036) 现价 49.64 下跌 -3.22% 换手 24.80% 今日高点 56 低点 49.01

118 高伟达(300465) 现价 12.82 下跌 -3.32% 换手 20.01% 今日高点 14.78 低点 12.32

119 江淮汽车(600418) 现价 28.21 下跌 -3.65% 换手 5.77% 今日高点 29.78 低点 28.09

120 天玑科技(300245) 现价 11.7 下跌 -4.18% 换手 23.03% 今日高点 13.26 低点 11.6

121 台基股份(300046) 现价 25.69 下跌 -4.43% 换手 23.29% 今日高点 28.68 低点 25.58

122 渝农商行(601077) 现价 5.72 下跌 -4.51% 换手 2.58% 今日高点 6.03 低点 5.71

123 精研科技(300709) 现价 48 下跌 -4.53% 换手 25.62% 今日高点 52 低点 47.45

124 熙菱信息(300588) 现价 14.43 下跌 -4.56% 换手 36.21% 今日高点 16.83 低点 14.1

125 燕麦科技(688312) 现价 30.8 下跌 -4.64% 换手 2.71% 今日高点 33.99 低点 30.66

126 协创数据(300857) 现价 75.3 下跌 -5.19% 换手 5.74% 今日高点 80.5 低点 75.11

127 西部牧业(300106) 现价 10.35 下跌 -5.31% 换手 26.31% 今日高点 11.8 低点 9.9

128 全志科技(300458) 现价 35.88 下跌 -5.55% 换手 17.71% 今日高点 39.31 低点 35.73

129 科蓝软件(300663) 现价 25.45 下跌 -5.57% 换手 49.20% 今日高点 29.91 低点 24.4

130 中建环能(300425) 现价 5.56 下跌 -5.76% 换手 17.37% 今日高点 6.06 低点 5.55

131 中亦科技(301208) 现价 41 下跌 -5.81% 换手 29.99% 今日高点 45.5 低点 40.2

132 新大洲A(000571) 现价 3.65 下跌 -6.17% 换手 10.09% 今日高点 4.23 低点 3.64

133 惠伦晶体(300460) 现价 14.47 下跌 -6.52% 换手 19.42% 今日高点 16.45 低点 14.37

134 捷捷微电(300623) 现价 35 下跌 -7.41% 换手 22.24% 今日高点 41.07 低点 34.88

135 慧为智能(832876) 现价 19.32 下跌 -8.00% 换手 23.30% 今日高点 23.1 低点 19.1

136 中油资本(000617) 现价 8.57 下跌 -8.05% 换手 7.38% 今日高点 9.65 低点 8.4

137 珂玛科技(301611) 现价 62.6 下跌 -8.51% 换手 45.60% 今日高点 71.5 低点 62

138 长亮科技(300348) 现价 14.08 下跌 -8.57% 换手 23.04% 今日高点 16.38 低点 13.98

139 软通动力(301236) 现价 63.67 下跌 -8.78% 换手 28.64% 今日高点 76.5 低点 63.09

140 润欣科技(300493) 现价 16.93 下跌 -9.17% 换手 24.17% 今日高点 19.76 低点 16.81

141 法本信息(300925) 现价 26.66 下跌 -10.42% 换手 34.58% 今日高点 31.2 低点 26.18

142 卡倍亿(300863) 现价 50.44 下跌 -10.61% 换手 10.30% 今日高点 60.59 低点 49.88

143 国子软件(872953) 现价 28.77 下跌 -10.71% 换手 49.56% 今日高点 36 低点 28.5

144 诚迈科技(300598) 现价 61.38 下跌 -10.78% 换手 25.01% 今日高点 72.77 低点 61

点赞、转发是莫大的支持!

0 阅读:0

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注