10月11日昨夜今晨,多家公司重大利好,这些股今日迎来大涨良机

王子服聊商业 2024-10-11 15:50:40

未来可关注TMT、电新、医药、部分消费等方向。首先,科技成长方面,"千帆星座"首批发射开启上行周期的商业航空、政策密集催化的数据要素、操作系统国产化相关的鸿蒙短期值得关注;其次,基本面可能回升、外资流入或将导致电新、医药、消费等行业中的低估值优质个股可能相对偏强。

一、市场重要消息

1、同比上升2.4%!美国CPI实现六连降但高于市场预期,如何影响降息预期

美国劳工统计局周四公布数据显示:美国9月CPI同比上涨2.4%实现六连降,较前值2.5%有所放缓,但超出预期值2.3%,为2021年2月以来最低水平,主要是由于能源价格下降;环比上涨0.2%,持平前值,超出预期值0.1%。

数据发布后,美股股指期货和美国国债收益率下跌,而美元几乎没有变化。交易员押注,美联储下个月降息25基点的可能性更高。

2、Robotaxi发布会周五来袭!L4级别技术、FSD进展值得期待

北京时间10月11日上午10点,特斯拉“WE,ROBOT”发布会即将举行,备受瞩目的“机器人出租车”(Robotaxi,也被称为Cybercab)即将登场。这场发布会被视为特斯拉的“分水岭时刻”。那么,发布会还有哪些看点?

综合媒体报道,Robotaxi将采用双门双座设计,车门像蝴蝶翅膀一样向上开启,还可能没有方向盘和踏板。华尔街预计,Robotaxi将与美国现有的自动驾驶领导者Waymo展开竞争。此外,特斯拉还可能推出另外一款新车型,如机器人面包车,并公布Optimus机器人及自动驾驶FSD的新进展等。

3、中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作

4、民营经济促进法草案征求意见

5、传闻有头部券商提出申请?央行创设5000亿元互换便利落地

市场传言已有头部券商提出申请,但目前未得到回应。目前证券公司中仅中信证券、中金公司获得央行公开市场业务一级交易所资质,一定程度上申请便利性更强。

6、存量房贷利率统一降至LPR-30BP 工行等多家银行发布公告

7、监管出手规范券商开户行为,对展业提出这些新要求

8、多家银行紧急声明!严禁信贷资金违规流入房市、股市。

二、机会提前看

1、数据要素政策密集落地 机构:产业链公司有望持续受益

数据要素政策密集落地,《中共中央办公厅国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》于10月9日公布。10月10日,国家数据局在国新办举行新闻发布会,介绍公共数据资源开发利用有关情况。

2、新能源车|乘联会:初步统计9月新能源车市场零售112万辆,同比增长51%

3、并购重组|上交所:尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地

4、人工智能|中国将面向东盟实施人工智能赋能发展科技能力提升行动

5、消费|杭州将发放4.3亿元消费券,涵盖餐饮、商超、电子产品等领域

三、上市公司重磅公告

四、A50盘后走势

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、曙光初现

1 天和防务(300397) 现价 12.32 上涨 12.10% 换手 19.19% 今日高点 13 低点 10.98

2 兆新股份(002256) 现价 2.16 上涨 10.20% 换手 8.27% 今日高点 2.16 低点 1.94

3 津投城开(600322) 现价 1.95 上涨 10.17% 换手 11.99% 今日高点 1.95 低点 1.67

4 云煤能源(600792) 现价 3.69 上涨 10.15% 换手 2.72% 今日高点 3.69 低点 3.32

5 中成股份(000151) 现价 12.83 上涨 10.03% 换手 7.76% 今日高点 12.83 低点 11.34

6 惠威科技(002888) 现价 17.66 上涨 10.03% 换手 15.42% 今日高点 17.66 低点 15.4

7 岳阳林纸(600963) 现价 5.17 上涨 10.00% 换手 4.30% 今日高点 5.17 低点 4.69

8 南京化纤(600889) 现价 5.94 上涨 10.00% 换手 8.55% 今日高点 5.94 低点 5.26

9 金域医学(603882) 现价 39.59 上涨 9.97% 换手 3.57% 今日高点 39.6 低点 35.97

10 昊华能源(601101) 现价 10.04 上涨 9.97% 换手 2.12% 今日高点 10.04 低点 9.1

11 文科股份(002775) 现价 3.09 上涨 9.96% 换手 8.80% 今日高点 3.09 低点 2.8

12 安源煤业(600397) 现价 2.43 上涨 9.95% 换手 8.68% 今日高点 2.43 低点 2.15

13 陕西黑猫(601015) 现价 3.65 上涨 9.94% 换手 4.07% 今日高点 3.65 低点 3.24

14 中粮科技(000930) 现价 6.09 上涨 9.93% 换手 2.26% 今日高点 6.09 低点 5.5

15 新疆交建(002941) 现价 11.69 上涨 9.56% 换手 7.20% 今日高点 11.74 低点 10.5

16 领益智造(002600) 现价 7.96 上涨 9.04% 换手 8.83% 今日高点 8.03 低点 7.16

17 广咨国际(836892) 现价 10.78 上涨 8.56% 换手 2.72% 今日高点 11.73 低点 9.3

18 中工国际(002051) 现价 8.66 上涨 7.71% 换手 4.95% 今日高点 8.84 低点 8

19 铁大科技(872541) 现价 7.55 上涨 7.70% 换手 12.06% 今日高点 8.29 低点 6.9

20 中船科技(600072) 现价 14.62 上涨 7.03% 换手 8.67% 今日高点 14.83 低点 13.21

21 平煤股份(601666) 现价 10.7 上涨 6.79% 换手 3.89% 今日高点 10.95 低点 10.01

22 双一科技(300690) 现价 23.04 上涨 6.77% 换手 19.84% 今日高点 25.18 低点 21.5

23 中铁工业(600528) 现价 8.57 上涨 6.72% 换手 4.49% 今日高点 8.83 低点 7.95

24 超讯通信(603322) 现价 29.63 上涨 6.66% 换手 7.75% 今日高点 30.2 低点 27.55

25 中视传媒(600088) 现价 16.67 上涨 6.65% 换手 6.11% 今日高点 17.1 低点 15.04

26 小商品城(600415) 现价 10.09 上涨 6.43% 换手 2.62% 今日高点 10.43 低点 9.35

27 中央商场(600280) 现价 3.15 上涨 6.42% 换手 10.06% 今日高点 3.26 低点 2.74

28 中交设计(600720) 现价 9.96 上涨 6.18% 换手 4.46% 今日高点 10.3 低点 9.28

29 潞安环能(601699) 现价 16.65 上涨 6.12% 换手 1.94% 今日高点 17.15 低点 15.65

30 莱尔科技(688683) 现价 18.97 上涨 6.10% 换手 1.64% 今日高点 19.39 低点 17.79

31 北方国际(000065) 现价 10.87 上涨 5.95% 换手 4.77% 今日高点 11.29 低点 10.17

32 共创草坪(605099) 现价 21.6 上涨 5.93% 换手 1.27% 今日高点 22.39 低点 20.2

33 正虹科技(000702) 现价 5.88 上涨 5.57% 换手 15.97% 今日高点 5.96 低点 5.4

34 北新建材(000786) 现价 30.92 上涨 5.53% 换手 2.12% 今日高点 31.31 低点 28.88

35 深振业A(000006) 现价 5.21 上涨 5.47% 换手 6.12% 今日高点 5.42 低点 4.82

36 高争民爆(002827) 现价 27.56 上涨 5.43% 换手 8.10% 今日高点 28.54 低点 24.85

37 长白山(603099) 现价 27.97 上涨 5.35% 换手 5.85% 今日高点 28.32 低点 25.8

38 立霸股份(603519) 现价 11.4 上涨 5.26% 换手 4.50% 今日高点 11.91 低点 10.71

39 宇通客车(600066) 现价 26.3 上涨 5.20% 换手 2.41% 今日高点 27.15 低点 24.7

40 运机集团(001288) 现价 28.27 上涨 5.17% 换手 4.40% 今日高点 29.22 低点 26.82

41 星宇股份(601799) 现价 154 上涨 5.08% 换手 1.15% 今日高点 156.75 低点 145.51

42 供销大集(000564) 现价 1.93 上涨 4.89% 换手 3.63% 今日高点 2.01 低点 1.75

43 中煤能源(601898) 现价 14.2 上涨 4.87% 换手 0.72% 今日高点 14.6 低点 13.44

44 恒通股份(603223) 现价 8.96 上涨 4.67% 换手 1.60% 今日高点 9.11 低点 8.54

45 八一钢铁(600581) 现价 3.26 上涨 4.49% 换手 3.45% 今日高点 3.38 低点 3.05

46 丽人丽妆(605136) 现价 7.22 上涨 4.49% 换手 4.42% 今日高点 7.4 低点 6.74

47 方盛制药(603998) 现价 12.61 上涨 4.47% 换手 2.81% 今日高点 12.92 低点 11.95

48 南钢股份(600282) 现价 4.68 上涨 4.46% 换手 1.16% 今日高点 4.82 低点 4.46

49 山东路桥(000498) 现价 6.1 上涨 4.45% 换手 2.99% 今日高点 6.32 低点 5.83

50 宝丰能源(600989) 现价 17.24 上涨 4.36% 换手 0.72% 今日高点 17.61 低点 16.47

51 *ST美讯(600898) 现价 1.68 上涨 4.35% 换手 3.10% 今日高点 1.69 低点 1.53

52 君亭酒店(301073) 现价 20.87 上涨 4.25% 换手 19.22% 今日高点 22.01 低点 19.51

53 凯瑞德(002072) 现价 4.98 上涨 4.18% 换手 7.58% 今日高点 5.15 低点 4.67

54 瑞泰科技(002066) 现价 9.63 上涨 4.11% 换手 4.45% 今日高点 9.94 低点 9.06

55 南方传媒(601900) 现价 14.3 上涨 4.08% 换手 2.20% 今日高点 14.64 低点 13.53

56 淮北矿业(600985) 现价 16.63 上涨 4.07% 换手 1.34% 今日高点 17.37 低点 15.93

57 南宁百货(600712) 现价 4.12 上涨 4.04% 换手 5.99% 今日高点 4.24 低点 3.83

58 华嵘控股(600421) 现价 7.37 上涨 3.95% 换手 4.34% 今日高点 7.58 低点 6.75

59 华联股份(000882) 现价 1.58 上涨 3.95% 换手 7.83% 今日高点 1.67 低点 1.39

60 中船防务(600685) 现价 26.68 上涨 3.93% 换手 3.29% 今日高点 27.74 低点 25.42

61 中百集团(000759) 现价 3.74 上涨 3.89% 换手 8.17% 今日高点 3.85 低点 3.37

62 中国海油(600938) 现价 29.99 上涨 3.88% 换手 3.05% 今日高点 30.88 低点 28.75

63 晓程科技(300139) 现价 17.5 上涨 3.86% 换手 24.18% 今日高点 18.86 低点 16.52

64 华达新材(605158) 现价 8.18 上涨 3.81% 换手 1.83% 今日高点 8.46 低点 7.87

65 三木集团(000632) 现价 3.28 上涨 3.80% 换手 5.06% 今日高点 3.4 低点 3.13

66 广汇能源(600256) 现价 7.5 上涨 3.73% 换手 2.05% 今日高点 7.67 低点 7.22

67 渝开发(000514) 现价 4.19 上涨 3.71% 换手 7.29% 今日高点 4.28 低点 3.74

68 千禾味业(603027) 现价 13.41 上涨 3.71% 换手 3.91% 今日高点 13.85 低点 12.91

69 盘江股份(600395) 现价 5.61 上涨 3.70% 换手 1.64% 今日高点 5.77 低点 5.4

70 保利联合(002037) 现价 7.89 上涨 3.68% 换手 5.42% 今日高点 8.16 低点 7.44

71 嘉澳环保(603822) 现价 31.95 上涨 3.67% 换手 1.51% 今日高点 32.48 低点 30.68

72 奥维通信(002231) 现价 5.66 上涨 3.66% 换手 11.51% 今日高点 5.67 低点 5.18

73 熙菱信息(300588) 现价 12.44 上涨 3.58% 换手 14.48% 今日高点 12.75 低点 11.5

74 仁智股份(002629) 现价 2.33 上涨 3.56% 换手 13.18% 今日高点 2.45 低点 2.14

75 中航泰达(836263) 现价 5.63 上涨 3.49% 换手 3.68% 今日高点 5.99 低点 5.25

76 三维股份(603033) 现价 14.33 上涨 3.39% 换手 1.26% 今日高点 14.68 低点 13.65

77 福成股份(600965) 现价 4.01 上涨 3.35% 换手 1.71% 今日高点 4.13 低点 3.87

78 山东出版(601019) 现价 12.05 上涨 3.34% 换手 0.96% 今日高点 12.44 低点 11.62

79 米奥会展(300795) 现价 16.61 上涨 3.30% 换手 2.85% 今日高点 17.45 低点 15.7

80 怡球资源(601388) 现价 2.53 上涨 3.27% 换手 2.58% 今日高点 2.59 低点 2.42

81 长春一东(600148) 现价 16.08 上涨 3.21% 换手 5.33% 今日高点 16.75 低点 15.35

82 招商轮船(601872) 现价 7.45 上涨 3.19% 换手 1.14% 今日高点 7.73 低点 7.2

83 中文传媒(600373) 现价 14.94 上涨 3.18% 换手 2.06% 今日高点 15.36 低点 14.47

84 *ST合泰(002217) 现价 1.3 上涨 3.17% 换手 3.44% 今日高点 1.32 低点 1.23

85 龙高股份(605086) 现价 19.96 上涨 3.15% 换手 2.82% 今日高点 20.9 低点 19.08

86 特宝生物(688278) 现价 81.1 上涨 3.13% 换手 1.61% 今日高点 85.2 低点 76.88

87 珠江啤酒(002461) 现价 9.25 上涨 3.12% 换手 1.00% 今日高点 9.55 低点 8.95

88 沧州大化(600230) 现价 11.09 上涨 3.07% 换手 2.36% 今日高点 11.4 低点 10.62

89 永泰能源(600157) 现价 1.36 上涨 3.03% 换手 4.81% 今日高点 1.39 低点 1.31

90 爱玛科技(603529) 现价 34.45 上涨 3.02% 换手 1.33% 今日高点 35.24 低点 33.4

91 上海九百(600838) 现价 8.3 上涨 2.98% 换手 12.70% 今日高点 8.75 低点 7.34

92 杭州解百(600814) 现价 6.62 上涨 2.95% 换手 1.74% 今日高点 6.71 低点 6.33

93 青岛啤酒(600600) 现价 73.1 上涨 2.94% 换手 1.53% 今日高点 74.49 低点 70.64

94 岭南控股(000524) 现价 9.45 上涨 2.94% 换手 2.36% 今日高点 9.58 低点 9.08

95 龙元建设(600491) 现价 3.16 上涨 2.93% 换手 3.64% 今日高点 3.27 低点 3.02

96 泸州老窖(000568) 现价 147.29 上涨 2.93% 换手 2.38% 今日高点 153.8 低点 142.2

97 中毅达(600610) 现价 4.6 上涨 2.91% 换手 4.80% 今日高点 4.78 低点 4.4

98 浙江建投(002761) 现价 8.91 上涨 2.89% 换手 4.89% 今日高点 9.23 低点 8.46

99 博汇纸业(600966) 现价 4.68 上涨 2.86% 换手 1.75% 今日高点 4.76 低点 4.48

100 中草香料(920016) 现价 30.73 上涨 2.84% 换手 44.00% 今日高点 35 低点 27.27

101 江西铜业(600362) 现价 23.29 上涨 2.73% 换手 1.75% 今日高点 23.88 低点 22.5

102 中国稀土(000831) 现价 27.43 上涨 2.73% 换手 3.78% 今日高点 28.43 低点 26.24

103 中国卫通(601698) 现价 16.92 上涨 2.73% 换手 1.23% 今日高点 17.68 低点 16.4

104 重庆建工(600939) 现价 2.64 上涨 2.72% 换手 1.16% 今日高点 2.7 低点 2.53

105 峨眉山A(000888) 现价 12.58 上涨 2.69% 换手 5.28% 今日高点 12.76 低点 12.05

106 远程股份(002692) 现价 3.88 上涨 2.65% 换手 2.39% 今日高点 3.98 低点 3.76

107 冀凯股份(002691) 现价 5.82 上涨 2.65% 换手 3.88% 今日高点 5.99 低点 5.41

108 西安饮食(000721) 现价 8.11 上涨 2.53% 换手 9.52% 今日高点 8.4 低点 7.36

109 富佳股份(603219) 现价 13.63 上涨 2.48% 换手 4.27% 今日高点 13.76 低点 13.17

110 克劳斯(600579) 现价 6.08 上涨 2.36% 换手 2.98% 今日高点 6.28 低点 5.88

111 铭科精技(001319) 现价 20.94 上涨 2.35% 换手 11.20% 今日高点 21.16 低点 19.82

112 南京商旅(600250) 现价 8.74 上涨 2.34% 换手 7.66% 今日高点 8.92 低点 8.33

113 惠天热电(000692) 现价 3.08 上涨 2.33% 换手 2.51% 今日高点 3.12 低点 2.99

114 时代新材(600458) 现价 10.36 上涨 2.27% 换手 2.68% 今日高点 10.71 低点 9.94

115 东方材料(603110) 现价 11.74 上涨 2.26% 换手 10.48% 今日高点 12.12 低点 10.71

116 金诚信(603979) 现价 43.57 上涨 2.23% 换手 4.60% 今日高点 46.27 低点 40.7

117 贝肯能源(002828) 现价 8.8 上涨 2.21% 换手 9.91% 今日高点 9.26 低点 8.3

118 瀛通通讯(002861) 现价 13.41 上涨 2.05% 换手 16.51% 今日高点 13.95 低点 12.08

119 精伦电子(600355) 现价 3.64 上涨 1.96% 换手 9.11% 今日高点 3.76 低点 3.5

120 亚振家居(603389) 现价 6.93 上涨 1.91% 换手 7.60% 今日高点 7.03 低点 6.27

121 口子窖(603589) 现价 44.07 上涨 1.90% 换手 1.84% 今日高点 44.87 低点 42.56

122 大连圣亚(600593) 现价 17.88 上涨 1.76% 换手 4.49% 今日高点 18.19 低点 17.14

123 生物谷(833266) 现价 9.36 上涨 1.74% 换手 3.57% 今日高点 9.96 低点 9.03

124 大连热电(600719) 现价 6.7 上涨 1.67% 换手 12.44% 今日高点 6.89 低点 6.22

125 *ST宁科(600165) 现价 1.92 上涨 1.59% 换手 7.15% 今日高点 1.96 低点 1.8

126 黑芝麻(000716) 现价 4.25 上涨 1.43% 换手 3.14% 今日高点 4.35 低点 4.12

127 好想你(002582) 现价 5.68 上涨 1.43% 换手 6.00% 今日高点 5.9 低点 5.41

128 保利发展(600048) 现价 10.03 上涨 1.42% 换手 2.78% 今日高点 10.35 低点 9.5

129 鄂尔多斯(600295) 现价 9.48 上涨 1.28% 换手 1.11% 今日高点 9.84 低点 9.15

130 雄塑科技(300599) 现价 6.28 上涨 1.13% 换手 5.30% 今日高点 6.48 低点 6.06

131 杭州热电(605011) 现价 22.03 上涨 1.06% 换手 1.56% 今日高点 22.77 低点 21.37

132 上海电影(601595) 现价 23.52 上涨 0.99% 换手 5.56% 今日高点 24.36 低点 21.3

133 王府井(600859) 现价 15.15 上涨 0.87% 换手 5.39% 今日高点 15.66 低点 14.35

134 中谷物流(603565) 现价 8.18 上涨 0.86% 换手 1.00% 今日高点 8.4 低点 7.9

135 中国武夷(000797) 现价 3.01 上涨 0.67% 换手 4.69% 今日高点 3.12 低点 2.86

136 华天酒店(000428) 现价 3.26 上涨 0.62% 换手 4.44% 今日高点 3.37 低点 3.06

137 国旅联合(600358) 现价 3.52 上涨 0.57% 换手 8.31% 今日高点 3.66 低点 3.26

138 张家界(000430) 现价 6.66 上涨 0.45% 换手 10.84% 今日高点 6.89 低点 6.2

139 贵广网络(600996) 现价 8.6 上涨 0.23% 换手 2.52% 今日高点 8.89 低点 8.34

140 品渥食品(300892) 现价 28.9 上涨 0.21% 换手 20.12% 今日高点 32 低点 24.51

点赞、转发是莫大的支持!

0 阅读:0

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注