7月10日昨夜今晨,近90家公司重大公告,1/5的股票亏损超20亿

王子服聊商业 2024-07-11 11:26:31

一、市场重要消息

1、有针对性地加大政策支持,促进更多关键核心技术取得新突破

2、本周2000亿“红包雨”来袭,大小银行分红冷热不均

本周(7月8日至12日),包括交通银行、邮储银行、招商银行等在内的多家上市银行将进行分红,合计派发A股现金分红超过2000亿元。值得注意的是,上市银行们的分红整体呈现出冷热不均的态势。监管号召下,头部上市银行分红规模持续扩大,分红频次提升,现金分红比例持续保持高位。而与之相比,部分中小银行现金分红比例较低,甚至分红预案一度引发股东反对。

3、国务院食安办成立联合调查组 彻查罐车运输食用油乱象问题

4、中证协出手!事关程序化交易,明确禁止交易行为和高频交易标准

从业内获悉,为配合落实《证券市场程序化交易管理规定(试行)》的相关规定,中证协组织起草了《程序化交易委托协议(示范文本)(征求意见稿)》,于近日征求券商意见。

5、转融券T+1更严格落地 更多券商出手限制融券日内回转交易

东兴证券拟于7月15日启用融券变相T+0交易限制功能,投资者在同一交易日内,进行融券交易后,无法就同一标的进行融资或担保品买入操作。有头部券商工作人员称,公司有适中的风险监控,但并未直接在交易上限制客户。

此前,已有多家券商就“严禁利用融券变相T+0交易”向投资者发布通知,包括中信证券、南京证券、华西证券、广发证券、中信建投证券、山西证券等。自今年1月底,证监会宣布将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用,即从“T+0”变为“T+1”。相关政策效果明显,7月8日沪深两市融券余额314.48亿元,较2月6日政策发布时下降47.25%。

6、蔚来、小鹏等自研智驾芯片将流片 上车进入倒计时

新造车公司们筹谋4年的自研芯片,终于进入流片阶段,上车时间也被提上议程。据报道,蔚来汽车自研的智能驾驶芯片「神玑NX9031」已经流片,目前正在测试。同时,小鹏汽车自研的智驾芯片已经送去流片,预计8月回片。针对上述信息,分别向蔚来、小鹏、理想官方求证,均表示不予回应。

7、又一批中报预增股出炉 最高暴增18倍

7月9日,多家上市公司继续披露2024年中报预告。其中,安迪苏预计上半年净利同比增加1546.71%到1846.11%;永茂泰预计上半年净利同比增长917%-1407%;中再资环预计上半年净利预增1036%-1285%。开源证券指出,当前总量上缺乏亮点+政策真空期,当下最值得关注的是中报高景气赛道。

二、机会提前看

三、偏正面公告

1、万科A:公司骨干管理人员拟2亿元增持公司A股股票

2、中再资环:预计上半年净利1.37亿元到1.67亿元,同比增长1036%-1285%

3、中船防务:预计上半年净利1.35亿元到1.6亿元,同比增长966%-1163%

4、吉祥航空:预计上半年净利4.5亿元到5.5亿元,同比增长621%到781%

5、宇通客车:预计上半年净利15.5亿元至17.9亿元,同比增长230%-280%

6、赛力斯:预计上半年净利13.9亿元-17亿元 同比扭亏

7、平高电气:中标13.06亿元国家电网相关采购项目

TCL科技:上半年净利同比预增180%-210%

超捷股份:在人形机器人领域 公司已给部分客户送样测试

众合科技:已布局车路云协同领域 正在进行相关产品的研发

欧菲光:预计上半年净利3600-4500万元 同比扭亏为盈

中衡设计:收到江苏证监局警示函

方大特钢:拟以5000万元-1亿元回购股份

安迪苏:预计上半年净利同比增长1546%-1846%

成都路桥:董事长等拟增持公司股份500万元-1000万元

云南能投:预计上半年净利同比增长84.5%-94.57%

保利发展:6月签约金额420.14亿元 同比增加4.62%

上海电力:上半年净利同比预增54.44%至83.76%

森麒麟:预计上半年净利同比增长64.95%-97.94%

美克家居:控股股东提议5000万元至1亿元回购公司股份

露笑科技:预计上半年净利同比增长61.75%-88.71%

正邦科技:6月生猪销售收入环比上升7.86%

四、偏负面公告

1、科创信息:公安局对公司涉嫌被合同诈骗案立案侦查

2、4板新亚强:公司最新滚动市盈率42.78倍 高于行业市盈率水平

3、2板远翔新材:公司未向任何第三方提供2024年半年度财务数据

4、神宇股份:近期公司股票价格涨幅较大,换手率较高,可能存在非理性炒作

5、通威股份:预计上半年净利亏损30亿元-33亿元

6、北汽蓝谷:预计上半年净亏损24亿元-27亿元

7、爱旭股份:预计上半年净亏损14亿元-20亿元

8、天风证券:预计上半年净亏损2.7亿元至3.38亿元

亿晶光电:预计上半年净亏损4亿元-6亿元

金地集团2024年上半年预计净亏损30亿—36亿元

隆基绿能:预计上半年净亏损48亿元-55亿元

美凯龙:预计上半年净亏损10.2亿元-13.8亿元

贝肯能源:控股股东陈平贵拟减持不超3%股份

秦安股份:上半年净利同比预减45.4%至53.2%

*ST中润:公司股票收盘价首次低于1元 可能被终止上市

赣锋锂业:上半年预亏7.6亿元-12.5亿元

天齐锂业:预计上半年净亏损49亿元-55亿元

双良节能:预计上半年净亏损10.3亿元-12.8亿元 同比转亏

*ST宁科:预计上半年净亏损4亿元-5亿元

通威股份:预计上半年净亏损约30亿-33亿元左右

爱旭股份:预计上半年净亏损14亿元-20亿元

特变电工:预计上半年净利同比减少67.69%-70.58%

来伊份:预计上半年净利同比减少70.58%至74.26%

三六零:预计上半年净利润亏损2.4亿元-3.5亿元

科翔股份:特定股东拟减持不超过473万股

万科A:预计上半年净亏损70亿元-90亿元

维信诺:预计上半年净亏损11亿元-14.5亿元

华夏幸福:预计上半年净利亏损45亿元-50亿元

酒鬼酒:预计上半年净利同比下降69.19%-73.93%

华西证券:预计上半年净利润同比下降91.42%至93.33%

格力地产:预计上半年净亏损6亿元到7.8亿元

民和股份:预计上半年亏损1.7亿元-1.95亿元

美锦能源:预计上半年净亏损6.5亿元-8.5亿元

完美世界:预计上半年净亏损1.6亿元–2亿元

国海证券:上半年净利润同比下降61.34%

杉杉股份:预计上半年净利同比减少97.78%到98.52%

海通证券:预计上半年净利润同比减少70%-76%

闻泰科技:预计上半年净利与上年同期(追溯调整后)相比减少84%到90%

大北农:预计上半年净亏损1.5亿元–1.8亿元 同比减亏

东北证券:上半年净利同比下降77.5%

中矿资源:预计上半年净利同比下降60%-69%

齐鲁银行:股东重庆华宇拟减持公司不超1.32%股份

常山北明:预计上半年净利亏损2亿元-2.5亿元

鸿博股份:预计上半年净利同比下降9.85%-37.32%

中泰证券:预计上半年净利同比下降73.50%

山西焦煤:预计上半年净利同比下降50%-62%

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、MACD金叉

1 胜蓝股份(300843) 现价 30.76 上涨 20.02% 换手 15.67% 今日高点 30.76 低点 25.73

2 浩通科技(301026) 现价 25.97 上涨 20.01% 换手 8.01% 今日高点 25.97 低点 21.63

3 智立方(301312) 现价 39.62 上涨 19.99% 换手 25.48% 今日高点 39.62 低点 32.4

4 信维通信(300136) 现价 21.2 上涨 16.16% 换手 12.80% 今日高点 21.6 低点 18.2

5 润禾材料(300727) 现价 24.49 上涨 13.38% 换手 7.91% 今日高点 24.52 低点 21

6 东箭科技(300978) 现价 9.89 上涨 13.03% 换手 13.42% 今日高点 10.5 低点 8.8

7 朗特智能(300916) 现价 26.88 上涨 12.75% 换手 8.79% 今日高点 27.65 低点 23.69

8 太辰光(300570) 现价 33.47 上涨 11.34% 换手 9.30% 今日高点 34.6 低点 29.84

9 移为通信(300590) 现价 12.25 上涨 11.26% 换手 13.50% 今日高点 12.35 低点 10.97

10 祥源新材(300980) 现价 15.99 上涨 10.66% 换手 7.00% 今日高点 17.33 低点 14

11 新亚电子(605277) 现价 13.37 上涨 10.04% 换手 8.28% 今日高点 13.37 低点 12.1

12 星网宇达(002829) 现价 13.05 上涨 10.03% 换手 9.99% 今日高点 13.05 低点 12.44

13 南矿集团(001360) 现价 12.63 上涨 10.02% 换手 4.86% 今日高点 12.63 低点 11.49

14 欧菲光(002456) 现价 8.24 上涨 10.01% 换手 7.27% 今日高点 8.24 低点 7.46

15 闻泰科技(600745) 现价 29.01 上涨 10.01% 换手 2.76% 今日高点 29.01 低点 26.25

16 依顿电子(603328) 现价 8.03 上涨 10.00% 换手 6.58% 今日高点 8.03 低点 7.24

17 光洋股份(002708) 现价 7.37 上涨 10.00% 换手 7.88% 今日高点 7.37 低点 6.94

18 新亚制程(002388) 现价 3.19 上涨 10.00% 换手 4.29% 今日高点 3.19 低点 2.84

19 德赛西威(002920) 现价 92.1 上涨 10.00% 换手 2.09% 今日高点 92.1 低点 84

20 捷荣技术(002855) 现价 19.92 上涨 9.99% 换手 4.62% 今日高点 19.92 低点 17.5

21 惠威科技(002888) 现价 13.11 上涨 9.98% 换手 6.77% 今日高点 13.11 低点 11.85

22 红塔证券(601236) 现价 6.62 上涨 9.97% 换手 1.21% 今日高点 6.62 低点 6.19

23 广电电气(601616) 现价 3 上涨 9.89% 换手 4.60% 今日高点 3 低点 2.76

24 力帆科技(601777) 现价 3.67 上涨 9.88% 换手 1.39% 今日高点 3.67 低点 3.32

25 新宙邦(300037) 现价 30.11 上涨 9.57% 换手 2.28% 今日高点 30.62 低点 27.31

26 蓝思科技(300433) 现价 19.46 上涨 9.08% 换手 2.13% 今日高点 19.67 低点 17.91

27 杰恩设计(300668) 现价 16.31 上涨 8.73% 换手 2.86% 今日高点 17.56 低点 15.44

28 天键股份(301383) 现价 26.7 上涨 8.18% 换手 11.02% 今日高点 26.7 低点 24.31

29 中石科技(300684) 现价 17.99 上涨 8.11% 换手 12.12% 今日高点 17.99 低点 16.5

30 银邦股份(300337) 现价 8 上涨 8.11% 换手 11.87% 今日高点 8.04 低点 7.36

31 光弘科技(300735) 现价 21.67 上涨 8.03% 换手 8.02% 今日高点 21.88 低点 19.79

32 天山铝业(002532) 现价 8.71 上涨 7.66% 换手 2.30% 今日高点 8.77 低点 8.17

33 长盈精密(300115) 现价 12.3 上涨 7.52% 换手 8.95% 今日高点 12.34 低点 11.41

34 士兰微(600460) 现价 18.15 上涨 7.27% 换手 3.10% 今日高点 18.2 低点 16.92

35 达威股份(300535) 现价 12 上涨 7.14% 换手 6.29% 今日高点 12.15 低点 11

36 软控股份(002073) 现价 7.67 上涨 7.12% 换手 2.58% 今日高点 7.71 低点 7.12

37 兆龙互连(300913) 现价 34 上涨 7.12% 换手 4.85% 今日高点 34.23 低点 31.73

38 惠云钛业(300891) 现价 8 上涨 7.10% 换手 4.05% 今日高点 8.88 低点 7.73

39 全志科技(300458) 现价 24.46 上涨 7.09% 换手 9.65% 今日高点 24.48 低点 22.54

40 长川科技(300604) 现价 30.43 上涨 7.07% 换手 5.55% 今日高点 30.55 低点 28.21

41 富满微(300671) 现价 30.11 上涨 7.00% 换手 15.08% 今日高点 30.5 低点 28.38

42 无锡振华(605319) 现价 18.19 上涨 7.00% 换手 1.02% 今日高点 18.35 低点 16.8

43 精研科技(300709) 现价 24.87 上涨 6.97% 换手 6.66% 今日高点 24.98 低点 23.13

44 中能电气(300062) 现价 4.94 上涨 6.93% 换手 4.64% 今日高点 4.99 低点 4.58

45 中际旭创(300308) 现价 154.33 上涨 6.88% 换手 2.78% 今日高点 156 低点 142.41

46 维宏股份(300508) 现价 19.21 上涨 6.78% 换手 4.95% 今日高点 19.59 低点 17.79

47 沪电股份(002463) 现价 40.44 上涨 6.73% 换手 2.32% 今日高点 40.54 低点 37.54

48 三峡水利(600116) 现价 7.26 上涨 6.61% 换手 2.08% 今日高点 7.26 低点 7.01

49 兴民智通(002355) 现价 4.43 上涨 6.49% 换手 6.17% 今日高点 4.5 低点 4.13

50 宇瞳光学(300790) 现价 13.88 上涨 6.28% 换手 4.37% 今日高点 13.92 低点 13.03

51 拓普集团(601689) 现价 57.23 上涨 6.20% 换手 1.28% 今日高点 57.5 低点 53.09

52 合力科技(603917) 现价 10.84 上涨 6.17% 换手 3.26% 今日高点 11.23 低点 10.11

53 金瑞矿业(600714) 现价 7.4 上涨 6.17% 换手 2.99% 今日高点 7.65 低点 6.95

54 中兴通讯(000063) 现价 28.87 上涨 6.14% 换手 4.82% 今日高点 28.89 低点 27.11

55 烽火通信(600498) 现价 15.96 上涨 6.12% 换手 1.70% 今日高点 16 低点 14.93

56 赛轮轮胎(601058) 现价 14.25 上涨 6.03% 换手 1.67% 今日高点 14.35 低点 13.48

57 大宏立(300865) 现价 16.3 上涨 5.98% 换手 1.87% 今日高点 16.56 低点 15.2

58 贝隆精密(301567) 现价 44.13 上涨 5.95% 换手 20.53% 今日高点 44.13 低点 41.06

59 天安新材(603725) 现价 6.27 上涨 5.91% 换手 2.00% 今日高点 6.27 低点 5.88

60 利和兴(301013) 现价 10.57 上涨 5.91% 换手 5.67% 今日高点 10.59 低点 9.91

61 兴业银锡(000426) 现价 14.68 上涨 5.84% 换手 2.41% 今日高点 14.69 低点 13.71

62 长缆科技(002879) 现价 13.24 上涨 5.67% 换手 2.61% 今日高点 13.25 低点 12.49

63 博威合金(601137) 现价 15.66 上涨 5.60% 换手 2.18% 今日高点 15.73 低点 14.75

64 明泰铝业(601677) 现价 11.74 上涨 5.48% 换手 1.72% 今日高点 11.82 低点 11.1

65 亨通光电(600487) 现价 16.44 上涨 5.45% 换手 3.04% 今日高点 16.5 低点 15.55

66 彩虹股份(600707) 现价 6.81 上涨 5.42% 换手 0.72% 今日高点 6.82 低点 6.38

67 鼎泰高科(301377) 现价 18.13 上涨 5.41% 换手 18.88% 今日高点 18.5 低点 16.72

68 中交设计(600720) 现价 8.94 上涨 5.30% 换手 2.09% 今日高点 8.98 低点 8.67

69 华工科技(000988) 现价 30.45 上涨 5.25% 换手 4.32% 今日高点 30.47 低点 28.7

70 中贝通信(603220) 现价 27.02 上涨 5.22% 换手 3.81% 今日高点 27.03 低点 25.48

71 广合科技(001389) 现价 46.46 上涨 5.14% 换手 20.61% 今日高点 46.46 低点 43.51

72 立讯精密(002475) 现价 41.39 上涨 5.13% 换手 1.59% 今日高点 41.61 低点 39.06

73 网达软件(603189) 现价 10.81 上涨 5.05% 换手 1.88% 今日高点 10.86 低点 10.22

74 ST步森(002569) 现价 6.48 上涨 5.02% 换手 2.31% 今日高点 6.48 低点 6.39

75 铭科精技(001319) 现价 15.71 上涨 5.01% 换手 5.00% 今日高点 15.88 低点 14.83

76 金信诺(300252) 现价 6.09 上涨 5.00% 换手 3.04% 今日高点 6.12 低点 5.78

77 白云机场(600004) 现价 9.72 上涨 4.97% 换手 1.13% 今日高点 9.74 低点 9.4

78 诚益通(300430) 现价 14.36 上涨 4.82% 换手 5.44% 今日高点 14.36 低点 13.58

79 拓邦股份(002139) 现价 10.94 上涨 4.79% 换手 3.68% 今日高点 10.98 低点 10.38

80 派林生物(000403) 现价 28.13 上涨 4.77% 换手 1.07% 今日高点 28.21 低点 26.76

81 科创新源(300731) 现价 14.51 上涨 4.77% 换手 4.46% 今日高点 14.52 低点 13.52

82 通光线缆(300265) 现价 7.15 上涨 4.69% 换手 7.76% 今日高点 7.25 低点 6.65

83 奥飞数据(300738) 现价 10.08 上涨 4.67% 换手 3.55% 今日高点 10.09 低点 9.54

84 永鼎股份(600105) 现价 3.61 上涨 4.64% 换手 1.51% 今日高点 3.62 低点 3.41

85 震裕科技(300953) 现价 51.68 上涨 4.64% 换手 1.54% 今日高点 51.88 低点 48.59

86 威孚高科(000581) 现价 16.93 上涨 4.64% 换手 1.75% 今日高点 16.95 低点 16.13

87 振华股份(603067) 现价 11.85 上涨 4.59% 换手 2.90% 今日高点 11.86 低点 11.06

88 宁波华翔(002048) 现价 13.32 上涨 4.55% 换手 1.11% 今日高点 13.35 低点 12.71

89 华翔股份(603112) 现价 10.46 上涨 4.50% 换手 0.52% 今日高点 10.53 低点 9.92

90 神州数码(000034) 现价 22.39 上涨 4.48% 换手 3.90% 今日高点 22.4 低点 21.22

91 雅克科技(002409) 现价 67.48 上涨 4.46% 换手 4.34% 今日高点 67.52 低点 63.63

92 日久光电(003015) 现价 8.93 上涨 4.44% 换手 3.58% 今日高点 8.95 低点 8.51

93 凯盛科技(600552) 现价 9.08 上涨 4.37% 换手 1.15% 今日高点 9.11 低点 8.6

94 三角轮胎(601163) 现价 15.32 上涨 4.36% 换手 1.08% 今日高点 15.36 低点 14.66

95 永冠新材(603681) 现价 12.6 上涨 4.30% 换手 1.28% 今日高点 12.6 低点 12.01

96 川发龙蟒(002312) 现价 6.89 上涨 4.24% 换手 1.33% 今日高点 6.9 低点 6.55

97 天孚通信(300394) 现价 93.88 上涨 4.22% 换手 5.17% 今日高点 94.84 低点 87.31

98 鲁西化工(000830) 现价 12.17 上涨 4.20% 换手 2.14% 今日高点 12.18 低点 11.65

99 迈克生物(300463) 现价 11.45 上涨 4.19% 换手 1.96% 今日高点 11.5 低点 10.91

100 中原传媒(000719) 现价 10.57 上涨 4.14% 换手 1.92% 今日高点 10.57 低点 10.1

101 朗威股份(301202) 现价 26.46 上涨 4.13% 换手 6.29% 今日高点 26.55 低点 25

102 金三江(301059) 现价 9.1 上涨 4.12% 换手 3.20% 今日高点 9.1 低点 8.4

103 贵州轮胎(000589) 现价 5.11 上涨 4.07% 换手 2.66% 今日高点 5.13 低点 4.91

104 齐峰新材(002521) 现价 12.12 上涨 4.03% 换手 1.28% 今日高点 12.16 低点 11.58

105 四川九洲(000801) 现价 9.56 上涨 4.03% 换手 2.05% 今日高点 9.58 低点 9.15

106 鑫磊股份(301317) 现价 15.28 上涨 4.02% 换手 1.24% 今日高点 15.34 低点 14.5

107 仙鹤股份(603733) 现价 18.21 上涨 4.00% 换手 1.56% 今日高点 18.49 低点 17.58

108 利通电子(603629) 现价 17.71 上涨 3.99% 换手 2.17% 今日高点 17.79 低点 16.88

109 一汽富维(600742) 现价 7.61 上涨 3.96% 换手 1.01% 今日高点 7.62 低点 7.29

110 科思股份(300856) 现价 32.85 上涨 3.96% 换手 1.30% 今日高点 32.92 低点 31.32

111 圣元环保(300867) 现价 10.6 上涨 3.92% 换手 1.29% 今日高点 10.67 低点 10.06

112 保变电气(600550) 现价 5.24 上涨 3.76% 换手 3.00% 今日高点 5.29 低点 4.99

113 鲁阳节能(002088) 现价 12.44 上涨 3.75% 换手 0.63% 今日高点 12.52 低点 11.93

114 奇德新材(300995) 现价 15.01 上涨 3.73% 换手 1.88% 今日高点 15.1 低点 14.34

115 新华都(002264) 现价 5.33 上涨 3.70% 换手 2.48% 今日高点 5.39 低点 4.96

116 趣睡科技(301336) 现价 28.81 上涨 3.67% 换手 1.36% 今日高点 28.98 低点 27.3

117 中核钛白(002145) 现价 3.42 上涨 3.64% 换手 1.38% 今日高点 3.42 低点 3.27

118 氯碱化工(600618) 现价 8.87 上涨 3.62% 换手 0.55% 今日高点 8.9 低点 8.54

119 八方股份(603489) 现价 17.88 上涨 3.59% 换手 0.97% 今日高点 17.93 低点 17.05

120 东风汽车(600006) 现价 6.39 上涨 3.57% 换手 1.69% 今日高点 6.39 低点 6.11

121 弘信电子(300657) 现价 14.83 上涨 3.56% 换手 2.12% 今日高点 14.88 低点 14.15

122 克来机电(603960) 现价 20.41 上涨 3.55% 换手 5.41% 今日高点 20.45 低点 19.41

123 *ST亚星(600213) 现价 5.87 上涨 3.53% 换手 1.12% 今日高点 5.95 低点 5.66

124 中盐化工(600328) 现价 6.91 上涨 3.44% 换手 0.63% 今日高点 6.91 低点 6.67

125 威马农机(301533) 现价 25.19 上涨 3.41% 换手 7.45% 今日高点 25.46 低点 23.46

126 维信诺(002387) 现价 5.86 上涨 3.35% 换手 0.76% 今日高点 5.88 低点 5.61

127 国投智能(300188) 现价 11.17 上涨 3.33% 换手 1.46% 今日高点 11.24 低点 10.59

128 浙富控股(002266) 现价 2.8 上涨 3.32% 换手 0.47% 今日高点 2.82 低点 2.68

129 威海广泰(002111) 现价 10.59 上涨 3.32% 换手 2.08% 今日高点 10.59 低点 10

130 保隆科技(603197) 现价 31.21 上涨 3.28% 换手 2.02% 今日高点 31.68 低点 29.99

131 德福科技(301511) 现价 15.18 上涨 3.27% 换手 10.45% 今日高点 15.22 低点 14.38

132 音飞储存(603066) 现价 8.87 上涨 3.26% 换手 1.09% 今日高点 8.88 低点 8.55

133 电工合金(300697) 现价 11.12 上涨 3.25% 换手 4.37% 今日高点 11.14 低点 10.49

134 科远智慧(002380) 现价 18.95 上涨 3.21% 换手 5.65% 今日高点 19 低点 17.88

135 泰永长征(002927) 现价 11.29 上涨 3.20% 换手 2.47% 今日高点 11.29 低点 10.62

136 思维列控(603508) 现价 18.65 上涨 3.15% 换手 1.54% 今日高点 18.67 低点 17.85

137 南风股份(300004) 现价 4.26 上涨 3.15% 换手 1.14% 今日高点 4.31 低点 4.01

138 华鼎股份(601113) 现价 3.3 上涨 3.13% 换手 1.14% 今日高点 3.31 低点 3.22

139 建设工业(002265) 现价 8.61 上涨 3.11% 换手 0.76% 今日高点 8.65 低点 8.25

140 华力创通(300045) 现价 17.26 上涨 3.11% 换手 4.28% 今日高点 17.37 低点 16.55

141 嘉欣丝绸(002404) 现价 5.32 上涨 3.10% 换手 2.14% 今日高点 5.49 低点 5.16

142 秦安股份(603758) 现价 7.39 上涨 3.07% 换手 0.75% 今日高点 7.41 低点 7.08

143 东方电子(000682) 现价 11.51 上涨 3.04% 换手 1.77% 今日高点 11.63 低点 11.02

144 康冠科技(001308) 现价 22.03 上涨 3.04% 换手 2.58% 今日高点 22.1 低点 21.22

145 圣阳股份(002580) 现价 5.97 上涨 2.93% 换手 1.13% 今日高点 6 低点 5.71

146 长城科技(603897) 现价 17.67 上涨 2.79% 换手 2.19% 今日高点 17.68 低点 16.73

147 华康医疗(301235) 现价 17.32 上涨 2.79% 换手 1.69% 今日高点 17.32 低点 16.56

148 新集能源(601918) 现价 10.36 上涨 2.78% 换手 0.89% 今日高点 10.44 低点 9.96

149 中元股份(300018) 现价 4.44 上涨 2.78% 换手 1.21% 今日高点 4.44 低点 4.24

150 江阴银行(002807) 现价 3.78 上涨 2.72% 换手 1.10% 今日高点 3.79 低点 3.66

点赞、转发是莫大的支持!

当前A股在监管呵护、多个ETF成交放量、险资加仓权益资产等多重催化共振下,情绪有望持续修复。接下来是中报业绩披露密集期,短期可以关注业绩预增方向的发酵以及苹果产业链、半导体、智能驾驶、车路云一体化等题材。操作上建议逢低布局为主,把握结构性机会

0 阅读:0

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注