7月5日晚间,六部门联合出手!多公司被ST警示,下周收复3000点

王子服聊商业 2024-07-09 06:03:38

一、市场概况

市场全天探底回升,三大指数涨跌不一,午后医药股持续走强带动创业板指反弹,沪指周线收7连阴。沪深两市再创年内新低,连续3个交易日不足6000亿。盘面上,医药股午后集体走强,创新药方向领涨,仙琚制药、华海药业等涨停。AI用方向一度反弹,佳云科技、天地在线涨停。财税数字化、软件股表现活跃,天玑科技、任子行均20CM涨停。黄金股震荡走高,深中华A涨停,中金黄金创年内新高。下跌方面,银行等红利股集体调整,中信银行跌超3%。

市场一览

总体上个股涨多跌少,全市场超3900只个股上涨。

二、两市成交量

沪深两市今日成交额5748亿,较上个交易日缩量83亿。

昨日涨停表现

2.37%的涨幅,说明市场热点的延续性很好。

融资融券

三、聚焦市场热点

四、市场重要消息

五、上市公司利好利空公告

偏负面公告

1、易事特:股票交易将被实施其他风险警示 股票简称变更为“ST易事特”

2、江苏舜天:股票将被实施其他风险警示 7月8日停牌1天

3、浙江仙通:股东李起富拟减持公司不超3%股份

4、天玑科技:公司不存在违反公平信息披露的情形

5、赣能股份:因工作变动原因 公司董事长叶荣辞职

6、三柏硕:公司及两位高管收到青岛证监局警示函

7、九州一轨:收到北京证监局警示函

8、大秦铁路:上半年大秦线累计完成货物运输量19292万吨 同比减少7.05%

9、上汽集团:6月整车销量同比下降25.92%

偏正面公告

1、韦尔股份:预计上半年净利同比增长754%-819%

2、黔源电力:预计上半年净利润同比增长270%-365%

3、骏成科技:上半年净利润同比预增32.92%—45.71%

4、浩瀚深度:拟收购国瑞数智部分股权

5、大连电瓷:子公司预中标国家电网合计约1.28亿元采购项目

6、祥鑫科技:子公司获新能源汽车项目定点 销售总额约3.57亿元

7、安凯客车:6月客车合计销量382辆

8、宏盛华源:下属子公司预中标约11.07亿元国家电网项目

9、盛达资源:巴彦乌拉银多金属矿25万吨/年采矿项目获得建设用地批复

10、国科恒泰:税务系统与国税系统对接 已实现税企直联

11、先进数通:公司近期获得了一些税务行业的业务合作机会

六、北向资金

今日北向资金净流入亿,连续天净流入。流出亿,连续天净流出。

七、股东实际增减持(细分)

八、机构密集调研公司

九、市场联动

汇率变动

富时A50期指

十、MACD金叉名单

1 *ST吉药(300108) 现价 1.26 上涨 20.00% 换手 12.56% 今日高点 1.26 低点 1.03

2 诺思格(301333) 现价 38.3 上涨 14.16% 换手 7.36% 今日高点 40.26 低点 33.05

3 东方集团(600811) 现价 0.94 上涨 10.59% 换手 7.57% 今日高点 0.94 低点 0.86

4 玉龙股份(601028) 现价 14.25 上涨 10.04% 换手 5.64% 今日高点 14.25 低点 12.73

5 至正股份(603991) 现价 32.19 上涨 10.01% 换手 2.52% 今日高点 32.19 低点 28.53

6 沙钢股份(002075) 现价 4.2 上涨 9.95% 换手 3.91% 今日高点 4.2 低点 3.8

7 华测检测(300012) 现价 11.28 上涨 8.46% 换手 5.68% 今日高点 11.49 低点 10.81

8 科创新源(300731) 现价 14.79 上涨 7.88% 换手 6.74% 今日高点 16.05 低点 13.39

9 盾安环境(002011) 现价 10.35 上涨 7.70% 换手 2.77% 今日高点 10.48 低点 9.85

10 方盛制药(603998) 现价 11 上涨 7.42% 换手 1.99% 今日高点 11.05 低点 10.12

11 盛达资源(000603) 现价 12.61 上涨 7.41% 换手 3.99% 今日高点 12.75 低点 11.65

12 欧圣电气(301187) 现价 24.77 上涨 6.95% 换手 7.93% 今日高点 25.14 低点 22.7

13 华森制药(002907) 现价 12.76 上涨 6.16% 换手 1.51% 今日高点 13.22 低点 11.9

14 昭衍新药(603127) 现价 13.66 上涨 6.06% 换手 2.91% 今日高点 13.97 低点 12.7

15 药易购(300937) 现价 21.1 上涨 5.71% 换手 2.36% 今日高点 21.61 低点 19.6

16 九洲药业(603456) 现价 13.45 上涨 5.57% 换手 1.69% 今日高点 13.5 低点 12.56

17 周大生(002867) 现价 13.88 上涨 5.07% 换手 1.30% 今日高点 13.97 低点 13.11

18 *ST景峰(000908) 现价 0.84 上涨 5.00% 换手 0.09% 今日高点 0.84 低点 0.84

19 康泰医学(300869) 现价 13.09 上涨 4.97% 换手 1.14% 今日高点 13.17 低点 12.33

20 *ST西发(000752) 现价 6.98 上涨 4.96% 换手 0.93% 今日高点 6.98 低点 6.62

21 天士力(600535) 现价 12.9 上涨 4.88% 换手 0.99% 今日高点 12.91 低点 12.25

22 浙江正特(001238) 现价 20.13 上涨 4.84% 换手 3.11% 今日高点 20.21 低点 19.09

23 凤凰传媒(601928) 现价 11.73 上涨 4.73% 换手 0.72% 今日高点 11.81 低点 11.2

24 众生药业(002317) 现价 11.45 上涨 4.66% 换手 2.32% 今日高点 11.53 低点 10.84

25 泓博医药(301230) 现价 22.71 上涨 4.61% 换手 5.27% 今日高点 23 低点 21.27

26 博晖创新(300318) 现价 4.95 上涨 4.43% 换手 0.70% 今日高点 4.98 低点 4.68

27 三鑫医疗(300453) 现价 6.54 上涨 4.31% 换手 0.87% 今日高点 6.56 低点 6.21

28 金诚信(603979) 现价 52.51 上涨 4.27% 换手 1.12% 今日高点 52.77 低点 49.64

29 晓程科技(300139) 现价 12.3 上涨 4.24% 换手 21.75% 今日高点 12.47 低点 11.16

30 国药现代(600420) 现价 10.87 上涨 4.22% 换手 1.01% 今日高点 10.92 低点 10.33

31 西部黄金(601069) 现价 11.9 上涨 4.20% 换手 2.27% 今日高点 11.96 低点 11.33

32 美康生物(300439) 现价 9.18 上涨 4.20% 换手 1.27% 今日高点 9.22 低点 8.81

33 迈克生物(300463) 现价 11.4 上涨 4.11% 换手 1.01% 今日高点 11.48 低点 10.88

34 亨迪药业(301211) 现价 14.83 上涨 4.07% 换手 2.91% 今日高点 14.86 低点 14.23

35 盘龙药业(002864) 现价 26.25 上涨 4.04% 换手 2.51% 今日高点 26.39 低点 24.95

36 豫光金铅(600531) 现价 6.55 上涨 3.97% 换手 3.78% 今日高点 6.57 低点 6.23

37 康缘药业(600557) 现价 15.88 上涨 3.93% 换手 1.36% 今日高点 15.94 低点 15.11

38 金三江(301059) 现价 8.98 上涨 3.70% 换手 2.79% 今日高点 9 低点 8.5

39 北方铜业(000737) 现价 9.42 上涨 3.63% 换手 9.21% 今日高点 9.48 低点 8.95

40 新农股份(002942) 现价 11.99 上涨 3.63% 换手 0.82% 今日高点 12 低点 11.44

41 健麾信息(605186) 现价 21.23 上涨 3.61% 换手 1.62% 今日高点 21.5 低点 20.09

42 东方电热(300217) 现价 3.73 上涨 3.61% 换手 1.00% 今日高点 3.75 低点 3.55

43 卫光生物(002880) 现价 28.3 上涨 3.59% 换手 0.29% 今日高点 28.35 低点 27.17

44 通策医疗(600763) 现价 39.37 上涨 3.58% 换手 1.23% 今日高点 39.8 低点 37.5

45 新华文轩(601811) 现价 14.87 上涨 3.48% 换手 0.56% 今日高点 14.88 低点 14.23

46 海正药业(600267) 现价 7.14 上涨 3.48% 换手 0.82% 今日高点 7.16 低点 6.87

47 海大集团(002311) 现价 47.7 上涨 3.47% 换手 0.42% 今日高点 47.85 低点 45.94

48 丰原药业(000153) 现价 5.4 上涨 3.25% 换手 1.30% 今日高点 5.4 低点 5.2

49 依米康(300249) 现价 6.41 上涨 3.22% 换手 2.17% 今日高点 6.44 低点 6.12

50 普瑞眼科(301239) 现价 34.79 上涨 3.17% 换手 2.79% 今日高点 35.08 低点 33.19

51 ST金一(002721) 现价 2.28 上涨 3.17% 换手 0.16% 今日高点 2.29 低点 2.18

52 康华生物(300841) 现价 51.78 上涨 3.15% 换手 1.90% 今日高点 52.08 低点 49.76

53 元隆雅图(002878) 现价 12.47 上涨 3.14% 换手 3.37% 今日高点 12.78 低点 11.87

54 平治信息(300571) 现价 20.18 上涨 3.12% 换手 1.97% 今日高点 20.54 低点 18.88

55 云南铜业(000878) 现价 12.71 上涨 3.08% 换手 1.48% 今日高点 12.76 低点 12.24

56 辰欣药业(603367) 现价 14.03 上涨 2.86% 换手 0.70% 今日高点 14.04 低点 13.48

57 河钢资源(000923) 现价 17.67 上涨 2.85% 换手 1.14% 今日高点 17.77 低点 17.06

58 华康医疗(301235) 现价 17.32 上涨 2.85% 换手 1.12% 今日高点 17.44 低点 16.69

59 东富龙(300171) 现价 11.92 上涨 2.85% 换手 0.87% 今日高点 11.96 低点 11.44

60 湖南白银(002716) 现价 3.26 上涨 2.84% 换手 2.62% 今日高点 3.28 低点 3.09

61 济川药业(600566) 现价 33.15 上涨 2.79% 换手 0.91% 今日高点 33.28 低点 31.9

62 英洛华(000795) 现价 5.53 上涨 2.79% 换手 1.06% 今日高点 5.56 低点 5.28

63 新里程(002219) 现价 1.86 上涨 2.76% 换手 0.72% 今日高点 1.87 低点 1.79

64 新华制药(000756) 现价 14.64 上涨 2.74% 换手 1.11% 今日高点 14.65 低点 14.11

65 克来机电(603960) 现价 20.45 上涨 2.71% 换手 7.51% 今日高点 21.23 低点 19.55

66 圣元环保(300867) 现价 10.66 上涨 2.70% 换手 0.96% 今日高点 10.72 低点 10.25

67 焦作万方(000612) 现价 6.5 上涨 2.69% 换手 1.80% 今日高点 6.52 低点 6.23

68 哈药股份(600664) 现价 2.68 上涨 2.68% 换手 1.11% 今日高点 2.68 低点 2.57

69 康辰药业(603590) 现价 24.92 上涨 2.68% 换手 0.50% 今日高点 24.97 低点 23.99

70 钢研高纳(300034) 现价 15.37 上涨 2.54% 换手 1.44% 今日高点 15.42 低点 14.6

71 海利生物(603718) 现价 6.14 上涨 2.50% 换手 0.83% 今日高点 6.18 低点 5.87

72 万泽股份(000534) 现价 9.87 上涨 2.39% 换手 0.42% 今日高点 9.89 低点 9.51

73 京基智农(000048) 现价 13.99 上涨 2.34% 换手 0.76% 今日高点 14.04 低点 13.51

74 三美股份(603379) 现价 38.43 上涨 2.26% 换手 0.60% 今日高点 38.75 低点 37.2

75 国药一致(000028) 现价 33.13 上涨 2.25% 换手 0.43% 今日高点 33.17 低点 32.2

76 航天发展(000547) 现价 5.9 上涨 2.25% 换手 0.74% 今日高点 5.91 低点 5.67

77 秀强股份(300160) 现价 4.64 上涨 2.20% 换手 0.81% 今日高点 4.66 低点 4.5

78 云铝股份(000807) 现价 13.65 上涨 2.09% 换手 0.74% 今日高点 13.68 低点 13.18

79 甘化科工(000576) 现价 5.87 上涨 2.09% 换手 0.62% 今日高点 5.89 低点 5.65

80 白云山(600332) 现价 29.55 上涨 2.04% 换手 0.41% 今日高点 29.62 低点 28.9

81 金瑞矿业(600714) 现价 7.18 上涨 1.99% 换手 0.82% 今日高点 7.2 低点 6.96

82 新澳股份(603889) 现价 7.72 上涨 1.98% 换手 0.36% 今日高点 7.73 低点 7.45

83 九强生物(300406) 现价 15.3 上涨 1.93% 换手 1.02% 今日高点 15.39 低点 14.95

84 科拓生物(300858) 现价 14.6 上涨 1.88% 换手 0.47% 今日高点 14.65 低点 14.03

85 ST目药(600671) 现价 7.65 上涨 1.86% 换手 0.36% 今日高点 7.66 低点 7.43

86 ST宇顺(002289) 现价 2.8 上涨 1.82% 换手 0.73% 今日高点 2.8 低点 2.67

87 视觉中国(000681) 现价 11.41 上涨 1.78% 换手 0.81% 今日高点 11.47 低点 11.06

88 红旗连锁(002697) 现价 4.68 上涨 1.74% 换手 1.10% 今日高点 4.69 低点 4.57

89 洁雅股份(301108) 现价 24.5 上涨 1.70% 换手 0.49% 今日高点 24.62 低点 23.81

90 永太科技(002326) 现价 7.82 上涨 1.69% 换手 0.65% 今日高点 7.82 低点 7.6

91 广西能源(600310) 现价 3.61 上涨 1.69% 换手 1.61% 今日高点 3.64 低点 3.47

92 齐峰新材(002521) 现价 12.15 上涨 1.67% 换手 1.63% 今日高点 12.2 低点 11.71

93 东方通(300379) 现价 7.94 上涨 1.66% 换手 2.17% 今日高点 8.05 低点 7.68

94 春雪食品(605567) 现价 7.58 上涨 1.61% 换手 1.03% 今日高点 7.59 低点 7.34

95 桃李面包(603866) 现价 5.1 上涨 1.59% 换手 0.41% 今日高点 5.12 低点 4.99

96 嘉欣丝绸(002404) 现价 5.27 上涨 1.54% 换手 0.90% 今日高点 5.29 低点 5.16

97 津投城开(600322) 现价 1.35 上涨 1.50% 换手 1.64% 今日高点 1.36 低点 1.3

98 共创草坪(605099) 现价 19.02 上涨 1.49% 换手 0.11% 今日高点 19.15 低点 18.5

99 三维股份(603033) 现价 11.59 上涨 1.49% 换手 0.20% 今日高点 11.68 低点 11.3

100 北辰实业(601588) 现价 1.4 上涨 1.45% 换手 0.72% 今日高点 1.41 低点 1.36

101 双塔食品(002481) 现价 3.95 上涨 1.28% 换手 0.66% 今日高点 3.96 低点 3.88

102 国际医学(000516) 现价 4.76 上涨 1.28% 换手 0.35% 今日高点 4.76 低点 4.65

103 天铁股份(300587) 现价 4.02 上涨 1.26% 换手 0.76% 今日高点 4.03 低点 3.91

104 博云新材(002297) 现价 5.82 上涨 1.22% 换手 1.22% 今日高点 5.83 低点 5.67

105 望变电气(603191) 现价 13.96 上涨 1.16% 换手 2.20% 今日高点 14.03 低点 13.5

106 奥普科技(603551) 现价 9.73 上涨 1.14% 换手 0.26% 今日高点 9.75 低点 9.55

107 方大特钢(600507) 现价 3.85 上涨 1.05% 换手 0.45% 今日高点 3.86 低点 3.78

108 双星新材(002585) 现价 4.9 上涨 1.03% 换手 0.74% 今日高点 4.92 低点 4.79

109 贵州轮胎(000589) 现价 5.02 上涨 1.01% 换手 1.34% 今日高点 5.04 低点 4.91

110 京山轻机(000821) 现价 11.05 上涨 1.01% 换手 1.28% 今日高点 11.08 低点 10.76

111 新巨丰(301296) 现价 7.13 上涨 0.99% 换手 0.61% 今日高点 7.14 低点 6.95

112 天能重工(300569) 现价 4.08 上涨 0.99% 换手 0.64% 今日高点 4.1 低点 3.98

113 迪贝电气(603320) 现价 14.7 上涨 0.96% 换手 12.95% 今日高点 15.99 低点 14.25

114 辽宁成大(600739) 现价 8.46 上涨 0.95% 换手 0.43% 今日高点 8.51 低点 8.34

115 浙江建投(002761) 现价 7.91 上涨 0.89% 换手 0.94% 今日高点 7.92 低点 7.78

116 中化国际(600500) 现价 3.48 上涨 0.87% 换手 0.28% 今日高点 3.48 低点 3.4

117 新华都(002264) 现价 5.31 上涨 0.76% 换手 1.30% 今日高点 5.34 低点 5.21

118 *ST汉马(600375) 现价 4.08 上涨 0.74% 换手 0.28% 今日高点 4.11 低点 4

119 浙江荣泰(603119) 现价 17.88 上涨 0.73% 换手 1.44% 今日高点 17.95 低点 17.44

120 豪鹏科技(001283) 现价 43.01 上涨 0.73% 换手 1.94% 今日高点 43.01 低点 41.1

121 捷佳伟创(300724) 现价 57.8 上涨 0.70% 换手 3.20% 今日高点 59.11 低点 57.3

122 一汽富维(600742) 现价 7.51 上涨 0.67% 换手 0.69% 今日高点 7.54 低点 7.34

123 海南橡胶(601118) 现价 4.69 上涨 0.64% 换手 0.59% 今日高点 4.71 低点 4.54

124 楚江新材(002171) 现价 6.47 上涨 0.62% 换手 0.58% 今日高点 6.48 低点 6.34

125 大参林(603233) 现价 14.18 上涨 0.57% 换手 1.20% 今日高点 14.25 低点 13.77

126 太阳能(000591) 现价 4.53 上涨 0.44% 换手 0.42% 今日高点 4.55 低点 4.47

127 亿嘉和(603666) 现价 15.26 上涨 0.39% 换手 0.89% 今日高点 15.4 低点 14.86

128 湘财股份(600095) 现价 6.06 上涨 0.33% 换手 0.53% 今日高点 6.17 低点 5.99

129 南都电源(300068) 现价 8.26 上涨 0.24% 换手 1.09% 今日高点 8.32 低点 8.11

130 长源电力(000966) 现价 4.45 上涨 0.23% 换手 0.43% 今日高点 4.47 低点 4.39

131 康隆达(603665) 现价 20.82 上涨 0.14% 换手 0.31% 今日高点 20.88 低点 20.69

132 海印股份(000861) 现价 0.95 持平 0.00% 换手 14.69% 今日高点 1 低点 0.9

133 中远海特(600428) 现价 6.16 下跌 -0.32% 换手 0.80% 今日高点 6.18 低点 6.04

134 伯特利(603596) 现价 39.61 下跌 -0.48% 换手 0.59% 今日高点 39.76 低点 38.61

135 华友钴业(603799) 现价 21.81 下跌 -0.59% 换手 1.25% 今日高点 21.94 低点 21.38

136 朗新集团(300682) 现价 8.52 下跌 -1.96% 换手 1.69% 今日高点 8.7 低点 8.41

137 利安科技(300784) 现价 60.84 下跌 -6.13% 换手 21.22% 今日高点 63.61 低点 60.44

十一、后市研判

持股待涨,但是千万别追高,现在就是涨涨跌跌轮着来,目前的量能还维持不了全线反弹!

长按点赞、转发,是莫大的支持!

0 阅读:0

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注