用户44xxx28 37 2025-05-08 22:19 人均GDP离老百姓很远,人均可支配收入才是实际显示老百姓富不富裕。 用户10xxx20 回复 用户44xxx28 05-09 10:50 所以,上海人为什么要去“穷”地方消费?难道在自己的“富”地方消费不起?好比一碗饭在上海还是镇江,它都是一碗饭的价值,不过上海要价2块,镇江只要1块,难道2块的要比1块的更好,更能吃饱? 用户44xxx28 回复 05-09 07:49 但上海人到镇江旅游和镇江人到上海旅游的财富差距就立马显现了。
爱得伍 10 2025-05-08 10:53 发达国家的标准提高到gdp3万美元以上了 流星飞雁 回复 05-09 23:38 这个汇率,所有外贸型企业都要倒闭 用户10xxx50 回复 流星飞雁 05-10 10:02 所以我们管控嘛,按照购买力估计都能到3到2了!
心悟 9 2025-05-08 08:49 这个是谁排的 老子 回复 05-09 18:34 怎么个排法?算gdp克拉玛依鄂尔多斯榆林怎么没上榜?宜昌怎么冒出来的 sam 回复 05-09 17:28 宜昌
龙腾祥运 8 2025-05-08 11:43 这个假的狠,难道天津没有那两个内陆城市强,内陆还有成都,重庆了, 老子 回复 烤猩师 05-09 18:37 你去看一下鄂尔多斯和克拉玛依的人均GDP,中国排第一第二,怎么没上榜? 烤猩师 回复 05-09 18:26 你是看不见评选标准吗
山河水润 8 2025-05-08 12:12 江苏的怎么回事? 用户10xxx20 回复 05-09 11:01 谁要你认可?谁又认可你呢?山越人生活在山越,别人生活在水乡平原,风景不一样,都是人生活的地方,怎么高人一等或低贱? 啥事 回复 用户10xxx20 05-10 13:16 苏州无锡都是山越,不影响住平原啊
乔峰 6 2025-05-09 14:20 福建和浙江是真富 用户10xxx20 回复 05-09 22:25 啥都便宜的山东难道是假富?非要捧浙江这种高通胀高物价组团炒房坑自己的臭脚?小心浙江人来炒你蔬菜价格,身在福中不知福。
xbyf 6 2025-05-09 13:30 中国城市人均GDP最高的是陕西榆林!榆林今年GDP达8000亿,超过长春哈尔滨等众多省会。人口只有300万,人均24万,合3.28万美元,远超我国台湾省。号称中国科威特,全民免费教育免费医疗。
冷静前往 4 2025-05-08 19:31 江苏应该做全国第一,让广东喘一下气 阿Q 回复 用户84xxx07 05-09 08:19 tnn的看你说这话抽你两耳刮子,但转头谢谢你小子说的好像又是对的 用户84xxx07 回复 05-09 02:16 别说了除了广深佛莞珠中,其他地方在全国排都算贫困了
用户10xxx79 3 2025-05-09 15:25 人家发达是按人均可支配收入,不是按GDP! 用户10xxx20 回复 05-09 21:17 通货膨胀滚雪球,收入高,消费更高的泡沫有意义吗?美国平价购买力还不如印度呢。收入高的同时抑制通胀和物价房价,才是真正的发达。
糖不苦 2 2025-05-08 20:09 我们义乌怎么没有 半夜起床 回复 05-09 13:12 低调点 我们只和东京 纽约比 不和自家兄弟们比 随风潜入夜 回复 05-09 10:17 义乌GDP在江苏属于扶贫县
用户10xxx20 2 2025-05-09 11:47 准确的说这是工业制造规模排名,江苏长江两岸城市制造规模确实是中国甚至世界翘楚。至于穷富,不能只看收入,要考虑物价和消费成本,收入高的同时物价、房价、通胀低,物阜民丰,才是真正的好地方,这恰恰正是江苏千年不倒的底气,自古农耕、工商、文教、人才、税赋皆出江苏就是最好的证明。
苏酥吹脆 2 2025-05-08 21:34 扬州这种人均可支配到浙江排倒数第二,税收财政不如4000亿出头GDP的湖州,能叫发达? 用户10xxx20 回复 05-09 21:00 浙江房价还用臆想?没有最高,只有更高,垫底的湖州15000以下还是近年降价了后的。财政高低,各地政策不同,有何可说的,让企业缴税低点不好吗?说白了,你不认可扬州,好像谁认可湖州一样,就那么点gdp还比来比去,在万亿城市遍地的长三角,不可笑吗? 苏酥吹脆 回复 用户10xxx20 05-09 23:57 说白了,其实不止不认可扬州,真正不认可的是一个GDP跟广东差不多,税收跟浙江差不多的水货苏
遥望行止 1 2025-05-09 13:34 宜昌>长沙大连济南合肥郑州?? 用户10xxx20 回复 老子 05-09 21:04 你以为谁都跟浙江人一样,见人就说“我富裕,我有钱”?物阜民丰,生活安逸,没压力,才是真的富裕。 老子 回复 05-09 18:39 宜昌这么富裕?怎么一点都看不出来?请问宜昌的人均GDP甩鄂尔多斯和克拉玛依几条街?
评论列表