9月17日股市主要板块涨幅情况:电力行业与抽水蓄能独占鳌头

书山牧守 2021-09-17 21:58:17

行业板块上涨情况:

名称,涨幅%,3日涨幅%

电力行业3.61,2.95  民航机场 2.83  ,0.98  酿酒行业 2.52 , 1.15

医疗行业2.34,0.43  化肥行业 1.74  ,6.56  船舶制造 1.4 , -0.84

医药制造1.26,0.29  公用事业 1 , 1.76  券商信托 0.87 , -0.44

输配电气0.64,0.94  环保工程 0.56 , -0.8  工艺商品 0.32 , 1.75

农药兽药0.28,0.77  电信运营 0.21 , -1.68  文教休闲 0.09 , -1.36

概念板块上张情况:

名称 ,涨幅% ,3日涨幅%

抽水蓄能 4.89 , 5.45  CRO 3.61,  5.58   风能 2.99 , 4.59

注射器概念2.62 ,-0.38  CAR-T细胞疗法 2.49 , 0.68  免疫治疗 2.05,  -0.56

基因测序1.84,0.17  氟化工 1.78  , 2.8  单抗概念 1.75,  0.14

白酒1.65, 0.67  维生素 1.64  , 2.61  有机硅 1.43  , -1.02

精准医疗1.4,-0.96  体外诊断 1.4,    -1.13  地塞米松 1.38 ,  1.14

生物疫苗1.36  ,0.44  超级品牌 1.34 ,  -1.08  肝素概念 1.31   ,0.4

医疗器械1.28,-0.72  MLCC 1.27  , -2.69  阿兹海默 1.26,   0.77

独家药品1.25,-0.98  蝗虫防治 1.15  , 2.58  病毒防治 1.14 ,  -0.22

长寿药1.14,2.06  地热能 1.1  , 0.58   新能源 1.05 ,  1.03

人脑工程1.03,-0.43  核能核电 1.01 , 1.08  汽车芯片 0.94,   -2.06

青蒿素0.93,0.54  虚拟电厂 0.91 ,  -0.83  流感 0.87  , -0.02

成渝特区0.87,0.26  券商概念 0.85  , -0.6  辅助生殖 0.84 ,  0.44

宠物经济0.66  ,1.15  代糖概念 0.57  , 2.51  化妆品概念 0.56  , 1.17

换电概念0.56   ,-1.14  健康中国 0.55 ,   -1.29  医疗美容 0.54   , -0.15

海工装备0.52  ,1.79  疫苗冷链 0.51  ,  -0.24  碳交易 0.46 ,   -0.12

超导概念0.46,1.76  医废处理 0.44  , -0.62  中药 0.41  ,  -0.73

互联医疗0.31 , -1.59  化工原料 0.3 ,  2.11  氮化镓 0.28  ,  -3.4

太阳能0.28 , -1.09  3D摄像头 0.27  , -2.26  被动元件 0.26 ,  -1.49

特高压0.25  ,0.22  中芯概念 0.21   ,-2.29  2025规划 0.21  , -0.83

天基互联0.2,-1.64  充电桩 0.15   ,-1.33  固态电池 0.14   , -2.94

食品安全0.12,-0.79  智能电网 0.1 ,  -0.29  IPO受益 0.08  ,  -1.07

垃圾分类0.08,-0.51  磁悬浮概念 0.06  , -2.26 天然气 0.05 ,   1.81

储能0.05,-1.77  婴童概念 0.04  ,  -0.87

第三代半导体 0.04 -3.12

氢能源0.020.09

0 阅读:17