10月1日消息,盘后近20家公司要减持,这些股节后风险剧增

王子服聊商业 2024-10-01 14:06:38

真是不想结束拥有泼天富贵的9月!整整大涨了一周,没有什么能够阻挡,各路资金跑步入场!一次一次见证历史——创业板指单日单月涨幅均创纪录、券商和交易服务商宕机、天量成交、“牛市旗手”全部涨停......在这里,属于做梦都会笑醒了,节后大家不要泄气哈,继续顶起来!

一、市场重要消息

1、时隔四年 新闻联播再次报道A股

央视新闻联播9月30日以《A股大涨成交超2.6万亿创新高》为题再次报道A股,报道时间近40秒。A股全天成交量超过2.6万亿元,创业板、科创50、北证50等多个指数创下历史最大涨幅,全部板块上涨,券商、软件、房地产等板块涨幅居前,个股呈现普涨态势,超700只股票涨停,2700多只涨幅超过10%。

新闻联播上次报道A股行情为2020年7月6日,当日沪指涨近6%,创2年半新高,两市成交量逾1.5万亿元。

2、监管强调:券商IT等相关重要指标应在历史峰值三倍以上

3、公布网络数据安全管理条例

国务院总理日前签署国务院令,公布《网络数据安全管理条例》,自2025年1月1日起施行。《条例》旨在规范网络数据处理活动,保障网络数据安全,促进网络数据依法合理有效利用,保护个人、组织的合法权益,维护国家安全和公共利益。《条例》共9章64条。主要内容有:

4、A股六大新纪录诞生

主要指数方面:

①创业板指单日涨幅创历史纪录:单日上涨15.36%,五日上涨42.12%

②科创50指数单日涨幅创历史纪录:单日上涨17.88%,五日上涨35.66%

③北证50指数单日涨幅创历史纪录:单日上涨22.84%,五日上涨46.86

④深成指单日涨幅创实行涨跌幅限制以来纪录:单日上涨10.67%,五日上涨30.26%

成交量方面:

⑤沪深成交额突破2.59万亿创历史新高

⑥开盘35分钟破万亿 刷新历史最快万亿纪录

5、央行9月净买入债券面值为2000亿元

中国人民银行连续两个月在公开市场国债买卖中净买入债券。

9月30日,中国人民银行发布国债买卖业务公告称,为加大货币政策逆周期调节力度,保持银行体系流动性合理充裕,2024年9月人民银行开展了公开市场国债买卖操作,全月净买入债券面值为2000亿元。

6、A股年内最强新股!长联科技暴涨17倍 一签浮盈19万

就投资者打新收益而言,按盘中最高价计算,投资者中一签(500股)长联科技可赚约19.34万元;若按收盘价计算,投资者中一签可赚约17.99万元。

7、境内ETF规模首破三万亿

8、北京证监局:对中金公司采取出具警示函行政监管措施

9、国家外汇局:预计我国外债规模将继续保持稳定。

二、机会提前看

1、中方决定扩大免签国家范围 对葡萄牙等4国实行免签政策

据新华社,外交部发言人林剑30日在例行记者会上回答有关提问时表示,为进一步促进中外人员往来,中方决定扩大免签国家范围,对葡萄牙、希腊、塞浦路斯、斯洛文尼亚持普通护照人员试行免签政策。

旅游产业链上,招商证券建议关注与出游人次强相关的交通、出境游OTA、景区、酒店等板块。

2、商务部:家电以旧换新带动销售超335亿元。

三、上市公司重磅公告

四、A50盘后走势

五、9月涨跌回顾

六、9月主力买了啥

七、成交量变化

八、周五放量突破名单

1 华信永道(837592) 现价 42.99 上涨 30.00% 换手 8.86% 高点 42.99 低点 41

2 艾融软件(830799) 现价 17.78 上涨 29.97% 换手 15.95% 高点 17.78 低点 16

3 长虹能源(836239) 现价 25.37 上涨 29.97% 换手 13.56% 高点 25.37 低点 20.7

4 豪声电子(838701) 现价 19.08 上涨 25.94% 换手 30.38% 高点 19.5 低点 15.6

5 海达尔(836699) 现价 24.14 上涨 20.46% 换手 21.72% 高点 24.95 低点 20.5

6 华峰超纤(300180) 现价 6.46 上涨 20.07% 换手 18.76% 高点 6.46 低点 5.68

7 长亮科技(300348) 现价 11.56 上涨 20.04% 换手 11.11% 高点 11.56 低点 10.6

8 天源迪科(300047) 现价 11.98 上涨 20.04% 换手 30.60% 高点 11.98 低点 10.22

9 飞天诚信(300386) 现价 14.02 上涨 20.03% 换手 24.54% 高点 14.02 低点 12.08

10 天阳科技(300872) 现价 15.34 上涨 20.03% 换手 10.51% 高点 15.34 低点 13.38

11 南都电源(300068) 现价 16.18 上涨 20.03% 换手 27.97% 高点 16.18 低点 13.97

12 国民技术(300077) 现价 13.43 上涨 20.02% 换手 14.08% 高点 13.43 低点 11.67

13 品渥食品(300892) 现价 30.04 上涨 20.02% 换手 5.35% 高点 30.04 低点 29.01

14 安硕信息(300380) 现价 32.98 上涨 20.01% 换手 0.90% 高点 32.98 低点 32.98

15 富满微(300671) 现价 36.04 上涨 20.01% 换手 8.19% 高点 36.04 低点 31

16 信息发展(300469) 现价 19.13 上涨 20.01% 换手 21.31% 高点 19.13 低点 16.8

17 汇金科技(300561) 现价 20.03 上涨 20.01% 换手 37.77% 高点 20.03 低点 18

18 翔楼新材(301160) 现价 51.1 上涨 20.01% 换手 15.35% 高点 51.1 低点 45

19 瑞松科技(688090) 现价 52.36 上涨 20.01% 换手 6.77% 高点 52.36 低点 43.88

20 银之杰(300085) 现价 32.81 上涨 20.01% 换手 1.06% 高点 32.81 低点 32.81

21 润和软件(300339) 现价 37.37 上涨 20.01% 换手 10.71% 高点 37.37 低点 35.99

22 双乐股份(301036) 现价 39.83 上涨 20.01% 换手 25.00% 高点 39.83 低点 33.5

23 腾远钴业(301219) 现价 52.61 上涨 20.00% 换手 14.45% 高点 52.61 低点 45.99

24 指南针(300803) 现价 76.61 上涨 20.00% 换手 6.30% 高点 76.61 低点 74.3

25 同花顺(300033) 现价 193.31 上涨 20.00% 换手 8.12% 高点 193.31 低点 179.01

26 财富趋势(688318) 现价 157.56 上涨 20.00% 换手 4.31% 高点 157.56 低点 145

27 特发服务(300917) 现价 61.26 上涨 20.00% 换手 12.72% 高点 61.26 低点 56.16

28 科蓝软件(300663) 现价 17.28 上涨 20.00% 换手 24.12% 高点 17.28 低点 15

29 捷捷微电(300623) 现价 25.2 上涨 20.00% 换手 10.17% 高点 25.2 低点 22.51

30 润欣科技(300493) 现价 12.24 上涨 20.00% 换手 10.40% 高点 12.24 低点 10.43

31 兆日科技(300333) 现价 9.36 上涨 20.00% 换手 31.43% 高点 9.36 低点 7.96

32 宜通世纪(300310) 现价 8.16 上涨 20.00% 换手 37.12% 高点 8.16 低点 6.66

33 荣科科技(300290) 现价 13.44 上涨 20.00% 换手 17.60% 高点 13.44 低点 11.7

34 亿纬锂能(300014) 现价 48.78 上涨 20.00% 换手 5.47% 高点 48.78 低点 43.58

35 达瑞电子(300976) 现价 55.45 上涨 20.00% 换手 11.74% 高点 55.45 低点 47.7

36 开勒股份(301070) 现价 52.22 上涨 19.99% 换手 8.77% 高点 52.22 低点 45.07

37 法本信息(300925) 现价 21.79 上涨 19.99% 换手 29.87% 高点 21.79 低点 18.9

38 珂玛科技(301611) 现价 41.66 上涨 19.99% 换手 27.91% 高点 41.66 低点 35.9

39 天利科技(300399) 现价 19.81 上涨 19.99% 换手 18.00% 高点 19.81 低点 17.39

40 西域旅游(300859) 现价 37.94 上涨 19.99% 换手 16.06% 高点 37.94 低点 33.12

41 汉嘉设计(300746) 现价 18.91 上涨 19.99% 换手 23.22% 高点 18.91 低点 15.5

42 赢时胜(300377) 现价 11.17 上涨 19.98% 换手 7.56% 高点 11.17 低点 11.16

43 东方财富(300059) 现价 20.3 上涨 19.98% 换手 11.50% 高点 20.3 低点 19.16

44 三六五网(300295) 现价 18.62 上涨 19.97% 换手 40.27% 高点 18.62 低点 15.83

45 四方精创(300468) 现价 13.46 上涨 19.96% 换手 18.02% 高点 13.46 低点 11.7

46 旗天科技(300061) 现价 12.32 上涨 19.96% 换手 28.34% 高点 12.32 低点 10.22

47 中海达(300177) 现价 10.28 上涨 19.95% 换手 24.47% 高点 10.28 低点 9.23

48 孩子王(301078) 现价 9.32 上涨 19.95% 换手 14.29% 高点 9.32 低点 8.1

49 双林股份(300100) 现价 20.08 上涨 19.88% 换手 13.19% 高点 20.08 低点 16.82

50 全志科技(300458) 现价 28.4 上涨 19.83% 换手 10.70% 高点 28.4 低点 24.4

51 中创环保(300056) 现价 11.94 上涨 19.64% 换手 14.36% 高点 11.98 低点 10.3

52 欣旺达(300207) 现价 21.96 上涨 19.54% 换手 7.91% 高点 22 低点 19.13

53 中微半导(688380) 现价 25.07 上涨 19.38% 换手 11.88% 高点 25.1 低点 21.34

54 海新能科(300072) 现价 4.17 上涨 18.47% 换手 14.90% 高点 4.2 低点 3.51

55 上海艾录(301062) 现价 12.88 上涨 18.38% 换手 8.76% 高点 12.89 低点 10.93

56 豆神教育(300010) 现价 4.2 上涨 18.31% 换手 21.68% 高点 4.25 低点 3.45

57 长盈精密(300115) 现价 13.75 上涨 17.22% 换手 8.75% 高点 13.8 低点 11.96

58 吴通控股(300292) 现价 4.43 上涨 17.20% 换手 13.79% 高点 4.48 低点 3.95

59 机器人(300024) 现价 12.36 上涨 17.05% 换手 7.66% 高点 12.49 低点 11

60 神州泰岳(300002) 现价 12.47 上涨 16.87% 换手 10.07% 高点 12.56 低点 11.02

61 锐捷网络(301165) 现价 42.24 上涨 16.85% 换手 12.45% 高点 42.64 低点 37.33

62 移为通信(300590) 现价 15 上涨 16.82% 换手 22.74% 高点 15.15 低点 13.15

63 南大光电(300346) 现价 35.35 上涨 16.78% 换手 10.93% 高点 35.65 低点 31.1

64 锦浪科技(300763) 现价 83.2 上涨 16.56% 换手 6.98% 高点 85 低点 72.5

65 达梦数据(688692) 现价 313.5 上涨 16.53% 换手 13.56% 高点 322.18 低点 275.88

66 鼎汉技术(300011) 现价 8.06 上涨 15.97% 换手 12.77% 高点 8.25 低点 7

67 盛德鑫泰(300881) 现价 33.5 上涨 15.80% 换手 18.71% 高点 33.99 低点 29.61

68 新易盛(300502) 现价 129.97 上涨 15.67% 换手 8.78% 高点 130 低点 112

69 值得买(300785) 现价 26.94 上涨 15.47% 换手 28.83% 高点 27.51 低点 23

70 东软载波(300183) 现价 16.96 上涨 15.45% 换手 7.87% 高点 17.27 低点 14.9

71 派瑞股份(300831) 现价 14 上涨 15.23% 换手 11.66% 高点 14.29 低点 12.3

72 迪普科技(300768) 现价 16.11 上涨 14.91% 换手 4.86% 高点 16.42 低点 14.42

73 鲍斯股份(300441) 现价 7.82 上涨 14.66% 换手 6.36% 高点 7.89 低点 6.96

74 天海防务(300008) 现价 4.49 上涨 14.54% 换手 11.98% 高点 4.61 低点 4.01

75 凯发电气(300407) 现价 10.32 上涨 14.54% 换手 10.93% 高点 10.69 低点 8.94

76 捷邦科技(301326) 现价 39.86 上涨 14.28% 换手 27.43% 高点 40.87 低点 35.01

77 江南奕帆(301023) 现价 42.07 上涨 14.10% 换手 11.00% 高点 42.8 低点 36.87

78 聚飞光电(300303) 现价 6.1 上涨 14.02% 换手 9.60% 高点 6.17 低点 5.52

79 永利股份(300230) 现价 4.09 上涨 13.93% 换手 6.63% 高点 4.12 低点 3.64

80 必创科技(300667) 现价 18.5 上涨 13.92% 换手 11.79% 高点 18.98 低点 16.2

81 上能电气(300827) 现价 41.55 上涨 13.84% 换手 8.87% 高点 42.4 低点 37.5

82 卡倍亿(300863) 现价 52.2 上涨 13.53% 换手 7.05% 高点 53.08 低点 45.51

83 电连技术(300679) 现价 43.99 上涨 13.49% 换手 4.44% 高点 45 低点 38.69

84 远方信息(300306) 现价 11.86 上涨 13.49% 换手 12.00% 高点 12.09 低点 10.55

85 运达股份(300772) 现价 11.87 上涨 13.16% 换手 5.46% 高点 11.99 低点 10.7

86 中元股份(300018) 现价 6.06 上涨 13.06% 换手 9.46% 高点 6.14 低点 5.41

87 海达股份(300320) 现价 9.67 上涨 12.70% 换手 5.00% 高点 9.86 低点 8.72

88 迈赫股份(301199) 现价 26.59 上涨 12.29% 换手 14.09% 高点 27.27 低点 23.68

89 哈焊华通(301137) 现价 20.49 上涨 12.09% 换手 18.59% 高点 20.99 低点 18.07

90 安利股份(300218) 现价 17.62 上涨 12.09% 换手 4.59% 高点 17.94 低点 16.02

91 久量股份(300808) 现价 20.35 上涨 11.26% 换手 8.09% 高点 20.81 低点 18.1

92 鸿日达(301285) 现价 26.47 上涨 11.08% 换手 15.32% 高点 27.48 低点 23.5

93 诺诚健华(688428) 现价 12.94 上涨 11.07% 换手 4.29% 高点 13.28 低点 11.72

94 艾布鲁(301259) 现价 31.16 上涨 11.05% 换手 9.38% 高点 31.8 低点 27.44

95 锦盛新材(300849) 现价 15.28 上涨 10.97% 换手 7.28% 高点 15.68 低点 13.85

96 华宝新能(301327) 现价 85.99 上涨 10.93% 换手 7.64% 高点 88.5 低点 78.93

97 信达地产(600657) 现价 4.57 上涨 10.12% 换手 5.71% 高点 4.57 低点 4.15

98 中航产融(600705) 现价 3.7 上涨 10.12% 换手 7.65% 高点 3.7 低点 3.43

99 中南股份(000717) 现价 3.16 上涨 10.10% 换手 15.08% 高点 3.16 低点 2.9

100 天茂集团(000627) 现价 3.71 上涨 10.09% 换手 7.96% 高点 3.71 低点 3.37

101 新大洲A(000571) 现价 3.71 上涨 10.09% 换手 5.92% 高点 3.71 低点 3.39

102 全新好(000007) 现价 6.77 上涨 10.08% 换手 6.30% 高点 6.77 低点 6.25

103 华茂股份(000850) 现价 4.37 上涨 10.08% 换手 7.12% 高点 4.37 低点 4.12

104 长江证券(000783) 现价 7.22 上涨 10.06% 换手 5.19% 高点 7.22 低点 6.99

105 东兴证券(601198) 现价 10.95 上涨 10.05% 换手 4.48% 高点 10.95 低点 10.43

106 中交地产(000736) 现价 12.71 上涨 10.04% 换手 19.84% 高点 12.71 低点 11.51

107 安洁科技(002635) 现价 16.89 上涨 10.03% 换手 11.57% 高点 16.89 低点 15.64

108 依顿电子(603328) 现价 9.22 上涨 10.02% 换手 5.11% 高点 9.22 低点 8.44

109 国海证券(000750) 现价 4.83 上涨 10.02% 换手 1.02% 高点 4.83 低点 4.83

110 世运电路(603920) 现价 25.47 上涨 10.02% 换手 6.52% 高点 25.47 低点 23.13

111 双成药业(002693) 现价 16.36 上涨 10.02% 换手 1.42% 高点 16.36 低点 16.36

112 双环传动(002472) 现价 27.56 上涨 10.02% 换手 5.14% 高点 27.56 低点 25.94

113 雷赛智能(002979) 现价 23.51 上涨 10.01% 换手 10.50% 高点 23.51 低点 21.8

114 英派斯(002899) 现价 17.8 上涨 10.01% 换手 7.03% 高点 17.8 低点 16.6

115 和科达(002816) 现价 12.42 上涨 10.01% 换手 5.90% 高点 12.42 低点 11.4

116 常山北明(000158) 现价 13.19 上涨 10.01% 换手 23.85% 高点 13.19 低点 12.24

117 大族激光(002008) 现价 23.53 上涨 10.00% 换手 8.17% 高点 23.53 低点 22.3

118 浙商证券(601878) 现价 14.41 上涨 10.00% 换手 5.90% 高点 14.41 低点 13.5

119 大智慧(601519) 现价 8.36 上涨 10.00% 换手 1.79% 高点 8.36 低点 8.36

120 中国软件(600536) 现价 41.91 上涨 10.00% 换手 6.53% 高点 41.91 低点 39

121 江淮汽车(600418) 现价 25.08 上涨 10.00% 换手 5.81% 高点 25.08 低点 24.01

122 西部证券(002673) 现价 8.69 上涨 10.00% 换手 6.25% 高点 8.69 低点 8.28

123 中粮资本(002423) 现价 11.88 上涨 10.00% 换手 0.62% 高点 11.88 低点 11.88

124 我爱我家(000560) 现价 3.74 上涨 10.00% 换手 18.92% 高点 3.74 低点 3.52

125 张家界(000430) 现价 7.7 上涨 10.00% 换手 25.30% 高点 7.7 低点 6.86

126 光启技术(002625) 现价 24.98 上涨 10.00% 换手 3.20% 高点 24.98 低点 23.9

127 长电科技(600584) 现价 35.33 上涨 9.99% 换手 4.99% 高点 35.33 低点 32.91

128 金证股份(600446) 现价 13.78 上涨 9.98% 换手 1.77% 高点 13.78 低点 13.78

129 沪电股份(002463) 现价 40.16 上涨 9.97% 换手 4.86% 高点 40.17 低点 36.32

130 太平洋(601099) 现价 4.64 上涨 9.95% 换手 13.26% 高点 4.64 低点 4.35

131 爱建集团(600643) 现价 6.2 上涨 9.93% 换手 10.06% 高点 6.2 低点 5.58

132 沙钢股份(002075) 现价 5.98 上涨 9.93% 换手 8.84% 高点 5.98 低点 5.56

133 有研粉材(688456) 现价 33.92 上涨 9.92% 换手 12.78% 高点 37 低点 31.07

134 金固股份(002488) 现价 8.66 上涨 9.90% 换手 3.88% 高点 8.66 低点 7.95

135 渤海租赁(000415) 现价 3.03 上涨 9.78% 换手 4.68% 高点 3.04 低点 2.84

136 高争民爆(002827) 现价 29 上涨 9.77% 换手 10.86% 高点 29 低点 26.11

137 珠海中富(000659) 现价 3.26 上涨 9.76% 换手 5.92% 高点 3.27 低点 3.07

138 中岩大地(003001) 现价 26.37 上涨 9.60% 换手 6.35% 高点 26.47 低点 24.22

139 国际实业(000159) 现价 6.93 上涨 9.48% 换手 9.65% 高点 6.96 低点 6.35

140 滨江集团(002244) 现价 11.34 上涨 9.46% 换手 4.90% 高点 11.35 低点 10.48

141 云南锗业(002428) 现价 13.9 上涨 9.36% 换手 11.76% 高点 13.91 低点 12.89

142 华西能源(002630) 现价 2.94 上涨 9.29% 换手 6.63% 高点 2.94 低点 2.72

143 湖北宜化(000422) 现价 14.39 上涨 9.18% 换手 6.16% 高点 14.45 低点 13.52

144 香溢融通(600830) 现价 11.74 上涨 9.11% 换手 22.21% 高点 11.79 低点 10.48

145 格林美(002340) 现价 7.13 上涨 9.02% 换手 5.51% 高点 7.15 低点 6.76

146 深振业A(000006) 现价 5.59 上涨 8.97% 换手 9.31% 高点 5.6 低点 5.21

147 拓邦股份(002139) 现价 11.3 上涨 8.76% 换手 5.43% 高点 11.38 低点 10.71

148 川发龙蟒(002312) 现价 9.71 上涨 8.61% 换手 6.91% 高点 9.79 低点 9.11

149 中源协和(600645) 现价 21.89 上涨 8.58% 换手 6.25% 高点 21.92 低点 20.43

150 壶化股份(003002) 现价 16.7 上涨 8.44% 换手 5.29% 高点 16.78 低点 15.43

151 凯文教育(002659) 现价 5.14 上涨 8.44% 换手 18.41% 高点 5.18 低点 4.71

152 歌尔股份(002241) 现价 22.67 上涨 8.26% 换手 5.61% 高点 22.92 低点 21.2

153 中再资环(600217) 现价 5.47 上涨 8.10% 换手 6.77% 高点 5.48 低点 5.13

154 明泰铝业(601677) 现价 15.02 上涨 8.06% 换手 4.80% 高点 15.2 低点 14.29

155 澳柯玛(600336) 现价 6.71 上涨 8.05% 换手 12.70% 高点 6.82 低点 6.11

156 中国武夷(000797) 现价 3.37 上涨 8.01% 换手 9.29% 高点 3.39 低点 3.08

157 莫高股份(600543) 现价 6.37 上涨 7.97% 换手 18.60% 高点 6.46 低点 5.86

158 上海九百(600838) 现价 8.83 上涨 7.95% 换手 22.84% 高点 8.99 低点 7.96

159 中天精装(002989) 现价 21.7 上涨 7.59% 换手 8.49% 高点 21.84 低点 19.91

160 大连电瓷(002606) 现价 9.92 上涨 7.48% 换手 8.72% 高点 9.98 低点 9.17

161 北特科技(603009) 现价 22.77 上涨 7.41% 换手 8.37% 高点 22.96 低点 21.07

162 空港股份(600463) 现价 12.41 上涨 7.35% 换手 12.47% 高点 12.68 低点 11.12

163 宝光股份(600379) 现价 10.12 上涨 7.32% 换手 7.36% 高点 10.23 低点 9.42

164 浙江医药(600216) 现价 17.32 上涨 7.18% 换手 6.26% 高点 17.49 低点 16.04

165 柳工(000528) 现价 12.5 上涨 6.56% 换手 4.65% 高点 12.57 低点 11.72

166 运机集团(001288) 现价 28.16 上涨 6.14% 换手 6.63% 高点 28.51 低点 26.4

点赞、转发是莫大的支持!

0 阅读:0

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注