A股惊现减持潮流!30日晚间多家上市公司利空消息,节后要闹哪样

王子服聊商业 2024-10-01 14:06:38

一、今日市场一览

二、市场重要消息

汇丰中国:拟于10月31日前完成存量房贷利率批量调整工作

监管向券商基金下发通知:国庆期间梳理容量管理风险点并采取针对性措施

2024年世界互联网大会乌镇峰会将于11月19日至22日在中国乌镇举办

罕见!涨幅跟不上大盘 大批ST股现身龙虎榜

国债期货收盘全线下跌 30年期主力合约跌0.53%

香港恒生指数收涨2.43% 恒生科技指数涨6.7%

后市机会

三、公司重要公告

偏正面消息

纬德信息:拟2000万元—3000万元回购公司股份

安靠智电:拟投资不超过2亿元建设年产2500吨高端氟材料项目

向日葵:子公司拟中选福建省第五批药品集中带量采购

海通证券:股票继续停牌 推进与国泰君安重大资产重组事项

万向钱潮:固态电池研发与量产进程正常推进中

远达环保:筹划重大资产重组 股票停牌

松发股份:筹划重大资产重组 股票停牌

诚意药业:拟5000万元—1亿元回购公司股份

极米科技:拟以1.5亿元至3亿元回购股份

偏负面消息

和达科技:股东上海建元计划减持不超过1%股份

金证股份:董事徐岷波拟减持不超过760万股

掌阅科技:股东拟减持不超过1%公司股份

国网信通:股东新华国泰拟减持不超过800万股

闻泰科技:持股5%以上股东珠海融林计划减持公司股份不超过1%

中国西电:股东通用电气新加坡公司拟减持不超过3%股份

长联科技:收盘价较发行价涨幅为1703.98% 存在炒作风险

永杉锂业:间接控股股东杉杉控股收到《行政处罚事先告知书》

厦工股份:股东拟减持公司股份不超过1%

福蓉科技:多名高管拟减持股份不超过0.3383%

京源环保:控股股东及其一致行动人拟协议转让5.51%公司股份

鲁北化工:控股股东正在筹划混合所有制改革

四、两市成交量

五、富时A50盘后走势

六、MACD出现金叉名单

1 成电光信(920008) 现价 22.88 上涨 30.00% 换手 36.44% 今日高点 22.88 低点 18.4

2 中草香料(920016) 现价 28.35 上涨 29.99% 换手 61.83% 今日高点 28.35 低点 22.71

3 瑞华技术(920099) 现价 30.14 上涨 29.91% 换手 58.96% 今日高点 30.16 低点 24.09

4 晶赛科技(871981) 现价 19.93 上涨 27.76% 换手 22.37% 今日高点 19.99 低点 16

5 则成电子(837821) 现价 29.45 上涨 27.27% 换手 19.47% 今日高点 29.8 低点 23.8

6 力王股份(831627) 现价 15.13 上涨 23.61% 换手 38.85% 今日高点 15.58 低点 12.4

7 世纪鼎利(300050) 现价 5.63 上涨 20.04% 换手 29.24% 今日高点 5.63 低点 4.88

8 阳普医疗(300030) 现价 6.59 上涨 20.04% 换手 21.46% 今日高点 6.59 低点 5.54

9 慧翰股份(301600) 现价 67.9 上涨 20.01% 换手 44.48% 今日高点 67.9 低点 58.31

10 百利天恒(688506) 现价 195.72 上涨 20.00% 换手 3.09% 今日高点 195.72 低点 171

11 石头科技(688169) 现价 277.92 上涨 20.00% 换手 4.85% 今日高点 277.92 低点 242.73

12 富特科技(301607) 现价 42.2 上涨 19.99% 换手 55.05% 今日高点 42.2 低点 35.72

13 大富科技(300134) 现价 12.24 上涨 19.77% 换手 11.25% 今日高点 12.25 低点 10.58

14 力源信息(300184) 现价 8.07 上涨 19.73% 换手 31.96% 今日高点 8.08 低点 7.03

15 宜安科技(300328) 现价 7.32 上涨 19.22% 换手 13.73% 今日高点 7.35 低点 6.42

16 艾罗能源(688717) 现价 73.71 上涨 19.04% 换手 16.87% 今日高点 74.1 低点 62.33

17 惠泰医疗(688617) 现价 409.39 上涨 18.51% 换手 2.02% 今日高点 414.54 低点 366.44

18 天邑股份(300504) 现价 16.33 上涨 18.25% 换手 9.98% 今日高点 16.47 低点 14.14

19 鹏辉能源(300438) 现价 31.84 上涨 17.84% 换手 20.65% 今日高点 32 低点 27.58

20 悦康药业(688658) 现价 20.35 上涨 17.77% 换手 2.38% 今日高点 20.6 低点 18.43

21 智动力(300686) 现价 9.65 上涨 17.68% 换手 21.80% 今日高点 9.73 低点 8.26

22 香雪制药(300147) 现价 8.37 上涨 17.56% 换手 20.26% 今日高点 8.41 低点 7.36

23 嘉益股份(301004) 现价 104.58 上涨 17.51% 换手 2.12% 今日高点 105 低点 89.06

24 万辰集团(300972) 现价 40.89 上涨 17.20% 换手 3.04% 今日高点 41.87 低点 34.9

25 三友医疗(688085) 现价 20.18 上涨 16.58% 换手 2.82% 今日高点 20.36 低点 18.05

26 惠伦晶体(300460) 现价 12.36 上涨 16.38% 换手 15.28% 今日高点 12.54 低点 10.7

27 佰奥智能(300836) 现价 42.88 上涨 16.27% 换手 10.12% 今日高点 43.6 低点 37.44

28 精研科技(300709) 现价 38.4 上涨 16.12% 换手 25.11% 今日高点 39.33 低点 33.33

29 乐心医疗(300562) 现价 13.99 上涨 16.00% 换手 32.89% 今日高点 14.31 低点 12.13

30 博士眼镜(300622) 现价 28.78 上涨 16.00% 换手 30.12% 今日高点 29.18 低点 25

31 海昌新材(300885) 现价 10.3 上涨 15.99% 换手 14.33% 今日高点 10.5 低点 9.02

32 英科医疗(300677) 现价 28.03 上涨 15.87% 换手 7.00% 今日高点 28.47 低点 24.6

33 斯迪克(300806) 现价 12.45 上涨 15.71% 换手 11.37% 今日高点 12.6 低点 10.93

34 劲拓股份(300400) 现价 15.04 上涨 15.69% 换手 12.26% 今日高点 15.22 低点 13.35

35 泽璟制药(688266) 现价 68.65 上涨 15.44% 换手 2.45% 今日高点 69.3 低点 62

36 海辰药业(300584) 现价 23.21 上涨 14.90% 换手 15.54% 今日高点 23.47 低点 20.51

37 漱玉平民(301017) 现价 12.45 上涨 14.54% 换手 7.11% 今日高点 12.57 低点 11.13

38 匠心家居(301061) 现价 57.21 上涨 14.19% 换手 8.53% 今日高点 57.21 低点 49.67

39 鸿富瀚(301086) 现价 42.55 上涨 14.14% 换手 11.54% 今日高点 43.32 低点 37.76

40 康拓医疗(688314) 现价 27.92 上涨 14.01% 换手 1.85% 今日高点 28.48 低点 25.03

41 松井股份(688157) 现价 45.24 上涨 13.95% 换手 1.39% 今日高点 46.8 低点 40.06

42 德尔股份(300473) 现价 20.69 上涨 13.93% 换手 15.49% 今日高点 21.38 低点 18.21

43 上能电气(300827) 现价 41.55 上涨 13.84% 换手 8.87% 今日高点 42.4 低点 37.5

44 统联精密(688210) 现价 21.85 上涨 13.74% 换手 7.16% 今日高点 21.93 低点 19.58

45 中亚股份(300512) 现价 7.07 上涨 13.48% 换手 4.40% 今日高点 7.19 低点 6.28

46 骏成科技(301106) 现价 33.85 上涨 13.17% 换手 23.63% 今日高点 34.48 低点 30

47 百济神州(688235) 现价 180.46 上涨 12.96% 换手 4.42% 今日高点 183.99 低点 160.8

48 首药控股(688197) 现价 38.37 上涨 12.49% 换手 3.18% 今日高点 38.87 低点 34.75

49 赛伦生物(688163) 现价 18.5 上涨 12.19% 换手 10.69% 今日高点 18.9 低点 16.54

50 九号公司(689009) 现价 48.2 上涨 12.01% 换手 4.90% 今日高点 49.24 低点 44.06

51 亚辉龙(688575) 现价 23.8 上涨 11.74% 换手 2.18% 今日高点 24.34 低点 21.22

52 *ST新宁(300013) 现价 2.68 上涨 11.20% 换手 7.94% 今日高点 2.75 低点 2.4

53 *ST迪威(300167) 现价 1.89 上涨 11.18% 换手 12.41% 今日高点 1.94 低点 1.72

54 诺诚健华(688428) 现价 12.94 上涨 11.07% 换手 4.29% 今日高点 13.28 低点 11.72

55 艾布鲁(301259) 现价 31.16 上涨 11.05% 换手 9.38% 今日高点 31.8 低点 27.44

56 创维数字(000810) 现价 11.08 上涨 10.03% 换手 8.26% 今日高点 11.08 低点 10.22

57 松炀资源(603863) 现价 28.13 上涨 10.01% 换手 9.89% 今日高点 28.13 低点 25.75

58 华正新材(603186) 现价 25.4 上涨 10.00% 换手 8.38% 今日高点 25.4 低点 23.26

59 奥赛康(002755) 现价 11.88 上涨 10.00% 换手 1.11% 今日高点 11.88 低点 10.9

60 海思科(002653) 现价 36.96 上涨 10.00% 换手 1.30% 今日高点 36.96 低点 33.7

61 巨星科技(002444) 现价 31.35 上涨 10.00% 换手 2.60% 今日高点 31.35 低点 29.25

62 视源股份(002841) 现价 36.86 上涨 10.00% 换手 1.95% 今日高点 36.86 低点 35

63 慧辰股份(688500) 现价 34.55 上涨 10.00% 换手 4.95% 今日高点 34.96 低点 31.5

64 鹏鼎控股(002938) 现价 35.77 上涨 9.99% 换手 1.71% 今日高点 35.77 低点 32.66

65 华懋科技(603306) 现价 21.69 上涨 9.99% 换手 10.88% 今日高点 21.69 低点 20.25

66 国邦医药(605507) 现价 20.99 上涨 9.95% 换手 3.51% 今日高点 21 低点 19.67

67 东晶电子(002199) 现价 6.96 上涨 9.95% 换手 12.28% 今日高点 6.96 低点 6.33

68 华映科技(000536) 现价 3.32 上涨 9.93% 换手 12.02% 今日高点 3.32 低点 3.05

69 富佳股份(603219) 现价 14.51 上涨 9.92% 换手 6.74% 今日高点 14.51 低点 13.43

70 金固股份(002488) 现价 8.66 上涨 9.90% 换手 3.88% 今日高点 8.66 低点 7.95

71 中岩大地(003001) 现价 26.37 上涨 9.60% 换手 6.35% 今日高点 26.47 低点 24.22

72 奋达科技(002681) 现价 4.53 上涨 9.42% 换手 11.99% 今日高点 4.55 低点 4.21

73 深赛格(000058) 现价 7.38 上涨 9.17% 换手 5.41% 今日高点 7.42 低点 6.86

74 领益智造(002600) 现价 7.51 上涨 9.16% 换手 5.98% 今日高点 7.56 低点 7

75 惠威科技(002888) 现价 16.74 上涨 9.13% 换手 18.01% 今日高点 16.78 低点 15.34

76 恩华药业(002262) 现价 27.25 上涨 9.00% 换手 1.79% 今日高点 27.35 低点 25.5

77 新洋丰(000902) 现价 13.5 上涨 8.96% 换手 2.34% 今日高点 13.51 低点 12.61

78 豪迈科技(002595) 现价 46.28 上涨 8.89% 换手 0.97% 今日高点 46.5 低点 43.01

79 展鹏科技(603488) 现价 8.32 上涨 8.62% 换手 4.17% 今日高点 8.42 低点 7.68

80 好上好(001298) 现价 30.67 上涨 8.60% 换手 31.25% 今日高点 30.9 低点 28.26

81 派林生物(000403) 现价 24.77 上涨 8.55% 换手 3.13% 今日高点 25 低点 23.6

82 新华文轩(601811) 现价 15.69 上涨 8.36% 换手 1.06% 今日高点 15.86 低点 14.5

83 中国动力(600482) 现价 24.11 上涨 8.26% 换手 1.87% 今日高点 24.34 低点 22.87

84 ST聆达(300125) 现价 5.56 上涨 8.17% 换手 24.33% 今日高点 5.96 低点 5.12

85 松霖科技(603992) 现价 18.56 上涨 8.10% 换手 1.39% 今日高点 18.86 低点 17.45

86 华翔股份(603112) 现价 13.02 上涨 8.05% 换手 1.26% 今日高点 13.14 低点 12.34

87 莫高股份(600543) 现价 6.37 上涨 7.97% 换手 18.60% 今日高点 6.46 低点 5.86

88 东睦股份(600114) 现价 16.19 上涨 7.93% 换手 13.71% 今日高点 16.4 低点 14.92

89 科伦药业(002422) 现价 32 上涨 7.93% 换手 2.52% 今日高点 32.2 低点 29.81

90 信立泰(002294) 现价 34.66 上涨 7.91% 换手 1.15% 今日高点 34.8 低点 33

91 洪兴股份(001209) 现价 14.08 上涨 7.89% 换手 12.26% 今日高点 14.23 低点 13.22

92 中国重工(601989) 现价 5.5 上涨 7.84% 换手 1.93% 今日高点 5.55 低点 5.13

93 坤彩科技(603826) 现价 31.25 上涨 7.46% 换手 4.56% 今日高点 31.71 低点 29.18

94 微光股份(002801) 现价 21.45 上涨 7.36% 换手 4.28% 今日高点 21.62 低点 20.05

95 欣贺股份(003016) 现价 7.16 上涨 7.35% 换手 1.94% 今日高点 7.22 低点 6.7

96 招商公路(001965) 现价 12.59 上涨 7.33% 换手 1.09% 今日高点 12.67 低点 11.66

97 亚士创能(603378) 现价 7.4 上涨 7.09% 换手 6.09% 今日高点 7.52 低点 6.96

98 易普力(002096) 现价 13 上涨 7.08% 换手 4.76% 今日高点 13.1 低点 12.35

99 林洋能源(601222) 现价 7.6 上涨 7.04% 换手 3.62% 今日高点 7.68 低点 7.25

100 皖通高速(600012) 现价 16.4 上涨 6.91% 换手 0.74% 今日高点 16.57 低点 15.39

101 滨海能源(000695) 现价 11 上涨 6.69% 换手 3.12% 今日高点 11.09 低点 10.3

102 凤凰传媒(601928) 现价 12.01 上涨 6.66% 换手 2.22% 今日高点 12.2 低点 11.14

103 申通快递(002468) 现价 11.53 上涨 6.66% 换手 2.69% 今日高点 11.67 低点 10.9

104 山东出版(601019) 现价 12.94 上涨 6.15% 换手 1.13% 今日高点 13.18 低点 11.85

105 长江传媒(600757) 现价 9.38 上涨 6.11% 换手 3.31% 今日高点 9.49 低点 8.84

106 中南传媒(601098) 现价 13.92 上涨 5.86% 换手 1.63% 今日高点 14.24 低点 13

107 杰克股份(603337) 现价 28.12 上涨 5.52% 换手 2.05% 今日高点 28.6 低点 26.71

108 *ST大药(603963) 现价 3.06 上涨 5.15% 换手 4.14% 今日高点 3.06 低点 2.89

109 *ST人乐(002336) 现价 3.14 上涨 5.02% 换手 3.16% 今日高点 3.14 低点 2.98

110 ST元成(603388) 现价 1.96 上涨 4.81% 换手 8.64% 今日高点 1.96 低点 1.88

111 ST世龙(002748) 现价 6.06 上涨 3.77% 换手 7.79% 今日高点 6.13 低点 5.79

112 *ST博信(600083) 现价 2.22 上涨 3.26% 换手 8.96% 今日高点 2.25 低点 2.14

113 ST沪科(600608) 现价 2.89 上涨 2.48% 换手 4.43% 今日高点 2.93 低点 2.7

114 ST德豪(002005) 现价 1.39 上涨 2.21% 换手 2.21% 今日高点 1.4 低点 1.34

每日定时更新!

0 阅读:0

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注