9月20日昨夜今晨,近40家公司重大利好,这些股今日继续大涨

王子服聊商业 2024-09-21 13:46:48

一、市场重要消息

二、机会提前看

1、电动自行车强制性国标再修订

19日,工业和信息化部会同公安部、应急管理部等多部门,对最新修订的《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见。与现行标准相比,这次的“新国标”,做了一些方面的改进和提升。

首先是提高防火阻燃性能,完善了电动自行车所用非金属材料的阻燃要求,限制塑料件使用比例。

其次是防范非法改装行为,明确了电动自行车控制器、蓄电池、充电器应具有互认协同功能,从技术上增加篡改难度。

为了保障骑行安全,优化了电动机额定功率和最高转速的测试方法,最高设计车速不超过25km/h,还增加了北斗定位、实时通信功能。

此外,为了提升产品实用性,将使用铅蓄电池的整车重量限值由55kg放宽至63kg,并且,不再强制安装脚踏骑行装置。

当前两轮电动车的产品升级仍有空间,随着更多创新功能的加入和产品力的提升,两轮电动车消费群体有望实现扩容,部分四轮车用户有可能购买两轮电动车作为补充交通工具。

2、锂电池|十部门:组织开展动力锂电池运输龙头企业培育行动。

3、低空经济|加码低空经济,成都8个重大项目集中签约。

4、大消费|河南省财政下达资金40亿元支持消费品以旧换新。

5、折叠屏|华为三折叠即将开售,小米荣耀也在布局。

三、上市公司重磅公告

四、A50盘后走势

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、MACD金叉

1 江天化学(300927) 现价 16.14 上涨 20.00% 换手 6.08% 今日高点 16.14 低点 13.28

2 品渥食品(300892) 现价 16.08 上涨 20.00% 换手 8.28% 今日高点 16.08 低点 13.5

3 诚迈科技(300598) 现价 33.98 上涨 16.73% 换手 14.70% 今日高点 34.93 低点 28.9

4 远程股份(002692) 现价 3.6 上涨 10.09% 换手 1.28% 今日高点 3.6 低点 3.26

5 智度股份(000676) 现价 6.23 上涨 10.07% 换手 11.37% 今日高点 6.23 低点 5.8

6 哈森股份(603958) 现价 9.63 上涨 10.06% 换手 8.18% 今日高点 9.63 低点 8.06

7 国华网安(000004) 现价 13.27 上涨 10.03% 换手 10.24% 今日高点 13.27 低点 12.8

8 美利云(000815) 现价 7.81 上涨 10.00% 换手 3.79% 今日高点 7.81 低点 7.06

9 山高环能(000803) 现价 3.41 上涨 10.00% 换手 2.76% 今日高点 3.41 低点 3.11

10 声迅股份(003004) 现价 21.35 上涨 9.99% 换手 2.86% 今日高点 21.35 低点 19.4

11 广东榕泰(600589) 现价 2.32 上涨 9.95% 换手 1.03% 今日高点 2.32 低点 2.12

12 福成股份(600965) 现价 3.45 上涨 9.87% 换手 1.39% 今日高点 3.45 低点 3.16

13 金诚信(603979) 现价 39.4 上涨 8.39% 换手 2.11% 今日高点 39.99 低点 36.35

14 贝因美(002570) 现价 2.56 上涨 8.02% 换手 4.46% 今日高点 2.61 低点 2.38

15 三只松鼠(300783) 现价 17.15 上涨 7.52% 换手 5.70% 今日高点 17.33 低点 16.06

16 北方铜业(000737) 现价 8.35 上涨 7.19% 换手 11.81% 今日高点 8.45 低点 7.6

17 水井坊(600779) 现价 33.18 上涨 7.00% 换手 1.75% 今日高点 33.73 低点 31

18 良品铺子(603719) 现价 10.33 上涨 6.94% 换手 2.19% 今日高点 10.6 低点 9.67

19 柯力传感(603662) 现价 25.85 上涨 6.86% 换手 8.49% 今日高点 26.54 低点 24.03

20 荃银高科(300087) 现价 6.32 上涨 6.76% 换手 3.84% 今日高点 6.55 低点 5.94

21 深城交(301091) 现价 28.54 上涨 6.69% 换手 9.52% 今日高点 29.32 低点 26.89

22 华阳国际(002949) 现价 9.21 上涨 6.47% 换手 2.61% 今日高点 9.35 低点 8.72

23 科顺股份(300737) 现价 4.2 上涨 6.33% 换手 2.86% 今日高点 4.36 低点 3.97

24 安控科技(300370) 现价 1.85 上涨 6.32% 换手 2.61% 今日高点 1.9 低点 1.74

25 赢时胜(300377) 现价 6.15 上涨 6.22% 换手 6.71% 今日高点 6.18 低点 5.77

26 理工光科(300557) 现价 22.5 上涨 6.18% 换手 3.89% 今日高点 23.92 低点 21.34

27 指南针(300803) 现价 36.61 上涨 6.18% 换手 3.82% 今日高点 37.33 低点 34.48

28 新大陆(000997) 现价 12.96 上涨 6.14% 换手 2.21% 今日高点 12.98 低点 12.17

29 东方中科(002819) 现价 24.38 上涨 6.14% 换手 7.14% 今日高点 25.27 低点 22.91

30 中国铝业(601600) 现价 6.98 上涨 6.08% 换手 1.50% 今日高点 6.98 低点 6.54

31 卓胜微(300782) 现价 62.61 上涨 5.94% 换手 2.30% 今日高点 64.23 低点 59.52

32 长海股份(300196) 现价 9.73 上涨 5.88% 换手 1.77% 今日高点 9.78 低点 9.25

33 欧派家居(603833) 现价 44.42 上涨 5.86% 换手 0.73% 今日高点 45.42 低点 42.06

34 华致酒行(300755) 现价 11.79 上涨 5.83% 换手 1.10% 今日高点 12.29 低点 11.2

35 航天晨光(600501) 现价 15.36 上涨 5.79% 换手 8.91% 今日高点 15.59 低点 14.37

36 美凯龙(601828) 现价 2.2 上涨 5.77% 换手 0.92% 今日高点 2.22 低点 2.09

37 顺博合金(002996) 现价 5.14 上涨 5.76% 换手 1.89% 今日高点 5.14 低点 4.86

38 西部矿业(601168) 现价 15.3 上涨 5.74% 换手 1.63% 今日高点 15.32 低点 14.28

39 海欣食品(002702) 现价 3.15 上涨 5.70% 换手 4.02% 今日高点 3.17 低点 2.98

40 金健米业(600127) 现价 6.51 上涨 5.68% 换手 5.81% 今日高点 6.59 低点 6.16

41 金发拉比(002762) 现价 5.64 上涨 5.62% 换手 10.92% 今日高点 5.85 低点 5.29

42 旭升集团(603305) 现价 8.9 上涨 5.58% 换手 1.49% 今日高点 8.95 低点 8.42

43 铜牛信息(300895) 现价 25.54 上涨 5.45% 换手 4.84% 今日高点 26.17 低点 24.22

44 回盛生物(300871) 现价 8.19 上涨 5.41% 换手 1.50% 今日高点 8.24 低点 7.84

45 西王食品(000639) 现价 2.34 上涨 5.41% 换手 1.81% 今日高点 2.35 低点 2.23

46 安源煤业(600397) 现价 1.96 上涨 5.38% 换手 2.22% 今日高点 1.99 低点 1.84

47 完美世界(002624) 现价 7.65 上涨 5.37% 换手 2.08% 今日高点 7.65 低点 7.23

48 世纪瑞尔(300150) 现价 3.14 上涨 5.37% 换手 4.07% 今日高点 3.26 低点 2.97

49 长江通信(600345) 现价 15.52 上涨 5.36% 换手 4.36% 今日高点 15.52 低点 14.9

50 百联股份(600827) 现价 7.69 上涨 5.34% 换手 0.84% 今日高点 7.72 低点 7.31

51 楚天龙(003040) 现价 9.75 上涨 5.29% 换手 1.56% 今日高点 9.78 低点 9.32

52 安正时尚(603839) 现价 4.38 上涨 5.29% 换手 1.28% 今日高点 4.41 低点 4.18

53 天山铝业(002532) 现价 6.63 上涨 5.24% 换手 1.60% 今日高点 6.71 低点 6.24

54 味知香(605089) 现价 17.53 上涨 5.22% 换手 0.85% 今日高点 17.79 低点 16.7

55 运达科技(300440) 现价 5.27 上涨 5.19% 换手 1.76% 今日高点 5.28 低点 5.01

56 延江股份(300658) 现价 4.48 上涨 5.16% 换手 2.33% 今日高点 4.49 低点 4.29

57 远大控股(000626) 现价 4.28 上涨 5.16% 换手 1.30% 今日高点 4.29 低点 4.1

58 福达股份(603166) 现价 4.73 上涨 5.11% 换手 0.85% 今日高点 4.73 低点 4.51

59 妙可蓝多(600882) 现价 12.38 上涨 5.09% 换手 0.84% 今日高点 12.49 低点 11.85

60 瑞尔特(002790) 现价 6.61 上涨 5.09% 换手 1.77% 今日高点 6.63 低点 6.3

61 三元股份(600429) 现价 3.72 上涨 5.08% 换手 0.47% 今日高点 3.73 低点 3.55

62 小崧股份(002723) 现价 4.96 上涨 5.08% 换手 3.26% 今日高点 5 低点 4.74

63 安记食品(603696) 现价 6.62 上涨 5.08% 换手 1.36% 今日高点 6.69 低点 6.31

64 罗平锌电(002114) 现价 4.79 上涨 5.04% 换手 3.22% 今日高点 4.79 低点 4.54

65 北巴传媒(600386) 现价 3.35 上涨 5.02% 换手 3.24% 今日高点 3.35 低点 3.18

66 鹏鹞环保(300664) 现价 4.19 上涨 5.01% 换手 1.55% 今日高点 4.32 低点 4.01

67 潍柴动力(000338) 现价 12.63 上涨 4.99% 换手 1.93% 今日高点 12.73 低点 11.9

68 华平股份(300074) 现价 3.18 上涨 4.95% 换手 2.26% 今日高点 3.19 低点 3.02

69 朗姿股份(002612) 现价 12.94 上涨 4.95% 换手 1.91% 今日高点 13.1 低点 12.4

70 广哈通信(300711) 现价 14.25 上涨 4.93% 换手 3.34% 今日高点 14.3 低点 13.63

71 *ST围海(002586) 现价 1.72 上涨 4.88% 换手 0.67% 今日高点 1.72 低点 1.63

72 华星创业(300025) 现价 8.19 上涨 4.87% 换手 1.21% 今日高点 8.23 低点 7.88

73 惠达卫浴(603385) 现价 4.96 上涨 4.86% 换手 0.99% 今日高点 5 低点 4.76

74 新华都(002264) 现价 4.53 上涨 4.86% 换手 1.68% 今日高点 4.56 低点 4.33

75 中孚实业(600595) 现价 2.39 上涨 4.82% 换手 1.26% 今日高点 2.39 低点 2.27

76 广济药业(000952) 现价 5.02 上涨 4.80% 换手 1.77% 今日高点 5.02 低点 4.78

77 徐工机械(000425) 现价 6.55 上涨 4.80% 换手 1.63% 今日高点 6.58 低点 6.2

78 宁波海运(600798) 现价 2.65 上涨 4.74% 换手 0.99% 今日高点 2.66 低点 2.53

79 好莱客(603898) 现价 7.33 上涨 4.71% 换手 0.90% 今日高点 7.43 低点 6.99

80 山西焦化(600740) 现价 3.58 上涨 4.68% 换手 0.61% 今日高点 3.58 低点 3.4

81 中国重汽(000951) 现价 14.58 上涨 4.67% 换手 1.31% 今日高点 14.64 低点 13.92

82 同方股份(600100) 现价 4.95 上涨 4.65% 换手 0.97% 今日高点 4.96 低点 4.73

83 旋极信息(300324) 现价 2.26 上涨 4.63% 换手 3.44% 今日高点 2.26 低点 2.15

84 东方国信(300166) 现价 6.33 上涨 4.63% 换手 2.98% 今日高点 6.39 低点 6.02

85 双塔食品(002481) 现价 4.09 上涨 4.60% 换手 1.02% 今日高点 4.11 低点 3.92

86 宗申动力(001696) 现价 12.27 上涨 4.60% 换手 11.84% 今日高点 12.52 低点 11.56

87 口子窖(603589) 现价 36.4 上涨 4.60% 换手 1.00% 今日高点 36.69 低点 34.9

88 东珠生态(603359) 现价 3.42 上涨 4.59% 换手 1.84% 今日高点 3.45 低点 3.27

89 福瑞达(600223) 现价 6.16 上涨 4.58% 换手 1.15% 今日高点 6.23 低点 5.92

90 百洋股份(002696) 现价 3.88 上涨 4.58% 换手 1.67% 今日高点 3.9 低点 3.69

91 帝欧家居(002798) 现价 3.2 上涨 4.58% 换手 2.46% 今日高点 3.22 低点 3.03

92 安道麦A(000553) 现价 4.36 上涨 4.56% 换手 0.19% 今日高点 4.37 低点 4.17

93 科力远(600478) 现价 3.23 上涨 4.53% 换手 1.38% 今日高点 3.27 低点 3.11

94 游族网络(002174) 现价 7.41 上涨 4.51% 换手 1.58% 今日高点 7.42 低点 7.08

95 金隅集团(601992) 现价 1.39 上涨 4.51% 换手 0.48% 今日高点 1.39 低点 1.33

96 新通联(603022) 现价 6.29 上涨 4.49% 换手 1.41% 今日高点 6.32 低点 6.03

97 来伊份(603777) 现价 8.41 上涨 4.47% 换手 0.79% 今日高点 8.47 低点 8.07

98 大北农(002385) 现价 3.98 上涨 4.46% 换手 1.57% 今日高点 4 低点 3.82

99 华源控股(002787) 现价 6.61 上涨 4.42% 换手 1.49% 今日高点 6.62 低点 6.35

100 新柴股份(301032) 现价 6.62 上涨 4.42% 换手 2.06% 今日高点 6.62 低点 6.32

101 中晟高科(002778) 现价 9.48 上涨 4.41% 换手 1.85% 今日高点 9.53 低点 9.02

102 一心堂(002727) 现价 11.65 上涨 4.39% 换手 4.40% 今日高点 11.95 低点 11.17

103 广百股份(002187) 现价 4.3 上涨 4.37% 换手 0.94% 今日高点 4.31 低点 4.13

104 北大荒(600598) 现价 13.42 上涨 4.35% 换手 1.14% 今日高点 13.43 低点 12.86

105 德力股份(002571) 现价 4.08 上涨 4.35% 换手 3.20% 今日高点 4.09 低点 3.91

106 春雪食品(605567) 现价 7.69 上涨 4.34% 换手 2.09% 今日高点 7.72 低点 7.35

107 保龄宝(002286) 现价 6.05 上涨 4.31% 换手 1.66% 今日高点 6.09 低点 5.81

108 鲁银投资(600784) 现价 4.85 上涨 4.30% 换手 1.05% 今日高点 4.85 低点 4.6

109 万年青(000789) 现价 4.37 上涨 4.30% 换手 0.86% 今日高点 4.41 低点 4.19

110 天佑德酒(002646) 现价 8.51 上涨 4.29% 换手 1.59% 今日高点 8.67 低点 8.19

111 新时达(002527) 现价 6.08 上涨 4.29% 换手 2.54% 今日高点 6.12 低点 5.86

112 东鹏控股(003012) 现价 5.37 上涨 4.27% 换手 0.56% 今日高点 5.43 低点 5.14

113 三和管桩(003037) 现价 5.13 上涨 4.27% 换手 3.13% 今日高点 5.16 低点 4.92

114 集泰股份(002909) 现价 3.93 上涨 4.24% 换手 1.79% 今日高点 3.95 低点 3.8

115 德创环保(603177) 现价 6.89 上涨 4.24% 换手 1.06% 今日高点 6.89 低点 6.6

116 平潭发展(000592) 现价 1.48 上涨 4.23% 换手 1.98% 今日高点 1.49 低点 1.43

117 渤海股份(000605) 现价 4.45 上涨 4.22% 换手 1.15% 今日高点 4.47 低点 4.29

118 冀东水泥(000401) 现价 4.46 上涨 4.21% 换手 0.69% 今日高点 4.48 低点 4.28

119 厦门信达(000701) 现价 3.47 上涨 4.20% 换手 2.05% 今日高点 3.5 低点 3.34

120 红墙股份(002809) 现价 6.71 上涨 4.19% 换手 1.63% 今日高点 6.73 低点 6.47

121 闽发铝业(002578) 现价 2.49 上涨 4.18% 换手 1.75% 今日高点 2.5 低点 2.38

122 金岭矿业(000655) 现价 5.23 上涨 4.18% 换手 0.64% 今日高点 5.23 低点 5.02

123 华斯股份(002494) 现价 2.99 上涨 4.18% 换手 2.93% 今日高点 3 低点 2.88

124 汇嘉时代(603101) 现价 4.52 上涨 4.15% 换手 0.65% 今日高点 4.54 低点 4.35

125 海格通信(002465) 现价 8.56 上涨 4.14% 换手 1.26% 今日高点 8.57 低点 8.17

126 汉得信息(300170) 现价 6.56 上涨 4.13% 换手 2.85% 今日高点 6.59 低点 6.3

127 中衡设计(603017) 现价 7.57 上涨 4.13% 换手 1.35% 今日高点 7.59 低点 7.29

128 华锡有色(600301) 现价 14.73 上涨 4.10% 换手 2.52% 今日高点 14.76 低点 14.05

129 星光股份(002076) 现价 1.53 上涨 4.08% 换手 1.71% 今日高点 1.54 低点 1.47

130 明泰铝业(601677) 现价 12.27 上涨 4.07% 换手 1.77% 今日高点 12.3 低点 11.69

131 丰乐种业(000713) 现价 5.64 上涨 4.06% 换手 1.67% 今日高点 5.71 低点 5.42

132 国城矿业(000688) 现价 9.24 上涨 4.05% 换手 0.38% 今日高点 9.25 低点 8.77

133 百川股份(002455) 现价 6.7 上涨 4.04% 换手 3.43% 今日高点 6.73 低点 6.43

134 联明股份(603006) 现价 9.03 上涨 4.03% 换手 1.02% 今日高点 9.05 低点 8.67

135 中农联合(003042) 现价 11.36 上涨 4.03% 换手 1.14% 今日高点 11.41 低点 11.02

136 银龙股份(603969) 现价 4.14 上涨 4.02% 换手 1.14% 今日高点 4.15 低点 3.99

137 三维天地(301159) 现价 26.41 上涨 4.02% 换手 6.35% 今日高点 26.46 低点 25.4

138 泉阳泉(600189) 现价 6.74 上涨 4.01% 换手 0.96% 今日高点 6.77 低点 6.46

139 幸福蓝海(300528) 现价 6.49 上涨 4.01% 换手 1.49% 今日高点 6.54 低点 6.26

点赞、转发是莫大的支持!

0 阅读:0

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注