9月19日昨夜今晨,近40家公司重大利好,这些股今日有望大涨

王子服聊商业 2024-09-19 15:18:49

借鉴历史,本轮美联储预防式降息短期内利好A股金融行业,同时食品饮料、美容护理等外资偏好的消费行业也有望走强;从中期维度看,电子等科技行业可能逐渐占优。

一、市场重要消息

二、机会提前看

1、小米三折叠手机专利曝光:三摄像头水平排列

继华为正式发布三折叠手机Mate XT之后,小米三折叠手机专利曝光。

国家知识产权局公布的专利显示,小米公司获得了一项“手机及其主体”的外观设计专利,展示了小米三折叠手机设计。信息显示,小米于2022年12月21日提交了该设计专利,展示了两种设计方案,专利权人为北京小米移动软件有限公司。此外,专利草图显示,小米三折叠手机背面采用水平放置的摄像头方案,水平放置了 3 个摄像头,并配有一个LED闪光灯。

2、AI芯片|机构预测2024年AI芯片市场规模将增加33%。

3、脑机接口|马斯克旗下脑机接口公司Neuralink称“盲视”设备获“突破性设备认定”。

三、上市公司重磅公告

四、A50盘后走势

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、MACD金叉

1 同飞股份(300990) 现价 28.43 上涨 20.01% 换手 10.13% 今日高点 28.43 低点 28.43

2 金力泰(300225) 现价 5.97 上涨 14.59% 换手 7.73% 今日高点 6.1 低点 5.21

3 光智科技(300489) 现价 19.25 上涨 10.25% 换手 4.48% 今日高点 19.91 低点 17.46

4 京华激光(603607) 现价 14.01 上涨 9.97% 换手 8.10% 今日高点 14.01 低点 13.41

5 英诺激光(301021) 现价 17.75 上涨 9.43% 换手 7.69% 今日高点 18.77 低点 16.7

6 联合光电(300691) 现价 16.04 上涨 8.01% 换手 7.50% 今日高点 16.16 低点 15.12

7 晶品特装(688084) 现价 34.8 上涨 7.08% 换手 1.66% 今日高点 35.42 低点 32.4

8 金地集团(600383) 现价 3.74 上涨 6.25% 换手 4.90% 今日高点 3.85 低点 3.52

9 山煤国际(600546) 现价 11.15 上涨 6.09% 换手 1.11% 今日高点 11.2 低点 10.58

10 城建发展(600266) 现价 4.35 上涨 5.84% 换手 2.77% 今日高点 4.45 低点 4.08

11 晋控煤业(601001) 现价 14.18 上涨 4.88% 换手 0.66% 今日高点 14.22 低点 13.45

12 英维克(002837) 现价 21.06 上涨 4.52% 换手 2.01% 今日高点 21.1 低点 20.11

13 德赛西威(002920) 现价 93.8 上涨 4.41% 换手 1.11% 今日高点 94.6 低点 89.3

14 荣盛发展(002146) 现价 1.21 上涨 4.31% 换手 2.58% 今日高点 1.22 低点 1.15

15 神火股份(000933) 现价 14.18 上涨 4.19% 换手 1.81% 今日高点 14.35 低点 13.61

16 万邦医药(301520) 现价 35.33 上涨 4.03% 换手 9.29% 今日高点 37.73 低点 34.31

17 惠天热电(000692) 现价 2.88 上涨 3.97% 换手 1.94% 今日高点 2.95 低点 2.75

18 容大感光(300576) 现价 31.7 上涨 3.93% 换手 7.14% 今日高点 32.5 低点 31.6

19 国统股份(002205) 现价 6.76 上涨 3.84% 换手 9.58% 今日高点 6.89 低点 6.41

20 中集车辆(301039) 现价 8.85 上涨 3.75% 换手 0.94% 今日高点 8.88 低点 8.49

21 *ST汉马(600375) 现价 5.39 上涨 3.65% 换手 1.08% 今日高点 5.39 低点 5.18

22 征和工业(003033) 现价 23.42 上涨 3.63% 换手 1.90% 今日高点 23.59 低点 22.22

23 乐歌股份(300729) 现价 13.88 上涨 3.50% 换手 1.17% 今日高点 13.99 低点 13.2

24 云铝股份(000807) 现价 11.82 上涨 3.32% 换手 0.92% 今日高点 11.88 低点 11.47

25 中远海控(601919) 现价 12.3 上涨 3.19% 换手 0.58% 今日高点 12.3 低点 11.96

26 亚振家居(603389) 现价 6.22 上涨 2.98% 换手 7.78% 今日高点 6.43 低点 5.98

27 信科移动(688387) 现价 5.25 上涨 2.94% 换手 0.95% 今日高点 5.27 低点 5.13

28 华瑞股份(300626) 现价 8.12 上涨 2.92% 换手 7.55% 今日高点 8.36 低点 7.74

29 公牛集团(603195) 现价 64.56 上涨 2.90% 换手 0.18% 今日高点 64.73 低点 61.8

30 鱼跃医疗(002223) 现价 31.67 上涨 2.89% 换手 0.81% 今日高点 31.68 低点 30.68

31 万科A(000002) 现价 6.49 上涨 2.69% 换手 1.51% 今日高点 6.55 低点 6.28

32 创业黑马(300688) 现价 22.4 上涨 2.66% 换手 2.15% 今日高点 22.41 低点 21.5

33 富创精密(688409) 现价 32.86 上涨 2.66% 换手 1.49% 今日高点 33.63 低点 32.4

34 海德股份(000567) 现价 4.67 上涨 2.64% 换手 0.56% 今日高点 4.69 低点 4.48

35 一汽富维(600742) 现价 7.42 上涨 2.63% 换手 1.12% 今日高点 7.5 低点 7.19

36 新黄浦(600638) 现价 3.84 上涨 2.40% 换手 1.73% 今日高点 3.91 低点 3.7

37 久之洋(300516) 现价 28.27 上涨 2.39% 换手 1.70% 今日高点 29.79 低点 26

38 国机重装(601399) 现价 2.58 上涨 2.38% 换手 0.34% 今日高点 2.59 低点 2.51

39 中国武夷(000797) 现价 2.58 上涨 2.38% 换手 2.00% 今日高点 2.6 低点 2.46

40 津投城开(600322) 现价 1.34 上涨 2.29% 换手 3.00% 今日高点 1.37 低点 1.28

41 太阳纸业(002078) 现价 11.9 上涨 2.15% 换手 0.46% 今日高点 11.93 低点 11.59

42 大悦城(000031) 现价 2.38 上涨 2.15% 换手 0.40% 今日高点 2.41 低点 2.3

43 赛力斯(601127) 现价 75.32 上涨 2.14% 换手 1.67% 今日高点 76.57 低点 74.57

44 荣亿精密(873223) 现价 3.88 上涨 2.11% 换手 6.40% 今日高点 3.98 低点 3.7

45 唐德影视(300426) 现价 7.08 上涨 2.02% 换手 3.39% 今日高点 7.25 低点 6.79

46 川投能源(600674) 现价 17.54 上涨 1.98% 换手 0.36% 今日高点 17.71 低点 17.1

47 渝开发(000514) 现价 3.19 上涨 1.92% 换手 2.38% 今日高点 3.24 低点 3.08

48 威海广泰(002111) 现价 9.04 上涨 1.92% 换手 1.28% 今日高点 9.12 低点 8.8

49 金钼股份(601958) 现价 9.61 上涨 1.91% 换手 0.28% 今日高点 9.64 低点 9.38

50 中钨高新(000657) 现价 7.51 上涨 1.90% 换手 0.87% 今日高点 7.53 低点 7.3

51 建投能源(000600) 现价 4.31 上涨 1.89% 换手 1.24% 今日高点 4.33 低点 4.2

52 齐峰新材(002521) 现价 9.21 上涨 1.88% 换手 1.13% 今日高点 9.27 低点 8.85

53 华海清科(688120) 现价 128.15 上涨 1.86% 换手 0.58% 今日高点 128.6 低点 125.02

54 陕西黑猫(601015) 现价 2.77 上涨 1.84% 换手 0.43% 今日高点 2.77 低点 2.69

55 威胜信息(688100) 现价 34.94 上涨 1.84% 换手 0.13% 今日高点 35.37 低点 34.05

56 宁波富达(600724) 现价 3.49 上涨 1.75% 换手 0.33% 今日高点 3.5 低点 3.4

57 安徽建工(600502) 现价 4.09 上涨 1.74% 换手 1.21% 今日高点 4.1 低点 4

58 *ST金科(000656) 现价 1.19 上涨 1.71% 换手 1.24% 今日高点 1.2 低点 1.17

59 天正电气(605066) 现价 5.12 上涨 1.59% 换手 0.83% 今日高点 5.15 低点 5.01

60 迪哲医药(688192) 现价 36.66 上涨 1.50% 换手 1.12% 今日高点 37.05 低点 35.95

61 信维通信(300136) 现价 17.68 上涨 1.49% 换手 1.50% 今日高点 17.74 低点 17.16

62 驰诚股份(834407) 现价 8.34 上涨 1.34% 换手 1.23% 今日高点 8.42 低点 8.06

63 荣泰健康(603579) 现价 11.51 上涨 1.32% 换手 0.83% 今日高点 11.57 低点 11.12

64 中粮糖业(600737) 现价 8.08 上涨 1.25% 换手 0.79% 今日高点 8.08 低点 7.93

65 南京公用(000421) 现价 4.52 上涨 1.12% 换手 1.88% 今日高点 4.54 低点 4.38

66 福星股份(000926) 现价 1.84 上涨 1.10% 换手 2.39% 今日高点 1.86 低点 1.78

67 华银电力(600744) 现价 2.77 上涨 1.09% 换手 0.56% 今日高点 2.77 低点 2.7

68 应流股份(603308) 现价 9.66 上涨 0.94% 换手 0.78% 今日高点 9.71 低点 9.37

69 晓程科技(300139) 现价 12.59 上涨 0.80% 换手 13.93% 今日高点 12.89 低点 12.43

70 香江控股(600162) 现价 1.3 上涨 0.78% 换手 0.33% 今日高点 1.31 低点 1.28

71 东土科技(300353) 现价 7.93 上涨 0.76% 换手 1.71% 今日高点 8.01 低点 7.76

72 苏州高新(600736) 现价 4.03 上涨 0.75% 换手 0.70% 今日高点 4.05 低点 3.93

73 海螺水泥(600585) 现价 20.23 上涨 0.75% 换手 0.26% 今日高点 20.32 低点 20

74 上海新阳(300236) 现价 28.5 上涨 0.71% 换手 0.80% 今日高点 29.35 低点 28.24

75 远达环保(600292) 现价 4.71 上涨 0.64% 换手 0.48% 今日高点 4.71 低点 4.61

76 中国海诚(002116) 现价 8.48 上涨 0.59% 换手 1.26% 今日高点 8.52 低点 8.23

77 贵研铂业(600459) 现价 11.93 上涨 0.59% 换手 0.44% 今日高点 11.95 低点 11.73

78 航天电子(600879) 现价 7.13 上涨 0.56% 换手 0.76% 今日高点 7.15 低点 6.93

79 航发动力(600893) 现价 34.53 上涨 0.41% 换手 0.27% 今日高点 34.57 低点 33.7

80 八一钢铁(600581) 现价 2.5 上涨 0.40% 换手 0.44% 今日高点 2.5 低点 2.45

81 和泰机电(001225) 现价 28.28 上涨 0.39% 换手 1.92% 今日高点 28.58 低点 27.79

82 陕国投A(000563) 现价 2.78 上涨 0.36% 换手 0.82% 今日高点 2.79 低点 2.7

83 保税科技(600794) 现价 2.94 上涨 0.34% 换手 0.58% 今日高点 2.94 低点 2.89

84 万里石(002785) 现价 24.26 上涨 0.33% 换手 1.08% 今日高点 24.5 低点 23.81

85 华能国际(600011) 现价 6.44 上涨 0.31% 换手 0.27% 今日高点 6.45 低点 6.36

86 全志科技(300458) 现价 20.47 上涨 0.29% 换手 1.72% 今日高点 20.62 低点 20.06

87 中船特气(688146) 现价 25.25 上涨 0.28% 换手 0.61% 今日高点 25.38 低点 24.81

88 恒太照明(873339) 现价 3.83 上涨 0.26% 换手 0.09% 今日高点 3.88 低点 3.79

89 河钢资源(000923) 现价 12.15 上涨 0.16% 换手 1.20% 今日高点 12.23 低点 11.91

90 易实精密(836221) 现价 10.85 持平 0.00% 换手 0.87% 今日高点 10.92 低点 10.63

91 中国一重(601106) 现价 2.27 持平 0.00% 换手 0.19% 今日高点 2.28 低点 2.22

92 上海建工(600170) 现价 1.93 持平 0.00% 换手 0.91% 今日高点 1.93 低点 1.89

93 航天机电(600151) 现价 5.23 持平 0.00% 换手 1.75% 今日高点 5.35 低点 5.13

94 四川九洲(000801) 现价 8.06 持平 0.00% 换手 1.08% 今日高点 8.13 低点 7.88

95 中色股份(000758) 现价 3.94 持平 0.00% 换手 0.81% 今日高点 3.96 低点 3.88

96 锌业股份(000751) 现价 2.48 持平 0.00% 换手 0.40% 今日高点 2.49 低点 2.43

97 花园生物(300401) 现价 12.23 下跌 -0.08% 换手 2.87% 今日高点 12.49 低点 12.11

98 恒邦股份(002237) 现价 8.9 下跌 -0.11% 换手 1.63% 今日高点 9.03 低点 8.76

99 美瑞新材(300848) 现价 12.57 下跌 -0.16% 换手 0.22% 今日高点 12.7 低点 12.31

100 航天发展(000547) 现价 6.13 下跌 -0.16% 换手 0.61% 今日高点 6.18 低点 6.03

101 海南机场(600515) 现价 3.07 下跌 -0.32% 换手 0.29% 今日高点 3.09 低点 3.01

102 湖南白银(002716) 现价 2.79 下跌 -0.36% 换手 1.05% 今日高点 2.82 低点 2.75

103 中裕科技(871694) 现价 10.07 下跌 -0.49% 换手 0.46% 今日高点 10.16 低点 9.94

104 宝新能源(000690) 现价 3.85 下跌 -0.52% 换手 0.96% 今日高点 3.89 低点 3.77

105 国航远洋(833171) 现价 3.47 下跌 -0.57% 换手 1.35% 今日高点 3.53 低点 3.41

106 泰鹏智能(873132) 现价 6.89 下跌 -0.58% 换手 0.60% 今日高点 7.05 低点 6.77

107 华业香料(300886) 现价 17.65 下跌 -0.62% 换手 6.18% 今日高点 17.84 低点 16.7

108 燕东微(688172) 现价 12.12 下跌 -0.66% 换手 0.34% 今日高点 12.35 低点 11.96

109 天山股份(000877) 现价 4.32 下跌 -0.69% 换手 0.45% 今日高点 4.35 低点 4.23

110 马钢股份(600808) 现价 1.79 下跌 -1.10% 换手 0.35% 今日高点 1.81 低点 1.76

111 百利天恒(688506) 现价 164.53 下跌 -1.22% 换手 0.79% 今日高点 167.26 低点 163

112 武汉蓝电(830779) 现价 17.07 下跌 -1.33% 换手 0.34% 今日高点 17.47 低点 17.03

113 康农种业(837403) 现价 8.03 下跌 -1.47% 换手 1.58% 今日高点 8.19 低点 8

114 四川黄金(001337) 现价 21.03 下跌 -1.50% 换手 1.02% 今日高点 21.7 低点 20.9

115 赤峰黄金(600988) 现价 17 下跌 -1.56% 换手 2.20% 今日高点 17.61 低点 16.73

116 安徽凤凰(832000) 现价 6.15 下跌 -1.60% 换手 1.04% 今日高点 6.29 低点 6.1

117 德科立(688205) 现价 30.89 下跌 -3.77% 换手 2.97% 今日高点 32 低点 30.52

点赞、转发是莫大的支持!

0 阅读:0

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注