9月27日晚间,上市公司利好利空消息,多股还能涨一波

王子服聊商业 2024-09-28 14:01:08

一、今日市场一览

二、市场重要消息

机会提前看

暴涨10%!A股刷新两纪录 行情持续性如何?

9月27日,资金做多情绪彻底爆发,创业板指涨10%创历史单日最大涨幅,成交金额近4400亿也创出历史天量;深成指全天成交额接近万亿。

A股牛市买什么?社保险资潜伏股曝光

市场重要消息

开户激增 多券商线上开户转人工处排队状态,券商员工在朋友圈挂开户链接 展业方式遭合规叫停

中国恒大:推出新网站 协助清盘人调查及变卖集团资产

广州住房公积金贷款上线二手房“抵押过户”业务

外汇局:8月我国国际收支货物贸易顺差规模为有统计以来最好水平

字节跳动据悉将签署108亿美元公司贷款 创亚洲纪录

ETF又是涨停潮 48只股票ETF涨幅超过10%

首批中证A50ETF规模合计近360亿 平安中证A50ETF规模与成交居首

国债期货全线收跌 30年期主力合约跌2.56%

三、公司重要公告

偏正面消息

青龙管业:中标7.29亿元预应力钢筒混凝土管采购项目

欣旺达:已向海外知名车厂量产交付HEV产品 预计未来会有较好出货预期

奥比中光:公司已与部分人形机器人客户进行适配

九典制药:预计未来2—3年洛索洛芬钠凝胶贴膏仍将保持稳定增长

巨星科技:预计前三季度净利同比增长25%—35%

旭辉控股集团:境外重组获重大进展 与债券持有人小组正式签订重组支持协议

近岸蛋白:拟1000万元—2000万元回购股份

长华集团:收到国际头部新能源车企项目定点通知书

日联科技:拟7亿元购买土地使用权并投建工业射线智能检测设备一期项目

安图生物:获得6项医疗器械注册证

偏负面消息

7天6板银之杰:近期股价大幅上涨 存在回落的风险

密尔克卫:股东君联茂林拟减持公司不超1.82%股份

上海银行否认隐瞒重大亏损

迈信林:实控人拟3.36亿元转让10%公司股份予白冰、徐迎辉

四、两市成交量

五、富时A50盘后走势

六、主力连续3日净流入

NO.1 朗威股份(301202) 现价 31.37 持平 20.01% 今日主力7945.29万

NO.2 润和软件(300339) 现价 31.14 上涨 20.00% 今日主力60614.91万

NO.3 移为通信(300590) 现价 12.84 上涨 20.00% 今日主力13459.67万

NO.4 星环科技(688031) 现价 32.79 上涨 14.33% 今日主力558.72万

NO.5 钜泉科技(688391) 现价 31.13 上涨 13.65% 今日主力1052.71万

NO.6 奕瑞科技(688301) 现价 112 上涨 13.39% 今日主力890.39万

NO.7 贝泰妮(300957) 现价 52.48 上涨 12.11% 今日主力329.82万

NO.8 三孚新科(688359) 现价 30.75 上涨 12.10% 今日主力839.03万

NO.9 华厦眼科(301267) 现价 20.46 上涨 11.99% 今日主力1332.17万

NO.10 云从科技(688327) 现价 9.63 上涨 11.85% 今日主力1904.6万

NO.11 迈为股份(300751) 现价 88.3 上涨 11.35% 今日主力6290.63万

NO.12 华图山鼎(300492) 现价 76.01 上涨 11.13% 今日主力870.93万

NO.13 艾力斯(688578) 现价 49 上涨 10.81% 今日主力1670.56万

NO.14 信达地产(600657) 现价 4.15 上涨 10.08% 今日主力3591.74万

NO.15 城投控股(600649) 现价 4.49 上涨 10.05% 今日主力6482.91万

NO.16 太极股份(002368) 现价 18.66 上涨 10.02% 今日主力8583.86万

NO.17 天味食品(603317) 现价 11.1 上涨 10.01% 今日主力1601.44万

NO.18 云南城投(600239) 现价 2.64 上涨 10.00% 今日主力6238.35万

NO.19 安井食品(603345) 现价 90.31 上涨 10.00% 今日主力5777.14万

NO.20 深桑达A(000032) 现价 15.74 上涨 9.99% 今日主力9581.35万

NO.21 安德利(605198) 现价 25.34 上涨 9.98% 今日主力3519.76万

NO.22 杭氧股份(002430) 现价 21.48 上涨 9.98% 今日主力1580.99万

NO.23 中伟股份(300919) 现价 33.63 上涨 9.94% 今日主力2185.92万

NO.24 绝味食品(603517) 现价 15.48 上涨 9.94% 今日主力5871.26万

NO.25 绿的谐波(688017) 现价 79.84 上涨 9.93% 今日主力3078.84万

NO.26 绿地控股(600606) 现价 1.89 上涨 9.88% 今日主力3245.54万

NO.27 国元证券(000728) 现价 8.06 上涨 9.81% 今日主力7215.69万

NO.28 国能日新(301162) 现价 36.5 上涨 9.41% 今日主力1556.13万

NO.29 精测电子(300567) 现价 54.35 上涨 9.36% 今日主力1407.34万

NO.30 荣联科技(002642) 现价 6.8 上涨 8.97% 今日主力3786.82万

NO.31 科威尔(688551) 现价 27.95 上涨 8.71% 今日主力204.74万

NO.32 石大胜华(603026) 现价 32.85 上涨 8.70% 今日主力720.81万

NO.33 富满微(300671) 现价 30.03 上涨 8.69% 今日主力2026.4万

NO.34 能科科技(603859) 现价 16.81 上涨 8.59% 今日主力848.94万

NO.35 祥鑫科技(002965) 现价 27.55 上涨 8.08% 今日主力2014.41万

NO.36 国瓷材料(300285) 现价 17.66 上涨 8.08% 今日主力2486.34万

NO.37 萤石网络(688475) 现价 29.77 上涨 8.06% 今日主力529.55万

NO.38 昆药集团(600422) 现价 14.68 上涨 7.78% 今日主力3621.44万

NO.39 力量钻石(301071) 现价 25.94 上涨 7.77% 今日主力717.53万

NO.40 明微电子(688699) 现价 27.15 上涨 7.74% 今日主力53.51万

NO.41 华依科技(688071) 现价 19.73 上涨 7.70% 今日主力284.16万

NO.42 东方材料(603110) 现价 11.23 上涨 7.67% 今日主力313.34万

NO.43 科达制造(600499) 现价 8.03 上涨 7.64% 今日主力2046.46万

NO.44 崇德科技(301548) 现价 44.9 上涨 7.31% 今日主力795.64万

NO.45 洁特生物(688026) 现价 12.06 上涨 7.30% 今日主力181.5万

NO.46 菱电电控(688667) 现价 35.28 上涨 7.30% 今日主力203.28万

NO.47 华达新材(605158) 现价 7.71 上涨 7.23% 今日主力928.05万

NO.48 普蕊斯(301257) 现价 29 上涨 7.17% 今日主力589.13万

NO.49 新开源(300109) 现价 12.04 上涨 7.12% 今日主力241万

NO.50 昊帆生物(301393) 现价 40.18 上涨 7.06% 今日主力570.67万

NO.51 电科网安(002268) 现价 15.36 上涨 7.04% 今日主力1922.38万

NO.52 乔锋智能(301603) 现价 40.02 上涨 6.98% 今日主力1394.58万

NO.53 鸿富瀚(301086) 现价 37.28 上涨 6.94% 今日主力103.32万

NO.54 富士莱(301258) 现价 23.39 上涨 6.90% 今日主力563.81万

NO.55 精工科技(002006) 现价 12.48 上涨 6.85% 今日主力679.17万

NO.56 正海磁材(300224) 现价 9.45 上涨 6.78% 今日主力915.29万

NO.57 振江股份(603507) 现价 22.63 上涨 6.75% 今日主力1330.83万

NO.58 雅本化学(300261) 现价 6.03 上涨 6.73% 今日主力487.41万

NO.59 鼎捷软件(300378) 现价 19.1 上涨 6.70% 今日主力1289.6万

NO.60 九联科技(688609) 现价 9.71 上涨 6.70% 今日主力635.85万

NO.61 耐科装备(688419) 现价 24.74 上涨 6.64% 今日主力24.7万

NO.62 众源新材(603527) 现价 7.88 上涨 6.63% 今日主力465.96万

NO.63 兆威机电(003021) 现价 41.71 上涨 6.62% 今日主力3872.15万

NO.64 浙矿股份(300837) 现价 19.38 上涨 6.60% 今日主力324.96万

NO.65 双星新材(002585) 现价 5.17 上涨 6.60% 今日主力266万

NO.66 微光股份(002801) 现价 19.98 上涨 6.56% 今日主力106.53万

NO.67 银邦股份(300337) 现价 9.1 上涨 6.56% 今日主力1298.36万

NO.68 涪陵电力(600452) 现价 10.07 上涨 6.56% 今日主力1907.72万

NO.69 义翘神州(301047) 现价 64.02 上涨 6.56% 今日主力239.81万

NO.70 南模生物(688265) 现价 23.38 上涨 6.51% 今日主力107.01万

NO.71 亚玛顿(002623) 现价 16.25 上涨 6.49% 今日主力141.94万

NO.72 信测标准(300938) 现价 18.87 上涨 6.49% 今日主力36.44万

NO.73 希荻微(688173) 现价 9.51 上涨 6.49% 今日主力193.39万

NO.74 金橙子(688291) 现价 16.75 上涨 6.48% 今日主力183.25万

NO.75 格灵深瞳(688207) 现价 11.87 上涨 6.46% 今日主力362.94万

NO.76 盛邦安全(688651) 现价 28 上涨 6.42% 今日主力330.07万

NO.77 思泰克(301568) 现价 28.88 上涨 6.41% 今日主力525.58万

NO.78 宏川智慧(002930) 现价 10.98 上涨 6.40% 今日主力627万

NO.79 石基信息(002153) 现价 6.66 上涨 6.39% 今日主力643.31万

NO.80 索通发展(603612) 现价 11.68 上涨 6.38% 今日主力179.76万

NO.81 巨一科技(688162) 现价 18.18 上涨 6.32% 今日主力189.62万

NO.82 恒立液压(601100) 现价 57.27 上涨 6.31% 今日主力184.17万

NO.83 浩瀚深度(688292) 现价 15.23 上涨 6.28% 今日主力115.63万

NO.84 联合化学(301209) 现价 22.77 上涨 6.25% 今日主力403.76万

NO.85 美联新材(300586) 现价 6.8 上涨 6.25% 今日主力598.15万

NO.86 高能环境(603588) 现价 5.29 上涨 6.22% 今日主力717.86万

NO.87 江航装备(688586) 现价 8.74 上涨 6.20% 今日主力846.64万

NO.88 聚辰股份(688123) 现价 50.15 上涨 6.18% 今日主力555.61万

NO.89 远光软件(002063) 现价 5.33 上涨 6.18% 今日主力1566.37万

NO.90 何氏眼科(301103) 现价 20.83 上涨 6.17% 今日主力153.08万

NO.91 中邮科技(688648) 现价 20.41 上涨 6.14% 今日主力238.12万

NO.92 汉仪股份(301270) 现价 29.15 上涨 6.04% 今日主力741.85万

NO.93 润禾材料(300727) 现价 22.89 上涨 6.02% 今日主力30.78万

NO.94 亿帆医药(002019) 现价 11.62 上涨 6.02% 今日主力592.9万

NO.95 三联虹普(300384) 现价 14.65 上涨 6.01% 今日主力245.02万

NO.96 久盛电气(301082) 现价 9 上涨 6.01% 今日主力266.2万

NO.97 金城医药(300233) 现价 12.52 上涨 6.01% 今日主力945.01万

NO.98 祥明智能(301226) 现价 19.48 上涨 5.93% 今日主力271.55万

NO.99 龙迅股份(688486) 现价 48.2 上涨 5.93% 今日主力214.89万

NO.100 汇创达(300909) 现价 21.25 上涨 5.88% 今日主力111.46万

NO.101 火炬电子(603678) 现价 23.02 上涨 5.84% 今日主力964.32万

NO.102 陆家嘴(600663) 现价 10 上涨 5.82% 今日主力913.21万

NO.103 瑞普生物(300119) 现价 13.47 上涨 5.81% 今日主力233.99万

NO.104 泽宇智能(301179) 现价 16.3 上涨 5.78% 今日主力0万

NO.105 朗特智能(300916) 现价 23.3 上涨 5.76% 今日主力909.59万

NO.106 红星发展(600367) 现价 10.2 上涨 5.70% 今日主力409.69万

NO.107 梦百合(603313) 现价 6.49 上涨 5.70% 今日主力444.88万

NO.108 利通电子(603629) 现价 17.09 上涨 5.69% 今日主力40.08万

NO.109 立昂技术(300603) 现价 8.36 上涨 5.69% 今日主力866万

NO.110 英诺特(688253) 现价 39.63 上涨 5.68% 今日主力81.82万

NO.111 威力传动(300904) 现价 40.51 上涨 5.66% 今日主力71.4万

NO.112 协和电子(605258) 现价 27.04 上涨 5.63% 今日主力381.89万

NO.113 莱特光电(688150) 现价 18.17 上涨 5.58% 今日主力462.6万

NO.114 道通科技(688208) 现价 26.93 上涨 5.57% 今日主力593.39万

NO.115 黑猫股份(002068) 现价 6.44 上涨 5.57% 今日主力485.19万

NO.116 山东赫达(002810) 现价 13.1 上涨 5.56% 今日主力255.71万

NO.117 晶华微(688130) 现价 19.2 上涨 5.49% 今日主力165.06万

NO.118 嘉诚国际(603535) 现价 9.69 上涨 5.44% 今日主力144.87万

NO.119 安靠智电(300617) 现价 25.01 上涨 5.44% 今日主力78.93万

NO.120 海顺新材(300501) 现价 12.43 上涨 5.43% 今日主力589.41万

NO.121 杭叉集团(603298) 现价 20.35 上涨 5.33% 今日主力552.81万

NO.122 逸飞激光(688646) 现价 25.6 上涨 5.31% 今日主力119.13万

NO.123 维业股份(300621) 现价 8.33 上涨 5.31% 今日主力307.89万

NO.124 彩讯股份(300634) 现价 16.69 上涨 5.30% 今日主力55.67万

NO.125 密尔克卫(603713) 现价 55.6 上涨 5.30% 今日主力973.49万

NO.126 富淼科技(688350) 现价 10.97 上涨 5.28% 今日主力159.94万

NO.127 新光药业(300519) 现价 12.01 上涨 5.26% 今日主力103.94万

NO.128 星德胜(603344) 现价 21.22 上涨 5.26% 今日主力860.56万

NO.129 秋田微(300939) 现价 27.84 上涨 5.22% 今日主力253.82万

NO.130 福昕软件(688095) 现价 55.8 上涨 5.20% 今日主力1317.31万

NO.131 清水源(300437) 现价 8.7 上涨 5.20% 今日主力181.09万

NO.132 易点天下(301171) 现价 15 上涨 5.19% 今日主力120.92万

NO.133 四维图新(002405) 现价 8.56 上涨 5.16% 今日主力670.73万

NO.134 深南电A(000037) 现价 8.15 上涨 5.16% 今日主力1233.58万

NO.135 嘉环科技(603206) 现价 14.29 上涨 5.15% 今日主力1433.97万

NO.136 四方光电(688665) 现价 27.93 上涨 5.12% 今日主力20.25万

NO.137 上海艾录(301062) 现价 10.88 上涨 5.12% 今日主力362.83万

NO.138 蔚蓝生物(603739) 现价 11.77 上涨 5.09% 今日主力463.27万

NO.139 西菱动力(300733) 现价 10.13 上涨 5.08% 今日主力173.14万

NO.140 熙菱信息(300588) 现价 9.93 上涨 5.08% 今日主力1444.23万

NO.141 精锻科技(300258) 现价 8.08 上涨 5.07% 今日主力656.37万

NO.142 国联股份(603613) 现价 22.35 上涨 5.03% 今日主力1929.06万

NO.143 森霸传感(300701) 现价 8.17 上涨 5.01% 今日主力517.7万

NO.144 江苏华辰(603097) 现价 20.99 上涨 5.00% 今日主力625.37万

NO.145 迪普科技(300768) 现价 14.02 上涨 4.94% 今日主力306.24万

NO.146 聚飞光电(300303) 现价 5.35 上涨 4.90% 今日主力1097.59万

NO.147 海创药业(688302) 现价 30.68 上涨 4.89% 今日主力249.32万

NO.148 同和药业(300636) 现价 8.15 上涨 4.89% 今日主力272.93万

NO.149 中科微至(688211) 现价 27.72 上涨 4.88% 今日主力276.25万

NO.150 宏景科技(301396) 现价 21.15 上涨 4.86% 今日主力189.62万

NO.151 立方数科(300344) 现价 3.88 上涨 4.86% 今日主力0万

NO.152 豪江智能(301320) 现价 14.09 上涨 4.84% 今日主力160.37万

NO.153 博迈科(603727) 现价 10.66 上涨 4.82% 今日主力175.43万

NO.154 新特电气(301120) 现价 8.5 上涨 4.81% 今日主力0万

NO.155 天奥电子(002935) 现价 14.2 上涨 4.80% 今日主力1022.06万

NO.156 柏楚电子(688188) 现价 181 上涨 4.80% 今日主力717.42万

NO.157 中华企业(600675) 现价 3.07 上涨 4.78% 今日主力253.98万

NO.158 康普顿(603798) 现价 7.9 上涨 4.77% 今日主力648.72万

NO.159 浙江力诺(300838) 现价 10.84 上涨 4.73% 今日主力236.11万

NO.160 太阳能(000591) 现价 4.7 上涨 4.68% 今日主力277.29万

NO.161 甘化科工(000576) 现价 6.26 上涨 4.68% 今日主力108.19万

NO.162 万年青(000789) 现价 5.18 上涨 4.65% 今日主力183.03万

NO.163 振邦智能(003028) 现价 32.72 上涨 4.64% 今日主力375.94万

NO.164 有研粉材(688456) 现价 30.86 上涨 4.57% 今日主力709.03万

NO.165 华嵘控股(600421) 现价 7.1 上涨 4.57% 今日主力55.36万

NO.166 金牛化工(600722) 现价 4.13 上涨 4.56% 今日主力565.8万

NO.167 海锅股份(301063) 现价 14.93 上涨 4.55% 今日主力6.17万

NO.168 楚环科技(001336) 现价 17.07 上涨 4.53% 今日主力153.05万

NO.169 天益医疗(301097) 现价 38.25 上涨 4.51% 今日主力207.78万

每日定时更新!

0 阅读:0

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注