10月14日晚间,多家上市公司重大利空消息

王子服聊商业 2024-10-17 02:12:57

一、今日市场一览

二、市场重要消息

市场机会

9月金融数据出炉!社融增速总体平稳、M2增速回升

指数V型反攻,市场到了哪一阶段?机构看后市

30年期国债期货尾盘突然大跳水!

陆股通资金流向

市场重要消息

近期居民提前还贷现象有所减少

某国有大行深圳市分行反映,9月25日以来,个人按揭提前还贷日均申请量较9月上中旬日均水平下降六成。

前三季度人民币存款增加16.62万亿元 住户存款增加11.85万亿元

香港恒生指数收跌0.75% 恒生科技指数跌1.43%

国债期货收盘 30年期主力合约跌0.33%

三、公司重要公告

偏正面消息

方大特钢:拟5500万元-1.1亿元回购公司股份

大北农:前三季度预盈1.2亿元—1.6亿元 同比扭亏

众信旅游:前三季度归母净利润同比预增713.72%-855.23%

仙鹤股份:前三季度净利润同比预增107.42%到117.37%

湖南黄金:前三季度净利润同比预增68.5%—79.4%

川发龙蟒:前三季度净利润同比预增30.46%

国脉科技:前三季度净利润同比预增52.21%—86.03%

粤电力A:前三季度累计完成发电量同比增长2.72%

浪潮信息:前三季度净利润同比预增61.34%—74.24%

建投能源:2024年前三季度净利润预计增长92.38%

佳都科技:联合体预中标13.65亿元重庆轨道交通15号线弱电系统工程项目

龙泉股份:中标2.87亿元地下水补给工程采购项目

上海机场:9月浦东国际机场旅客吞吐量同比增长21.01%

恒铭达:前三季度净利润预增36%-64%

泰山石油:前三季度净利润同比预增105%—165%

川投能源:拟与国投电力向雅砻江公司增资150亿元

小商品城:第三季度净利润同比增长176.73%

恒瑞医药:HR19042胶囊被纳入突破性治疗品种名单

葵花药业:控股子公司熊去氧胆酸胶囊获上市许可受理

上海医药:子公司罗沙司他原料药上市申请获批

翰宇药业:利拉鲁肽注射液获受理

偏负面消息

*ST美讯:收到中国证监会行政处罚决定书

13天9板卓朗科技:中国证监会的调查尚在进行中

中国神华:9月煤炭销售量同比下降2.6%

18天10板常山北明:不存在违反信息公平披露的情形

桂林旅游预计前三季度净利润同比下降超67%

苏常柴A:前三季度净利润同比预降68.13%—74.5%

新城控股:9月实现合同销售金额约22.91亿元,比上年同期下降60.09%

蓝丰生化:被判决赔偿原告投资者经济损失共计1827.34万元

华建集团:前三季度新签合同额同比下降22.77%

兰花科创:所属化工分公司停产90天

四、两市成交量

五、富时A50盘后走势

六、主力连买3日

NO.1 熙菱信息(300588) 现价 15.12 上涨 20.00% 今日主力6724.53万

NO.2 新柴股份(301032) 现价 12.39 上涨 10.92% 今日主力2888.98万

NO.3 西藏天路(600326) 现价 6.56 上涨 10.07% 今日主力31527.95万

NO.4 中岩大地(003001) 现价 25.48 上涨 10.02% 今日主力3003.39万

NO.5 恒铭达(002947) 现价 35.63 上涨 10.00% 今日主力2938.28万

NO.6 中农联合(003042) 现价 14.42 上涨 9.99% 今日主力4629.77万

NO.7 泰嘉股份(002843) 现价 16.5 上涨 9.27% 今日主力4174.99万

NO.8 龙净环保(600388) 现价 12.87 上涨 8.88% 今日主力5587.41万

NO.9 福瑞股份(300049) 现价 48.2 上涨 8.75% 今日主力5126.42万

NO.10 中宠股份(002891) 现价 26.99 上涨 8.18% 今日主力1097.03万

NO.11 豪江智能(301320) 现价 18 上涨 7.46% 今日主力857.39万

NO.12 嘉亨家化(300955) 现价 15 上涨 7.37% 今日主力416.8万

NO.13 天山铝业(002532) 现价 8.54 上涨 7.15% 今日主力3204.48万

NO.14 重庆银行(601963) 现价 8.32 上涨 7.08% 今日主力595.57万

NO.15 三维股份(603033) 现价 14.79 上涨 7.02% 今日主力1978.78万

NO.16 平潭发展(000592) 现价 1.84 上涨 6.98% 今日主力721.71万

NO.17 建工修复(300958) 现价 12.8 上涨 6.93% 今日主力167.1万

NO.18 泸天化(000912) 现价 4.57 上涨 6.78% 今日主力1975.03万

NO.19 科信技术(300565) 现价 13.89 上涨 6.76% 今日主力2004.28万

NO.20 天微电子(688511) 现价 14.91 上涨 6.73% 今日主力81.36万

NO.21 中国铝业(601600) 现价 9.09 上涨 6.69% 今日主力17934.05万

NO.22 湖南裕能(301358) 现价 35.52 上涨 6.67% 今日主力3422.13万

NO.23 藏格矿业(000408) 现价 27.5 上涨 6.67% 今日主力5336.52万

NO.24 迪哲医药(688192) 现价 44.23 上涨 6.58% 今日主力1056.42万

NO.25 博汇纸业(600966) 现价 4.88 上涨 6.55% 今日主力3103.39万

NO.26 中国外运(601598) 现价 5.61 上涨 6.05% 今日主力8851.82万

NO.27 中邮科技(688648) 现价 24.13 上涨 5.97% 今日主力748.11万

NO.28 信息发展(300469) 现价 21.18 上涨 5.90% 今日主力251.93万

NO.29 罗曼股份(605289) 现价 26.18 上涨 5.82% 今日主力358.6万

NO.30 南山智尚(300918) 现价 9.44 上涨 5.71% 今日主力818.63万

NO.31 保利发展(600048) 现价 10.79 上涨 5.27% 今日主力11294.04万

NO.32 建艺集团(002789) 现价 10.35 上涨 5.18% 今日主力217.63万

NO.33 宏达股份(600331) 现价 6.99 上涨 5.11% 今日主力3117.92万

NO.34 招商公路(001965) 现价 12.4 上涨 4.91% 今日主力5675.95万

NO.35 新城控股(601155) 现价 14.48 上涨 4.85% 今日主力3898.87万

NO.36 绿地控股(600606) 现价 1.99 上涨 4.74% 今日主力118.31万

NO.37 超讯通信(603322) 现价 30.5 上涨 4.63% 今日主力1752.57万

NO.38 海王生物(000078) 现价 2.49 上涨 4.62% 今日主力225.65万

NO.39 恒邦股份(002237) 现价 11.1 上涨 4.62% 今日主力2210.27万

NO.40 芯动联科(688582) 现价 41.68 上涨 4.43% 今日主力533.38万

NO.41 祥源新材(300980) 现价 17.41 上涨 4.38% 今日主力111.08万

NO.42 润禾材料(300727) 现价 26.59 上涨 4.32% 今日主力396.96万

NO.43 电子城(600658) 现价 4.17 上涨 4.25% 今日主力253.71万

NO.44 佛燃能源(002911) 现价 11.28 上涨 4.25% 今日主力391.44万

NO.45 安凯客车(000868) 现价 4.95 上涨 4.21% 今日主力176.21万

NO.46 建设机械(600984) 现价 2.72 上涨 4.21% 今日主力251.07万

NO.47 顺丰控股(002352) 现价 43.48 上涨 4.19% 今日主力4426.93万

NO.48 逸飞激光(688646) 现价 29.33 上涨 4.04% 今日主力141.57万

NO.49 中科云网(002306) 现价 2.84 上涨 4.03% 今日主力331.94万

NO.50 神火股份(000933) 现价 19.13 上涨 3.97% 今日主力1758.01万

NO.51 恒光股份(301118) 现价 18.12 上涨 3.90% 今日主力41.22万

NO.52 龙建股份(600853) 现价 3.56 上涨 3.79% 今日主力926.96万

NO.53 苏州银行(002966) 现价 8.23 上涨 3.78% 今日主力22559.56万

NO.54 湘电股份(600416) 现价 11.81 上涨 3.78% 今日主力520.27万

NO.55 标准股份(600302) 现价 4.44 上涨 3.74% 今日主力115.1万

NO.56 司南导航(688592) 现价 40.2 上涨 3.66% 今日主力105.26万

NO.57 震有科技(688418) 现价 19.48 上涨 3.56% 今日主力354.35万

NO.58 涪陵电力(600452) 现价 10.01 上涨 3.52% 今日主力541.23万

NO.59 格灵深瞳(688207) 现价 13.5 上涨 3.45% 今日主力165.1万

NO.60 航材股份(688563) 现价 53.49 上涨 3.38% 今日主力848.95万

NO.61 雄韬股份(002733) 现价 12.54 上涨 3.29% 今日主力1216.48万

NO.62 榕基软件(002474) 现价 5.65 上涨 3.29% 今日主力927.97万

NO.63 华斯股份(002494) 现价 3.48 上涨 3.26% 今日主力147.84万

NO.64 美克家居(600337) 现价 1.62 上涨 3.18% 今日主力326.58万

NO.65 隆达股份(688231) 现价 14.42 上涨 3.15% 今日主力138.58万

NO.66 恒辉安防(300952) 现价 20.46 上涨 3.12% 今日主力6.24万

NO.67 海亮股份(002203) 现价 8.84 上涨 3.03% 今日主力194.14万

NO.68 洛凯股份(603829) 现价 15.74 上涨 2.94% 今日主力1784.88万

NO.69 杭齿前进(601177) 现价 8.12 上涨 2.92% 今日主力201.24万

NO.70 中国太保(601601) 现价 38.32 上涨 2.90% 今日主力8232.55万

NO.71 如通股份(603036) 现价 11.08 上涨 2.88% 今日主力206.67万

NO.72 中 关 村(000931) 现价 4.69 上涨 2.85% 今日主力36.36万

NO.73 晋控电力(000767) 现价 2.54 上涨 2.83% 今日主力123.63万

NO.74 东航物流(601156) 现价 17.44 上涨 2.83% 今日主力696.42万

NO.75 厚普股份(300471) 现价 10.71 上涨 2.78% 今日主力81.45万

NO.76 索通发展(603612) 现价 12.2 上涨 2.78% 今日主力139.35万

NO.77 莲花控股(600186) 现价 4.09 上涨 2.76% 今日主力9557.95万

NO.78 冠盛股份(605088) 现价 19.78 上涨 2.70% 今日主力367.4万

NO.79 重庆港(600279) 现价 4.19 上涨 2.70% 今日主力530.99万

NO.80 普源精电(688337) 现价 32.3 上涨 2.67% 今日主力1181.65万

NO.81 万 科A(000002) 现价 9.34 上涨 2.64% 今日主力15109.94万

NO.82 苏州龙杰(603332) 现价 7.75 上涨 2.51% 今日主力207.15万

NO.83 北自科技(603082) 现价 31.58 上涨 2.50% 今日主力89.96万

NO.84 歌尔股份(002241) 现价 22.68 上涨 2.49% 今日主力4293.38万

NO.85 黑猫股份(002068) 现价 6.19 上涨 2.48% 今日主力368.45万

NO.86 卓郎智能(600545) 现价 1.66 上涨 2.47% 今日主力257.91万

NO.87 电投能源(002128) 现价 19.14 上涨 2.46% 今日主力689.92万

NO.88 新奥股份(600803) 现价 19.84 上涨 2.43% 今日主力3005.51万

NO.89 中国银行(601988) 现价 5.14 上涨 2.39% 今日主力10087.98万

NO.90 黑牡丹(600510) 现价 4.72 上涨 2.39% 今日主力142.2万

NO.91 一品红(300723) 现价 16.33 上涨 2.38% 今日主力530.55万

NO.92 大庆华科(000985) 现价 15.28 上涨 2.34% 今日主力128.68万

NO.93 惠天热电(000692) 现价 3.08 上涨 2.33% 今日主力14.91万

NO.94 中国铁物(000927) 现价 2.67 上涨 2.30% 今日主力54.82万

NO.95 云维股份(600725) 现价 2.79 上涨 2.20% 今日主力375.84万

NO.96 明泰铝业(601677) 现价 14.4 上涨 2.20% 今日主力2435.31万

NO.97 珍宝岛(603567) 现价 11.68 上涨 2.19% 今日主力657.3万

NO.98 天元智能(603273) 现价 18.35 上涨 2.17% 今日主力89.37万

NO.99 日科化学(300214) 现价 5.67 上涨 2.16% 今日主力46.94万

NO.100 东阿阿胶(000423) 现价 60.4 上涨 2.13% 今日主力201.24万

NO.101 华菱钢铁(000932) 现价 4.42 上涨 2.08% 今日主力7124.98万

NO.102 厦门港务(000905) 现价 6.38 上涨 2.08% 今日主力742.05万

NO.103 中国移动(600941) 现价 110.8 上涨 2.05% 今日主力7964.12万

NO.104 晓鸣股份(300967) 现价 11.97 上涨 2.05% 今日主力297.24万

NO.105 祥源文旅(600576) 现价 5.48 上涨 2.05% 今日主力447.11万

NO.106 山东黄金(600547) 现价 27.95 上涨 2.04% 今日主力5421.78万

NO.107 德尔未来(002631) 现价 4.58 上涨 2.00% 今日主力462.78万

NO.108 东方智造(002175) 现价 2.05 上涨 1.99% 今日主力327.39万

NO.109 九州一轨(688485) 现价 9.33 上涨 1.97% 今日主力128.45万

NO.110 梅雁吉祥(600868) 现价 2.08 上涨 1.96% 今日主力116.37万

NO.111 山西焦化(600740) 现价 4.23 上涨 1.93% 今日主力173.22万

NO.112 江中药业(600750) 现价 22.4 上涨 1.91% 今日主力175.73万

NO.113 湖北广电(000665) 现价 3.78 上涨 1.89% 今日主力112.32万

NO.114 三全食品(002216) 现价 11.32 上涨 1.89% 今日主力338.78万

NO.115 棒杰股份(002634) 现价 3.26 上涨 1.87% 今日主力8.82万

NO.116 博力威(688345) 现价 18.97 上涨 1.77% 今日主力49.17万

NO.117 黔源电力(002039) 现价 15.88 上涨 1.73% 今日主力330.96万

NO.118 盛美上海(688082) 现价 116.25 上涨 1.71% 今日主力2873.28万

NO.119 波导股份(600130) 现价 4.21 上涨 1.69% 今日主力142.3万

NO.120 京能电力(600578) 现价 3.62 上涨 1.69% 今日主力715.33万

NO.121 宇通客车(600066) 现价 26.31 上涨 1.66% 今日主力4071.22万

NO.122 长青股份(002391) 现价 4.91 上涨 1.66% 今日主力22.15万

NO.123 安通控股(600179) 现价 2.46 上涨 1.65% 今日主力87.62万

NO.124 沧州大化(600230) 现价 11.06 上涨 1.65% 今日主力717.93万

NO.125 仕净科技(301030) 现价 28.65 上涨 1.63% 今日主力1062.98万

NO.126 内蒙新华(603230) 现价 11.46 上涨 1.60% 今日主力84.02万

NO.127 龙高股份(605086) 现价 22.31 上涨 1.59% 今日主力1142.03万

NO.128 星宇股份(601799) 现价 151.93 上涨 1.48% 今日主力846.92万

NO.129 硕世生物(688399) 现价 82.48 上涨 1.48% 今日主力125.42万

NO.130 恒源煤电(600971) 现价 10.41 上涨 1.46% 今日主力681.33万

NO.131 海大集团(002311) 现价 44.1 上涨 1.38% 今日主力662.88万

NO.132 威派格(603956) 现价 5.16 上涨 1.38% 今日主力104.95万

NO.133 天康生物(002100) 现价 6.63 上涨 1.38% 今日主力703.42万

NO.134 远翔新材(301300) 现价 27.97 上涨 1.34% 今日主力342.79万

NO.135 奥泰生物(688606) 现价 65.73 上涨 1.25% 今日主力331.45万

NO.136 德美化工(002054) 现价 5.21 上涨 1.17% 今日主力59.45万

NO.137 宝钢包装(601968) 现价 5.19 上涨 1.17% 今日主力221.55万

NO.138 长虹华意(000404) 现价 6.9 上涨 1.17% 今日主力36.18万

NO.139 国电电力(600795) 现价 5.24 上涨 1.16% 今日主力4861.16万

NO.140 神农集团(605296) 现价 28.94 上涨 1.12% 今日主力394.07万

NO.141 华旺科技(605377) 现价 13.55 上涨 1.12% 今日主力437.76万

NO.142 中铝国际(601068) 现价 4.73 上涨 1.07% 今日主力353.66万

NO.143 传音控股(688036) 现价 102.19 上涨 1.03% 今日主力5780.14万

NO.144 誉衡药业(002437) 现价 2.14 上涨 0.94% 今日主力391.18万

NO.145 好太太(603848) 现价 13.19 上涨 0.92% 今日主力74.36万

NO.146 国邦医药(605507) 现价 20.15 上涨 0.90% 今日主力529.94万

NO.147 郑煤机(601717) 现价 12.88 上涨 0.86% 今日主力314.74万

NO.148 皖维高新(600063) 现价 3.85 上涨 0.79% 今日主力0万

NO.149 中闽能源(600163) 现价 5.22 上涨 0.77% 今日主力117.61万

NO.150 罗莱生活(002293) 现价 7.23 上涨 0.70% 今日主力130.17万

NO.151 健康元(600380) 现价 11.19 上涨 0.63% 今日主力791.83万

NO.152 光华科技(002741) 现价 14.83 上涨 0.61% 今日主力628.78万

NO.153 惠城环保(300779) 现价 66.3 上涨 0.53% 今日主力4668.91万

NO.154 赤天化(600227) 现价 1.93 上涨 0.52% 今日主力122.69万

NO.155 华联控股(000036) 现价 4 上涨 0.50% 今日主力2016.92万

NO.156 万林物流(603117) 现价 4.07 上涨 0.49% 今日主力36.14万

NO.157 心脉医疗(688016) 现价 103.28 上涨 0.48% 今日主力41.52万

NO.158 巨星科技(002444) 现价 30.09 上涨 0.23% 今日主力1810.34万

NO.159 金域医学(603882) 现价 38.44 上涨 0.18% 今日主力8383.49万

NO.160 中国神华(601088) 现价 42.67 上涨 0.16% 今日主力149.37万

NO.161 移远通信(603236) 现价 48.79 上涨 0.14% 今日主力6807.18万

NO.162 五洲医疗(301234) 现价 26.42 下跌 -0.08% 今日主力229.58万

NO.163 翔宇医疗(688626) 现价 27.43 下跌 -0.11% 今日主力325.78万

NO.164 百奥泰(688177) 现价 23.31 下跌 -0.13% 今日主力221.38万

NO.165 川投能源(600674) 现价 18.12 下跌 -0.17% 今日主力301.15万

NO.166 杰克股份(603337) 现价 28.46 下跌 -0.39% 今日主力999.87万

NO.167 海信视像(600060) 现价 19.77 下跌 -0.60% 今日主力1464.23万

NO.168 百龙创园(605016) 现价 18.44 下跌 -0.70% 今日主力263.5万

NO.169 奇正藏药(002287) 现价 22.72 下跌 -1.60% 今日主力794.53万

NO.170 沐邦高科(603398) 现价 17.38 下跌 -1.97% 今日主力1054.81万

NO.171 中兴商业(000715) 现价 5.63 下跌 -2.76% 今日主力25.84万

NO.172 赛托生物(300583) 现价 22.57 下跌 -5.68% 今日主力379.59万

每日定时更新!

0 阅读:1

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注