7月2日晚间,多家公司发布重大利好消息,明天能涨吗

王子服聊商业 2024-07-09 06:07:33

一、市场概况

两市概况

市场全天震荡分化,沪指偏强,创业板指再度调整。盘面上,软件股集体大涨,财税数字化方向领涨,旋极信息、普联软件等10余股涨停。低价股逆势活跃,岭南股份、华闻集团等多股涨停。白酒股震荡走强,贵州茅台等涨超3%。银行股维持强势,工商银行、渝农商行等多股创阶段新高。下跌方面,稀土永磁概念股陷入调整,龙磁科技等跌超5%。此外,工程机械板块集体调整,三一重工大跌4.75%,潍柴动力跌6.43%。

市场一览

总体上个股跌多涨少,全市场超2700只个股下跌。

二、两市成交量

沪深两市今日成交额6447亿,较上个交易日缩量133亿。

昨日涨停表现

2.93%的涨幅,说明市场热点的延续性很好。

融资融券

三、聚焦市场热点

三中全会前瞻|金融改革等七大方向值得关注

我们认为三中全会或有以下内容值得关注:一方面是以财税、金融、国企、土地为代表的基础制度改革;另一方面是以新质生产力为核心的科技创新和能源改革。

企业改革:

算力:

低空经济:

创新药:

能源:

四、市场重要消息

五、上市公司利好利空公告

偏负面公告

1、联明股份:

控股股东拟减持不超3%股份

2、铭普光磁:

铭普光磁及分子公司 均未直接与英伟达有任何业务往来

3、武商集团

武商集团或迎来资产重组?上市公司回应:没有相关信息

偏正面公告

1、泸州老窖:

38度国窖1573经典装涨价30元/瓶

2、科创信息:

公司参与了湖南省税务局信息化平台升级改造相关项目

六、北向资金

今日北向资金净流流出55.28亿,连续1天净流出。

七、股东实际增减持(细分)

八、机构密集调研公司

九、市场联动

汇率变动

富时A50期指

十、这些股主力已经连续3日净流入

NO.1 宏景科技(301396) 现价 24.26 持平 18.40% 今日主力5715.68万

NO.2 岭南股份(002717) 现价 1.07 上涨 10.31% 今日主力1669.67万

NO.3 凤凰航运(000520) 现价 2.6 上涨 10.17% 今日主力5267.03万

NO.4 恒银科技(603106) 现价 4.72 上涨 10.02% 今日主力1431.12万

NO.5 华嵘控股(600421) 现价 7.05 上涨 9.98% 今日主力671.86万

NO.6 大立科技(002214) 现价 12.34 上涨 9.98% 今日主力7020.69万

NO.7 茶花股份(603615) 现价 12.13 上涨 9.97% 今日主力1449.24万

NO.8 杭电股份(603618) 现价 4.86 上涨 9.95% 今日主力2908.41万

NO.9 林州重机(002535) 现价 3.01 上涨 9.85% 今日主力1909.25万

NO.10 亚泰集团(600881) 现价 1.03 上涨 9.57% 今日主力565.05万

NO.11 华联股份(000882) 现价 1.09 上涨 7.92% 今日主力1409.24万

NO.12 湘油泵(603319) 现价 17.5 上涨 7.76% 今日主力3786.09万

NO.13 海南海药(000566) 现价 3.14 上涨 5.72% 今日主力156.06万

NO.14 武商集团(000501) 现价 7.2 上涨 5.26% 今日主力1170.36万

NO.15 广电电气(601616) 现价 3.04 上涨 4.47% 今日主力489.79万

NO.16 世荣兆业(002016) 现价 6.64 上涨 4.08% 今日主力957.93万

NO.17 辰安科技(300523) 现价 16.35 上涨 3.88% 今日主力189.87万

NO.18 威马农机(301533) 现价 27.09 上涨 3.83% 今日主力683.69万

NO.19 凌钢股份(600231) 现价 1.37 上涨 3.79% 今日主力588.41万

NO.20 华胜天成(600410) 现价 4.02 上涨 3.61% 今日主力104.13万

NO.21 国联水产(300094) 现价 2.68 上涨 3.47% 今日主力1414.91万

NO.22 卓朗科技(600225) 现价 1.81 上涨 3.43% 今日主力64.27万

NO.23 中国海油(600938) 现价 35.14 上涨 3.23% 今日主力5561.18万

NO.24 国科恒泰(301370) 现价 11.35 上涨 3.18% 今日主力702.1万

NO.25 御银股份(002177) 现价 3.43 上涨 3.00% 今日主力571.82万

NO.26 久远银海(002777) 现价 15.53 上涨 2.85% 今日主力791.94万

NO.27 尔康制药(300267) 现价 2.18 上涨 2.83% 今日主力338.67万

NO.28 江苏舜天(600287) 现价 3.69 上涨 2.79% 今日主力263.77万

NO.29 云从科技(688327) 现价 11.78 上涨 2.79% 今日主力1663.25万

NO.30 皖天然气(603689) 现价 8.72 上涨 2.71% 今日主力727.38万

NO.31 北陆药业(300016) 现价 4.55 上涨 2.71% 今日主力44.69万

NO.32 红棉股份(000523) 现价 2.76 上涨 2.60% 今日主力421.78万

NO.33 华瑞股份(300626) 现价 7.6 上涨 2.56% 今日主力69.12万

NO.34 中超控股(002471) 现价 2.03 上涨 2.53% 今日主力657.88万

NO.35 天域生态(603717) 现价 6.31 上涨 2.44% 今日主力128.77万

NO.36 汇鸿集团(600981) 现价 1.76 上涨 2.33% 今日主力368.93万

NO.37 宏辉果蔬(603336) 现价 3.14 上涨 2.28% 今日主力123万

NO.38 莱茵体育(000558) 现价 2.24 上涨 2.28% 今日主力394.31万

NO.39 光大银行(601818) 现价 3.26 上涨 2.19% 今日主力2354.99万

NO.40 新联电子(002546) 现价 3.38 上涨 2.11% 今日主力321.36万

NO.41 朗新集团(300682) 现价 8.76 上涨 2.10% 今日主力1247.07万

NO.42 康隆达(603665) 现价 20.82 上涨 2.06% 今日主力0万

NO.43 特一药业(002728) 现价 8.43 上涨 2.06% 今日主力1052.22万

NO.44 大晟文化(600892) 现价 4.16 上涨 1.96% 今日主力75.28万

NO.45 哈空调(600202) 现价 3.67 上涨 1.94% 今日主力86.43万

NO.46 三江购物(601116) 现价 7.89 上涨 1.94% 今日主力50.33万

NO.47 浙江医药(600216) 现价 11.38 上涨 1.88% 今日主力8708.04万

NO.48 拓普集团(601689) 现价 54.3 上涨 1.88% 今日主力873.75万

NO.49 陇神戎发(300534) 现价 7.34 上涨 1.80% 今日主力40.61万

NO.50 电子城(600658) 现价 3.48 上涨 1.75% 今日主力48.38万

NO.51 津药药业(600488) 现价 3.57 上涨 1.71% 今日主力9.38万

NO.52 华东重机(002685) 现价 2.44 上涨 1.67% 今日主力349.82万

NO.53 龙江交通(601188) 现价 3.06 上涨 1.66% 今日主力101.55万

NO.54 阿莱德(301419) 现价 24.86 上涨 1.64% 今日主力646.71万

NO.55 麦克奥迪(300341) 现价 8.68 上涨 1.64% 今日主力287.37万

NO.56 岳阳林纸(600963) 现价 3.8 上涨 1.60% 今日主力558.54万

NO.57 双成药业(002693) 现价 4.54 上涨 1.57% 今日主力16.38万

NO.58 联泰环保(603797) 现价 3.25 上涨 1.56% 今日主力4.23万

NO.59 广汇物流(600603) 现价 5.28 上涨 1.54% 今日主力164.58万

NO.60 云南旅游(002059) 现价 4.86 上涨 1.46% 今日主力4.87万

NO.61 中远海控(601919) 现价 16.05 上涨 1.45% 今日主力5719.74万

NO.62 依顿电子(603328) 现价 7.8 上涨 1.43% 今日主力1562万

NO.63 棒杰股份(002634) 现价 3.62 上涨 1.40% 今日主力60.44万

NO.64 中国移动(600941) 现价 108.92 上涨 1.36% 今日主力817.03万

NO.65 金科环境(688466) 现价 11.96 上涨 1.36% 今日主力0万

NO.66 泰豪科技(600590) 现价 3.83 上涨 1.32% 今日主力78.37万

NO.67 维科技术(600152) 现价 4.81 上涨 1.26% 今日主力366.83万

NO.68 XD浪莎股(600137) 现价 12.11 上涨 1.25% 今日主力102.31万

NO.69 海能达(002583) 现价 4.1 上涨 1.23% 今日主力1451.39万

NO.70 建设机械(600984) 现价 2.46 上涨 1.23% 今日主力568.04万

NO.71 乐凯胶片(600135) 现价 5.01 上涨 1.21% 今日主力213.73万

NO.72 成都银行(601838) 现价 15.85 上涨 1.21% 今日主力2925.53万

NO.73 华融化学(301256) 现价 6.29 上涨 1.13% 今日主力6.39万

NO.74 动力源(600405) 现价 3.66 上涨 1.10% 今日主力55.38万

NO.75 毅昌科技(002420) 现价 4.76 上涨 1.06% 今日主力235.41万

NO.76 常熟银行(601128) 现价 7.92 上涨 1.02% 今日主力3096.98万

NO.77 XD大胜达(603687) 现价 7.31 上涨 0.97% 今日主力161万

NO.78 富士莱(301258) 现价 25.74 上涨 0.94% 今日主力786.23万

NO.79 正弦电气(688395) 现价 14.21 上涨 0.92% 今日主力0万

NO.80 国星光电(002449) 现价 7.02 上涨 0.86% 今日主力164.67万

NO.81 联化科技(002250) 现价 4.94 上涨 0.82% 今日主力260.06万

NO.82 浙能电力(600023) 现价 7.5 上涨 0.81% 今日主力4839.21万

NO.83 湖南裕能(301358) 现价 30.15 上涨 0.80% 今日主力1121.81万

NO.84 奥飞数据(300738) 现价 10.26 上涨 0.79% 今日主力443.54万

NO.85 中粮科技(000930) 现价 5.18 上涨 0.78% 今日主力0万

NO.86 澄星股份(600078) 现价 6.55 上涨 0.77% 今日主力326.96万

NO.87 天元宠物(301335) 现价 16.14 上涨 0.75% 今日主力3.37万

NO.88 宁水集团(603700) 现价 9.45 上涨 0.75% 今日主力59.55万

NO.89 播恩集团(001366) 现价 11.26 上涨 0.72% 今日主力68.93万

NO.90 我乐家居(603326) 现价 5.74 上涨 0.70% 今日主力51.45万

NO.91 力源信息(300184) 现价 4.69 上涨 0.64% 今日主力283.03万

NO.92 华银电力(600744) 现价 3.39 上涨 0.59% 今日主力841.5万

NO.93 东宏股份(603856) 现价 10.49 上涨 0.58% 今日主力70.87万

NO.94 国联股份(603613) 现价 19.86 上涨 0.56% 今日主力1295.13万

NO.95 电投产融(000958) 现价 3.72 上涨 0.54% 今日主力76.68万

NO.96 惠柏新材(301555) 现价 28.25 上涨 0.46% 今日主力307.05万

NO.97 复旦张江(688505) 现价 6.53 上涨 0.46% 今日主力81.29万

NO.98 汇洁股份(002763) 现价 6.78 上涨 0.44% 今日主力108.73万

NO.99 青岛啤酒(600600) 现价 70.95 上涨 0.40% 今日主力4837.18万

NO.100 达安基因(002030) 现价 5.09 上涨 0.39% 今日主力422.13万

NO.101 飞乐音响(600651) 现价 2.74 上涨 0.37% 今日主力55.28万

NO.102 青龙管业(002457) 现价 8.33 上涨 0.36% 今日主力481.22万

NO.103 广安爱众(600979) 现价 3.48 上涨 0.29% 今日主力374.43万

NO.104 山东威达(002026) 现价 8.35 上涨 0.24% 今日主力148.23万

NO.105 中原环保(000544) 现价 8.29 上涨 0.24% 今日主力462.65万

NO.106 红星发展(600367) 现价 10.19 上涨 0.20% 今日主力693.73万

NO.107 普天科技(002544) 现价 18.57 上涨 0.16% 今日主力206.94万

NO.108 海兰信(300065) 现价 6.57 上涨 0.15% 今日主力337.93万

NO.109 恺英网络(002517) 现价 9.64 上涨 0.10% 今日主力57.79万

NO.110 福星股份(000926) 现价 3.34 持平 0.00% 今日主力260.22万

NO.111 圣晖集成(603163) 现价 25.97 持平 0.00% 今日主力27.6万

NO.112 华谊集团(600623) 现价 5.96 持平 0.00% 今日主力275.98万

NO.113 中重科技(603135) 现价 12.61 持平 0.00% 今日主力13万

NO.114 东利机械(301298) 现价 13.03 持平 0.00% 今日主力8.84万

NO.115 豪能股份(603809) 现价 8.35 持平 0.00% 今日主力431.57万

NO.116 中金黄金(600489) 现价 14.89 持平 0.00% 今日主力4800.94万

NO.117 浙版传媒(601921) 现价 7.82 持平 0.00% 今日主力0万

NO.118 鸿路钢构(002541) 现价 16.84 下跌 -0.06% 今日主力0万

NO.119 博盈特焊(301468) 现价 23.11 下跌 -0.09% 今日主力11.53万

NO.120 三祥新材(603663) 现价 14.5 下跌 -0.14% 今日主力1314.65万

NO.121 康德莱(603987) 现价 6.2 下跌 -0.16% 今日主力74.05万

NO.122 上海电力(600021) 现价 10.13 下跌 -0.20% 今日主力355万

NO.123 五洲新春(603667) 现价 16.6 下跌 -0.24% 今日主力573.46万

NO.124 三元股份(600429) 现价 3.83 下跌 -0.26% 今日主力38.94万

NO.125 XD陕西煤(601225) 现价 26.8 下跌 -0.26% 今日主力257.41万

NO.126 盟升电子(688311) 现价 19.48 下跌 -0.31% 今日主力235.62万

NO.127 联科科技(001207) 现价 14.58 下跌 -0.34% 今日主力156.98万

NO.128 维远股份(600955) 现价 14.5 下跌 -0.34% 今日主力13.12万

NO.129 上海家化(600315) 现价 17.85 下跌 -0.39% 今日主力5.98万

NO.130 科德教育(300192) 现价 9.96 下跌 -0.40% 今日主力560.41万

NO.131 中信金属(601061) 现价 7.05 下跌 -0.42% 今日主力16.48万

NO.132 中顺洁柔(002511) 现价 6.98 下跌 -0.43% 今日主力243.35万

NO.133 长城科技(603897) 现价 17.87 下跌 -0.45% 今日主力90.08万

NO.134 振芯科技(300101) 现价 14.74 下跌 -0.47% 今日主力149.44万

NO.135 聚赛龙(301131) 现价 36.03 下跌 -0.50% 今日主力306.29万

NO.136 银泰黄金(000975) 现价 16.86 下跌 -0.53% 今日主力2348.18万

NO.137 利民股份(002734) 现价 6.88 下跌 -0.58% 今日主力47.31万

NO.138 永安行(603776) 现价 9.95 下跌 -0.60% 今日主力44.21万

NO.139 常青股份(603768) 现价 11.3 下跌 -0.62% 今日主力3.94万

NO.140 氯碱化工(600618) 现价 8.97 下跌 -0.66% 今日主力81.51万

NO.141 北化股份(002246) 现价 8.59 下跌 -0.69% 今日主力20.67万

NO.142 锐捷网络(301165) 现价 29.88 下跌 -0.70% 今日主力241.23万

NO.143 松炀资源(603863) 现价 19.84 下跌 -0.70% 今日主力126.55万

NO.144 嵘泰股份(605133) 现价 18.26 下跌 -0.76% 今日主力57.32万

NO.145 凯美特气(002549) 现价 5.17 下跌 -0.77% 今日主力49.31万

NO.146 康冠科技(001308) 现价 22.3 下跌 -0.80% 今日主力84.12万

NO.147 惠城环保(300779) 现价 48.11 下跌 -0.82% 今日主力446.68万

NO.148 朗科科技(300042) 现价 19.89 下跌 -0.95% 今日主力77.04万

NO.149 荣安地产(000517) 现价 2.79 下跌 -1.06% 今日主力107.71万

NO.150 潞安环能(601699) 现价 18.52 下跌 -1.07% 今日主力175.3万

NO.151 紫金矿业(601899) 现价 17.84 下跌 -1.11% 今日主力7843.82万

NO.152 天正电气(605066) 现价 6.06 下跌 -1.14% 今日主力168.36万

NO.153 振邦智能(003028) 现价 35.98 下跌 -1.15% 今日主力65.93万

NO.154 良信股份(002706) 现价 6.78 下跌 -1.17% 今日主力747.89万

NO.155 祥生医疗(688358) 现价 26.08 下跌 -1.17% 今日主力0万

NO.156 康缘药业(600557) 现价 15.74 下跌 -1.19% 今日主力17.83万

NO.157 中航机载(600372) 现价 11.9 下跌 -1.24% 今日主力965.6万

NO.158 高盟新材(300200) 现价 7.86 下跌 -1.26% 今日主力457.15万

NO.159 八方股份(603489) 现价 27.14 下跌 -1.27% 今日主力139.57万

NO.160 佐力药业(300181) 现价 15.78 下跌 -1.31% 今日主力368.91万

NO.161 西部矿业(601168) 现价 18.14 下跌 -1.36% 今日主力530.46万

NO.162 中国铝业(601600) 现价 7.8 下跌 -1.39% 今日主力5614.42万

NO.163 山煤国际(600546) 现价 15.02 下跌 -1.44% 今日主力227.88万

NO.164 江西铜业(600362) 现价 23.82 下跌 -1.49% 今日主力1357.21万

NO.165 卡莱特(301391) 现价 42.42 下跌 -1.51% 今日主力63.42万

NO.166 伟星股份(002003) 现价 12.46 下跌 -1.58% 今日主力379.56万

NO.167 海澜之家(600398) 现价 9.24 下跌 -1.60% 今日主力97.09万

NO.168 康弘药业(002773) 现价 21.76 下跌 -1.67% 今日主力353.85万

NO.169 纽威股份(603699) 现价 17.15 下跌 -1.72% 今日主力1068.01万

NO.170 华旺科技(605377) 现价 13.4 下跌 -1.83% 今日主力615.33万

NO.171 海优新材(688680) 现价 29.01 下跌 -1.86% 今日主力139.17万

NO.172 雅克科技(002409) 现价 64.08 下跌 -2.18% 今日主力2569.59万

NO.173 苏 泊 尔(002032) 现价 48.89 下跌 -2.73% 今日主力297.52万

NO.174 海泰新光(688677) 现价 38.12 下跌 -2.90% 今日主力301.57万

NO.175 九典制药(300705) 现价 26.39 下跌 -3.47% 今日主力425.37万

NO.176 爱柯迪(600933) 现价 14.22 下跌 -3.53% 今日主力80.42万

NO.177 新益昌(688383) 现价 49.93 下跌 -3.76% 今日主力256.38万

NO.178 新莱福(301323) 现价 32.3 下跌 -4.10% 今日主力89.92万

NO.179 神农集团(605296) 现价 35.91 下跌 -4.21% 今日主力792.96万

NO.180 宏华数科(688789) 现价 99.37 下跌 -4.27% 今日主力302.73万

NO.181 顾家家居(603816) 现价 31.71 下跌 -4.49% 今日主力1268.17万

十一、后市研判

指数真是稳啊,个股真是惨啊!

长按点赞、转发,是莫大的支持!

0 阅读:0

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注