10月16日晚间,多家上市公司发布重大利好消息

王子服聊商业 2024-10-17 14:26:45

一、今日市场一览

二、两市成交量

三、市场重要消息

市场机会

三变量因素将持续影响A股!

震荡加剧,后市怎么走?

全国仅四地仍保留“限购令”,楼市还有哪些增量政策待出

陆股通资金流向

市场消息

中国网络空间安全协会:应系统排查英特尔产品网络安全风险

大规模拆迁、“川爷”暴富?成都官方:谣言!网传天价拆迁款不实

Win11 24H2离谱Bug致蓝屏死机!微软紧急暂停向西数SSD用户推送

骁龙8 Gen 4成史上最贵手机SoC:单颗成本暴涨超1200元

京东物流开始服务淘宝天猫商家

香港恒生指数收跌0.16% 恒生科技指数跌1.09%

国债期货收盘全线下跌 30年期主力合约跌0.24%

十只中证A500ETF成交近80亿元

四、公司重要公告

偏正面消息

凯赛生物:控股股东提议公司以1000万元-2000万元回购股份

中钢国际:前三季度净利润同比增长29.64%

东南网架:中标3.59亿元杭州市第九人民医院二期建设项目

国晟科技:子公司中标约3.93亿元光伏组件项目

上调0.8美金!瑞芯微发布芯片涨价函

中国人寿:前三季度净利润同比预增165%-185%

华电重工:子公司签署2.07亿元风力发电塔筒及其附件合同

招商公路:拟回购3.1亿元-6.18亿元股份用于注销

南网储能:发电量增加 前三季度归母净利润同比增27.62%

天山电子:公司显示触控类相关产品可适配鸿蒙系统

金达莱:签订1.74亿元委托运营合同

云从科技:目前公司已与华为欧拉完成技术层面的适配

华森制药:收到药品再注册批准通知书

偏负面消息

荣科科技:公司不存在与超聚变数字技术有限公司筹划重大资产重组相关事项的情形

深圳华强:未参与鸿蒙系统的开发

拓维信息:第三季度净利润同比下降48.45%

城投控股:第三季度实现签约销售金额约13.56亿元 同比减少40.31%

天风证券董事长庞介民:不存在与长江证券合并的计划

保变电气:公司股票短期内涨幅较大 存在股价炒作风险

国发股份:潘利斌辞去董事长、总裁等职务

五、富时A50盘后走势

六、主力连续3日净流入名单

NO.1 安达智能(688125) 现价 38.58 持平 13.14% 今日主力1913.19万

NO.2 诚益通(300430) 现价 14.86 上涨 11.31% 今日主力5948.4万

NO.3 成都路桥(002628) 现价 3.36 上涨 10.16% 今日主力2134.69万

NO.4 东晶电子(002199) 现价 7.88 上涨 10.06% 今日主力6946.33万

NO.5 海天股份(603759) 现价 6.9 上涨 10.05% 今日主力2339.93万

NO.6 大唐电信(600198) 现价 8.65 上涨 10.05% 今日主力15760.87万

NO.7 青龙管业(002457) 现价 15.61 上涨 10.01% 今日主力6040.19万

NO.8 重庆建工(600939) 现价 3.41 上涨 10.00% 今日主力1857.42万

NO.9 万业企业(600641) 现价 15.95 上涨 10.00% 今日主力5622.62万

NO.10 罗欣药业(002793) 现价 4.63 上涨 9.98% 今日主力1769.7万

NO.11 四方新材(605122) 现价 12.57 上涨 9.97% 今日主力3314.26万

NO.12 四川九洲(000801) 现价 11.48 上涨 9.96% 今日主力20560.54万

NO.13 川能动力(000155) 现价 11.98 上涨 9.71% 今日主力1213.97万

NO.14 科创新源(300731) 现价 18.42 上涨 8.67% 今日主力3516.9万

NO.15 吴通控股(300292) 现价 4.87 上涨 7.98% 今日主力8546.87万

NO.16 新金路(000510) 现价 3.83 上涨 7.58% 今日主力2239.3万

NO.17 新城市(300778) 现价 13.29 上涨 7.52% 今日主力2914.47万

NO.18 沈阳机床(000410) 现价 7.16 上涨 7.35% 今日主力9011.47万

NO.19 观典防务(688287) 现价 5.48 上涨 7.24% 今日主力1619.1万

NO.20 盛视科技(002990) 现价 23 上涨 7.23% 今日主力5321.22万

NO.21 川发龙蟒(002312) 现价 10.58 上涨 7.09% 今日主力2431.58万

NO.22 国统股份(002205) 现价 8.8 上涨 6.67% 今日主力582.3万

NO.23 成飞集成(002190) 现价 17.43 上涨 6.54% 今日主力2481.99万

NO.24 创新医疗(002173) 现价 7.54 上涨 6.05% 今日主力2698.7万

NO.25 上海钢联(300226) 现价 26.85 上涨 5.67% 今日主力4778.75万

NO.26 雅化集团(002497) 现价 10.16 上涨 5.61% 今日主力4389.25万

NO.27 中洲控股(000042) 现价 5.16 上涨 5.52% 今日主力2736.16万

NO.28 正平股份(603843) 现价 2.92 上涨 5.42% 今日主力638.7万

NO.29 华立科技(301011) 现价 20.08 上涨 5.30% 今日主力1054.67万

NO.30 三博脑科(301293) 现价 42.02 上涨 5.29% 今日主力3925.26万

NO.31 天地源(600665) 现价 3.06 上涨 5.15% 今日主力689.42万

NO.32 峨眉山A(000888) 现价 12.9 上涨 5.05% 今日主力5895.73万

NO.33 趣睡科技(301336) 现价 34.66 上涨 5.03% 今日主力646.02万

NO.34 药易购(300937) 现价 23.87 上涨 4.60% 今日主力368.9万

NO.35 东宏股份(603856) 现价 12.47 上涨 4.35% 今日主力453.81万

NO.36 华蓝集团(301027) 现价 10.25 上涨 4.27% 今日主力1432.96万

NO.37 英杰电气(300820) 现价 47.38 上涨 4.22% 今日主力329.85万

NO.38 辰安科技(300523) 现价 20.7 上涨 3.86% 今日主力1856.96万

NO.39 南大光电(300346) 现价 40.08 上涨 3.78% 今日主力1510.72万

NO.40 东湖高新(600133) 现价 9.94 上涨 3.65% 今日主力6754.9万

NO.41 迅游科技(300467) 现价 17.09 上涨 3.58% 今日主力1885.95万

NO.42 密尔克卫(603713) 现价 58.37 上涨 3.57% 今日主力395.84万

NO.43 邮储银行(601658) 现价 5.67 上涨 3.47% 今日主力16519.65万

NO.44 长江材料(001296) 现价 16.29 上涨 3.43% 今日主力58.66万

NO.45 上海三毛(600689) 现价 8.05 上涨 3.34% 今日主力634.23万

NO.46 广联达(002410) 现价 15.02 上涨 3.30% 今日主力14010.91万

NO.47 奥普光电(002338) 现价 34.03 上涨 3.15% 今日主力1689.05万

NO.48 森赫股份(301056) 现价 8.22 上涨 3.01% 今日主力366.09万

NO.49 爱博医疗(688050) 现价 91.74 上涨 3.00% 今日主力833.11万

NO.50 朗进科技(300594) 现价 17.53 上涨 3.00% 今日主力960.51万

NO.51 深圳燃气(601139) 现价 7.13 上涨 2.89% 今日主力1782.35万

NO.52 中自科技(688737) 现价 15.06 上涨 2.80% 今日主力254.97万

NO.53 荃银高科(300087) 现价 7.94 上涨 2.58% 今日主力1301.35万

NO.54 坚朗五金(002791) 现价 31.78 上涨 2.48% 今日主力2121.34万

NO.55 神州泰岳(300002) 现价 12.21 上涨 2.43% 今日主力5508.43万

NO.56 长川科技(300604) 现价 41.24 上涨 2.33% 今日主力1821.98万

NO.57 登康口腔(001328) 现价 26.97 上涨 2.12% 今日主力914.44万

NO.58 民德电子(300656) 现价 24.1 上涨 2.12% 今日主力286.1万

NO.59 青岛双星(000599) 现价 4.45 上涨 2.06% 今日主力1357.83万

NO.60 飞荣达(300602) 现价 19.38 上涨 2.05% 今日主力4692.91万

NO.61 大叶股份(300879) 现价 15.29 上涨 2.00% 今日主力506.56万

NO.62 麦格米特(002851) 现价 28.99 上涨 1.90% 今日主力845.73万

NO.63 百川股份(002455) 现价 7.6 上涨 1.88% 今日主力2836.47万

NO.64 威尔泰(002058) 现价 10.37 上涨 1.87% 今日主力170.03万

NO.65 中创股份(688695) 现价 33.61 上涨 1.85% 今日主力495.06万

NO.66 甘李药业(603087) 现价 48.73 上涨 1.84% 今日主力11426.06万

NO.67 华懋科技(603306) 现价 22.02 上涨 1.80% 今日主力2200.44万

NO.68 国光电气(688776) 现价 48.97 上涨 1.79% 今日主力319.79万

NO.69 川环科技(300547) 现价 19 上涨 1.77% 今日主力2264.99万

NO.70 佛塑科技(000973) 现价 4.32 上涨 1.65% 今日主力719.12万

NO.71 中捷资源(002021) 现价 1.89 上涨 1.61% 今日主力1038.86万

NO.72 航发科技(600391) 现价 18.81 上涨 1.57% 今日主力1205.66万

NO.73 电科数字(600850) 现价 21.37 上涨 1.57% 今日主力385.42万

NO.74 航天电器(002025) 现价 56.08 上涨 1.45% 今日主力1619.06万

NO.75 潍柴重机(000880) 现价 10.07 上涨 1.41% 今日主力1280.53万

NO.76 炬申股份(001202) 现价 12.33 上涨 1.40% 今日主力188.49万

NO.77 国网信通(600131) 现价 18.03 上涨 1.29% 今日主力692.28万

NO.78 抚顺特钢(600399) 现价 6.44 上涨 1.26% 今日主力3797.65万

NO.79 博闻科技(600883) 现价 6.47 上涨 1.25% 今日主力51.97万

NO.80 龙利得(300883) 现价 5.02 上涨 1.21% 今日主力69.98万

NO.81 金河生物(002688) 现价 4.19 上涨 1.21% 今日主力140.68万

NO.82 思进智能(003025) 现价 14.76 上涨 1.17% 今日主力956.18万

NO.83 浩丰科技(300419) 现价 6.96 上涨 1.16% 今日主力523.55万

NO.84 顺钠股份(000533) 现价 3.6 上涨 1.12% 今日主力455.75万

NO.85 天力锂能(301152) 现价 32.14 上涨 1.07% 今日主力1382.78万

NO.86 海尔生物(688139) 现价 30.57 上涨 1.06% 今日主力544.68万

NO.87 维宏股份(300508) 现价 25.08 上涨 1.05% 今日主力230.75万

NO.88 良信股份(002706) 现价 6.83 上涨 1.04% 今日主力44.83万

NO.89 明新旭腾(605068) 现价 12.62 上涨 1.04% 今日主力205.09万

NO.90 远大智能(002689) 现价 2.96 上涨 1.02% 今日主力188.66万

NO.91 劲嘉股份(002191) 现价 4.09 上涨 0.99% 今日主力389.27万

NO.92 齐翔腾达(002408) 现价 5.22 上涨 0.97% 今日主力212.98万

NO.93 广电电气(601616) 现价 3.16 上涨 0.96% 今日主力93.91万

NO.94 广康生化(300804) 现价 23.51 上涨 0.94% 今日主力418.83万

NO.95 永安林业(000663) 现价 5.47 上涨 0.92% 今日主力413.97万

NO.96 金春股份(300877) 现价 13.01 上涨 0.85% 今日主力45.07万

NO.97 中控技术(688777) 现价 49.01 上涨 0.84% 今日主力904.47万

NO.98 达瑞电子(300976) 现价 60.91 上涨 0.83% 今日主力698.14万

NO.99 扬杰科技(300373) 现价 45 上涨 0.72% 今日主力157.38万

NO.100 伟星股份(002003) 现价 13.21 上涨 0.69% 今日主力85.55万

NO.101 亚泰集团(600881) 现价 1.59 上涨 0.63% 今日主力104.67万

NO.102 北大荒(600598) 现价 14.43 上涨 0.63% 今日主力5262.43万

NO.103 江南高纤(600527) 现价 1.62 上涨 0.62% 今日主力95.4万

NO.104 金宏气体(688106) 现价 18.44 上涨 0.55% 今日主力121.93万

NO.105 信德新材(301349) 现价 27.59 上涨 0.51% 今日主力54.38万

NO.106 天地在线(002995) 现价 16.2 上涨 0.50% 今日主力222.46万

NO.107 苏试试验(300416) 现价 12.31 上涨 0.49% 今日主力1012.88万

NO.108 圣湘生物(688289) 现价 19.71 上涨 0.46% 今日主力719.39万

NO.109 力合科创(002243) 现价 6.81 上涨 0.44% 今日主力360.86万

NO.110 双鹭药业(002038) 现价 7.2 上涨 0.42% 今日主力149.16万

NO.111 山东章鼓(002598) 现价 7.81 上涨 0.39% 今日主力123.26万

NO.112 太阳纸业(002078) 现价 13.95 上涨 0.36% 今日主力1186.27万

NO.113 泰禾智能(603656) 现价 11.32 上涨 0.35% 今日主力144.09万

NO.114 瑞联新材(688550) 现价 26.6 上涨 0.34% 今日主力1583.28万

NO.115 新联电子(002546) 现价 3.61 上涨 0.28% 今日主力101.63万

NO.116 光洋股份(002708) 现价 7.68 上涨 0.26% 今日主力300.17万

NO.117 微芯生物(688321) 现价 19.3 上涨 0.26% 今日主力535.14万

NO.118 新洋丰(000902) 现价 13.27 上涨 0.23% 今日主力3061.86万

NO.119 智迪科技(301503) 现价 31.67 上涨 0.22% 今日主力103.39万

NO.120 高能环境(603588) 现价 4.88 上涨 0.21% 今日主力575.95万

NO.121 达 意 隆(002209) 现价 8.88 上涨 0.11% 今日主力104.09万

NO.122 招商港口(001872) 现价 22.36 上涨 0.09% 今日主力72.31万

NO.123 力合微(688589) 现价 28 上涨 0.07% 今日主力7.77万

NO.124 中信海直(000099) 现价 18.36 上涨 0.05% 今日主力3223万

NO.125 承德露露(000848) 现价 7.77 持平 0.00% 今日主力528.97万

NO.126 华丰科技(688629) 现价 29 持平 0.00% 今日主力1765.22万

NO.127 瑞丰新材(300910) 现价 43.68 下跌 -0.02% 今日主力50.24万

NO.128 赛腾股份(603283) 现价 68.16 下跌 -0.12% 今日主力532.91万

NO.129 江苏博云(301003) 现价 22.13 下跌 -0.18% 今日主力36.2万

NO.130 富祥药业(300497) 现价 9.85 下跌 -0.20% 今日主力970.39万

NO.131 纽威股份(603699) 现价 21.56 下跌 -0.23% 今日主力698.98万

NO.132 天承科技(688603) 现价 79.4 下跌 -0.23% 今日主力270.45万

NO.133 联建光电(300269) 现价 3.9 下跌 -0.26% 今日主力688.74万

NO.134 鸿路钢构(002541) 现价 14.65 下跌 -0.27% 今日主力356.08万

NO.135 通威股份(600438) 现价 20.77 下跌 -0.38% 今日主力2025.76万

NO.136 安集科技(688019) 现价 130.11 下跌 -0.38% 今日主力2674.62万

NO.137 协昌科技(301418) 现价 35.89 下跌 -0.39% 今日主力64.41万

NO.138 柳化股份(600423) 现价 2.55 下跌 -0.39% 今日主力111.38万

NO.139 合百集团(000417) 现价 4.86 下跌 -0.41% 今日主力460.27万

NO.140 上海家化(600315) 现价 16.6 下跌 -0.42% 今日主力260.56万

NO.141 天振股份(301356) 现价 15.37 下跌 -0.45% 今日主力193.82万

NO.142 山外山(688410) 现价 10.51 下跌 -0.57% 今日主力176.91万

NO.143 赛恩斯(688480) 现价 28.67 下跌 -0.62% 今日主力134.83万

NO.144 广汽集团(601238) 现价 7.96 下跌 -0.62% 今日主力1306.24万

NO.145 申联生物(688098) 现价 4.63 下跌 -0.64% 今日主力36.17万

NO.146 首药控股(688197) 现价 34.75 下跌 -0.74% 今日主力43.12万

NO.147 中科飞测(688361) 现价 64.96 下跌 -0.82% 今日主力4510.91万

NO.148 东华软件(002065) 现价 5.75 下跌 -0.86% 今日主力112.48万

NO.149 莱茵生物(002166) 现价 7.78 下跌 -0.89% 今日主力118.1万

NO.150 中国汽研(601965) 现价 17.89 下跌 -0.89% 今日主力880.58万

NO.151 荣昌生物(688331) 现价 29.77 下跌 -1.03% 今日主力265.82万

NO.152 华翔股份(603112) 现价 12.22 下跌 -1.05% 今日主力136.39万

NO.153 中科星图(688568) 现价 36.2 下跌 -1.07% 今日主力328.17万

NO.154 国际实业(000159) 现价 6.43 下跌 -1.08% 今日主力310.81万

NO.155 金海通(603061) 现价 69.19 下跌 -1.16% 今日主力561.3万

NO.156 益方生物(688382) 现价 9.55 下跌 -1.24% 今日主力635.7万

NO.157 古井贡酒(000596) 现价 187.62 下跌 -1.29% 今日主力401.74万

NO.158 火炬电子(603678) 现价 26.6 下跌 -1.30% 今日主力28.98万

NO.159 华曙高科(688433) 现价 17.88 下跌 -1.32% 今日主力166.88万

NO.160 奥普特(688686) 现价 54.32 下跌 -1.38% 今日主力83.94万

NO.161 金博股份(688598) 现价 20.5 下跌 -1.44% 今日主力185.96万

NO.162 炬光科技(688167) 现价 55.69 下跌 -1.50% 今日主力70万

NO.163 中信博(688408) 现价 77.67 下跌 -1.53% 今日主力543.01万

NO.164 百济神州(688235) 现价 172.26 下跌 -1.54% 今日主力192.11万

NO.165 国博电子(688375) 现价 50.02 下跌 -1.54% 今日主力239.73万

NO.166 品高股份(688227) 现价 14.28 下跌 -1.59% 今日主力24.69万

NO.167 新点软件(688232) 现价 36.01 下跌 -1.61% 今日主力407.15万

NO.168 科达利(002850) 现价 90.05 下跌 -1.71% 今日主力1069万

NO.169 君实生物(688180) 现价 30.31 下跌 -1.78% 今日主力464.72万

NO.170 新泉股份(603179) 现价 45.21 下跌 -1.78% 今日主力417.83万

NO.171 七一二(603712) 现价 17.46 下跌 -1.80% 今日主力862.66万

NO.172 嘉和美康(688246) 现价 22.47 下跌 -1.83% 今日主力548.39万

NO.173 富创精密(688409) 现价 46.9 下跌 -2.09% 今日主力1183.56万

NO.174 翱捷科技(688220) 现价 40.21 下跌 -2.19% 今日主力226.67万

NO.175 固德威(688390) 现价 50.7 下跌 -2.31% 今日主力1010.54万

NO.176 铂力特(688333) 现价 46.54 下跌 -2.33% 今日主力629.09万

NO.177 龙蟠科技(603906) 现价 9.8 下跌 -2.49% 今日主力512.45万

NO.178 华大智造(688114) 现价 46.74 下跌 -2.54% 今日主力252.11万

NO.179 英诺特(688253) 现价 41.1 下跌 -2.58% 今日主力153.88万

NO.180 晶晨股份(688099) 现价 66.89 下跌 -2.69% 今日主力698.05万

NO.181 龙迅股份(688486) 现价 57.38 下跌 -2.75% 今日主力230.12万

NO.182 拓荆科技(688072) 现价 139.04 下跌 -2.80% 今日主力442.05万

NO.183 思特威(688213) 现价 62.53 下跌 -2.86% 今日主力1155.63万

NO.184 莱斯信息(688631) 现价 91.29 下跌 -2.93% 今日主力1671.98万

NO.185 源杰科技(688498) 现价 132.6 下跌 -3.34% 今日主力1767.7万

NO.186 瑞可达(688800) 现价 36.1 下跌 -3.63% 今日主力800.28万

NO.187 汇顶科技(603160) 现价 80.39 下跌 -4.48% 今日主力353.73万

点赞、转发,是莫大的支持!

0 阅读:2

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注