2024年前11个月,国内合资汽车品牌普遍出现下滑趋势,和去年下滑趋势差不多。合资汽车品牌总销量跌幅排行榜出炉了,具体如
12月18日,全球存储芯片著名厂商铠侠控股(Kioxia Holdings)在东京证券交易所最高一级的PRIME市场挂牌
全球软件老大哥,前些年痛下决心做了云计算转型,然后尝到了转型成功的甜头,成就了全球第二大公有云厂商。亚马逊AWS的202
英伟达在中国的最大客户是字节跳动,但全球最大客户却不是字节跳动,而是微软。成为英伟达最大客户,也是真金白银的付出,据传在
国内生成式人工智能这个赛道,虽然非常拥挤,但凡和科技沾点边的科技公司,似乎都有涉猎这个领域,然而真正可以算得上领跑者的还
据IDC Worldwide Quarterly Ethernet Switch Tracker报告显示,2024年第三
【全球存储观察 | 科技热点关注】前一个中国存储故事,发生在2024年10月底。为提升中国数据存储产业的国际竞争力,打造
【科技明说 | 科技热点关注】【引言】12月3日,英特尔公司宣布CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)从公司退
【科技明说 | 科技风云录】中国移动的移动云发展虽然有点儿姗姗来迟的感觉,但是这几年的增长还是非常可观的。总的来看,三大
【全球存储观察 | 科技热点关注】每一个时代,都有每一个时代的骄傲。在信息化时代,NAS文件存储肩负着非结构化数据管理与
【全球存储观察 | 科技热点关注】国内数据存储行业一直不是很火热,原因有两个。一是存力不如算力那样有行业地位,重视度不够
【全球云观察 | 科技热点关注】从2019年双方携手开始合作,到2023年12月18日正式上线阿里云上的Salesfor
【科技明说 | 科技热点关注】芯片设计bug靠制造厂商台积电帮助成功,英伟达这一出演的什么戏呢?感觉互相抬轿子,台积电和
【全球云观察 | 科技热点关注】引言SAP的全称是System Applications and Products,成立
【科技明说 | 科技热点关注】一个数据库软件公司却想要操控一家芯片厂商,这样的想法不错。也真大胆。目前,全球数据库巨头甲
【科技明说 | 科技热点关注】看到这个新闻,我惊讶了一下,小米在芯片领域的诉求还是非常用力用心并且舍得用钱的。小米公司能
【科技明说 | 科技热点关注】根据最新的市场分析,2024年全球AI服务器市场规模预计将达到1870亿美元,约占整体服务
【科技明说 | 科技热点关注】当下是国产数据库替换国际厂商的发展最大机遇,机不可失失不再来。国家政策的出台为国产数据库的
【科技明说 | 科技热点关注】目前已有多个媒体传言千人裁员消息,海康威视最新官方做出正式回应,并表示,并不存在着大规模裁
【科技明说 | 科技热点关注】不知道你们还有没有印象,早在2022年,IBM发布了《IBM 企业转型指数:云现状》中也反
签名:带你读懂科技上市公司,用数据说话,成就不凡。