【全球存储观察 | 科技热点关注】每一个时代,都有每一个时代的骄傲。在信息化时代,NAS文件存储肩负着非结构化数据管理与
【全球存储观察 | 科技热点关注】国内数据存储行业一直不是很火热,原因有两个。一是存力不如算力那样有行业地位,重视度不够
【全球云观察 | 科技热点关注】从2019年双方携手开始合作,到2023年12月18日正式上线阿里云上的Salesfor
【科技明说 | 科技热点关注】芯片设计bug靠制造厂商台积电帮助成功,英伟达这一出演的什么戏呢?感觉互相抬轿子,台积电和
【全球云观察 | 科技热点关注】引言SAP的全称是System Applications and Products,成立
【科技明说 | 科技热点关注】一个数据库软件公司却想要操控一家芯片厂商,这样的想法不错。也真大胆。目前,全球数据库巨头甲
【科技明说 | 科技热点关注】看到这个新闻,我惊讶了一下,小米在芯片领域的诉求还是非常用力用心并且舍得用钱的。小米公司能
【科技明说 | 科技热点关注】根据最新的市场分析,2024年全球AI服务器市场规模预计将达到1870亿美元,约占整体服务
【科技明说 | 科技热点关注】当下是国产数据库替换国际厂商的发展最大机遇,机不可失失不再来。国家政策的出台为国产数据库的
【科技明说 | 科技热点关注】目前已有多个媒体传言千人裁员消息,海康威视最新官方做出正式回应,并表示,并不存在着大规模裁
【科技明说 | 科技热点关注】不知道你们还有没有印象,早在2022年,IBM发布了《IBM 企业转型指数:云现状》中也反
【科技明说 | 科技热点关注】当我看到前些天思科(Cisco)的新闻时笑了。业内朋友对我说,老牛也想吃嫩草,人之常情尔,
【科技明说 | 科技热点关注】今天下午,我刚看到一个朋友分享的内部消息,说是SAP发了一个内部信,内容是关于SAP大中华
【科技明说 | 科技热点关注】前些天,我看到一个业内的行业分析说,边缘人工智能已经开始兴起,但是要到了2026年才会产生
【科技明说 | 科技热点关注】10月10,美国的旧金山热闹非凡,他们说都是因为AMD在这里搞事情。在Advancing
【科技明说 | 科技热点关注】早在今年6月,Gartner发布了《2024年中国数据、分析和人工智能技术成熟度曲线》,各
【科技明说 | 科技热点关注】Gartner公布了2024年主存储魔力象限报告(Magic Quadrant for P
【科技明说 | 科技热点关注】毋庸置疑,人工智能(AI)技术的发展正在全球范围内引起一场深刻的经济变革。据国际数据公司(
【科技明说 | 科技热点关注】纵观绿盟科技2024年上半年的经营,营业收入为8亿元,同比增长12.39%。归母净利润亏损
【科技明说 | 科技热点关注】9月11日,中国企业联合会、中国企业家协会发布“2024中国企业500强”,今年榜单入围门
签名:带你读懂科技上市公司,用数据说话,成就不凡。