【科技明说 | 科技热点关注】一谈网络安全,大家现在首先想说的是,网安厂商大部分都亏损呀,不赚钱呀。前些年,被认为非常有
【科技明说 | 科技热点关注】近来,从Gartner发布的2024年存储技术成熟曲线(Hype Cycle for St
【科技明说 | 科技热点关注】近来看到外媒消息说,英特尔迫于经营压力,也不得不铤而走险,欲将英特尔一分为二,即芯片制造与
【科技明说 | 科技热点关注】当你们看过了国内网络安全厂商2024上半年财报后,你会不会惊掉眼镜?其实,在做这个简单统计
【科技明说 | 科技热点关注】根据公开的财务报告来看,安恒信息2024年上半年实现营业总收入6.98亿元,同比增长0.2
【科技明说 | 车评头条】看了上汽集团和长城汽车两家的最新H1财报后,你是不是发现了点什么?上汽集团披露2024年半年报
【科技明说 | 科技热点关注】从最近三大运营商2024年中期财报来看,天翼云收入552亿元、移动云收入504亿元、联通云
【科技明说 | 科技热点关注】2024戴尔科技峰会在8月如期举行,虽然因事未能抵达现场参加,我只是观看了网上在线直播,也
【科技明说 | 科技热点关注】刚才我注意到中国电信公布2024年中期业绩,报告期内,中国电信实现营业收入为人民币2660
【科技明说 | 车评头条】据最近国内新能源汽车品牌公布2024年7月销量数据来看,比亚迪新能源汽车销量34.24万辆,排
【全球存储观察 | 科技热点关注】2024年7月,联想凌拓CEO杨旭上任,引发业界广泛关注,成为国内数据存储领域的新闻焦
【科技明说 | 科技热点关注】8月20日,前安恒信息总裁宋端智开办自己公众号官宣离职,一心投入了大排档,转型做起了餐饮行
【科技明说 | 科技热点关注】这些天,媒体圈不知道为什么突然都在发布这样一条消息,说腾讯参与Kimi的母公司月之暗面3亿
【科技明说 | 科技热点关注】前些天看到一个网络上消息,说有预测表明2024年全球DRAM收入将激增至980亿美元,同比
【科技明说 | 科技热点关注】前些天,科大讯飞发布2024年半年度业绩预告,预计公司上半年净亏损3.8亿元至4.6亿元,
【科技明说 | 科技热点关注】从2024年1月到目前为止,摆在科技企业面前最大的挑战就是裁员还是不裁员。科技裁员潮来袭,
【科技明说 | 科技热点关注】据外媒分析,自2020年5月首次宣布赴美设厂以来,台积电(TSMC)已陆续规划在美国亚利桑
【科技明说 | 科技热点关注】因为在视频监控行业的龙头地位一直稳如泰山,因而业内常称海康威视为视频监控行业一哥。从最新的
【科技明说 | 科技热点关注】今天我才注意到在Gartner成熟度曲线中被认为处于上升期的技术包括了新兴的存储器技术(磁
【科技明说 | 科技热点关注】最近我看到了海光信息发布的2024年上半年业绩预增公告显示,预计2024年半年度实现营收3
签名:带你读懂科技上市公司,用数据说话,成就不凡。