通化金马信号不妙
富凯摘要:已经连续5板的通化金马,尾盘突然打开涨停。作者|幕恩近日,通化金马宣布完成阿尔茨海默病治疗药物琥珀八氢氨吖啶片
富凯财经的文章
富凯摘要:已经连续5板的通化金马,尾盘突然打开涨停。作者|幕恩近日,通化金马宣布完成阿尔茨海默病治疗药物琥珀八氢氨吖啶片
富凯摘要:连续两年位居民企500强榜首,连续三年位居服务业民企100强榜首。作者|股伯通9月15日,国家统计局新闻发言人
富凯摘要:在董事长、总裁孙明涛带领下,东方集团业绩连年下滑,“忽悠式”回购接连遭到监管处罚。作者|欧文9月13日,上交所
富凯摘要:两家瑟瑟发抖的企业,能否在资本市场抱团取暖?作者|川扇假从2020年9月威马汽车拟在科创板挂牌上市,抢滩“科创
富凯摘要:卷入“2021年A股最大骗局的”的国瑞科技仍未走出困境。作者|欧文由隋田力主导的“专网通信虚假自循环业务”大案
富凯摘要:利通电子的华为概念源于2019年公司参与了海信8KPRO超清电视、华为大智慧屏、三星Q950等诸多新品金属结构
富凯摘要:如果把营收和净利比作双腿,酒鬼酒上半年表现非常不妙。作者|蓝月曾经的绩优白马股酒鬼酒周三晚上交出了一份不佳的财
富凯摘要:2022年10月31日的低点,被毫无悬念地掠过。作者|川扇假8月28日,超过4700只个股上涨,下跌的个股半年
富凯摘要:公告是在8月25日晚间发布,此次处罚对二级市场的影响还有待观察。作者|股伯通皇台酒业副总经理陈兵最近颇不平静。
富凯摘要:最近三年,桃李面包净利润持续下滑,公司业绩目前依然非常依赖于东北地区。作者|蓝月在中报业绩下滑后,桃李面包又曝
富凯摘要:锂价阴跌的根本原因还是在于供需矛盾,供应爬升较快,而需求复苏低于供应放量速度。作者|股伯通连续6个交易日的下跌
富凯摘要:近期,恒银科技因沾上了AI等热点遭遇资金爆炒。然而,最近五年公司业绩大幅波动,出现两次年度亏损,今年上半年再亏
富凯摘要:云南城投在公告中坦言:“房地产业务规模减少。”作者|幕恩4连板后跌停,云南城投再次套牢一批投资者,而公司股价暴
富凯摘要:虽然毕得医药作为CRO概念股有着广阔的发展空间和良好的市场预期,但是如果没有一个团结和高效的管理团队,会面临较
富凯摘要:面对1.15亿欧元并购的利好,股价却出现高开低走。作者|川扇假中国的医疗器械产业起步晚、底子弱,因而在资本市场
富凯摘要:上市两年,东威科技首次出现了单季度净利润下滑的情况,近期多位高管接连抛出减持计划,令公司股价连续大跌。作者|蓝
富凯摘要:一波极速上涨,一根惊人阴线,接下来何去何从?作者|幕恩继7月14日至7月21日的6涨停后,中央商场在7月24日
富凯摘要:1999年以来的最差中报业绩,也是25年来的首次上半年亏损。作者|股伯通五大券商一起唱多,对稳定市场信心起到了
富凯摘要:来自红杉的资金和人才都在离场。作者|欧文今年以来,尽管多家机构高调唱多百川畅银,甚至预测2023年其净利润将翻
富凯摘要:7月18日,鹏博士就被立案调查一事表示,目前公司经营管理和业务状况正常。作者|川扇假因为被证监会立案调查,ST
热门分类