昭衍新药祸不单行
富凯摘要:昭衍新药交出上市8年以来最差业绩。作者|蓝月刚公布上市以来最差年报的昭衍新药又迎来了利空:美国食品药品监督管理
富凯财经的文章
富凯摘要:昭衍新药交出上市8年以来最差业绩。作者|蓝月刚公布上市以来最差年报的昭衍新药又迎来了利空:美国食品药品监督管理
富凯摘要:目前农林牧渔行业市盈率、市净率均低于历史估值中枢,未来有望迎来估值回归。作者|辛思路4月11日,农业股没再维持
富凯摘要:金河生物在美国市场拥有庞大的客户群体。作者|川扇假金河生物金霉素预混剂目前的年产能达5.5万吨,在美国市场拥有
富凯摘要:战略合作伙伴董事长座谈会与股价齐舞。作者|辛思路3月24日至3月28日,上证综指、深证成指均以微跌收盘,创业板
富凯摘要:一场更名引发的爆炒。作者|蓝月短短3个交易日,北交所公司春光药装就从最高35.29元/股下跌到21.30元/股
富凯摘要:并购标的充满想象空间。作者|川扇假今年3月以来,深海科技正式上升为国家战略,迅速吸引了投资者的目光。在这波上涨
富凯摘要:董事长被留置,中信证券减持,都拦不住游资的决心。作者|辛思路3月10日至3月14日,A股共有11只个股涨超40
富凯摘要:浩淼科技称,公司是唯一一家从事真火模拟训练设施设计、制造及销售和服务的消防车企业。作者|辛思路本周A股主要指数
富凯摘要:固态电池作为前沿科技的代表,目前正处于技术落地与量产开发的关键时期。作者|川扇假3月4日早盘,武汉蓝电高开5个
富凯摘要:产品具有承载大、耐疲劳、精度高、运转稳、寿命长、摩擦小、密封优、可靠性强、体积小、重量轻等十大显著技术特点。作
富凯摘要:迪安诊断最近两年业绩大幅下降,去年更是出现17年来的首次年度亏损。作者|蓝月在曝出上市以来首次年度亏损后不久,
富凯摘要:2月18日早盘,全通教育股价冲高后跳水,DeepSeek概念的成色有待检验。作者|川扇假最近几个交易日,Dee
富凯摘要:受益于DeepSeek概念,开年第一周股价大涨72.81%。作者|辛思路2月7日,优刻得连续实现开年第三个20
富凯摘要:1月最后一个交易日跌停,开年第一天再度跌停。作者|蓝月在两个多月股价几近翻倍后,“红枣第一股”好想你终于停下了
富凯摘要:药明康德在创新药利好与自身业务拓展中寻求机遇,同时面临股价暴跌等多重挑战。作者|川扇假近年来,医药板块在医保控
富凯摘要:政策影响较小,频繁提示风险,不耽误游资爆炒小盘股。作者|A K1月15日,美邦股份开盘涨停,短暂打开后再度封停
富凯摘要:控股股东在另一个领域已经有30年的成功跨界经历。作者|辛思路本周创业板指跌幅超过2%,上证指数、深证成指、沪深
富凯摘要:金石亚药主打感冒药。作者|川扇假随着冬季的到来,流感疫情在全国范围内呈现出高发态势。北京市疾控中心近日发布预测
富凯摘要:营收净利润双双急剧下滑的益民集团,反应产品竞争力的毛利率并未出现较大降幅,这无疑是一个比较积极的信号。作者|欧
富凯摘要:润欣科技已经为客户的AR眼镜和AI眼镜产品提供了重要支持。作者|辛思路12月13日,A股主要指数均以超过2%的
热门分类