算力概念,9月26日主力资金强势流入的50强

龙啊爱学习 2024-09-30 01:23:00

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 002049 紫光国微 2.91亿 5.72亿 -4.78亿

2 601728 中国电信 2.24亿 4.03亿 -4.40亿

3 688008 澜起科技 1.55亿 3.83亿 -3.08亿

4 603019 中科曙光 1.13亿 3.81亿 -3.46亿

5 000063 中兴通讯 1.11亿 6.17亿 -6.59亿

6 000977 浪潮信息 1.10亿 4.81亿 -4.42亿

7 300308 中际旭创 1.04亿 10.6亿 -10.2亿

8 300339 润和软件 9763万 10.3亿 -12.3亿

9 300502 新易盛 8717万 6.70亿 -6.51亿

10 600941 中国移动 6357万 2.61亿 -3.21亿

11 002657 中科金财 6208万 1.24亿 -1.05亿

12 300394 天孚通信 4875万 3.82亿 -3.74亿

13 002229 鸿博股份 4021万 1.68亿 -1.51亿

14 300212 易华录 3527万 1.44亿 -1.12亿

15 000032 深桑达A 2869万 6891万 -5195万

16 605111 新洁能 2784万 1.11亿 -1.04亿

17 601138 工业富联 2423万 11.7亿 -10.2亿

18 000938 紫光股份 2374万 3.93亿 -4.12亿

19 300053 航宇微 2310万 9170万 -8223万

20 603110 东方材料 2047万 896万 -775万

21 300442 润泽科技 2002万 1.19亿 -9844万

22 603629 利通电子 1979万 3893万 -2156万

23 300458 全志科技 1878万 1.22亿 -1.11亿

24 002929 润建股份 1861万 9733万 -7749万

25 300344 立方数科 1251万 3887万 -2902万

26 603881 数据港 1071万 2553万 -3795万

27 600439 瑞贝卡 1018万 3174万 -2665万

28 688327 云从科技-UW 850万 5729万 -5042万

29 300472 新元科技 761万 3275万 -2651万

30 002602 世纪华通 744万 1.59亿 -1.53亿

31 002298 中电兴发 729万 5633万 -5086万

32 300846 首都在线 712万 3044万 -3024万

33 000818 航锦科技 677万 4313万 -4339万

34 002757 南兴股份 665万 1868万 -1203万

35 002881 美格智能 645万 2309万 -1724万

36 300826 测绘股份 630万 1871万 -1311万

37 603636 南威软件 495万 4937万 -4890万

38 688047 龙芯中科 463万 7455万 -7191万

39 300052 中青宝 455万 2574万 -2138万

40 300252 金信诺 393万 2830万 -2562万

41 301536 星宸科技 362万 2757万 -2509万

42 300056 中创环保 356万 9757万 -9913万

43 301070 开勒股份 331万 2508万 -2095万

44 603322 超讯通信 316万 3546万 -3322万

45 603679 华体科技 316万 1553万 -1487万

46 301202 朗威股份 300万 996万 -699万

47 600589 广东榕泰 300万 3131万 -3498万

48 000925 众合科技 274万 1913万 -2052万

49 688316 青云科技-U 244万 710万 -466万

50 603985 恒润股份 212万 1496万 -1588万

0 阅读:1

龙啊爱学习

简介:感谢大家的关注