2023年错过的大牛股|汽车整车板块赛力斯
富凯摘要:中金公司指出,赛力斯在手订单充沛、新增订单饱满,有望支撑2024年1-2季度交付量继续上行。作者|辛思路2月8
富凯财经的文章
富凯摘要:中金公司指出,赛力斯在手订单充沛、新增订单饱满,有望支撑2024年1-2季度交付量继续上行。作者|辛思路2月8
富凯摘要:新亚制程在新实控人王伟华掌舵下,首份成绩单让投资者“大跌眼镜”。作者|欧文连续两日,新亚制程分别披露了2023
富凯摘要:惠泰医疗跌至140元/股时没有买,如今471.12元/股收购。作者|川扇假作为2024年的首个医疗行业并购案,
富凯摘要:主业连年亏损,跨界收购的标的净利润影响有限,哈森股份的股价已先行起飞。作者|A K哪怕是上市公司频繁提示,跨
富凯摘要:锂电、黄金珠宝、重组、自行车,这些概念说起来都算不上热点。作者|川扇假1月22日,A股三大指数集体收跌,沪指再
富凯摘要:一周时间,傲农生物新增诉讼、仲裁案件31笔,涉及金额超4亿元。作者|欧文从去年下半年开始,傲农生物开始了一系列
富凯摘要:中国新能源汽车整体销量不断创出新高,却不能改变北汽蓝谷的命运。作者|川扇假中国汽车工业协会近期发布的汽车产销数
富凯摘要:12日早盘,指南针延续闪崩后的跌势,盘中跌破去年7月28日的低点。作者|蓝月在入股先锋基金后,指南针9日突然闪
富凯摘要:虽然业绩不佳,机器人概念仍推动爱仕达股价大涨。作者|A K1月10日,受机器人板块涨势影响,爱仕达一字涨停,截
富凯摘要:1月8日,长白山表示,冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小。作者|幕恩随着冬季的到来,哈尔滨借着冰雪概念一度成
富凯财经:管理团队刚刚完成剧烈调整,股价再次遭遇市场阻击。作者|股伯通1月5日,化学制品板块下跌0.98%,宝丽迪表现最
富凯摘要:主业未见起色、卖掉现金奶牛、转型医药完败,美尔雅的未来跨界能源有待检验。作者|欧文正在谋求转型的美尔雅,又甩掉
富凯摘要:亚世光电表示,公司只是具备OLED模组的生产能力,但是近一年没有OLED产品的订单。作者|川扇假作为2024年
富凯摘要:最近五年国联股份业绩快速增长,如今财务造假曝光,遭到证监会立案调查,股价应声跌停。作者|蓝月在被质疑财务造假一
富凯摘要:距离2021年7月的最高点,爱美客市值已经蒸发了1200多亿元。作者|辛思路过去三个多月间,一轮又一轮的投资者
富凯摘要:龙虎榜数据显示,25日买入总计1.604亿元,卖出总计2.218亿元。作者|幕恩12月25日,银宝山新再次以涨
富凯摘要:星光农机表示,近几年公司经营业绩虽然亏损,但已有好转迹象。作者|股伯通12月22日,开盘还不到一分钟,炒作星光
富凯摘要:两家公司股价几乎在2021年相同时间见顶,到如今市值已经大幅蒸发。作者|川扇假一夜之间,永太科技与国轩高科的矛
富凯摘要:福特汽车公司计划建设的电池工厂,将使宁德时代的技术获得许可。作者|辛思路12月8日,乘联会数据显示,今年1-1
富凯摘要:14日、15日,信雅达股价连续遭遇大跌,实控人女儿的创业团队引发的爆炒有所降温。作者|蓝月最近半个月,信雅达因
热门分类