作者:余飞01 | 佛山GDP负增长了从省市自治区范围来看,一季度GDP负增长的地区,只有河南、山西。而从城市范围来看,
作者:余飞4月30日,国家统计局公布《2023年农民工监测调查报告》。我每年都会关注这个数据,并撰文分析一番,今年照例进
作者:余飞01 | 苏州第一了从增速倒数第三,到增速第一,苏州完美实现了逆袭。2023年,苏州GDP为24653.4亿元
作者:余飞4月30日,中央政治局会议在北京召开,此次会议对楼市有了全新表述:会议强调,要持续防范化解重点领域风险。继续坚
作者:余飞01 | 人口,三个反转人口画风全变了。2023年5月,本号就2022年主要城市人口变化,写过一篇《罕见!北上
作者:余飞01 | 成都梭哈了长沙之后,楼市第一城成都,也全脱了。先解释一下成都为何是楼市第一城。内地城市中,最大的新房
作者:余飞01 | 江西、河南,数据诡异到目前,内地31个省市自治区一季度GDP,只差山西、黑龙江尚未公布。不等它们了,
作者:余飞01 | 佛山出口跳水同处珠三角,同样是经济强城,同样是工业强城,为何深圳的出口在狂飙,佛山的出口却在跳水。前
作者:余飞01 | 发展壮大一批省域副中心顶级规格的新时代推动西部大开发座谈会,4月23日在重庆召开了。会议的主旨,名称
作者:余飞01 | 厦门开始抢人了前几天,人口十多年来首次负增长的重庆,发布了《百万高校毕业生等青年留渝来渝就业创业行动
作者:余飞01 | 东莞房价破“2”相比于高点时期,东莞二手房平均价格,跌去了24.6%,已经破“2”跌入了“1”字打头
作者:余飞01 | 深圳首次破万亿作为出口第一城的深圳,到底有多牛?深圳海关最新公布数据,一季度深圳进出口总额10202
涨幅第一!西安楼市,怪了! 本文分析了西安楼市的现状,新房价格持续上涨,而二手房价格不断下跌,其原因可能是前几年高价地入
作者:余飞01 | 魔幻的西安楼市去年本号曾对成都、西安的楼市做过形容。成都楼市的关键词是,因为在这过去两年的萎靡市场中
争相离场!杭州楼市,心态没了! **摘要**:杭州二手房全面解绑,投资客和置换业主降价出逃,成交量飙升。全国二手房基本都
作者:余飞01 | 杭州二手房脱手通道打开如今回过头来看,显然3月中旬杭州解绑二手房限购,给投资客和置换需求人群,打开了
作者:余飞01 | 长沙全面解除限购按照计划,今天本来打算发布杭州楼市分析文章,谁承想半路杀出个程咬金,长沙出大招了。预
作者:余飞 01 | 南京,太难卖了今年1月份,我写过一篇很火爆的文章《破“3”!南京房价,倒回2017年了!》,由于一
作者:余飞01 | 重庆开始抢人了4月14日,重庆市发布了《百万高校毕业生等青年留渝来渝就业创业行动计划(2024—20
作者:余飞4月16日上午,国家统计局公布了一季度各项经济数据。下面一一分析。01 | GDP超预期了国家统计局披露:
签名:感谢大家的关注