9月28日消息,近30家公司重大利空,这些股或要开启回调

王子服聊商业 2024-09-28 14:01:00

都说市场反转时,会超出想象,但没想到能这么疯狂。总之,四天急拉400点,一系列重磅消息刺激下,市场情绪真的是彻底爆了!

最后,股市大涨,股民赚钱了就可以多消费,推动经济增长。这就利好上市公司业绩,然后股市继续大涨,形成完美的闭环……

所以,这次国庆大家出去可以好好消费了,让领导们知道,股市大涨是真的可以拉动消费。

一、市场重要消息

1、证监会:抓紧出台上市公司市值管理指引

近日,中国证监会召开党委(扩大)会议。会议强调,要突出抓好推动中长期资金入市指导意见的贯彻落实,扭住改善资金供给这个关键,大力发展权益类公募基金,持续提高权益类基金规模和占比,努力为投资者创造长期稳定收益。要分类施策打通各类中长期资金加大入市力度的堵点,加快完善“长钱长投”的政策体系。

2、金融监管总局:有力促进房地产市场止跌回稳

9月27日下午,金融监管总局召开系统电视电话会议。会议强调,要雷厉风行推动重点工作任务落地见效,以实实在在的工作成效,全力支持保障完成全年经济社会发展目标任务。

推进城市房地产融资协调机制进一步发挥作用,持续优化房地产金融政策,有力促进房地产市场止跌回稳。

3、央行:下调常备借贷便利利率20个基点

中国央行发布公告,将隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.35%、2.50%、2.85%。

4、9月共109款国产网络游戏获批

国家新闻出版署发布2024年9月份国产网络游戏审批信息,共109款游戏获批。其中包括中青宝旗下的4款游戏《陀螺星球》、《一起下象棋》、《游天寻径》、《租客请留步》。此外,三七互娱旗下的《冒险揍恶龙》亦在列。

5、针对股票交易异常 上交所再致歉

针对股票交易异常,9月27日收盘后,上交所再次回应并致歉。

当天开盘后,有不少投资者称,交易软件出现故障。多个券商行情软件显示,沪市交易系统出现延迟甚至停滞现象,10点10分后,上证指数更是划出一条水平直线。上午11点时,上交所发布说明称,正在就相关原因进行排查。11点13分起,上证指数逐步恢复波动。

6、保险资金投资股票和股票型基金超过3.3万亿元

9月27日,国新办举行国务院政策例行吹风会,介绍已于9月11日发布的《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》有关情况。

①到8月末,保险资金配置债券、银行存款等各类固定收益类资产21万亿元以上,投资股票、证券投资基金、未上市企业股权等权益类资产超过6万亿元;

②截至目前,保险资金长期股权投资2.8万亿元,投资股票和股票型基金超过3.3万亿元;

③金融监管总局将研究优化新能源车险自主定价系数的范围。

7、广州住房公积金贷款上线二手房“带押过户”业务

8、多家券商线上开户数量2-4倍增长,咨询量上升6倍。

9、深圳将取消购房限制?深圳住房公积金中心:暂未收到通知。

10、中信证券回应“空单”是客户行为,机构席位中信期货亏超66亿。

二、机会提前看

1、俄罗斯:金砖国家拟建立一个独立的支付和结算系统

据观察者网,俄罗斯总统在出席2024年“俄罗斯能源周”国际论坛全体会议时表示,金砖国家打算创建一个“不受外部干扰的有效发展平台”,建立一个独立的支付和结算系统,以促进集团成员之间的对外贸易。

东方证券此前指出,CIPS可处理人民币跨境贸易、投融资、金融市场业务等的资金结算,有利于支持人民币在全球范围内使用,为境外银行及当地市场提供流动性,防止离岸资金对在岸市场冲击。

投资机会方面,东方财富证券计算机团队分析称,随着人民币国际结算货币及国际储备货币地位的提升,人民币国际化进程加快,CIPS产品与系统参与厂商将迎来发展新机遇。

2、动力电池|工信部副部长辛国斌:加快动力电池关键材料、车用芯片等基础技术攻关。

3、游戏|9月109款国产网络游戏获批。

三、上市公司重磅公告

四、A50盘后走势

五、全球大公司消息速览

六、MACD金叉

1 捷捷微电(300623) 现价 21 上涨 16.47% 换手 7.44% 今日高点 21.35 低点 18.8

2 西部牧业(300106) 现价 8.13 上涨 14.99% 换手 23.30% 今日高点 8.47 低点 7.55

3 新宙邦(300037) 现价 35.61 上涨 13.59% 换手 3.96% 今日高点 37 低点 31.9

4 南都电源(300068) 现价 13.48 上涨 12.24% 换手 27.37% 今日高点 13.76 低点 12.08

5 仕净科技(301030) 现价 25.27 上涨 10.83% 换手 8.79% 今日高点 26.2 低点 22.96

6 蓝海华腾(300484) 现价 12.84 上涨 10.12% 换手 11.15% 今日高点 13.11 低点 11.88

7 锐明技术(002970) 现价 33.95 上涨 10.01% 换手 5.40% 今日高点 33.95 低点 31.08

8 羚锐制药(600285) 现价 22.66 上涨 10.00% 换手 1.88% 今日高点 22.66 低点 20.8

9 大金重工(002487) 现价 20.9 上涨 10.00% 换手 5.04% 今日高点 20.9 低点 19.19

10 阳光电源(300274) 现价 85.2 上涨 9.77% 换手 3.44% 今日高点 88.57 低点 76.36

11 鑫宏业(301310) 现价 22.25 上涨 9.23% 换手 5.93% 今日高点 22.25 低点 20.58

12 联创股份(300343) 现价 4.94 上涨 9.05% 换手 6.43% 今日高点 5.13 低点 4.63

13 信濠光电(301051) 现价 26.69 上涨 8.94% 换手 3.14% 今日高点 26.93 低点 24.53

14 捷邦科技(301326) 现价 34.88 上涨 8.93% 换手 20.04% 今日高点 37.68 低点 31.93

15 贝达药业(300558) 现价 40.28 上涨 8.86% 换手 3.50% 今日高点 40.7 低点 37.3

16 南凌科技(300921) 现价 20.23 上涨 8.82% 换手 10.36% 今日高点 20.26 低点 18.63

17 金银河(300619) 现价 26.32 上涨 8.72% 换手 10.37% 今日高点 27.52 低点 24.52

18 泰嘉股份(002843) 现价 14.18 上涨 8.49% 换手 7.90% 今日高点 14.36 低点 13.15

19 酷特智能(300840) 现价 9.33 上涨 8.49% 换手 11.51% 今日高点 9.45 低点 8.63

20 达瑞电子(300976) 现价 46.21 上涨 8.37% 换手 5.91% 今日高点 46.48 低点 43

21 普联软件(300996) 现价 16.85 上涨 8.36% 换手 8.31% 今日高点 17.47 低点 15.84

22 激智科技(300566) 现价 15.36 上涨 8.32% 换手 7.53% 今日高点 15.55 低点 14.3

23 露笑科技(002617) 现价 5.86 上涨 8.32% 换手 4.00% 今日高点 5.95 低点 5.47

24 常山药业(300255) 现价 11.23 上涨 8.29% 换手 4.23% 今日高点 11.42 低点 10.58

25 江丰电子(300666) 现价 51.18 上涨 8.25% 换手 4.29% 今日高点 52 低点 47.7

26 云南锗业(002428) 现价 12.71 上涨 8.08% 换手 8.55% 今日高点 12.8 低点 11.82

27 快可电子(301278) 现价 35.05 上涨 8.01% 换手 12.42% 今日高点 35.94 低点 32.77

28 慧博云通(301316) 现价 16.63 上涨 7.92% 换手 9.33% 今日高点 16.92 低点 15.55

29 海科新源(301292) 现价 13.31 上涨 7.69% 换手 8.00% 今日高点 13.6 低点 12.42

30 速达股份(001277) 现价 34.81 上涨 7.67% 换手 39.54% 今日高点 35.56 低点 32.51

31 乐通股份(002319) 现价 9.55 上涨 7.67% 换手 2.22% 今日高点 9.62 低点 8.98

32 金冠股份(300510) 现价 4.2 上涨 7.42% 换手 10.37% 今日高点 4.31 低点 3.92

33 致远新能(300985) 现价 17.39 上涨 7.35% 换手 3.56% 今日高点 17.44 低点 16.34

34 翔丰华(300890) 现价 27.39 上涨 7.20% 换手 12.91% 今日高点 27.95 低点 25.35

35 宝明科技(002992) 现价 45.56 上涨 7.20% 换手 2.11% 今日高点 46.7 低点 43

36 易天股份(300812) 现价 19.75 上涨 7.16% 换手 8.58% 今日高点 20 低点 18.65

37 八方股份(603489) 现价 19.16 上涨 7.16% 换手 1.38% 今日高点 19.45 低点 18.04

38 丰元股份(002805) 现价 11.39 上涨 7.15% 换手 7.59% 今日高点 11.68 低点 10.77

39 普洛药业(000739) 现价 15.78 上涨 7.13% 换手 1.47% 今日高点 16.1 低点 14.92

40 联创电子(002036) 现价 8.15 上涨 7.10% 换手 15.10% 今日高点 8.3 低点 7.69

41 思泉新材(301489) 现价 64.36 上涨 6.96% 换手 20.67% 今日高点 65 低点 61.28

42 智云股份(300097) 现价 6.3 上涨 6.96% 换手 8.32% 今日高点 6.45 低点 5.92

43 中电港(001287) 现价 17.87 上涨 6.94% 换手 5.04% 今日高点 18.1 低点 16.9

44 华兰疫苗(301207) 现价 18.08 上涨 6.92% 换手 4.89% 今日高点 18.47 低点 17.17

45 中欣氟材(002915) 现价 10.05 上涨 6.91% 换手 5.12% 今日高点 10.1 低点 9.51

46 光威复材(300699) 现价 29.38 上涨 6.91% 换手 2.64% 今日高点 29.85 低点 28

47 美好医疗(301363) 现价 30.13 上涨 6.84% 换手 3.09% 今日高点 30.59 低点 28.3

48 显盈科技(301067) 现价 22.2 上涨 6.78% 换手 9.87% 今日高点 22.37 低点 20.9

49 飞荣达(300602) 现价 15.46 上涨 6.77% 换手 8.40% 今日高点 15.74 低点 14.65

50 德业股份(605117) 现价 93.28 上涨 6.73% 换手 1.12% 今日高点 95 低点 86.83

51 利和兴(301013) 现价 10.87 上涨 6.67% 换手 9.76% 今日高点 11.09 低点 10.26

52 智立方(301312) 现价 40.98 上涨 6.66% 换手 16.02% 今日高点 41.49 低点 38.56

53 光大同创(301387) 现价 29.19 上涨 6.65% 换手 11.27% 今日高点 29.49 低点 27.71

54 亿嘉和(603666) 现价 17.99 上涨 6.64% 换手 8.35% 今日高点 18.05 低点 17

55 国科天成(301571) 现价 37.42 上涨 6.61% 换手 35.56% 今日高点 37.94 低点 35.33

56 金浦钛业(000545) 现价 2.13 上涨 6.50% 换手 3.67% 今日高点 2.14 低点 2.01

57 创世纪(300083) 现价 6.41 上涨 6.48% 换手 4.73% 今日高点 6.53 低点 6.07

58 今天国际(300532) 现价 10.36 上涨 6.47% 换手 5.99% 今日高点 10.5 低点 9.86

59 宝丽迪(300905) 现价 26.81 上涨 6.47% 换手 15.18% 今日高点 27.65 低点 25.61

60 透景生命(300642) 现价 13.51 上涨 6.46% 换手 5.95% 今日高点 13.87 低点 12.8

61 汇绿生态(001267) 现价 5.77 上涨 6.46% 换手 7.93% 今日高点 5.83 低点 5.5

62 迈普医学(301033) 现价 42.49 上涨 6.44% 换手 1.87% 今日高点 42.56 低点 40.03

63 英搏尔(300681) 现价 14.42 上涨 6.42% 换手 5.47% 今日高点 14.67 低点 13.71

64 思泰克(301568) 现价 28.88 上涨 6.41% 换手 14.09% 今日高点 29.36 低点 27.33

65 宝信软件(600845) 现价 30.3 上涨 6.39% 换手 1.35% 今日高点 30.44 低点 28.85

66 华润三九(000999) 现价 43.28 上涨 6.34% 换手 1.43% 今日高点 43.8 低点 41.14

67 凯旺科技(301182) 现价 22.01 上涨 6.28% 换手 21.63% 今日高点 22.5 低点 20.76

68 华立科技(301011) 现价 16.66 上涨 6.25% 换手 6.23% 今日高点 17.25 低点 15.69

69 长信科技(300088) 现价 5.27 上涨 6.25% 换手 6.80% 今日高点 5.37 低点 5.01

70 金太阳(300606) 现价 19.8 上涨 6.22% 换手 14.44% 今日高点 20.28 低点 18.62

71 美邦服饰(002269) 现价 1.54 上涨 6.21% 换手 9.94% 今日高点 1.57 低点 1.45

72 天元宠物(301335) 现价 18.93 上涨 6.17% 换手 2.67% 今日高点 18.93 低点 17.85

73 沃格光电(603773) 现价 17.65 上涨 6.13% 换手 3.74% 今日高点 17.89 低点 16.9

74 开润股份(300577) 现价 21.62 上涨 6.08% 换手 1.92% 今日高点 22.35 低点 20.44

75 移远通信(603236) 现价 44.01 上涨 6.05% 换手 2.47% 今日高点 44.1 低点 42.05

76 隆华新材(301149) 现价 8.98 上涨 6.02% 换手 6.20% 今日高点 9.2 低点 8.55

77 怡和嘉业(301367) 现价 70.5 上涨 6.02% 换手 1.51% 今日高点 71.97 低点 66.87

78 星星科技(300256) 现价 2.66 上涨 5.98% 换手 13.62% 今日高点 2.76 低点 2.51

79 康芝药业(300086) 现价 4.32 上涨 5.88% 换手 8.26% 今日高点 4.39 低点 4.1

80 铭普光磁(002902) 现价 19.32 上涨 5.86% 换手 16.07% 今日高点 19.68 低点 18.27

81 达刚控股(300103) 现价 5.42 上涨 5.86% 换手 6.45% 今日高点 5.49 低点 5.13

82 厚普股份(300471) 现价 9.22 上涨 5.86% 换手 4.14% 今日高点 9.37 低点 8.8

83 万祥科技(301180) 现价 13.78 上涨 5.84% 换手 12.37% 今日高点 14.04 低点 13.1

84 中石科技(300684) 现价 16.21 上涨 5.81% 换手 9.49% 今日高点 16.52 低点 15.41

85 华明装备(002270) 现价 16.62 上涨 5.79% 换手 3.09% 今日高点 16.62 低点 15.84

86 *ST银江(300020) 现价 2.01 上涨 5.79% 换手 6.96% 今日高点 2.06 低点 1.92

87 科林电气(603050) 现价 24.05 上涨 5.76% 换手 1.18% 今日高点 24.29 低点 22.88

88 新亚强(603155) 现价 12.34 上涨 5.74% 换手 1.40% 今日高点 12.35 低点 11.78

89 星徽股份(300464) 现价 4.25 上涨 5.72% 换手 8.69% 今日高点 4.31 低点 4

90 立方制药(003020) 现价 18.31 上涨 5.72% 换手 2.75% 今日高点 18.45 低点 17.4

91 奥克股份(300082) 现价 5.41 上涨 5.66% 换手 2.82% 今日高点 5.53 低点 5.15

92 科恒股份(300340) 现价 8.4 上涨 5.66% 换手 11.77% 今日高点 8.62 低点 7.99

93 昊志机电(300503) 现价 13.08 上涨 5.65% 换手 10.82% 今日高点 13.33 低点 12.45

94 格林精密(300968) 现价 9.37 上涨 5.64% 换手 4.09% 今日高点 9.54 低点 8.94

95 科瑞技术(002957) 现价 12.96 上涨 5.62% 换手 2.37% 今日高点 13.16 低点 12.43

96 昆船智能(301311) 现价 18.45 上涨 5.61% 换手 15.19% 今日高点 18.78 低点 17.53

97 锋尚文化(300860) 现价 23.5 上涨 5.57% 换手 4.26% 今日高点 23.85 低点 22.35

98 明月镜片(301101) 现价 23.94 上涨 5.56% 换手 14.97% 今日高点 24.23 低点 22.72

99 崧盛股份(301002) 现价 15.68 上涨 5.52% 换手 3.56% 今日高点 16 低点 14.95

100 圣元环保(300867) 现价 12.24 上涨 5.52% 换手 3.66% 今日高点 12.45 低点 11.64

101 宝馨科技(002514) 现价 4.8 上涨 5.49% 换手 9.12% 今日高点 4.86 低点 4.58

102 海能实业(300787) 现价 11.55 上涨 5.48% 换手 4.76% 今日高点 11.8 低点 11.04

103 海波重科(300517) 现价 8.9 上涨 5.45% 换手 4.81% 今日高点 9.03 低点 8.42

104 凯中精密(002823) 现价 13.55 上涨 5.45% 换手 15.37% 今日高点 13.75 低点 12.87

105 海顺新材(300501) 现价 12.43 上涨 5.43% 换手 3.70% 今日高点 12.63 低点 11.88

106 艾德生物(300685) 现价 20.3 上涨 5.40% 换手 2.06% 今日高点 20.7 低点 19.5

107 爱司凯(300521) 现价 11.27 上涨 5.33% 换手 3.02% 今日高点 11.4 低点 10.73

108 冠昊生物(300238) 现价 11.22 上涨 5.25% 换手 11.60% 今日高点 11.56 低点 10.66

109 汇中股份(300371) 现价 8.84 上涨 5.24% 换手 7.87% 今日高点 8.97 低点 8.45

110 锐新科技(300828) 现价 12.18 上涨 5.18% 换手 5.89% 今日高点 12.32 低点 11.65

111 浙江医药(600216) 现价 16.16 上涨 5.14% 换手 2.71% 今日高点 16.58 低点 15.05

112 恒铭达(002947) 现价 31.3 上涨 5.14% 换手 10.50% 今日高点 32.1 低点 29.62

113 梅安森(300275) 现价 11.06 上涨 5.13% 换手 7.12% 今日高点 11.3 低点 10.5

114 田中精机(300461) 现价 18.69 上涨 5.06% 换手 13.88% 今日高点 19.53 低点 17.63

115 创兴资源(600193) 现价 2.7 上涨 5.06% 换手 7.91% 今日高点 2.79 低点 2.49

116 大叶股份(300879) 现价 14.35 上涨 5.05% 换手 4.26% 今日高点 14.65 低点 13.73

117 西点药业(301130) 现价 24.58 上涨 5.04% 换手 2.61% 今日高点 24.87 低点 23.5

118 祥源新材(300980) 现价 15 上涨 5.04% 换手 4.16% 今日高点 15.25 低点 14.28

119 建科股份(301115) 现价 13.55 上涨 5.04% 换手 8.88% 今日高点 13.68 低点 12.98

120 冠石科技(605588) 现价 38.35 上涨 5.01% 换手 3.45% 今日高点 38.48 低点 36.73

121 中晶科技(003026) 现价 31.94 上涨 5.00% 换手 17.22% 今日高点 32.44 低点 30.48

122 清研环境(301288) 现价 14.29 上涨 5.00% 换手 18.15% 今日高点 14.49 低点 13.61

123 万事利(301066) 现价 9.04 上涨 4.99% 换手 3.80% 今日高点 9.2 低点 8.6

124 阿科力(603722) 现价 36.08 上涨 4.98% 换手 1.95% 今日高点 36.3 低点 34.66

125 阳光乳业(001318) 现价 10.83 上涨 4.94% 换手 9.93% 今日高点 10.97 低点 10.58

126 *ST和展(000809) 现价 2.13 上涨 4.93% 换手 1.24% 今日高点 2.13 低点 2.04

127 先锋电子(002767) 现价 12.17 上涨 4.91% 换手 5.61% 今日高点 12.26 低点 11.64

128 维科技术(600152) 现价 5.61 上涨 4.86% 换手 3.77% 今日高点 5.63 低点 5.39

129 美格智能(002881) 现价 21.92 上涨 4.83% 换手 5.19% 今日高点 22.21 低点 21.02

130 英唐智控(300131) 现价 5.65 上涨 4.82% 换手 10.57% 今日高点 5.79 低点 5.38

131 宏和科技(603256) 现价 7.19 上涨 4.81% 换手 0.96% 今日高点 7.27 低点 6.91

132 汇隆新材(301057) 现价 12.65 上涨 4.81% 换手 7.38% 今日高点 12.67 低点 12.04

133 华锋股份(002806) 现价 9.61 上涨 4.80% 换手 9.17% 今日高点 9.73 低点 9.21

134 恒瑞医药(600276) 现价 48.68 上涨 4.78% 换手 0.60% 今日高点 48.9 低点 46.95

135 奥锐特(605116) 现价 22.27 上涨 4.75% 换手 0.52% 今日高点 22.37 低点 21.32

136 华研精机(301138) 现价 24.33 上涨 4.74% 换手 12.72% 今日高点 24.85 低点 23.25

137 天成自控(603085) 现价 8.68 上涨 4.70% 换手 2.43% 今日高点 8.78 低点 8.31

138 盛剑科技(603324) 现价 23.44 上涨 4.69% 换手 2.35% 今日高点 23.58 低点 22.59

139 山科智能(300897) 现价 18.95 上涨 4.64% 换手 2.98% 今日高点 19.19 低点 18.21

140 联得装备(300545) 现价 25.14 上涨 4.62% 换手 7.16% 今日高点 25.6 低点 24.18

141 三祥新材(603663) 现价 14.96 上涨 4.62% 换手 3.10% 今日高点 14.99 低点 14.45

142 福事特(301446) 现价 19.5 上涨 4.56% 换手 10.55% 今日高点 19.86 低点 18.71

143 探路者(300005) 现价 5.59 上涨 4.49% 换手 4.63% 今日高点 5.77 低点 5.38

144 朗迪集团(603726) 现价 13.78 上涨 4.47% 换手 2.86% 今日高点 13.84 低点 13.29

145 思进智能(003025) 现价 13.56 上涨 4.47% 换手 4.38% 今日高点 13.82 低点 13.06

146 济民健康(603222) 现价 6.08 上涨 4.47% 换手 3.20% 今日高点 6.11 低点 5.85

147 天键股份(301383) 现价 29.88 上涨 4.44% 换手 16.30% 今日高点 30.46 低点 28.5

148 纽威股份(603699) 现价 19.54 上涨 4.44% 换手 0.50% 今日高点 19.73 低点 18.78

149 丰山集团(603810) 现价 8.76 上涨 4.41% 换手 2.67% 今日高点 8.77 低点 8.44

150 芭田股份(002170) 现价 6.17 上涨 4.40% 换手 3.15% 今日高点 6.26 低点 5.94

点赞、转发是莫大的支持!

0 阅读:0

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注