9月26日晚间,上市公司重大利好消息,多股明天还能涨

王子服聊商业 2024-09-27 14:20:54

此次会议公布的一系列政策,有利于提振股市和楼市,有利于居民资产端修复和负债端压力缓解,从而增强居民的消费能力,利好顺周期的消费行业。但是消费的持续回暖,还有待于居民财富的持续增长和对未来收入信心的提升,需要后续跟踪政策落地和实施效果。根据此次会议政策,建议重点关注:①顺周期的白酒、家居等行业龙头;②股息率较高的纺服、轻工、食饮等行业中的优质标的。

一、今日市场一览

二、市场重要消息

市场新的机会

市场消息

越南对华铝型材作出反倾销日落复审终裁 将继续征收2.85%~35.58%反倾销税

热门中概股美股盘前普涨

华为AI存储获2024年性能全球第一:是传统存储性能的10倍

“朋友圈扩容”? 巴西一航司正寻求从中国商飞购买C919飞机

据媒体周四(9月26日)报道,巴西小型货运和包机航空公司Total Linhas Aereas计划购买数架C919宽体客机。

国债期货全线收跌 30年期主力合约跌1.05%

业内预计:一线城市中广州或率先全面放开限购 其次是深圳

苏州:对新引进全职院士 在苏州购房时给予不低于500万元购房补贴

ETF持续放量 18只股票ETF成交额合计超625亿

港股飙升!恒生指数收盘涨逾4% 科技指数涨超7%

富时中国A50指数期货涨幅扩大至5%

三、公司重要公告

偏正面消息

金宏气体:拟以4000万元-8000万元回购股份

柯力传感:六维力传感器已交付华为

ST曙光:控股子公司收到656万元国家新能源客车推广应用补助资金

兴森科技:FCBGA封装基板项目已进入小批量量产阶段

拓维信息:已正式完成在鸿OS操作系统的升级迭代

通策医疗:子公司拟收购杭州海胤科创有限公司股权

神宇股份:公司产品可应用于AR/VR设备上

雅化集团:津巴卡玛蒂维锂矿山今年内将全面完成二阶段建设

富春股份:公司的主要游戏产品均可适配鸿蒙系统手机

偏负面消息

4连板恒银科技:公司股票短期涨幅远高于同行业涨幅

建工修复:公司业务目前未涉及核废水处理

上海贝岭:市场传闻“上海贝岭收购上海微电子公司”不属实

四、两市成交量

五、富时A50晚间开盘走势

六、主力连续3天净流入

NO.1 尚品宅配(300616) 现价 13.33 持平 19.98% 今日主力6210.05万

NO.2 菲利华(300395) 现价 35.2 上涨 12.82% 今日主力668.84万

NO.3 欧普康视(300595) 现价 15.79 上涨 10.65% 今日主力3002.68万

NO.4 爱美客(300896) 现价 163.61 上涨 10.64% 今日主力10453.1万

NO.5 黑牡丹(600510) 现价 4.37 上涨 10.08% 今日主力956.78万

NO.6 三全食品(002216) 现价 10.86 上涨 10.03% 今日主力93.57万

NO.7 今世缘(603369) 现价 42.9 上涨 10.00% 今日主力8958.31万

NO.8 北特科技(603009) 现价 20.57 上涨 10.00% 今日主力5334.79万

NO.9 五矿资本(600390) 现价 5.51 上涨 9.98% 今日主力10643.29万

NO.10 宜通世纪(300310) 现价 6.3 上涨 9.95% 今日主力4267.42万

NO.11 永辉超市(601933) 现价 3 上涨 9.89% 今日主力36906.27万

NO.12 肇民科技(301000) 现价 13.63 上涨 9.74% 今日主力320.62万

NO.13 荣盛发展(002146) 现价 1.47 上涨 9.70% 今日主力6610.25万

NO.14 比音勒芬(002832) 现价 20.05 上涨 9.50% 今日主力744.45万

NO.15 索菲亚(002572) 现价 15.31 上涨 9.12% 今日主力2098.73万

NO.16 安洁科技(002635) 现价 14.37 上涨 9.11% 今日主力8421.2万

NO.17 扬农化工(600486) 现价 54.08 上涨 8.92% 今日主力1162.77万

NO.18 栖霞建设(600533) 现价 2.2 上涨 8.91% 今日主力195.8万

NO.19 兴齐眼药(300573) 现价 82.34 上涨 8.57% 今日主力6699.76万

NO.20 百洋医药(301015) 现价 23.62 上涨 8.40% 今日主力10.34万

NO.21 森鹰窗业(301227) 现价 16.97 上涨 8.37% 今日主力780.87万

NO.22 巨星农牧(603477) 现价 18.34 上涨 7.88% 今日主力1045.19万

NO.23 仲景食品(300908) 现价 25.4 上涨 7.63% 今日主力827.29万

NO.24 沐邦高科(603398) 现价 15.86 上涨 7.53% 今日主力3259.7万

NO.25 双环传动(002472) 现价 23.43 上涨 7.43% 今日主力2103.27万

NO.26 华鲁恒升(600426) 现价 23.11 上涨 7.24% 今日主力998.64万

NO.27 水羊股份(300740) 现价 11.34 上涨 7.08% 今日主力670.88万

NO.28 我武生物(300357) 现价 18.65 上涨 7.00% 今日主力751.72万

NO.29 健帆生物(300529) 现价 26.79 上涨 6.95% 今日主力40.77万

NO.30 华丽家族(600503) 现价 2.02 上涨 6.88% 今日主力874.57万

NO.31 和胜股份(002824) 现价 13.67 上涨 6.80% 今日主力1275.59万

NO.32 中大力德(002896) 现价 27.95 上涨 6.72% 今日主力917.02万

NO.33 旗滨集团(601636) 现价 5.42 上涨 6.69% 今日主力1813.54万

NO.34 仙乐健康(300791) 现价 25.32 上涨 6.52% 今日主力125.85万

NO.35 甘李药业(603087) 现价 42.36 上涨 6.19% 今日主力1999.54万

NO.36 中宠股份(002891) 现价 22.16 上涨 6.13% 今日主力551.4万

NO.37 胜宏科技(300476) 现价 30.85 上涨 5.94% 今日主力13832.28万

NO.38 米奥会展(300795) 现价 14.82 上涨 5.93% 今日主力70.53万

NO.39 久立特材(002318) 现价 20.6 上涨 5.75% 今日主力807.76万

NO.40 北京君正(300223) 现价 48.94 上涨 5.50% 今日主力3353.31万

NO.41 卓胜微(300782) 现价 67.84 上涨 5.49% 今日主力3799.77万

NO.42 斯达半导(603290) 现价 76 上涨 5.44% 今日主力676.2万

NO.43 三七互娱(002555) 现价 15.2 上涨 5.34% 今日主力9347.6万

NO.44 三角防务(300775) 现价 22.47 上涨 5.34% 今日主力1502.18万

NO.45 国科微(300672) 现价 47.32 上涨 5.27% 今日主力28.86万

NO.46 晶盛机电(300316) 现价 24.49 上涨 5.20% 今日主力3989.27万

NO.47 威星智能(002849) 现价 11.12 上涨 5.00% 今日主力433.31万

NO.48 海天精工(601882) 现价 20.75 上涨 4.90% 今日主力376.91万

NO.49 全志科技(300458) 现价 21.89 上涨 4.89% 今日主力1673.74万

NO.50 美畅股份(300861) 现价 18.62 上涨 4.84% 今日主力297.02万

NO.51 东材科技(601208) 现价 7.44 上涨 4.79% 今日主力433.88万

NO.52 湘电股份(600416) 现价 10.29 上涨 4.79% 今日主力1520.95万

NO.53 雅克科技(002409) 现价 52.35 上涨 4.70% 今日主力6507.7万

NO.54 威唐工业(300707) 现价 11.16 上涨 4.69% 今日主力877.29万

NO.55 迪瑞医疗(300396) 现价 14.82 上涨 4.66% 今日主力485.84万

NO.56 中颖电子(300327) 现价 19 上涨 4.63% 今日主力830.14万

NO.57 得邦照明(603303) 现价 10.93 上涨 4.59% 今日主力155.38万

NO.58 博威合金(601137) 现价 14.98 上涨 4.54% 今日主力2202.76万

NO.59 广联航空(300900) 现价 16.17 上涨 4.52% 今日主力957.36万

NO.60 华泰证券(601688) 现价 14.71 上涨 4.47% 今日主力282.33万

NO.61 赛腾股份(603283) 现价 60.78 上涨 4.43% 今日主力3007.39万

NO.62 华中数控(300161) 现价 21.03 上涨 4.42% 今日主力31.12万

NO.63 易华录(300212) 现价 17.16 上涨 4.38% 今日主力3502.44万

NO.64 世纪华通(002602) 现价 3.58 上涨 4.37% 今日主力829.13万

NO.65 国缆检测(301289) 现价 38.88 上涨 4.21% 今日主力133.17万

NO.66 神马股份(600810) 现价 6.8 上涨 4.13% 今日主力158.82万

NO.67 晶科科技(601778) 现价 2.52 上涨 4.13% 今日主力1024.67万

NO.68 达瑞电子(300976) 现价 42.64 上涨 4.13% 今日主力329.03万

NO.69 华塑股份(600935) 现价 2.29 上涨 4.09% 今日主力377.38万

NO.70 姚记科技(002605) 现价 21.9 上涨 4.04% 今日主力812.74万

NO.71 常宝股份(002478) 现价 4.93 上涨 4.01% 今日主力1153.47万

NO.72 苏垦农发(601952) 现价 9.77 上涨 3.94% 今日主力172.44万

NO.73 腾达建设(600512) 现价 2.11 上涨 3.94% 今日主力353.79万

NO.74 科华数据(002335) 现价 20.2 上涨 3.91% 今日主力574.02万

NO.75 高斯贝尔(002848) 现价 7.71 上涨 3.91% 今日主力1052.57万

NO.76 光力科技(300480) 现价 12.24 上涨 3.90% 今日主力314.87万

NO.77 创意信息(300366) 现价 8.27 上涨 3.89% 今日主力5034万

NO.78 快可电子(301278) 现价 32.45 上涨 3.87% 今日主力129.25万

NO.79 苏文电能(300982) 现价 16.91 上涨 3.87% 今日主力263.68万

NO.80 锦盛新材(300849) 现价 13.2 上涨 3.86% 今日主力478.93万

NO.81 云图控股(002539) 现价 7.57 上涨 3.84% 今日主力488.7万

NO.82 昆仑万维(300418) 现价 29.64 上涨 3.82% 今日主力5453.06万

NO.83 英搏尔(300681) 现价 13.55 上涨 3.75% 今日主力289.88万

NO.84 欣锐科技(300745) 现价 14.51 上涨 3.72% 今日主力144.09万

NO.85 凯利泰(300326) 现价 4.47 上涨 3.71% 今日主力561.98万

NO.86 盛新锂能(002240) 现价 12.75 上涨 3.66% 今日主力694.02万

NO.87 聚胶股份(301283) 现价 23.2 上涨 3.66% 今日主力81.08万

NO.88 江海股份(002484) 现价 13.68 上涨 3.64% 今日主力1064.28万

NO.89 山东矿机(002526) 现价 2.29 上涨 3.62% 今日主力1081.53万

NO.90 和顺科技(301237) 现价 20.12 上涨 3.60% 今日主力129.91万

NO.91 昂利康(002940) 现价 13.85 上涨 3.59% 今日主力773.14万

NO.92 和顺石油(603353) 现价 12.22 上涨 3.56% 今日主力400.64万

NO.93 金正大(002470) 现价 1.46 上涨 3.55% 今日主力509.39万

NO.94 翰宇药业(300199) 现价 9.75 上涨 3.50% 今日主力846.04万

NO.95 智能自控(002877) 现价 7.09 上涨 3.50% 今日主力617.9万

NO.96 汇嘉时代(603101) 现价 4.8 上涨 3.45% 今日主力110.18万

NO.97 中电兴发(002298) 现价 4.23 上涨 3.42% 今日主力638.91万

NO.98 宁波精达(603088) 现价 6.39 上涨 3.40% 今日主力669.02万

NO.99 唯特偶(301319) 现价 25.29 上涨 3.22% 今日主力282.46万

NO.100 奇正藏药(002287) 现价 20.24 上涨 3.11% 今日主力143.33万

NO.101 天成自控(603085) 现价 8.29 上涨 3.11% 今日主力240.74万

NO.102 成都路桥(002628) 现价 2.33 上涨 3.10% 今日主力287.23万

NO.103 誉衡药业(002437) 现价 2 上涨 3.09% 今日主力868.04万

NO.104 道恩股份(002838) 现价 9.36 上涨 3.08% 今日主力105.52万

NO.105 申菱环境(301018) 现价 19.21 上涨 3.06% 今日主力438.82万

NO.106 信邦智能(301112) 现价 19.61 上涨 3.05% 今日主力110.39万

NO.107 尔康制药(300267) 现价 2.4 上涨 3.00% 今日主力64.45万

NO.108 红 宝 丽(002165) 现价 3.45 上涨 2.99% 今日主力585.76万

NO.109 炬华科技(300360) 现价 14.16 上涨 2.98% 今日主力2004.92万

NO.110 永臻股份(603381) 现价 20.86 上涨 2.96% 今日主力518.24万

NO.111 中环环保(300692) 现价 4.53 上涨 2.95% 今日主力117.69万

NO.112 天下秀(600556) 现价 3.86 上涨 2.93% 今日主力23.94万

NO.113 百合股份(603102) 现价 30.85 上涨 2.90% 今日主力108.18万

NO.114 利亚德(300296) 现价 4.26 上涨 2.90% 今日主力623.19万

NO.115 建研设计(301167) 现价 11.73 上涨 2.89% 今日主力214.58万

NO.116 万控智造(603070) 现价 10.9 上涨 2.83% 今日主力44.29万

NO.117 北方华创(002371) 现价 303 上涨 2.82% 今日主力0万

NO.118 江盐集团(601065) 现价 8.84 上涨 2.79% 今日主力866.24万

NO.119 创益通(300991) 现价 13.98 上涨 2.79% 今日主力360.22万

NO.120 三雄极光(300625) 现价 9.95 上涨 2.79% 今日主力209.07万

NO.121 华宇软件(300271) 现价 5.18 上涨 2.78% 今日主力257.05万

NO.122 东星医疗(301290) 现价 19.99 上涨 2.78% 今日主力117.78万

NO.123 药易购(300937) 现价 19.61 上涨 2.78% 今日主力170.9万

NO.124 金禄电子(301282) 现价 18.98 上涨 2.71% 今日主力717.78万

NO.125 通合科技(300491) 现价 14.01 上涨 2.71% 今日主力415.76万

NO.126 透景生命(300642) 现价 12.69 上涨 2.67% 今日主力259.22万

NO.127 金春股份(300877) 现价 11.17 上涨 2.67% 今日主力33.6万

NO.128 金杨股份(301210) 现价 26.86 上涨 2.64% 今日主力271.94万

NO.129 博亚精工(300971) 现价 17.97 上涨 2.63% 今日主力158.89万

NO.130 日科化学(300214) 现价 4.7 上涨 2.62% 今日主力52.74万

NO.131 濮阳惠成(300481) 现价 13.34 上涨 2.62% 今日主力104.61万

NO.132 宇环数控(002903) 现价 15.29 上涨 2.62% 今日主力572.7万

NO.133 伊之密(300415) 现价 20.05 上涨 2.61% 今日主力97.3万

NO.134 三峡旅游(002627) 现价 4.83 上涨 2.55% 今日主力74.01万

NO.135 润阳科技(300920) 现价 14.07 上涨 2.55% 今日主力214.36万

NO.136 联特科技(301205) 现价 59.21 上涨 2.53% 今日主力701.6万

NO.137 大东南(002263) 现价 2.05 上涨 2.50% 今日主力72.23万

NO.138 松芝股份(002454) 现价 5.75 上涨 2.50% 今日主力134.32万

NO.139 美思德(603041) 现价 9.45 上涨 2.49% 今日主力244.6万

NO.140 华森制药(002907) 现价 12.47 上涨 2.47% 今日主力66.79万

NO.141 佳发教育(300559) 现价 8.76 上涨 2.46% 今日主力640.4万

NO.142 万兴科技(300624) 现价 43.72 上涨 2.44% 今日主力256.94万

NO.143 哈尔斯(002615) 现价 7.16 上涨 2.43% 今日主力1124.66万

NO.144 绿通科技(301322) 现价 19.04 上涨 2.42% 今日主力90.85万

NO.145 华塑科技(301157) 现价 30.61 上涨 2.41% 今日主力203.28万

NO.146 亚通精工(603190) 现价 20.04 上涨 2.40% 今日主力159.06万

NO.147 航发动力(600893) 现价 37.13 上涨 2.40% 今日主力3096.34万

NO.148 水发燃气(603318) 现价 5.97 上涨 2.40% 今日主力592.98万

NO.149 测绘股份(300826) 现价 12.4 上涨 2.39% 今日主力670.86万

NO.150 平治信息(300571) 现价 20.67 上涨 2.38% 今日主力48.29万

NO.151 怡达股份(300721) 现价 11.19 上涨 2.38% 今日主力285.92万

NO.152 远东传动(002406) 现价 5.18 上涨 2.37% 今日主力610.94万

NO.153 杭齿前进(601177) 现价 7.4 上涨 2.35% 今日主力189.65万

NO.154 珠城科技(301280) 现价 35.44 上涨 2.34% 今日主力49.41万

NO.155 全信股份(300447) 现价 11.39 上涨 2.34% 今日主力16.35万

NO.156 佐力药业(300181) 现价 12.84 上涨 2.31% 今日主力346.78万

NO.157 维宏股份(300508) 现价 20.97 上涨 2.29% 今日主力195.25万

NO.158 浙江黎明(603048) 现价 12.99 上涨 2.28% 今日主力160万

NO.159 福安药业(300194) 现价 4.05 上涨 2.27% 今日主力552.8万

NO.160 赛意信息(300687) 现价 14.21 上涨 2.23% 今日主力1081.02万

NO.161 诺邦股份(603238) 现价 9.76 上涨 2.20% 今日主力13.29万

NO.162 华骐环保(300929) 现价 7.43 上涨 2.20% 今日主力20.91万

NO.163 新联电子(002546) 现价 3.33 上涨 2.15% 今日主力730.52万

NO.164 宇信科技(300674) 现价 12.37 上涨 2.15% 今日主力1559.8万

NO.165 泰和科技(300801) 现价 13.5 上涨 2.12% 今日主力27.3万

NO.166 巍华新材(603310) 现价 16.05 上涨 2.10% 今日主力415.26万

NO.167 金风科技(002202) 现价 8.75 上涨 2.10% 今日主力1807.21万

NO.168 唯科科技(301196) 现价 29.6 上涨 2.10% 今日主力282.25万

NO.169 铂科新材(300811) 现价 39.23 上涨 2.08% 今日主力232.96万

每日定时更新!

0 阅读:0

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注