9月27日消息,多家公司再次利好,这些股今日有望大涨

王子服聊商业 2024-09-27 14:21:05

一、市场重要消息

1、两部委联合印发 “长钱”入市行动纲领出炉

2、央行:全力推进金融增量政策举措加快落地

3、十大机构火速解读政治局会议

中共中央政治局9月26日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。会议提出,我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。同时,当前经济运行出现一些新的情况和问题。

4、七部门:促进牛肉牛奶消费 推广“学生饮用奶”

据农业农村部消息,近日,农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、中国人民银行、市场监管总局、金融监管总局联合印发《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》,对稳定肉牛奶牛生产作出部署,帮助养殖场户渡过难关。

《通知》指出,促进牛肉牛奶消费,科学宣传展示鲜牛肉、鲜牛奶品质和营养价值,推广“学生饮用奶”,鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式,拉动牛奶消费。

5、推进央企整合!国资委大动作

9月25日,国务院国资委召开中央企业专业化整合推进会,12组26家单位专业化整合项目进行集中签约涉及动力电池、共享资源和人工智能等多个关键领域。

6、业内预计:一线城市中广州或将全面放开限购

克而瑞认为,广州是一线城市中最有可能率先全面放开限购的城市,其次是深圳,京沪全面放开限购可能性不大。此外,一线城市限贷、限售、普宅标准等政策也有望迎来优化调整,比如北京在近期宣布将适时取消普通住宅和非普通住宅的区分标准,此举将进一步减轻住房交易税费负担。

7、商务部:敦促美方尽快取消全部对华加征关税

商务部新闻发言人何咏前表示,中方一贯反对美方加征301关税的做法,已多次提出严正交涉。世贸组织早已裁决美301关税违反世贸组织规则,美方近期的做法是在错误的道路上越走越远。何咏前进一步表示,“我们敦促美方客观理性回应各界呼声,从维护全球产供链安全和中美两国消费者、生产者的根本利益出发,尽快取消全部对华加征关税,为两国经贸合作创造健康、可预期的环境。”

8、商务部介绍中欧就欧盟对华电动汽车反补贴案磋商进展。

9、“并购六条”后首单 青岛港并购重组申请获受理。

二、机会提前看

1、特斯拉Robotaxi发布时间敲定 新版“擎天柱”或同场现身

9月26日,特斯拉官微发布消息,预告特斯拉Robotaxi无人驾驶出租车发布时间为加州时间10月10日(北京时间10月11日)。

除无人驾驶外,Electrek预计此次发布会上还有望看到最新版本的Optimus擎天柱机器人。有猜测称,从“We, Robot”的海报主题来看,特斯拉此次可能不止发布一项产品,除了Robotaxi,Optimous Gen3或许也有望现身。

国泰君安表示,随着技术、成本、法律法规条件相继成熟,自动驾驶商业模式跑通。法律法规方面,国家和地方相继出台政策支持行业发展,近期各地“车路云”建设也为无人驾驶提供基础设施保障。三大条件成熟共同决定无人驾驶商业运营成为可能。

2、房地产|业内预计广州有望全面放开限购。

3、鸿蒙|余承东:未来几个月华为将全力冲刺原生鸿蒙商用。

三、上市公司重磅公告

四、A50盘后走势

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、MACD金叉

1 华兴源创(688001) 现价 25.25 上涨 11.87% 换手 1.13% 今日高点 25.56 低点 22.37

2 宇通重工(600817) 现价 10.54 上涨 10.02% 换手 3.83% 今日高点 10.54 低点 9.53

3 学大教育(000526) 现价 55.28 上涨 10.01% 换手 3.45% 今日高点 55.28 低点 50

4 至正股份(603991) 现价 47.2 上涨 10.00% 换手 4.26% 今日高点 47.2 低点 42.32

5 珀莱雅(603605) 现价 92.69 上涨 9.38% 换手 2.23% 今日高点 93 低点 83.42

6 菲沃泰(688371) 现价 10.86 上涨 9.26% 换手 3.82% 今日高点 10.88 低点 9.83

7 宇瞳光学(300790) 现价 13.66 上涨 9.19% 换手 6.52% 今日高点 13.66 低点 12.44

8 爱柯迪(600933) 现价 13.6 上涨 8.45% 换手 1.80% 今日高点 13.63 低点 12.46

9 百洋医药(301015) 现价 23.62 上涨 8.40% 换手 0.87% 今日高点 23.62 低点 21.57

10 双飞集团(300817) 现价 11.27 上涨 8.05% 换手 13.77% 今日高点 11.31 低点 10.4

11 聚和材料(688503) 现价 29.15 上涨 8.00% 换手 2.13% 今日高点 29.18 低点 26.51

12 沙钢股份(002075) 现价 5.24 上涨 7.60% 换手 8.05% 今日高点 5.32 低点 4.91

13 沐邦高科(603398) 现价 15.86 上涨 7.53% 换手 4.07% 今日高点 15.98 低点 14.81

14 昊海生科(688366) 现价 62.85 上涨 7.51% 换手 0.53% 今日高点 62.96 低点 58.1

15 欢乐家(300997) 现价 10.94 上涨 7.47% 换手 1.56% 今日高点 10.95 低点 10.07

16 钧达股份(002865) 现价 39.65 上涨 7.25% 换手 5.87% 今日高点 39.8 低点 36.65

17 东田微(301183) 现价 38.16 上涨 7.19% 换手 19.18% 今日高点 39.22 低点 35.35

18 深圳瑞捷(300977) 现价 16.31 上涨 7.09% 换手 23.09% 今日高点 16.88 低点 15.06

19 华秦科技(688281) 现价 74 上涨 6.94% 换手 2.32% 今日高点 74 低点 69.05

20 日播时尚(603196) 现价 9.94 上涨 6.88% 换手 7.74% 今日高点 10.12 低点 9.36

21 诺泰生物(688076) 现价 56.1 上涨 6.76% 换手 2.34% 今日高点 56.2 低点 51.75

22 南微医学(688029) 现价 62.6 上涨 6.64% 换手 1.71% 今日高点 62.62 低点 57.9

23 派能科技(688063) 现价 37.9 上涨 6.61% 换手 2.99% 今日高点 37.95 低点 35.06

24 百龙创园(605016) 现价 17.45 上涨 6.53% 换手 1.11% 今日高点 17.58 低点 16.16

25 仙乐健康(300791) 现价 25.32 上涨 6.52% 换手 1.56% 今日高点 25.34 低点 23.42

26 迈威生物(688062) 现价 22.05 上涨 6.47% 换手 2.23% 今日高点 22.08 低点 20.37

27 诺唯赞(688105) 现价 19.07 上涨 6.42% 换手 1.10% 今日高点 19.12 低点 17.68

28 万丰股份(603172) 现价 14.53 上涨 6.37% 换手 18.16% 今日高点 14.99 低点 13.7

29 中国国航(601111) 现价 6.95 上涨 6.27% 换手 0.77% 今日高点 6.95 低点 6.51

30 雷赛智能(002979) 现价 20.58 上涨 6.25% 换手 7.23% 今日高点 20.58 低点 19.29

31 中宠股份(002891) 现价 22.16 上涨 6.13% 换手 1.86% 今日高点 22.17 低点 20.66

32 迈得医疗(688310) 现价 10.4 上涨 6.12% 换手 1.68% 今日高点 10.46 低点 9.73

33 百奥泰(688177) 现价 21.11 上涨 6.08% 换手 0.61% 今日高点 21.15 低点 19.65

34 开立医疗(300633) 现价 28.1 上涨 6.04% 换手 1.56% 今日高点 28.11 低点 26.01

35 福莱特(601865) 现价 16.71 上涨 6.03% 换手 1.16% 今日高点 16.72 低点 15.56

36 长盛轴承(300718) 现价 14.25 上涨 6.03% 换手 7.61% 今日高点 14.25 低点 13.45

37 通威股份(600438) 现价 19.44 上涨 6.00% 换手 1.00% 今日高点 19.44 低点 18.21

38 何氏眼科(301103) 现价 19.62 上涨 6.00% 换手 2.45% 今日高点 19.7 低点 18.31

39 凯伦股份(300715) 现价 6.61 上涨 5.93% 换手 0.98% 今日高点 6.62 低点 6.2

40 奥比中光(688322) 现价 23.58 上涨 5.83% 换手 1.75% 今日高点 23.64 低点 22.15

41 银邦股份(300337) 现价 8.54 上涨 5.82% 换手 11.12% 今日高点 8.63 低点 7.99

42 华宝股份(300741) 现价 15.98 上涨 5.76% 换手 0.46% 今日高点 15.99 低点 15.07

43 锦浪科技(300763) 现价 62.9 上涨 5.73% 换手 4.43% 今日高点 62.93 低点 57.5

44 通化东宝(600867) 现价 7.75 上涨 5.73% 换手 1.15% 今日高点 7.75 低点 7.31

45 芯碁微装(688630) 现价 52.38 上涨 5.67% 换手 2.10% 今日高点 52.38 低点 48.51

46 宏华数科(688789) 现价 64.67 上涨 5.60% 换手 1.47% 今日高点 64.67 低点 59.93

47 乐鑫科技(688018) 现价 96.6 上涨 5.60% 换手 1.68% 今日高点 96.6 低点 91.07

48 艾力斯(688578) 现价 44.22 上涨 5.51% 换手 1.38% 今日高点 44.22 低点 41.01

49 福斯特(603806) 现价 14.83 上涨 5.48% 换手 1.67% 今日高点 14.83 低点 13.77

50 楚天科技(300358) 现价 6.55 上涨 5.48% 换手 2.19% 今日高点 6.55 低点 6.17

51 力星股份(300421) 现价 8.92 上涨 5.44% 换手 9.49% 今日高点 9.07 低点 8.4

52 华峰化学(002064) 现价 7.42 上涨 5.40% 换手 0.62% 今日高点 7.42 低点 7.03

53 湘佳股份(002982) 现价 15.87 上涨 5.38% 换手 2.81% 今日高点 15.87 低点 15

54 中微公司(688012) 现价 127.44 上涨 5.35% 换手 1.34% 今日高点 127.5 低点 119.11

55 曼恩斯特(301325) 现价 33.29 上涨 5.28% 换手 5.84% 今日高点 33.29 低点 31.45

56 彩虹股份(600707) 现价 6.58 上涨 5.28% 换手 1.10% 今日高点 6.58 低点 6.22

57 三诺生物(300298) 现价 25.37 上涨 5.27% 换手 0.85% 今日高点 25.48 低点 23.6

58 图南股份(300855) 现价 20.91 上涨 5.23% 换手 1.33% 今日高点 20.95 低点 19.68

59 铂力特(688333) 现价 40.9 上涨 5.22% 换手 1.79% 今日高点 40.96 低点 38.33

60 兆新股份(002256) 现价 1.84 上涨 5.14% 换手 5.21% 今日高点 1.9 低点 1.73

61 *ST文投(600715) 现价 2.05 上涨 5.13% 换手 1.55% 今日高点 2.05 低点 1.94

62 全通教育(300359) 现价 4.75 上涨 5.09% 换手 6.12% 今日高点 4.86 低点 4.59

63 得润电子(002055) 现价 5.83 上涨 5.05% 换手 5.32% 今日高点 5.83 低点 5.51

64 云南旅游(002059) 现价 5.22 上涨 5.03% 换手 2.86% 今日高点 5.22 低点 4.95

65 帝科股份(300842) 现价 34.1 上涨 5.02% 换手 4.58% 今日高点 34.14 低点 32.19

66 奥联电子(300585) 现价 11.95 上涨 5.01% 换手 6.95% 今日高点 12.35 低点 11.25

67 新元科技(300472) 现价 6.08 上涨 5.01% 换手 9.66% 今日高点 6.15 低点 5.75

68 晶科能源(688223) 现价 6.92 上涨 5.01% 换手 1.44% 今日高点 6.92 低点 6.54

69 深圳新星(603978) 现价 11.33 上涨 5.00% 换手 6.79% 今日高点 11.79 低点 10.78

70 光峰科技(688007) 现价 13.27 上涨 4.98% 换手 1.47% 今日高点 13.28 低点 12.6

71 景业智能(688290) 现价 27.86 上涨 4.97% 换手 1.02% 今日高点 27.86 低点 26.03

72 *ST通脉(603559) 现价 8.45 上涨 4.97% 换手 6.98% 今日高点 8.45 低点 8.17

73 恒工精密(301261) 现价 33.91 上涨 4.92% 换手 5.45% 今日高点 33.94 低点 32.36

74 海普瑞(002399) 现价 10.03 上涨 4.92% 换手 0.45% 今日高点 10.06 低点 9.4

75 昂立教育(600661) 现价 11.55 上涨 4.90% 换手 7.21% 今日高点 11.59 低点 10.92

76 深天马A(000050) 现价 7.06 上涨 4.90% 换手 1.55% 今日高点 7.06 低点 6.68

77 万达轴承(920002) 现价 40.64 上涨 4.88% 换手 13.85% 今日高点 41.25 低点 38.32

78 盾安环境(002011) 现价 10.63 上涨 4.83% 换手 1.79% 今日高点 10.63 低点 10.05

79 亿华通(688339) 现价 20.89 上涨 4.82% 换手 1.71% 今日高点 20.95 低点 19.84

80 科德教育(300192) 现价 11.36 上涨 4.80% 换手 20.83% 今日高点 11.75 低点 11.05

81 上海新阳(300236) 现价 29.3 上涨 4.76% 换手 1.27% 今日高点 29.35 低点 27.88

82 澜起科技(688008) 现价 52.28 上涨 4.75% 换手 2.25% 今日高点 52.38 低点 49.59

83 泰林生物(300813) 现价 17.3 上涨 4.72% 换手 6.31% 今日高点 17.3 低点 16.4

84 骄成超声(688392) 现价 31.62 上涨 4.70% 换手 1.02% 今日高点 31.68 低点 29.8

85 新城市(300778) 现价 9.8 上涨 4.70% 换手 3.58% 今日高点 9.8 低点 9.22

86 精测电子(300567) 现价 49.7 上涨 4.70% 换手 2.26% 今日高点 49.7 低点 47

87 杰普特(688025) 现价 34.27 上涨 4.67% 换手 2.44% 今日高点 34.27 低点 32.56

88 微芯生物(688321) 现价 16.69 上涨 4.64% 换手 1.01% 今日高点 16.69 低点 15.8

89 倍益康(870199) 现价 11.08 上涨 4.63% 换手 4.61% 今日高点 11.32 低点 10.51

90 中密控股(300470) 现价 32.88 上涨 4.61% 换手 1.47% 今日高点 32.97 低点 31.39

91 卫光生物(002880) 现价 25.35 上涨 4.58% 换手 0.60% 今日高点 25.4 低点 24.06

92 百亚股份(003006) 现价 23.76 上涨 4.58% 换手 0.94% 今日高点 23.76 低点 22.58

93 悦安新材(688786) 现价 20.16 上涨 4.56% 换手 0.96% 今日高点 20.25 低点 19.18

94 中国东航(600115) 现价 3.75 上涨 4.46% 换手 0.87% 今日高点 3.76 低点 3.56

95 江山股份(600389) 现价 13.65 上涨 4.44% 换手 1.39% 今日高点 13.66 低点 12.95

96 湖北宜化(000422) 现价 12.28 上涨 4.42% 换手 2.40% 今日高点 12.28 低点 11.68

97 科拓生物(300858) 现价 14.44 上涨 4.41% 换手 1.05% 今日高点 14.54 低点 13.76

98 金迪克(688670) 现价 10.44 上涨 4.40% 换手 1.03% 今日高点 10.44 低点 9.93

99 思特威(688213) 现价 45.44 上涨 4.39% 换手 1.04% 今日高点 45.45 低点 42.8

100 凯盛新材(301069) 现价 12.14 上涨 4.39% 换手 4.16% 今日高点 12.15 低点 11.4

101 炬芯科技(688049) 现价 21.89 上涨 4.34% 换手 3.83% 今日高点 21.89 低点 21.1

102 三孚新科(688359) 现价 27.43 上涨 4.30% 换手 0.97% 今日高点 27.43 低点 26.14

103 雅艺科技(301113) 现价 20.08 上涨 4.26% 换手 3.37% 今日高点 20.09 低点 19.15

104 金雷股份(300443) 现价 16.41 上涨 4.26% 换手 2.89% 今日高点 16.42 低点 15.56

105 秋田微(300939) 现价 26.46 上涨 4.26% 换手 2.16% 今日高点 26.47 低点 25.08

106 光莆股份(300632) 现价 9.64 上涨 4.22% 换手 3.95% 今日高点 9.67 低点 9.18

107 世华科技(688093) 现价 15.4 上涨 4.19% 换手 0.56% 今日高点 15.4 低点 14.66

108 汇顶科技(603160) 现价 60.2 上涨 4.19% 换手 1.44% 今日高点 60.24 低点 57.21

109 英集芯(688209) 现价 11.2 上涨 4.19% 换手 1.56% 今日高点 11.22 低点 10.68

110 宏力达(688330) 现价 21.73 上涨 4.17% 换手 1.15% 今日高点 21.76 低点 20.76

111 美诺华(603538) 现价 11.03 上涨 4.15% 换手 1.38% 今日高点 11.05 低点 10.49

112 壹石通(688733) 现价 14.58 上涨 4.07% 换手 1.27% 今日高点 14.58 低点 13.9

113 赛伍技术(603212) 现价 10.5 上涨 4.06% 换手 3.28% 今日高点 10.5 低点 10.03

114 迈克生物(300463) 现价 12.1 上涨 4.04% 换手 1.47% 今日高点 12.11 低点 11.56

115 姚记科技(002605) 现价 21.9 上涨 4.04% 换手 4.75% 今日高点 21.96 低点 20.72

116 振东制药(300158) 现价 3.62 上涨 4.02% 换手 2.88% 今日高点 3.62 低点 3.45

117 集友股份(603429) 现价 3.88 上涨 4.02% 换手 1.32% 今日高点 3.89 低点 3.72

118 东方集团(600811) 现价 1.57 上涨 3.97% 换手 8.79% 今日高点 1.6 低点 1.46

119 浙江永强(002489) 现价 2.88 上涨 3.97% 换手 1.65% 今日高点 2.88 低点 2.76

120 国际实业(000159) 现价 6.37 上涨 3.92% 换手 3.36% 今日高点 6.46 低点 6.09

121 硕贝德(300322) 现价 10.12 上涨 3.90% 换手 12.00% 今日高点 10.17 低点 9.6

122 凯盛新能(600876) 现价 9.12 上涨 3.87% 换手 0.95% 今日高点 9.12 低点 8.7

123 锦盛新材(300849) 现价 13.2 上涨 3.86% 换手 2.08% 今日高点 13.3 低点 12.58

124 珍宝岛(603567) 现价 10.82 上涨 3.84% 换手 0.54% 今日高点 10.85 低点 10.34

125 华谊兄弟(300027) 现价 2.19 上涨 3.79% 换手 7.67% 今日高点 2.2 低点 2.09

126 凌云光(688400) 现价 17.26 上涨 3.79% 换手 1.56% 今日高点 17.29 低点 16.57

127 德尔未来(002631) 现价 4.12 上涨 3.78% 换手 1.50% 今日高点 4.14 低点 3.9

128 振德医疗(603301) 现价 21.44 上涨 3.78% 换手 0.59% 今日高点 21.45 低点 20.51

129 蓝特光学(688127) 现价 16 上涨 3.76% 换手 1.47% 今日高点 16 低点 15.21

130 中国高科(600730) 现价 4.71 上涨 3.74% 换手 4.28% 今日高点 4.75 低点 4.57

131 华宝新能(301327) 现价 73.22 上涨 3.71% 换手 3.16% 今日高点 73.29 低点 69.61

132 新乡化纤(000949) 现价 3.39 上涨 3.67% 换手 1.97% 今日高点 3.39 低点 3.24

133 佩蒂股份(300673) 现价 12.47 上涨 3.66% 换手 2.09% 今日高点 12.47 低点 11.9

134 东鹏饮料(605499) 现价 237.54 上涨 3.66% 换手 0.42% 今日高点 237.54 低点 228.12

135 盈康生命(300143) 现价 7.94 上涨 3.66% 换手 1.69% 今日高点 7.94 低点 7.54

136 海利尔(603639) 现价 11.46 上涨 3.62% 换手 0.66% 今日高点 11.47 低点 11.01

137 海特生物(300683) 现价 21.96 上涨 3.58% 换手 0.83% 今日高点 21.98 低点 20.93

138 东宏股份(603856) 现价 10.46 上涨 3.56% 换手 1.20% 今日高点 10.48 低点 10.08

139 福立旺(688678) 现价 9.34 上涨 3.55% 换手 1.37% 今日高点 9.34 低点 8.96

140 博众精工(688097) 现价 20.47 上涨 3.54% 换手 0.80% 今日高点 20.49 低点 19.68

141 好利科技(002729) 现价 11.21 上涨 3.51% 换手 9.46% 今日高点 11.34 低点 10.71

142 人民同泰(600829) 现价 5.63 上涨 3.49% 换手 2.39% 今日高点 5.63 低点 5.44

143 丽珠集团(000513) 现价 37.08 上涨 3.49% 换手 1.33% 今日高点 37.15 低点 35.56

144 金钟股份(301133) 现价 20.02 上涨 3.46% 换手 6.09% 今日高点 20.08 低点 19.3

145 同力日升(605286) 现价 22.44 上涨 3.46% 换手 1.16% 今日高点 22.5 低点 21.51

146 盛美上海(688082) 现价 84.57 上涨 3.45% 换手 1.65% 今日高点 84.79 低点 80.4

147 德龙激光(688170) 现价 21 上涨 3.45% 换手 1.27% 今日高点 21.13 低点 20.1

148 风语筑(603466) 现价 7.51 上涨 3.44% 换手 2.61% 今日高点 7.51 低点 7.21

149 中科飞测(688361) 现价 50.51 上涨 3.42% 换手 1.21% 今日高点 50.55 低点 48.31

150 天洋新材(603330) 现价 4.84 上涨 3.42% 换手 1.40% 今日高点 4.85 低点 4.65

点赞、转发是莫大的支持!

0 阅读:0

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注