9月25日昨夜今晨,多家公司重大利好,中国期指A50盘后大涨

王子服聊商业 2024-09-26 03:17:40

展望后市,当前货币政策先行,财政政策或将接棒发力,市场风险偏好有望继续大幅改善,叠加增量资金入场扭转资金存量博弈局面,建议开启多头思维,积极寻找底部布局机会,把握修复行情。行业配置建议关注:

(1)回调充分且具备景气线索的资源板块(贵金属/铜/铝/煤炭);

(2)央国企价值重估的泛公用事业板块(水务/电力/交运/通信);

(3)具备景气支撑的新兴市场工业化的出海链条(客车/船舶/跨境物流/工程机械)。

一、市场重要消息

二、机会提前看

1、25.98万起,鸿蒙智行首款轿跑SUV智界R7上市

9月24日,智界R7在华为秋季全场景新品发布会上迎来上市。新车共推出3种续航版本(667km、736km、802km)共4款车型,售价区间为25.98万~33.98万元。

据余承东介绍,智界R7搭载端到端技术加持的HUAWEI ADS 3.0、“满血”途灵平台、副驾零重力座椅等功能配置,具备低风阻、储物空间大、乘坐舒适等特点。“智界R7比优秀者更加优秀。”余承东说。

中银证券研报梳理了华为汽车领域的部分合作情况,涉及一汽、长安、赛力斯等整车;以及汽车零部件公司。

2、低空经济|长三角低空载客新航线试飞,上海浦东→金山仅需20分钟。

三、上市公司重磅公告

四、A50盘后走势

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、MACD金叉

1 华特气体(688268) 现价 41.4 上涨 4.97% 换手 1.27% 今日高点 41.59 低点 39.44

2 春立医疗(688236) 现价 11.02 上涨 4.95% 换手 3.30% 今日高点 11.02 低点 10.52

3 中航重机(600765) 现价 16.76 上涨 4.95% 换手 1.14% 今日高点 16.77 低点 15.9

4 中国核电(601985) 现价 10.62 上涨 4.94% 换手 0.78% 今日高点 10.67 低点 10.09

5 上海洗霸(603200) 现价 18.71 上涨 4.94% 换手 2.74% 今日高点 18.75 低点 17.75

6 明阳智能(601615) 现价 8.51 上涨 4.93% 换手 1.84% 今日高点 8.52 低点 8.02

7 恩威医药(301331) 现价 22.35 上涨 4.93% 换手 3.00% 今日高点 22.41 低点 21.3

8 朗新集团(300682) 现价 8.94 上涨 4.93% 换手 2.06% 今日高点 8.95 低点 8.39

9 美芯晟(688458) 现价 21.5 上涨 4.93% 换手 0.97% 今日高点 21.6 低点 20.53

10 灿勤科技(688182) 现价 11.71 上涨 4.93% 换手 3.45% 今日高点 11.76 低点 11.06

11 重药控股(000950) 现价 4.9 上涨 4.93% 换手 1.44% 今日高点 4.97 低点 4.68

12 聚辰股份(688123) 现价 44.67 上涨 4.91% 换手 2.03% 今日高点 44.85 低点 42.43

13 瑞联新材(688550) 现价 19.45 上涨 4.91% 换手 1.51% 今日高点 19.46 低点 18.59

14 华荣股份(603855) 现价 15.83 上涨 4.90% 换手 0.99% 今日高点 15.94 低点 15.11

15 鑫铂股份(003038) 现价 12.63 上涨 4.90% 换手 2.85% 今日高点 12.63 低点 12.06

16 振华股份(603067) 现价 10.5 上涨 4.90% 换手 1.60% 今日高点 10.51 低点 10.09

17 工商银行(601398) 现价 6 上涨 4.90% 换手 0.22% 今日高点 6 低点 5.73

18 润欣科技(300493) 现价 9.22 上涨 4.89% 换手 3.37% 今日高点 9.27 低点 8.68

19 川宁生物(301301) 现价 10.94 上涨 4.89% 换手 3.84% 今日高点 10.94 低点 10.43

20 永太科技(002326) 现价 7.94 上涨 4.89% 换手 1.56% 今日高点 7.94 低点 7.59

21 沃尔核材(002130) 现价 11.6 上涨 4.88% 换手 8.48% 今日高点 11.65 低点 10.86

22 云图控股(002539) 现价 7.31 上涨 4.88% 换手 1.48% 今日高点 7.34 低点 7

23 瑞普生物(300119) 现价 11.84 上涨 4.87% 换手 0.98% 今日高点 11.88 低点 11.32

24 醋化股份(603968) 现价 8.83 上涨 4.87% 换手 1.08% 今日高点 8.83 低点 8.38

25 四川成渝(601107) 现价 4.74 上涨 4.87% 换手 0.61% 今日高点 4.75 低点 4.54

26 江航装备(688586) 现价 7.78 上涨 4.85% 换手 0.92% 今日高点 7.78 低点 7.4

27 北元集团(601568) 现价 3.89 上涨 4.85% 换手 0.43% 今日高点 3.9 低点 3.72

28 华中数控(300161) 现价 19.94 上涨 4.84% 换手 2.51% 今日高点 19.94 低点 18.86

29 昇兴股份(002752) 现价 4.56 上涨 4.83% 换手 0.76% 今日高点 4.56 低点 4.33

30 华康股份(605077) 现价 12.82 上涨 4.82% 换手 0.49% 今日高点 12.89 低点 12.28

31 和元生物(688238) 现价 4.14 上涨 4.81% 换手 1.47% 今日高点 4.15 低点 3.96

32 翔宇医疗(688626) 现价 22.9 上涨 4.81% 换手 0.58% 今日高点 23 低点 21.83

33 读者传媒(603999) 现价 5.02 上涨 4.80% 换手 1.48% 今日高点 5.02 低点 4.78

34 菜百股份(605599) 现价 10.27 上涨 4.80% 换手 0.65% 今日高点 10.3 低点 9.79

35 天康生物(002100) 现价 6.12 上涨 4.79% 换手 2.07% 今日高点 6.12 低点 5.88

36 万里股份(600847) 现价 8.09 上涨 4.79% 换手 6.21% 今日高点 8.33 低点 7.64

37 晨鸣纸业(000488) 现价 3.51 上涨 4.78% 换手 1.27% 今日高点 3.51 低点 3.34

38 常青科技(603125) 现价 15.58 上涨 4.77% 换手 2.99% 今日高点 15.6 低点 14.9

39 赣粤高速(600269) 现价 4.39 上涨 4.77% 换手 0.91% 今日高点 4.41 低点 4.19

40 安达智能(688125) 现价 25.95 上涨 4.76% 换手 1.88% 今日高点 26.12 低点 24.78

41 青岛银行(002948) 现价 3.3 上涨 4.76% 换手 1.56% 今日高点 3.3 低点 3.15

42 富瀚微(300613) 现价 32.58 上涨 4.76% 换手 1.79% 今日高点 32.59 低点 31

43 奥浦迈(688293) 现价 25.78 上涨 4.75% 换手 1.23% 今日高点 25.88 低点 24.5

44 赛恩斯(688480) 现价 23.59 上涨 4.75% 换手 0.53% 今日高点 23.66 低点 22.52

45 金奥博(002917) 现价 7.94 上涨 4.75% 换手 2.15% 今日高点 7.95 低点 7.56

46 翱捷科技(688220) 现价 30.69 上涨 4.74% 换手 1.47% 今日高点 30.69 低点 29.3

47 木林森(002745) 现价 7.29 上涨 4.74% 换手 1.36% 今日高点 7.3 低点 6.98

48 时代电气(688187) 现价 44.64 上涨 4.74% 换手 2.22% 今日高点 45.16 低点 42.11

49 广汇能源(600256) 现价 6.19 上涨 4.74% 换手 1.06% 今日高点 6.19 低点 5.91

50 联科科技(001207) 现价 13.5 上涨 4.73% 换手 1.30% 今日高点 13.5 低点 12.9

51 中大力德(002896) 现价 26.12 上涨 4.73% 换手 3.76% 今日高点 26.12 低点 24.63

52 灿芯股份(688691) 现价 34.8 上涨 4.72% 换手 9.61% 今日高点 34.8 低点 32.7

53 上海凯宝(300039) 现价 5.32 上涨 4.72% 换手 2.10% 今日高点 5.33 低点 5.09

54 泰胜风能(300129) 现价 6.66 上涨 4.72% 换手 2.34% 今日高点 6.66 低点 6.42

55 健帆生物(300529) 现价 25.09 上涨 4.72% 换手 1.30% 今日高点 25.38 低点 24.13

56 东岳硅材(300821) 现价 6.45 上涨 4.71% 换手 0.76% 今日高点 6.45 低点 6.17

57 联瑞新材(688300) 现价 39.88 上涨 4.70% 换手 1.84% 今日高点 40.58 低点 37.67

58 众泰汽车(000980) 现价 1.56 上涨 4.70% 换手 3.40% 今日高点 1.58 低点 1.48

59 天域生物(603717) 现价 5.13 上涨 4.69% 换手 1.19% 今日高点 5.13 低点 4.93

60 芯朋微(688508) 现价 31.02 上涨 4.69% 换手 1.68% 今日高点 31.07 低点 29.51

61 梦洁股份(002397) 现价 2.01 上涨 4.69% 换手 2.52% 今日高点 2.01 低点 1.94

62 航发控制(000738) 现价 18.76 上涨 4.69% 换手 0.60% 今日高点 18.8 低点 17.94

63 南卫股份(603880) 现价 3.58 上涨 4.68% 换手 1.70% 今日高点 3.59 低点 3.43

64 国科微(300672) 现价 44.08 上涨 4.68% 换手 2.12% 今日高点 44.08 低点 42.01

65 中国联通(600050) 现价 4.7 上涨 4.68% 换手 0.77% 今日高点 4.7 低点 4.5

66 彤程新材(603650) 现价 26.68 上涨 4.67% 换手 1.42% 今日高点 26.68 低点 25.26

67 豪鹏科技(001283) 现价 35.2 上涨 4.67% 换手 3.57% 今日高点 35.38 低点 33.34

68 隆利科技(300752) 现价 13.68 上涨 4.67% 换手 10.56% 今日高点 13.84 低点 12.94

69 协鑫能科(002015) 现价 6.73 上涨 4.67% 换手 1.03% 今日高点 6.73 低点 6.43

70 民和股份(002234) 现价 7.63 上涨 4.66% 换手 1.14% 今日高点 7.63 低点 7.34

71 田野股份(832023) 现价 2.47 上涨 4.66% 换手 2.63% 今日高点 2.53 低点 2.35

72 华工科技(000988) 现价 29.67 上涨 4.66% 换手 2.46% 今日高点 29.68 低点 28.36

73 杭齿前进(601177) 现价 7.2 上涨 4.65% 换手 1.14% 今日高点 7.21 低点 6.88

74 西安银行(600928) 现价 3.15 上涨 4.65% 换手 0.77% 今日高点 3.15 低点 3.01

75 均瑶健康(605388) 现价 4.74 上涨 4.64% 换手 0.77% 今日高点 4.75 低点 4.53

76 华光环能(600475) 现价 8.58 上涨 4.63% 换手 0.59% 今日高点 8.58 低点 8.24

77 建设银行(601939) 现价 7.68 上涨 4.63% 换手 2.02% 今日高点 7.69 低点 7.32

78 天奇股份(002009) 现价 10.66 上涨 4.61% 换手 2.74% 今日高点 10.68 低点 10.18

79 物产中大(600704) 现价 4.31 上涨 4.61% 换手 1.10% 今日高点 4.32 低点 4.14

80 融发核电(002366) 现价 3.18 上涨 4.61% 换手 1.62% 今日高点 3.18 低点 3.05

81 普冉股份(688766) 现价 59.57 上涨 4.60% 换手 1.97% 今日高点 59.64 低点 56.36

82 晶丰明源(688368) 现价 50.03 上涨 4.60% 换手 0.67% 今日高点 50.21 低点 47.5

83 唐人神(002567) 现价 4.78 上涨 4.60% 换手 3.30% 今日高点 4.79 低点 4.59

84 浩洋股份(300833) 现价 37.37 上涨 4.59% 换手 0.91% 今日高点 37.45 低点 35.54

85 立华股份(300761) 现价 18.28 上涨 4.58% 换手 0.96% 今日高点 18.42 低点 17.53

86 深圳燃气(601139) 现价 6.63 上涨 4.57% 换手 0.54% 今日高点 6.63 低点 6.38

87 科隆股份(300405) 现价 3.89 上涨 4.57% 换手 4.61% 今日高点 3.9 低点 3.73

88 天源迪科(300047) 现价 8.93 上涨 4.57% 换手 24.98% 今日高点 9.17 低点 8.17

89 齐鲁银行(601665) 现价 4.59 上涨 4.56% 换手 0.56% 今日高点 4.6 低点 4.41

90 鸿远电子(603267) 现价 30.99 上涨 4.55% 换手 1.84% 今日高点 30.99 低点 29.66

91 海大集团(002311) 现价 36.51 上涨 4.55% 换手 0.66% 今日高点 36.99 低点 35

92 东尼电子(603595) 现价 15.4 上涨 4.55% 换手 1.34% 今日高点 15.4 低点 14.63

93 雷电微力(301050) 现价 31.5 上涨 4.55% 换手 2.58% 今日高点 31.51 低点 29.97

94 国轩高科(002074) 现价 18.87 上涨 4.54% 换手 1.53% 今日高点 18.88 低点 18.04

95 艾森股份(688720) 现价 30.15 上涨 4.54% 换手 7.21% 今日高点 30.15 低点 28.63

96 中英科技(300936) 现价 33.62 上涨 4.54% 换手 9.04% 今日高点 33.95 低点 31.43

97 沪宁股份(300669) 现价 12.92 上涨 4.53% 换手 0.62% 今日高点 13 低点 12.43

98 新洁能(605111) 现价 27.97 上涨 4.52% 换手 3.04% 今日高点 27.97 低点 26.62

99 大商股份(600694) 现价 15.5 上涨 4.52% 换手 1.54% 今日高点 15.5 低点 14.84

100 腾景科技(688195) 现价 22.45 上涨 4.52% 换手 2.52% 今日高点 22.47 低点 21.34

101 古井贡酒(000596) 现价 152.2 上涨 4.51% 换手 1.03% 今日高点 153.59 低点 144.6

102 广州酒家(603043) 现价 13.9 上涨 4.51% 换手 0.64% 今日高点 13.9 低点 13.3

103 华昌化工(002274) 现价 7.19 上涨 4.51% 换手 1.53% 今日高点 7.19 低点 6.89

104 中材国际(600970) 现价 9.29 上涨 4.50% 换手 0.82% 今日高点 9.32 低点 8.93

105 海利得(002206) 现价 3.73 上涨 4.48% 换手 1.38% 今日高点 3.74 低点 3.58

106 振华重工(600320) 现价 3.5 上涨 4.48% 换手 1.31% 今日高点 3.51 低点 3.36

107 罗牛山(000735) 现价 4.9 上涨 4.48% 换手 1.84% 今日高点 4.9 低点 4.71

108 磁谷科技(688448) 现价 16.11 上涨 4.47% 换手 1.46% 今日高点 16.11 低点 15.38

109 尚荣医疗(002551) 现价 2.57 上涨 4.47% 换手 3.53% 今日高点 2.57 低点 2.46

110 中科环保(301175) 现价 4.44 上涨 4.47% 换手 2.76% 今日高点 4.47 低点 4.26

111 万孚生物(300482) 现价 20.13 上涨 4.46% 换手 1.90% 今日高点 20.19 低点 19.32

112 上海医药(601607) 现价 19.21 上涨 4.46% 换手 0.80% 今日高点 19.47 低点 18.39

113 中远海能(600026) 现价 13.65 上涨 4.44% 换手 0.64% 今日高点 13.65 低点 13.02

114 茂业商业(600828) 现价 2.59 上涨 4.44% 换手 1.17% 今日高点 2.61 低点 2.47

115 航亚科技(688510) 现价 13.68 上涨 4.43% 换手 0.84% 今日高点 13.69 低点 13

116 中广核技(000881) 现价 6.14 上涨 4.42% 换手 1.14% 今日高点 6.14 低点 5.93

117 快意电梯(002774) 现价 5.67 上涨 4.42% 换手 1.27% 今日高点 5.7 低点 5.43

118 扬杰科技(300373) 现价 34.98 上涨 4.42% 换手 1.45% 今日高点 34.98 低点 33.25

119 皇氏集团(002329) 现价 2.84 上涨 4.41% 换手 2.40% 今日高点 2.84 低点 2.73

120 永鼎股份(600105) 现价 3.79 上涨 4.41% 换手 3.92% 今日高点 3.81 低点 3.56

121 信邦制药(002390) 现价 3.08 上涨 4.41% 换手 0.95% 今日高点 3.08 低点 2.95

122 隆盛科技(300680) 现价 16.13 上涨 4.40% 换手 3.30% 今日高点 16.13 低点 15.4

123 大族数控(301200) 现价 28.24 上涨 4.40% 换手 1.22% 今日高点 28.35 低点 27.07

124 百普赛斯(301080) 现价 33.23 上涨 4.40% 换手 2.64% 今日高点 33.28 低点 31.85

125 元琛科技(688659) 现价 5.46 上涨 4.40% 换手 1.24% 今日高点 5.46 低点 5.23

126 华兰生物(002007) 现价 14.72 上涨 4.40% 换手 0.73% 今日高点 14.72 低点 14.1

127 交运股份(600676) 现价 3.33 上涨 4.39% 换手 1.89% 今日高点 3.35 低点 3.19

128 日科化学(300214) 现价 4.53 上涨 4.38% 换手 0.68% 今日高点 4.53 低点 4.35

129 英洛华(000795) 现价 5.49 上涨 4.37% 换手 1.12% 今日高点 5.5 低点 5.26

130 集泰股份(002909) 现价 4.06 上涨 4.37% 换手 1.85% 今日高点 4.06 低点 3.89

131 强力新材(300429) 现价 9.56 上涨 4.37% 换手 5.95% 今日高点 9.59 低点 9.11

132 康弘药业(002773) 现价 17.47 上涨 4.36% 换手 1.03% 今日高点 17.54 低点 16.74

133 宁波韵升(600366) 现价 5.75 上涨 4.36% 换手 1.20% 今日高点 5.75 低点 5.52

134 华夏银行(600015) 现价 6.71 上涨 4.35% 换手 0.56% 今日高点 6.71 低点 6.42

135 芯瑞达(002983) 现价 17.5 上涨 4.35% 换手 6.71% 今日高点 17.5 低点 16.55

136 凯尔达(688255) 现价 17.3 上涨 4.34% 换手 0.81% 今日高点 17.34 低点 16.61

137 福建高速(600033) 现价 3.38 上涨 4.32% 换手 1.11% 今日高点 3.38 低点 3.25

138 中国石化(600028) 现价 6.76 上涨 4.32% 换手 0.17% 今日高点 6.77 低点 6.5

139 万通液压(830839) 现价 9.66 上涨 4.32% 换手 0.31% 今日高点 9.68 低点 9.25

140 巴比食品(605338) 现价 13.77 上涨 4.32% 换手 0.81% 今日高点 13.77 低点 13.16

141 银河微电(688689) 现价 16.92 上涨 4.32% 换手 0.82% 今日高点 16.96 低点 16.08

142 亚玛顿(002623) 现价 14.51 上涨 4.31% 换手 1.02% 今日高点 14.52 低点 13.99

143 北京银行(601169) 现价 5.33 上涨 4.31% 换手 0.53% 今日高点 5.34 低点 5.1

144 广晟有色(600259) 现价 24.96 上涨 4.30% 换手 1.20% 今日高点 25.11 低点 23.98

145 翰博高新(301321) 现价 13.34 上涨 4.30% 换手 3.60% 今日高点 13.58 低点 12.5

146 长源东谷(603950) 现价 11.65 上涨 4.30% 换手 0.82% 今日高点 11.7 低点 11.21

147 法兰泰克(603966) 现价 6.8 上涨 4.29% 换手 2.27% 今日高点 6.84 低点 6.52

148 振江股份(603507) 现价 20.89 上涨 4.29% 换手 1.98% 今日高点 20.89 低点 20.08

149 成大生物(688739) 现价 23.33 上涨 4.29% 换手 0.99% 今日高点 23.33 低点 22.53

150 吉祥航空(603885) 现价 10.45 上涨 4.29% 换手 0.87% 今日高点 10.45 低点 10.05

点赞、转发是莫大的支持!

0 阅读:0

王子服聊商业

简介:感谢大家的关注