重大进展!碧桂园的关键2025年,结局会如何?
摘要:分歧、压力(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝2025年开局,昔日房企“一哥”碧桂园传来大消息。1月9日,碧
杠杆地产的文章
摘要:分歧、压力(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝2025年开局,昔日房企“一哥”碧桂园传来大消息。1月9日,碧
摘要:关注1季度走势(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝像是某种预兆。因为反复感冒,2025年开局我的嗓子就HOL
摘要:三季度营、利由正转负(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝这两年的房企销售榜上,滨江集团绝对算得是黑马般存在。
摘要:压力都不小(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝这两天,融创、万达两位曾经的地产巨头,因为多年前的一场交易,再
摘要:关注三大方面(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝重要会议落地,12月13日的地产股却来了个超级大回撤,让人浮
摘要:境外债重组进展不及预期(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝昔日“民企一哥”仍在艰难化险。最近,碧桂园消息面上
摘要:盈利、债务压力都不小(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝中交地产最近大动作!2024年11月28日,中交地产
摘要:10月销售亮眼(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝昔日顶流房企融创中国又有新动作。2024年11月14日,融
摘要:亏损的居多(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝A股房企三季报披露落下帷幕,情况大都一言难尽。从东方财富的统计
摘要:上市房企越来越少了(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝上市房企越来越少了。2024年10月29日(下周二),
摘要:上半年亏损扩大(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝“川渝一哥”金科股份重整一事再生变动。2024年10月17
摘要:悲观者永远正确,乐观者永远前行,或许我们应该做一个中庸的人(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝久旱逢甘霖。2
摘要:营、利、销售都跑输大盘(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝回暖遥遥无期,房地产的黎明不知何时到来。最近又听到
摘要:上半年营、利双降(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝2024年9月13日是非常重要的一天。杆姐昨天距离退休还
摘要:营、利下滑背后(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝房地产的春天始终没有等来,“黑马”滨江也正遭遇周期之痛。在
摘要:财务都较稳健(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝马上九月,房企中报总算开始密集披露。弱的杠杆地产就不一一说,
摘要:增收不增利(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝房地产行业的天似乎还没有亮起来的迹象,连曾经风光无限压过地产股
摘要:经营萎靡,流动性稳健(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝2024年8月16日,李嘉诚家族的港资名企长实集团公
摘要:多项业务表现疲软(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝港股房企半年报陆续发布,A股这边暂时还没太大动静。202
摘要:奢侈品消费疲弱拖累商场收入(欢迎关注杠杆地产)撰文|杆姐编辑|爱丽丝2024年7月30日,恒隆地产及恒隆集团公布了
热门分类