9月13日开盘45分钟,主力资金“大幅卖出的”30股名单

数据大汇说 2024-09-16 01:31:00

序 代码 名称 主力净流入 集合竞价 超大单流入

1 000158 常山北明 -2.17亿 7158万 5481万

2 000536 华映科技 -1.89亿 9124万 4806万

3 300068 南都电源 -1.83亿 2636万 1.01亿

4 600519 贵州茅台 -1.76亿 8252万 7.68亿

5 000858 五 粮 液 -1.68亿 1132万 8177万

6 002466 天齐锂业 -1.23亿 2752万 9722万

7 601127 赛力斯 -1.08亿 790万 3818万

8 600550 保变电气 -9550万 8991万 3.36亿

9 600686 金龙汽车 -8621万 898万 3785万

10 300438 鹏辉能源 -7763万 502万 2693万

11 000099 中信海直 -6865万 1506万 1753万

12 603306 华懋科技 -6834万 557万 922万

13 002085 万丰奥威 -6336万 573万 3988万

14 002640 跨境通 -5958万 2354万 1847万

15 300073 当升科技 -5628万 147万 876万

16 600171 上海贝岭 -5361万 736万 1728万

17 002460 赣锋锂业 -4792万 817万 1721万

18 600187 国中水务 -4789万 2915万 7115万

19 000793 华闻集团 -4702万 992万 1678万

20 600336 澳柯玛 -4605万 1984万 943万

21 300086 康芝药业 -4444万 2104万 605万

22 001298 好上好 -4395万 1189万 691万

23 300693 盛弘股份 -4344万 71.5万 745万

24 603883 老百姓 -4336万 6846万 9908万

25 300184 力源信息 -4207万 354万 875万

26 600839 四川长虹 -4153万 299万 1370万

27 603636 南威软件 -4115万 2119万 47.5万

28 300134 大富科技 -3953万 3909万 3544万

29 301236 软通动力 -3787万 539万 1058万

30 002036 联创电子 -3748万 1294万 1748万

31 300339 润和软件 -3668万 689万 877万

32 002123 梦网科技 -3619万 1902万 2475万

33 603986 兆易创新 -3445万 121万 1259万

34 600178 东安动力 -3367万 1854万 1792万

35 603626 科森科技 -3343万 3411万 1862万

36 002261 拓维信息 -3298万 971万 260万

37 603189 网达软件 -3219万 2427万 2088万

38 688235 百济神州-U -3171万 357万 764万

39 300663 科蓝软件 -3104万 884万 291万

40 002079 苏州固锝 -2992万 1941万 487万

41 300925 法本信息 -2934万 1744万 2031万

42 600843 上工申贝 -2855万 461万 640万

43 688041 海光信息 -2781万 262万 2794万

44 300274 阳光电源 -2706万 445万 6502万

45 601012 隆基绿能 -2696万 674万 2681万

46 000725 京东方A -2665万 166万 4502万

47 001696 宗申动力 -2625万 892万 2437万

48 600536 中国软件 -2604万 754万 636万

49 000792 盐湖股份 -2604万 290万 775万

50 688390 固德威 -2581万 88.4万 743万

51 002459 晶澳科技 -2580万 309万 1498万

52 600543 莫高股份 -2572万 1948万 1858万

53 002555 三七互娱 -2477万 266万 504万

54 688036 传音控股 -2471万 56.9万 521万

55 301600 C慧翰 -2467万 655万 521万

56 600161 天坛生物 -2395万 69.6万 1878万

57 002050 三花智控 -2362万 90.7万 374万

58 300757 罗博特科 -2336万 613万 1256万

59 300393 中来股份 -2329万 911万 727万

60 300059 东方财富 -2327万 454万 5808万

61 600418 江淮汽车 -2310万 2060万 1.39亿

62 000100 TCL科技 -2258万 213万 558万

63 600552 凯盛科技 -2231万 1787万 4023万

64 601888 中国中免 -2227万 854万 1385万

65 300343 联创股份 -2212万 1632万 1063万

66 000403 派林生物 -2157万 106万 460万

67 300769 德方纳米 -2155万 190万 2489万

68 600941 中国移动 -2139万 150万 2815万

69 600895 张江高科 -2138万 476万 1016万

70 300624 万兴科技 -2133万 365万 1126万

71 002756 永兴材料 -2132万 144万 185万

72 600887 伊利股份 -2123万 538万 3159万

73 301091 深城交 -2103万 380万 0

74 002388 新亚制程 -2099万 874万 1526万

75 300337 银邦股份 -2087万 189万 1.29万

76 002649 博彦科技 -2079万 1.04亿 1755万

77 301487 盟固利 -2020万 198万 252万

78 000762 西藏矿业 -2019万 90.7万 0

79 300207 欣旺达 -2003万 162万 296万

80 000625 长安汽车 -1986万 282万 2283万

81 002456 欧菲光 -1970万 349万 1029万

82 301378 通达海 -1932万 915万 124万

83 600645 中源协和 -1890万 698万 317万

84 600611 大众交通 -1889万 3390万 1.23亿

85 300310 宜通世纪 -1870万 381万 352万

86 301511 德福科技 -1836万 1904万 735万

87 002130 沃尔核材 -1830万 2495万 6652万

88 300498 温氏股份 -1825万 94.0万 634万

89 300622 博士眼镜 -1777万 703万 391万

90 002816 和科达 -1773万 629万 219万

91 300182 捷成股份 -1763万 88.2万 439万

92 600501 航天晨光 -1739万 166万 58.4万

93 002241 歌尔股份 -1725万 247万 2977万

94 300166 东方国信 -1641万 584万 632万

95 688981 中芯国际 -1636万 106万 810万

96 002415 海康威视 -1623万 107万 549万

97 002865 钧达股份 -1604万 415万 928万

98 600111 北方稀土 -1571万 62.1万 6.22万

99 002567 唐人神 -1563万 61.1万 0

100 300473 德尔股份 -1547万 308万 579万

101 002312 川发龙蟒 -1546万 350万 0

102 002866 传艺科技 -1542万 1198万 693万

103 002714 牧原股份 -1519万 486万 2252万

104 603920 世运电路 -1506万 175万 1928万

105 002176 江特电机 -1491万 79.2万 199万

106 300328 宜安科技 -1476万 858万 353万

107 002819 东方中科 -1476万 188万 0

108 000516 国际医学 -1474万 402万 430万

109 600193 创兴资源 -1467万 808万 590万

110 300107 建新股份 -1462万 314万 132万

111 603721 中广天择 -1456万 698万 633万

112 300390 天华新能 -1450万 122万 0

113 688676 金盘科技 -1417万 25.6万 835万

114 600761 安徽合力 -1409万 73.5万 205万

115 600919 江苏银行 -1400万 233万 4600万

116 300348 长亮科技 -1398万 122万 0

117 003015 日久光电 -1393万 675万 307万

118 605218 伟时电子 -1391万 343万 636万

119 601328 交通银行 -1379万 355万 2511万

120 300598 诚迈科技 -1362万 486万 433万

121 002667 威领股份 -1355万 1308万 673万

122 000901 航天科技 -1351万 126万 101万

123 600979 广安爱众 -1348万 344万 392万

124 002075 沙钢股份 -1339万 41.9万 0

125 000831 中国稀土 -1339万 29.1万 552万

126 603212 赛伍技术 -1327万 195万 740万

127 600104 上汽集团 -1317万 73.1万 258万

128 300827 上能电气 -1287万 83.6万 247万

129 300759 康龙化成 -1283万 79.8万 681万

130 300468 四方精创 -1282万 189万 0

131 301382 蜂助手 -1275万 553万 194万

132 003032 传智教育 -1266万 215万 333万

133 300510 金冠股份 -1265万 1697万 415万

134 605499 东鹏饮料 -1256万 13.7万 633万

135 000733 振华科技 -1254万 126万 0

136 600901 江苏金租 -1247万 48.0万 173万

137 002596 海南瑞泽 -1242万 536万 95.0万

138 603501 韦尔股份 -1240万 111万 1029万

139 002007 华兰生物 -1232万 25.7万 0

140 000938 紫光股份 -1221万 149万 250万

141 002966 苏州银行 -1213万 30.3万 0

142 600133 东湖高新 -1192万 1799万 2515万

143 603659 璞泰来 -1188万 46.3万 462万

144 300250 初灵信息 -1185万 618万 821万

145 002031 巨轮智能 -1176万 352万 1007万

146 600809 山西汾酒 -1158万 716万 4084万

147 300724 捷佳伟创 -1155万 147万 0

148 002192 融捷股份 -1154万 154万 408万

149 300573 兴齐眼药 -1149万 71.2万 217万

150 301358 湖南裕能 -1148万 79.3万 141万

151 002340 格林美 -1146万 57.1万 343万

152 002279 久其软件 -1146万 1765万 318万

153 603399 永杉锂业 -1145万 1147万 664万

154 300256 星星科技 -1115万 118万 0

155 002689 远大智能 -1110万 347万 0

156 000058 深 赛 格 -1110万 245万 511万

157 002167 东方锆业 -1100万 33.3万 0

158 000546 金圆股份 -1098万 1200万 854万

159 688049 炬芯科技 -1093万 23.6万 24.3万

160 688111 金山办公 -1088万 30.8万 122万

161 002299 圣农发展 -1087万 17.0万 109万

162 002594 比亚迪 -1072万 625万 7442万

163 300531 优博讯 -1070万 79.3万 0

164 300031 宝通科技 -1063万 35.3万 0

165 300120 经纬辉开 -1054万 1195万 536万

166 300634 彩讯股份 -1053万 166万 179万

167 002771 真视通 -1044万 374万 125万

168 002027 分众传媒 -1041万 205万 423万

169 300170 汉得信息 -1041万 90.5万 104万

170 000568 泸州老窖 -1039万 1067万 6681万

171 002805 丰元股份 -1037万 104万 0

172 002173 创新医疗 -1028万 151万 0

173 301606 绿联科技 -1024万 278万 150万

174 600062 华润双鹤 -1015万 40.8万 39.8万

175 300563 神宇股份 -1009万 1100万 1298万

176 300806 斯迪克 -1009万 120万 52.4万

177 605117 德业股份 -1005万 178万 366万

178 300763 锦浪科技 -1004万 421万 1275万

179 300450 先导智能 -1003万 82.4万 111万

180 600660 福耀玻璃 -997万 82.0万 1516万

181 603663 三祥新材 -991万 155万 840万

182 603106 恒银科技 -971万 589万 313万

183 600410 华胜天成 -964万 214万 12.7万

184 002163 海南发展 -961万 1076万 386万

185 688525 佰维存储 -957万 219万 418万

186 603027 千禾味业 -956万 61.0万 22.4万

187 300061 旗天科技 -951万 2372万 5069万

188 601058 赛轮轮胎 -949万 64.4万 450万

189 301191 菲菱科思 -949万 76.9万 129万

190 002150 通润装备 -946万 303万 88.4万

191 002625 光启技术 -937万 193万 674万

192 300552 万集科技 -932万 35.6万 0

193 688063 派能科技 -926万 32.6万 11.0万

194 002823 凯中精密 -923万 237万 251万

195 688347 华虹公司 -923万 27.4万 19.1万

196 603004 鼎龙科技 -917万 205万 92.9万

197 301337 亚华电子 -910万 112万 84.7万

198 300364 中文在线 -905万 171万 1047万

199 603288 海天味业 -901万 43.5万 1038万

200 300122 智飞生物 -897万 107万 351万

201 301086 鸿富瀚 -896万 45.2万 0

202 600789 鲁抗医药 -893万 69.3万 139万

203 300093 金刚光伏 -891万 288万 245万

204 002100 天康生物 -891万 64.6万 0

205 300147 香雪制药 -890万 463万 326万

206 002232 启明信息 -887万 89.1万 0

207 002104 恒宝股份 -886万 149万 111万

208 300630 普利制药 -881万 252万 138万

209 002979 雷赛智能 -878万 182万 157万

210 002892 科力尔 -864万 228万 206万

211 300969 恒帅股份 -861万 5.79万 101万

212 002565 顺灏股份 -861万 98.1万 0

213 688166 博瑞医药 -855万 12.3万 220万

214 603051 鹿山新材 -854万 92.7万 0

215 000948 南天信息 -854万 4151万 3.43亿

216 301238 瑞泰新材 -851万 41.1万 0

217 600571 信雅达 -851万 202万 199万

218 600503 华丽家族 -844万 45.0万 101万

219 003026 中晶科技 -839万 223万 466万

220 002529 海源复材 -831万 1148万 419万

221 000596 古井贡酒 -828万 220万 881万

222 601009 南京银行 -823万 57.9万 239万

223 002607 中公教育 -821万 232万 1770万

224 000963 华东医药 -817万 64.8万 0

225 301571 国科天成 -816万 170万 18.2万

226 000676 智度股份 -816万 53.6万 125万

227 601006 大秦铁路 -812万 106万 470万

228 300287 飞利信 -810万 275万 0

229 300662 科锐国际 -807万 135万 0

230 002265 建设工业 -802万 570万 0

231 600406 国电南瑞 -801万 87.0万 701万

232 600256 广汇能源 -799万 65.4万 38.5万

233 600893 航发动力 -794万 15.5万 1.39万

234 600993 马应龙 -794万 27.6万 24.3万

235 002025 航天电器 -792万 2.28万 135万

236 300941 创识科技 -782万 48.5万 0

237 002939 长城证券 -781万 2011万 972万

238 002074 国轩高科 -777万 36.4万 330万

239 300380 安硕信息 -777万 15.7万 0

240 002245 蔚蓝锂芯 -770万 12.3万 0

241 002418 康盛股份 -770万 30.6万 0

242 300284 苏交科 -769万 99.4万 0

243 300713 英可瑞 -761万 106万 0

244 601998 中信银行 -754万 105万 87.9万

245 603605 珀莱雅 -749万 512万 123万

246 300890 翔丰华 -748万 33.3万 0

247 603900 莱绅通灵 -745万 586万 148万

248 600203 福日电子 -739万 106万 71.1万

249 002493 荣盛石化 -735万 82.0万 405万

250 002438 江苏神通 -732万 12.7万 0

251 603666 亿嘉和 -727万 47.8万 15.8万

252 600246 万通发展 -722万 32.0万 448万

253 300751 迈为股份 -721万 61.2万 25.2万

254 603466 风语筑 -721万 58.4万 6.29万

255 300766 每日互动 -720万 118万 200万

256 000034 神州数码 -719万 100.0万 245万

257 300231 银信科技 -717万 522万 96.2万

258 600166 福田汽车 -716万 30.7万 0

259 300996 普联软件 -715万 65.8万 0

260 600661 昂立教育 -712万 9.59万 0

261 301153 中科江南 -710万 111万 229万

262 000819 岳阳兴长 -710万 8.37万 1.25万

263 300401 花园生物 -709万 112万 370万

264 600007 中国国贸 -708万 11.8万 7077

265 600548 深高速 -700万 26.4万 400万

266 301607 富特科技 -698万 593万 52.8万

267 600732 爱旭股份 -694万 66.1万 102万

268 600905 三峡能源 -694万 114万 506万

269 300641 正丹股份 -693万 188万 627万

270 605376 博迁新材 -687万 43.7万 419万

271 300351 永贵电器 -686万 30.2万 0

272 002335 科华数据 -686万 35.7万 0

273 601515 东峰集团 -683万 86.5万 7.15万

274 300379 东方通 -683万 606万 486万

275 300561 汇金科技 -683万 365万 118万

276 300272 开能健康 -682万 121万 0

277 601988 中国银行 -679万 180万 5104万

278 002311 海大集团 -677万 58.8万 0

279 688472 阿特斯 -674万 142万 0

280 603439 贵州三力 -673万 132万 260万

281 688032 禾迈股份 -672万 41.6万 0

282 300255 常山药业 -670万 86.5万 0

283 600811 东方集团 -666万 194万 390万

284 603118 共进股份 -664万 125万 23.9万

285 300386 飞天诚信 -663万 179万 0

286 000004 国华网安 -661万 239万 116万

287 600850 电科数字 -658万 56.8万 32.6万

288 600682 南京新百 -655万 274万 409万

289 600916 中国黄金 -654万 100.0万 318万

290 300857 协创数据 -653万 289万 876万

291 301316 慧博云通 -653万 19.4万 0

292 603222 济民健康 -652万 891万 367万

293 600392 盛和资源 -651万 25.8万 39.8万

294 300053 航宇微 -651万 110万 0

295 300484 蓝海华腾 -650万 260万 373万

296 300049 福瑞股份 -650万 5.55万 78.5万

297 300118 东方日升 -646万 525万 230万

298 300507 苏奥传感 -646万 6.59万 0

299 002304 洋河股份 -646万 145万 500万

300 002812 恩捷股份 -642万 64.8万 373万

0 阅读:0

数据大汇说

简介:感谢大家的关注