作者:余飞01 |合肥,晋级全国前三10月22日,合肥市工信局披露了一个逆天数据:截至10月21日,我市新能源汽车实际产
作者:余飞01 |杭州楼市,捅破了天花板杭州土地市场,最近连续突破了自身两项纪录,一个位于奥体板块,一个位于钱江新城。1
作者:余飞01 |房贷利率,创历史最低纪录10月21日,最新市场基准利率LPR公布:1年期LPR为3.1%,5年期以上L
作者:余飞01 |河南GDP增量转正首先解释一下河南的户籍人口第一大省地位。常住人口第一大省,早就归了广东,但户籍人口第
作者:余飞10月18日,国家统计局公布了全国前三季度一系列宏观经济数据。这些数据,解答了为何9月末以来,新一轮针对经济、
作者:余飞01 |货币棚改,来了10月17日,万众期待的国新办发布会,亮点并不多,资本市场给予的回应,是最好的说明。为数
作者:余飞10月14日,央行公布了前三季度金融数据报告,透过报告,可以让你清楚地知道,为何9月末以来对经济、股市、楼市的
作者:余飞01 |三四线城市仍在疯狂救市9月末由北上广深拉开的新一轮救市,浪潮仍在持续。媒体披露9月末至今,全国已有超5
作者:余飞01 |促进民营经济发展最近一段时间,各类政策、措施纷至沓来背后,其实是对当下经济与就业形势的应对。国家统计局
作者:余飞01 |东莞楼市,轰油门首先解释一下标题,东莞为何是超大城市。按照住建部对城市级别的划分,城区人口超500万低
作者:余飞01 |杭州楼市,梭哈了面对一线城市的大松绑,尤其是广州的全面放开,二线城市虽然已经没有“放开限购”的牌可打,
作者:余飞01 | 成交量拉升九月中旬以来,房地产资本市场率先起势,房地产板块已经连涨了12天。股市一片豪情万丈的情绪影
作者:余飞01 |广深国土规划获批广州、深圳的国土空间总体规划(2021—2035年),已于9月20日、9月29日相继获
作者:余飞9月29日晚上,楼市大消息目不暇接,央行发完上海发,上海发完广州发,广州发完深圳发。01 |降首付、降利率来也
作者:余飞01 |沈阳,停运两条有轨电车越来越多的城市,停运有轨电车了。最新加入的,是沈阳。9月26日,沈阳浑南现代有轨
作者:余飞01 |学生荒,一线城市也出现了本号之前写过生源荒的文章,介绍了当下全国大多数城市都出现了,但一线城市截止到2
作者:余飞01 |最牛地级市,最牛县,最牛镇,都在苏州苏州到底有多牛?我们都知道,苏州是最牛地级市,其GDP规模位居全国
作者:余飞01 |北京,拟取消豪宅线9月20日,北京市发布了“中共北京市委贯彻《中共中央关于进一步全面深化改革、 推进中
作者:余飞01 |厦门,新房、二手房跌幅第一按照国家统计局披露的数据来看,今年年初到现在,武汉、厦门、广州基本包揽了跌幅
作者:余飞01 |广州楼市,难了作为老牌一线城市、中国第一省会的广州,今年的发展之路,无比艰难。无论经济还是楼市,都遭遇
签名:席地而坐,对酒品茗,共话财经!