2024年03月18日股票拍卖信息

领先策略 2024-03-19 07:00:13

即将开拍:5个:

1. 300324.SZ 旋极信息 2500.0万股 昨收:3.18 单价:1.84元/股 折扣率:57.96% 起拍日期:2024-03-18 转让总价:4608.0万元

2. 002700.SZ ST浩源 3516.28万股 昨收:5.31 单价:4.52元/股 折扣率:85.12% 起拍日期:2024-03-20 转让总价:15893.59万元

3. 002700.SZ ST浩源 6422.02万股 昨收:5.31 单价:4.52元/股 折扣率:85.12% 起拍日期:2024-03-20 转让总价:29027.53万元

4. 002700.SZ ST浩源 3516.28万股 昨收:5.31 单价:4.52元/股 折扣率:85.12% 起拍日期:2024-03-20 转让总价:15893.59万元

5. 002700.SZ ST浩源 6422.02万股 昨收:5.31 单价:4.52元/股 折扣率:85.12% 起拍日期:2024-03-20 转让总价:29027.53万元

最新上拍:3个:

1. 002217.SZ 合力泰 未知 昨收:2.11 单价:未知 折扣率:未知 起拍日期:2024-03-14 转让总价:未知

2. 603766.SH 隆鑫通用 未知 昨收:5.84 单价:未知 折扣率:未知 起拍日期:2023-12-22 转让总价:2.0万元

3. 603766.SH 隆鑫通用 1822.0万股 昨收:5.84 单价:17.63元/股 折扣率:301.96% 起拍日期:2024-01-05 转让总价:32129.6万元

其他全部:103个:

1. 600277.SH 亿利洁能 2380.0万股 昨收:2.45 单价:未知 折扣率:未知 起拍日期:2023-04-19 转让总价:未知

2. 600565.SH 迪马股份 2000.0万股 昨收:1.33 单价:11.51元/股 折扣率:865.55% 起拍日期:2023-05-23 转让总价:23023.55万元

3. 600408.SH 安泰集团 31780.71万股 昨收:1.98 单价:5.09元/股 折扣率:256.9% 起拍日期:2023-07-31 转让总价:161655.0万元

4. 000617.SZ 中油资本 1981.0万股 昨收:5.84 单价:未知 折扣率:未知 起拍日期:2023-08-08 转让总价:未知

5. 600515.SH 海南机场 未知 昨收:3.73 单价:未知 折扣率:未知 起拍日期:2023-08-11 转让总价:未知

6. 002435.SZ 长江健康 4771.0万股 昨收:3.2 单价:未知 折扣率:未知 起拍日期:2023-08-25 转让总价:未知

7. 000410.SZ 沈阳机床 77.41万股 昨收:7.33 单价:未知 折扣率:未知 起拍日期:2023-08-28 转让总价:未知

8. 600725.SH 云维股份 232.55万股 昨收:2.69 单价:未知 折扣率:未知 起拍日期:2023-08-28 转让总价:未知

9. 000426.SZ 兴业银锡 6613.19万股 昨收:10.68 单价:未知 折扣率:未知 起拍日期:2023-08-28 转让总价:未知

10. 000010.SZ 美丽生态 8000.0万股 昨收:2.45 单价:1.38元/股 折扣率:56.12% 起拍日期:2023-09-20 转让总价:11000.0万元

11. 002958.SZ 青农商行 3400.0万股 昨收:2.72 单价:4.38元/股 折扣率:160.9% 起拍日期:2023-10-11 转让总价:14880.34万元

12. 002740.SZ ST爱迪 962.31万股 昨收:0.38 单价:6.08元/股 折扣率:1599.06% 起拍日期:2023-10-12 转让总价:5847.38万元

13. 688289.SH 圣湘生物 200.0万股 昨收:20.74 单价:117.68元/股 折扣率:567.39% 起拍日期:2023-10-19 转让总价:23535.4万元

14. 600595.SH 中孚实业 11673.11万股 昨收:3.44 单价:0.0元/股 折扣率:0.0% 起拍日期:2023-10-27 转让总价:2.01万元

15. 603603.SH ST博天 7372.8万股 昨收:1.0 单价:8.0元/股 折扣率:800.24% 起拍日期:2023-11-02 转让总价:59000.0万元

16. 603603.SH ST博天 7372.8万股 昨收:1.0 单价:8.0元/股 折扣率:800.24% 起拍日期:2023-11-03 转让总价:59000.0万元

17. 600329.SH 达仁堂 1.44万股 昨收:29.86 单价:0.95元/股 折扣率:3.19% 起拍日期:2023-11-14 转让总价:1.37万元

18. 600303.SH ST曙光 2568.0万股 昨收:3.54 单价:未知 折扣率:未知 起拍日期:2023-11-29 转让总价:未知

19. 600157.SH 永泰能源 132000.0万股 昨收:1.37 单价:0.0元/股 折扣率:0.01% 起拍日期:2023-12-07 转让总价:17.65万元

20. 300313.SZ ST天山 2000.0万股 昨收:10.17 单价:7.5元/股 折扣率:73.75% 起拍日期:2023-12-08 转让总价:15000.0万元

21. 000976.SZ ST华铁 9024.0万股 昨收:1.57 单价:未知 折扣率:未知 起拍日期:2023-12-12 转让总价:未知

22. 603555.SH ST贵人 2000.0万股 昨收:0.67 单价:20.21元/股 折扣率:3017.01% 起拍日期:2023-12-22 转让总价:40427.89万元

23. 000639.SZ 西王食品 24415.4万股 昨收:3.25 单价:1.88元/股 折扣率:57.97% 起拍日期:2023-12-22 转让总价:46000.0万元

24. 000525.SZ ST红太阳 2741.0万股 昨收:7.9 单价:17.62元/股 折扣率:223.04% 起拍日期:2023-12-22 转让总价:48297.77万元

25. 000838.SZ 财信发展 5690.37万股 昨收:3.5 单价:5.25元/股 折扣率:150.13% 起拍日期:2023-12-22 转让总价:29900.0万元

26. 002596.SZ 海南瑞泽 1500.0万股 昨收:2.32 单价:11.73元/股 折扣率:505.67% 起拍日期:2023-12-22 转让总价:17597.48万元

27. 000820.SZ 神雾节能 3300.0万股 昨收:3.6 单价:0.0元/股 折扣率:0.08% 起拍日期:2023-12-22 转让总价:10.0万元

28. 603603.SH ST博天 7372.8万股 昨收:1.0 单价:16.34元/股 折扣率:1634.39% 起拍日期:2024-01-03 转让总价:120500.0万元

29. 000056.SZ 皇庭国际 2465.37万股 昨收:3.01 单价:15.51元/股 折扣率:515.2% 起拍日期:2024-01-10 转让总价:38231.62万元

30. 600221.SH 海航控股 未知 昨收:1.42 单价:未知 折扣率:未知 起拍日期:2024-01-15 转让总价:未知

31. 600725.SH 云维股份 未知 昨收:2.69 单价:未知 折扣率:未知 起拍日期:2024-01-15 转让总价:未知

32. 000981.SZ 山子股份 59750.0万股 昨收:1.55 单价:3.85元/股 折扣率:248.35% 起拍日期:2024-01-16 转让总价:230000.0万元

33. 600079.SH 人福医药 未知 昨收:19.87 单价:未知 折扣率:未知 起拍日期:2024-01-19 转让总价:未知

34. 000723.SZ 美锦能源 84843.7万股 昨收:6.72 单价:0.0元/股 折扣率:0.0% 起拍日期:2024-01-25 转让总价:19.8万元

35. 600804.SH ST鹏博士 3886.0万股 昨收:3.45 单价:7.89元/股 折扣率:228.7% 起拍日期:2024-01-31 转让总价:30661.67万元

36. 002608.SZ 江苏国信 2790.0万股 昨收:7.46 单价:未知 折扣率:未知 起拍日期:2024-02-01 转让总价:未知

37. 600804.SH ST鹏博士 3886.0万股 昨收:3.45 单价:8.07元/股 折扣率:233.83% 起拍日期:2024-02-01 转让总价:31348.7万元

38. 600221.SH 海航控股 未知 昨收:1.42 单价:未知 折扣率:未知 起拍日期:2024-02-01 转让总价:未知

39. 600221.SH 海航控股 未知 昨收:1.42 单价:未知 折扣率:未知 起拍日期:2024-02-02 转让总价:未知

40. 601881.SH 中炬高新 900.0万股 昨收:12.05 单价:未知 折扣率:未知 起拍日期:2024-02-19 转让总价:未知

41. 000976.SZ ST华铁 9024.0万股 昨收:1.57 单价:1.48元/股 折扣率:94.01% 起拍日期:2024-02-19 转让总价:13319.42万元

42. 603007.SH ST花王 5488.5万股 昨收:5.91 单价:0.0元/股 折扣率:0.0% 起拍日期:2024-02-21 转让总价:0.0万元

43. 601828.SH 美凯龙 200.0万股 昨收:3.45 单价:未知 折扣率:未知 起拍日期:2024-02-22 转让总价:未知

44. 600565.SH 迪马股份 3700.0万股 昨收:1.33 单价:9.07元/股 折扣率:682.26% 起拍日期:2024-02-26 转让总价:33573.94万元

45. 600565.SH 迪马股份 3700.0万股 昨收:1.33 单价:4.85元/股 折扣率:364.63% 起拍日期:2024-02-26 转让总价:17943.43万元

46. 000838.SZ 财信发展 18697.02万股 昨收:3.5 单价:4.2元/股 折扣率:119.94% 起拍日期:2024-02-27 转让总价:78487.0万元

47. 000595.SZ 宝塔实业 39841.59万股 昨收:5.1 单价:0.1元/股 折扣率:1.97% 起拍日期:2024-02-29 转让总价:4000.0万元

48. 000688.SZ 国城矿业 4000.0万股 昨收:10.7 单价:0.0元/股 折扣率:0.0% 起拍日期:2024-03-01 转让总价:0.07万元

49. 000688.SZ 国城矿业 3000.0万股 昨收:10.7 单价:0.0元/股 折扣率:0.0% 起拍日期:2024-03-01 转让总价:0.8万元

50. 000976.SZ ST华铁 5854.77万股 昨收:1.57 单价:5.22元/股 折扣率:332.45% 起拍日期:2024-03-04 转让总价:30559.22万元

51. 000976.SZ ST华铁 5854.77万股 昨收:1.57 单价:8.74元/股 折扣率:556.56% 起拍日期:2024-03-05 转让总价:51158.77万元

52. 000980.SZ 众泰汽车 0.45万股 昨收:2.7 单价:2.33元/股 折扣率:86.36% 起拍日期:2024-03-11 转让总价:1.05万元

53. 000892.SZ 欢瑞世纪 2519.41万股 昨收:3.16 单价:2.6元/股 折扣率:82.41% 起拍日期:2024-03-23 转让总价:6560.55万元

54. 000892.SZ 欢瑞世纪 2400.0万股 昨收:3.16 单价:2.6元/股 折扣率:82.41% 起拍日期:2024-03-23 转让总价:6249.6万元

55. 000892.SZ 欢瑞世纪 2519.41万股 昨收:3.16 单价:2.6元/股 折扣率:82.41% 起拍日期:2024-03-23 转让总价:6560.55万元

56. 600338.SH 西藏珠峰 30.0万股 昨收:10.53 单价:9.02元/股 折扣率:85.66% 起拍日期:2024-03-24 转让总价:270.6万元

57. 301051.SZ 信濠光电 30.11万股 昨收:46.1 单价:166.1元/股 折扣率:360.3% 起拍日期:2024-03-25 转让总价:5000.4万元

58. 000409.SZ 云鼎科技 44.5万股 昨收:8.8 单价:3.74元/股 折扣率:42.46% 起拍日期:2024-03-25 转让总价:166.26万元

59. 300026.SZ 红日药业 350.0万股 昨收:4.05 单价:3.38元/股 折扣率:83.46% 起拍日期:2024-03-26 转让总价:1183.0万元

60. 002201.SZ 正威新材 2099.61万股 昨收:5.85 单价:4.92元/股 折扣率:84.04% 起拍日期:2024-03-26 转让总价:10322.52万元

61. 600338.SH 西藏珠峰 16.51万股 昨收:10.53 单价:9.26元/股 折扣率:87.94% 起拍日期:2024-03-26 转让总价:152.9万元

62. 002054.SZ 德美化工 100.0万股 昨收:5.45 单价:5.12元/股 折扣率:93.94% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:512.0万元

63. 002054.SZ 德美化工 100.0万股 昨收:5.45 单价:5.12元/股 折扣率:93.94% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:512.0万元

64. 002054.SZ 德美化工 100.0万股 昨收:5.45 单价:5.12元/股 折扣率:93.94% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:512.0万元

65. 002200.SZ ST交投 100.0万股 昨收:6.99 单价:7.56元/股 折扣率:108.15% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:756.0万元

66. 002200.SZ ST交投 100.0万股 昨收:6.99 单价:7.56元/股 折扣率:108.15% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:756.0万元

67. 002200.SZ ST交投 100.0万股 昨收:6.99 单价:7.56元/股 折扣率:108.15% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:756.0万元

68. 002200.SZ ST交投 56.11万股 昨收:6.99 单价:7.56元/股 折扣率:108.15% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:424.19万元

69. 002200.SZ ST交投 100.0万股 昨收:6.99 单价:7.56元/股 折扣率:108.15% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:756.0万元

70. 000603.SZ 盛达资源 100.0万股 昨收:11.15 单价:8.98元/股 折扣率:80.54% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:898.0万元

71. 300198.SZ 纳川股份 5000.0万股 昨收:2.09 单价:2.02元/股 折扣率:96.65% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:10100.0万元

72. 300242.SZ 佳云科技 13522.59万股 昨收:2.91 单价:3.13元/股 折扣率:107.49% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:42298.66万元

73. 000836.SZ 富通信息 500.0万股 昨收:2.07 单价:1.47元/股 折扣率:71.11% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:736.0万元

74. 000836.SZ 富通信息 500.0万股 昨收:2.07 单价:1.47元/股 折扣率:71.11% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:736.0万元

75. 000836.SZ 富通信息 500.0万股 昨收:2.07 单价:1.47元/股 折扣率:71.11% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:736.0万元

76. 000836.SZ 富通信息 500.0万股 昨收:2.07 单价:1.47元/股 折扣率:71.11% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:736.0万元

77. 000836.SZ 富通信息 500.0万股 昨收:2.07 单价:1.47元/股 折扣率:71.11% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:736.0万元

78. 000836.SZ 富通信息 500.0万股 昨收:2.07 单价:1.47元/股 折扣率:71.11% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:736.0万元

79. 000836.SZ 富通信息 500.0万股 昨收:2.07 单价:1.47元/股 折扣率:71.11% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:736.0万元

80. 000836.SZ 富通信息 500.0万股 昨收:2.07 单价:1.47元/股 折扣率:71.11% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:736.0万元

81. 000836.SZ 富通信息 500.0万股 昨收:2.07 单价:1.47元/股 折扣率:71.11% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:736.0万元

82. 000836.SZ 富通信息 500.0万股 昨收:2.07 单价:1.47元/股 折扣率:71.11% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:736.0万元

83. 000836.SZ 富通信息 500.0万股 昨收:2.07 单价:1.47元/股 折扣率:71.11% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:736.0万元

84. 000836.SZ 富通信息 500.0万股 昨收:2.07 单价:1.47元/股 折扣率:71.11% 起拍日期:2024-03-28 转让总价:736.0万元

85. 300197.SZ 节能铁汉 7796.0万股 昨收:2.01 单价:2.08元/股 折扣率:103.43% 起拍日期:2024-03-29 转让总价:16207.88万元

86. 603377.SH 东方时尚 360.0万股 昨收:3.27 单价:3.53元/股 折扣率:107.89% 起拍日期:2024-03-29 转让总价:1270.08万元

87. 600589.SH ST榕泰 1000.0万股 昨收:4.3 单价:3.15元/股 折扣率:73.26% 起拍日期:2024-04-01 转让总价:3150.0万元

88. 002310.SZ 东方园林 2903.22万股 昨收:1.78 单价:1.26元/股 折扣率:70.56% 起拍日期:2024-04-01 转让总价:3646.44万元

89. 002310.SZ 东方园林 2760.2万股 昨收:1.78 单价:1.26元/股 折扣率:70.56% 起拍日期:2024-04-01 转让总价:3466.82万元

90. 000639.SZ 西王食品 322.0万股 昨收:3.25 单价:2.91元/股 折扣率:89.6% 起拍日期:2024-04-01 转让总价:937.66万元

91. 000639.SZ 西王食品 322.0万股 昨收:3.25 单价:2.91元/股 折扣率:89.6% 起拍日期:2024-04-01 转让总价:937.66万元

92. 002936.SZ 郑州银行 5.29万股 昨收:2.05 单价:1.88元/股 折扣率:91.56% 起拍日期:2024-04-02 转让总价:9.93万元

93. 000980.SZ 众泰汽车 0.45万股 昨收:2.7 单价:2.33元/股 折扣率:86.38% 起拍日期:2024-04-07 转让总价:1.05万元

94. 600201.SH 生物股份 1000.0万股 昨收:8.69 单价:4.06元/股 折扣率:46.71% 起拍日期:2024-04-08 转让总价:4059.0万元

95. 600201.SH 生物股份 1000.0万股 昨收:8.69 单价:4.06元/股 折扣率:46.71% 起拍日期:2024-04-08 转让总价:4059.0万元

96. 600201.SH 生物股份 1000.0万股 昨收:8.69 单价:4.06元/股 折扣率:46.71% 起拍日期:2024-04-08 转让总价:4059.0万元

97. 600201.SH 生物股份 550.0万股 昨收:8.69 单价:4.06元/股 折扣率:46.71% 起拍日期:2024-04-08 转让总价:2232.45万元

98. 600201.SH 生物股份 600.0万股 昨收:8.69 单价:4.06元/股 折扣率:46.71% 起拍日期:2024-04-08 转让总价:2435.4万元

99. 600734.SH ST实达 200.0万股 昨收:3.17 单价:2.98元/股 折扣率:93.86% 起拍日期:2024-04-10 转让总价:595.06万元

100. 300411.SZ 金盾股份 1210.5万股 昨收:9.8 单价:4.73元/股 折扣率:48.31% 起拍日期:2024-04-13 转让总价:5730.51万元

101. 002288.SZ 超华科技 1384.2万股 昨收:2.94 单价:2.95元/股 折扣率:100.34% 起拍日期:2024-04-15 转让总价:4083.39万元

102. 300201.SZ 海伦哲 110.0万股 昨收:4.77 单价:4.64元/股 折扣率:97.27% 起拍日期:2024-04-17 转让总价:510.4万元

103. 300197.SZ 节能铁汉 7796.0万股 昨收:2.01 单价:2.08元/股 折扣率:103.43% 起拍日期:2024-04-29 转让总价:16207.88万元

项目联系方式

王宇志:13162879126

(微信ksqj08)

刘芳微信:wxid_7cfxnkt1pccc22

王妍微信:zcxxkf

公司座机:021-68828928

邮件:2985437939@qq.com

资产信息网

企业收并购的万物商店和全能投资银行

资产信息网(https://www.zichanxinxi.com,微信小程序:资产信息,公众号:资产交易信息。百度小程序:快深资产转让项目评估报告;支付宝小程序:快深资产转让项目及评估报告)是全国最大的人工智能AI驱动资产项目信息平台之一,被业界称为“企业收并购的万物商店”。每天全国房地产、股权、债权、交通工具、无形资产等项目上平台展示,资产打折力度就是大,项目全部真实有效。覆盖全国所有城市,上百类资产和亿万级项目数据量供你选择。

产业研究院行业研究报告覆盖GICS全行业,新兴产业和热门主题以及战略新兴产业,深受机构投资者和企业以及媒体喜爱,长期转载和被引用。研究院同时有自主开发的证券指数和商品指数为投资者提供行业洞察。

关联企业快深(上海)资产评估有限公司对股权、债权、房地产等各类资产快速估值定价,拥有5分钟出报告的资产评估系统,AI大数据和金融工程的完美融合。亦提供商业计划书等专业支持。产品深受买家和基金经理、分析师和研究员、卖家和资产方、中介机构和经纪人等欢迎。

产品和服务列表

1. 股权、债权、房地产等收并购居间和借壳项目推荐。

2. 中国资产交易信息数据库

3. 资产评估报告服务

4. 行业研究报告和课题研究服务

5. 商业计划书和股权估值报告服务

6. 指数开发服务和金融产品设计服务

7. 投资策略服务

8. 金融牌照注册和收并购服务

9. 投资和金融产品交易培训服务

10. 法拍和不良资产服务

11. 数据库开发软件开发

12. ......

0 阅读:0

领先策略

简介:感谢大家的关注