文 | 杨旭然编辑 | 王方玉出品|tide-biz截至2021年三季度末,伯克希尔·哈撒韦公司账上的现金储备规模已经达
文 | 蟪蛄编辑 | 王方玉出品|tide-biz在过去一整年的时间里,快手(HK:01024)更多是以反面教材的形象,
文 | 荆玉编辑 | 杨旭然出品|tide-biz今年第二季度,小米手机出货量反超苹果首次跻身全球第二。在8月份的演讲上
文 | 程度编辑 | 王方玉出品|tide-biz中概互联与白酒股,两类看起来八杆子打不着的上市公司,隐隐走进了共同的命
文 | 谢泽锋编辑 | 杨旭然出品|tide-biz一款一年前发布的电池技术,正在全球新能车市场引发“蝴蝶效应”。随着多
文 | 荆玉编辑 | 杨旭然出品|tide-biz一路狂奔的泡泡玛特(HK:09992)获得了市场的强烈看好,但也赶上了
文 | 杨旭然编辑 | 王方玉出品| 巨潮商业评论(ID:tide-biz)关于今年的双十一存在感有多低,已经不再需要单
文 | 荆玉编辑 | 杨旭然出品| 巨潮商业评论(ID:tide-biz)2020年以来家居卖场,尤其是卖场房东们的生意
文 | 杨旭然编辑 | 王方玉出品|tide-biz创业板公司管理部给中青宝(SZ:300052)送去了措辞辛辣的第二封
文 | 谢泽锋编辑 | 杨旭然出品| 巨潮商业评论(ID:tide-biz)11月3日,比亚迪公布了10月份销量数据,次
文 | 荆玉编辑 | 杨旭然出品| 巨潮商业评论(ID:tide-biz)继子公司隆基绿能40.31MW组件产品被美国海
文 | 荆玉编辑 | 杨旭然出品|tide-biz今年7月,喜茶完成了新一轮5亿美元的融资,投资估值高达600亿元。这家
文 | 蟪蛄编辑 | 王方玉出品| 巨潮商业评论(ID:tide-biz)A股过去几十年的发展历史中,有一个非常残酷的规
文 | 谢泽锋编辑 |杨旭然出品|巨潮商业评论(ID:tide-biz)在房地产的秋风瑟瑟里,中国最负盛名、经营最为稳健
文 | 杨旭然编辑 | 王方玉出品|巨潮商业评论(ID:tide-biz)特斯拉再次成了全球资本市场关注的焦点。经过为期
文 | 荆玉编辑 | 杨旭然出品| 巨潮商业评论(ID:tide-biz)有人还在半推半就中别扭着观望,有人已经开始默默
文 | 杨旭然编辑 | 王方玉出品|巨潮商业评论(ID:tide-biz)爱尔眼科(SZ:300015)最新的三季报股东
文 | 谢泽锋编辑 | 杨旭然出品| 巨潮商业评论(ID:tide-biz)上市四年,股价最高飙升35倍,押注半导体赛道
文 | 杨旭然编辑 | 王方玉出品| 巨潮商业评论(ID:tide-biz)10月份严重的秋雨泛滥中,山西人惊诧地发现,
文 | 荆玉编辑 |杨旭然出品| 巨潮商业评论(ID:tide-biz)去年12月12日的气候雄心峰会上,国家高层领导的
签名:融入时代巨潮,发现商业决策。