文|邓浩志新政带动,佛山楼市全面升温佛山5月共成交一手房总计4010套,网签面积总计约46.32万㎡,环比上涨35.24
文|邓浩志五年来首次,百城首二套房贷利率进入3字头自央行出台“517”楼市新政后,各地房贷利率正持续降低。6月4日,某研
文|邓浩志今年端午假期期间(6.8~6.10)30个代表城市,新房日均销售面积较2023年假期下降约16%。新房方面:今
文|邓浩志国常会:继续储备房地产去库存政策6月7日国常会上提出: 要充分认识房地产市场供求关系的新变化,继续研究储备新的
文|邓浩志新政加持,楼市明显复苏降首付,降利率,松限购,各地重磅楼市刺激政策之后,上海,杭州,广州、深圳等城市看房客户数
文|邓浩志广州楼市新政效果预期十天前,广州跟随全国各地一起公布了降低购房首付,降低房贷利率等一大批稳楼市新政。我们综合各
文|邓浩志昨天(5月28日)的广州楼市新政的确让所有人都意想不到,三天前全广东宣布松绑首付和房贷利息的时候才说广深暂不执
文|邓浩志5月24日,广东省宣布下属19个城市调整房贷政策,首套首付最低15%,二套25%,取消利率下限,并且对第三套贷
文|邓浩志广州住房以旧换新政策落地酝酿了近一个月时间,广州住房“以旧换新”政策终于推出了。方案是政府不参与,房企,中介,
文|邓浩志2024年的5月17日,已经成为了中国房地产历史上的金色星期五。因为在同一天时间里,管理层先后公布了四条推动房
文|邓浩志谈谈这轮房地产股行情这轮房地产股行情从4月29日正式展开,至今3周共15个交易日,A股加港股所有房地产股票加起
文|邓浩志楼市投下一枚“核弹”,央行提3000亿下场“扫货”同样是5月17日,这个房地产的金色星期五,央行宣布设立300
文|邓浩志央行:取消全国层面首套和二套房贷利率政策下限中国人民银行5月17日发布通知,取消全国层面首套住房和二套住房商业
文|邓浩志一线城市能否放松限购自成都、杭州、西安也先后宣布全域取消限购之后,目前除了海南全域之外,全国仅剩5座城市还有限
文|邓浩志5月13日,佛山官宣楼市新政。全文共13条。内容毫不含糊,没有套话,每条内容具体、聚焦、有针对性。13条内容概
文|邓浩志5月9日,在杭州宣布全面取消住房限购政策后,西安也全面取消限购政策,一天之内,两大城市同时出招,过去9天时间,
文|邓浩志深圳官宣:松绑住宅限购。这次松绑对外地购买力的支持,大于对本地购买力的支持。具体影响如下:1、释放了深圳全国性
文|邓浩志4月广州二手住宅网签大涨?这是假象统计数据显示,广州4月份二手网签突破9000套大关,居然是新房成交的一倍之多
文|邓浩志2024年已经走过了4个月,可楼市仍然低迷。同比去年,各地成交量进一步下滑了近30%。各地都坐不住了,新一轮稳
文|邓浩志超8成城市房租下跌3月末,克而瑞长租监测的重点55城中,有47个城市租金环比下降,占比达到85%,同比下降的城
签名:感谢大家的关注